البطولة الاحترافية وترتيبها
البطولة الاحترافية 1 INWI | النقاط | لعب | ف | ت | خ | النسبة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 14 |
02 | ![]() | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 10 |
03 | ![]() | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 5 |
04 | ![]() | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 6 |
05 | ![]() | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 4 |
06 | ![]() | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | -1 |
07 | ![]() | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 5 |
08 | ![]() | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 0 |
09 | ![]() | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 1 |
10 | ![]() | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | -1 |
11 | ![]() | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | -3 |
12 | ![]() | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | -7 |
13 | ![]() | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | -2 |
14 | ![]() | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | -7 |
15 | ![]() | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | -9 |
16 | ![]() البطولة فوتسال وترتيبها…. | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | -15 |
01 | ![]() | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 50 |
02 | ![]() | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 22 |
03 | ![]() | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 16 |
04 | ![]() | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 10 |
05 | ![]() | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 3 |
06 | ![]() | 23 | 15 | 7 | 3 | 5 | 3 |
07 | ![]() | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 |
08 | ![]() | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 9 |
09 | ![]() | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 1 |
10 | ![]() | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | -10 |
11 | ![]() | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | -10 |
12 | ![]() | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | -8 |
13 | ![]() | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | -12 |
14 | ![]() | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | -19 |
15 | ![]() | 6 | 14 | 2 | 1 | 11 | -41 |
16 | ![]() | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | -29 |
المصدر : https://www.presslive24.com/?p=11810