في اليوم الثلاثاء، تسجيل 720 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 506669 حالة في المغرب.ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 8468 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5669591 وكماوأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل7وفيات جديدة ليصل العدد إلى 8959. وتم التأكد من 625 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 492725.
إحصائيات حسب القارات
القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|---|
أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان
البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 27.990 | 367 | 32.503.033 | 581.909 | 25.079.216 |
الهند | 294.290 | 2.020 | 15.609.004 | 182.570 | 13.269.863 |
البرازيل | 0 | 0 | 13.977.713 | 375.049 | 12.460.712 |
فرنسا | 0 | 0 | 5.296.222 | 101.180 | 4.150.842 |
روسيا | 8.164 | 379 | 4.718.854 | 106.307 | 4.343.229 |
المملكة المتحدة | 2.524 | 33 | 4.393.307 | 127.307 | 4.161.433 |
تركيا | 61.028 | 346 | 4.384.624 | 36.613 | 3.792.129 |
إيطاليا | 12.074 | 390 | 3.891.063 | 117.633 | 3.290.715 |
إسبانيا | 7.486 | 114 | 3.435.840 | 77.216 | 3.147.281 |
ألمانيا | 13.129 | 243 | 3.177.576 | 81.017 | 2.803.600 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 2.714.475 | 59.476 | 2.386.383 |
بولندا | 9.246 | 601 | 2.704.571 | 62.734 | 2.354.652 |
كولمبيا | 0 | 0 | 2.667.136 | 68.748 | 2.488.246 |
المكسيك | 1.308 | 127 | 2.306.910 | 212.466 | 1.833.132 |
إيران | 25.492 | 395 | 2.286.927 | 67.525 | 1.810.531 |
أوكرانيا | 8.940 | 367 | 1.961.956 | 40.367 | 1.499.752 |
البيرو | 0 | 0 | 1.707.787 | 57.537 | 1.636.286 |
اندونيسيا | 5.549 | 210 | 1.614.849 | 43.777 | 1.468.142 |
جمهورية التشيك | 3.301 | 36 | 1.606.030 | 28.640 | 1.515.106 |
جنوب أفريقيا | 853 | 130 | 1.568.366 | 53.887 | 1.494.630 |
هولندا | 6.822 | 27 | 1.417.772 | 16.965 | 1.184.607 |
كندا | 4.825 | 40 | 1.136.598 | 23.707 | 1.024.883 |
تشيلي | 5.095 | 40 | 1.136.435 | 25.317 | 1.067.662 |
رومانيا | 2.931 | 237 | 1.034.003 | 26.618 | 950.242 |
العراق | 8.208 | 34 | 993.158 | 15.060 | 870.927 |
الفلبين | 7.379 | 93 | 953.106 | 16.141 | 809.959 |
بلجيكا | 1.630 | 35 | 951.626 | 23.782 | 804.194 |
السويد | 0 | 36 | 916.830 | 13.825 | 741.752 |
إسرائيل | 91 | 1 | 837.309 | 6.342 | 828.761 |
البرتغال | 424 | 5 | 831.645 | 16.951 | 790.118 |
باكستان | 5.445 | 137 | 766.882 | 16.453 | 667.131 |
هنجاريا | 1.645 | 199 | 754.833 | 25.580 | 461.181 |
بنغلادش | 4.559 | 91 | 727.780 | 10.588 | 628.111 |
الأردن | 2.699 | 64 | 692.181 | 8.372 | 649.718 |
صربيا | 2.965 | 32 | 667.937 | 6.058 | 599.380 |
سويسرا | 2.141 | 11 | 639.445 | 10.532 | 570.159 |
النمسا | 2.026 | 37 | 597.566 | 9.959 | 560.492 |
اليابان | 2.908 | 30 | 537.317 | 9.671 | 486.076 |
لبنان | 1.608 | 36 | 513.006 | 6.995 | 432.548 |
المغرب | 720 | 7 | 506.669 | 8.959 | 492.725 |
الإمارات العربية المتحدة | 1.903 | 3 | 500.860 | 1.559 | 483.180 |
المملكة العربية السعودية | 1.070 | 12 | 407.010 | 6.846 | 390.538 |
بلغاريا | 0 | 0 | 388.815 | 15.412 | 310.922 |
ماليزيا | 2.341 | 3 | 379.473 | 1.389 | 356.816 |
سلوفاكيا | 642 | 72 | 376.709 | 11.244 | 255.300 |
بنما | 0 | 0 | 361.044 | 6.189 | 350.835 |
الإكوادور | 0 | 0 | 360.563 | 17.703 | 309.541 |
بلاروس | 888 | 10 | 345.998 | 2.443 | 336.227 |
اليونان | 3.750 | 87 | 320.629 | 9.627 | 278.690 |
كرواتيا | 2.106 | 42 | 310.306 | 6.643 | 289.664 |
أذربيجان | 2.197 | 34 | 303.858 | 4.203 | 267.485 |
جورجيا | 1.792 | 10 | 297.728 | 3.959 | 282.237 |
كازاخستان | 2.530 | 30 | 292.250 | 3.436 | 250.180 |
بوليفيا | 1.296 | 18 | 290.362 | 12.666 | 239.194 |
تونس | 2.169 | 93 | 289.230 | 9.918 | 239.104 |
نيبال | 1.667 | 11 | 287.567 | 3.102 | 275.806 |
فلسطين | 2.010 | 31 | 284.280 | 3.078 | 251.663 |
جمهورية الدومنيكان | 317 | 4 | 261.848 | 3.426 | 219.262 |
الكويت | 0 | 0 | 258.497 | 1.456 | 241.696 |
البرغواي | 0 | 0 | 252.443 | 5.384 | 207.803 |
مولدوفا | 453 | 25 | 246.691 | 5.616 | 233.281 |
إثيوبيا | 1.524 | 47 | 245.155 | 3.439 | 181.935 |
ايرلندا | 386 | 11 | 244.297 | 4.847 | 225.763 |
دنمارك | 691 | 4 | 244.065 | 2.463 | 232.191 |
لثوانيا | 1.138 | 9 | 235.383 | 3.785 | 213.118 |
سلوفينيا | 718 | 5 | 233.031 | 4.172 | 216.528 |
كوستا ريكا | 0 | 0 | 230.837 | 3.099 | 197.842 |
مصر | 0 | 0 | 217.186 | 12.778 | 163.812 |
غواتيمالا | 1.651 | 38 | 214.700 | 7.279 | 192.519 |
أرمينيا | 667 | 24 | 209.485 | 3.919 | 189.688 |
هندوراس | 742 | 6 | 201.677 | 4.963 | 76.339 |
قطر | 0 | 0 | 197.476 | 386 | 174.698 |
البوسنة والهرسك | 722 | 87 | 191.876 | 8.025 | 149.273 |
فنزويلا | 0 | 0 | 184.595 | 1.925 | 166.826 |
عمان | 1.263 | 19 | 182.693 | 1.909 | 162.656 |
ليبيا | 625 | 11 | 173.089 | 2.919 | 158.352 |
الأروغواي | 0 | 0 | 167.033 | 1.971 | 136.304 |
البحرين | 0 | 0 | 165.118 | 600 | 153.671 |
نيجريا | 0 | 0 | 164.303 | 2.061 | 154.384 |
كينيا | 629 | 18 | 152.523 | 2.519 | 103.838 |
مقدونيا | 766 | 31 | 147.995 | 4.509 | 124.828 |
مينمار | 0 | 0 | 142.644 | 3.206 | 131.903 |
ألبانيا | 148 | 6 | 129.842 | 2.353 | 102.601 |
الجزائر | 187 | 5 | 119.992 | 3.165 | 83.636 |
إستونيا | 536 | 4 | 118.317 | 1.104 | 103.586 |
كوريا الجنوبية | 549 | 1 | 115.195 | 1.802 | 105.227 |
لاتفيا | 688 | 15 | 112.224 | 2.071 | 102.290 |
نرويج | 314 | 0 | 108.342 | 709 | 88.952 |
سريلانكا | 367 | 0 | 97.472 | 620 | 93.547 |
مونتنغرو | 199 | 3 | 95.894 | 1.441 | 91.403 |
كوبا | 1.183 | 7 | 95.754 | 538 | 90.067 |
قيرغيزستان | 225 | 2 | 92.320 | 1.557 | 87.229 |
غانا | 0 | 0 | 91.709 | 771 | 89.604 |
زامبيا | 0 | 0 | 90.942 | 1.236 | 88.860 |
الصين | 10 | 0 | 90.520 | 4.636 | 85.573 |
أوزبكستان | 243 | 1 | 87.225 | 639 | 84.533 |
فلندا | 214 | 2 | 84.501 | 893 | 46.000 |
الموزمبيق | 81 | 2 | 69.309 | 802 | 62.323 |
السلفادور | 0 | 4 | 67.557 | 2.082 | 63.787 |
لوكسمبورغ | 175 | 0 | 65.319 | 786 | 61.594 |
الكاميرون | 0 | 0 | 64.809 | 939 | 57.821 |
سنغافورة | 14 | 0 | 60.865 | 30 | 60.540 |
أفغانستان | 176 | 2 | 58.214 | 2.557 | 52.272 |
جمهورية قبرص | 0 | 0 | 57.081 | 294 | 39.061 |
ناميبيا | 102 | 4 | 46.875 | 608 | 44.953 |
ساحل العاج | 0 | 0 | 45.570 | 274 | 45.161 |
تايلند | 1.443 | 4 | 45.185 | 108 | 28.958 |
بوتسوانا | 0 | 0 | 44.702 | 684 | 39.733 |
جامايكا | 118 | 11 | 44.254 | 738 | 19.962 |
أوغندا | 0 | 0 | 41.396 | 339 | 40.898 |
السنغال | 15 | 4 | 39.836 | 1.095 | 38.600 |
زيمبابوي | 0 | 0 | 37.859 | 1.553 | 35.031 |
مالاوي | 0 | 0 | 33.959 | 1.139 | 31.774 |
مدغشقر | 404 | 11 | 33.202 | 563 | 26.291 |
السودان | 0 | 0 | 32.244 | 2.281 | 26.087 |
مالطا | 13 | 2 | 30.039 | 411 | 29.065 |
أستراليا | 0 | 0 | 29.550 | 910 | 26.450 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 79 | 3 | 29.084 | 748 | 26.108 |
المالديف | 162 | 1 | 26.667 | 71 | 23.803 |
أنغولا | 0 | 0 | 24.518 | 563 | 22.600 |
منغوليا | 1.311 | 2 | 24.195 | 51 | 12.860 |
رواندا | 0 | 0 | 23.934 | 326 | 22.408 |
الغابون | 0 | 0 | 22.032 | 136 | 18.706 |
غينيا | 21 | 1 | 21.633 | 139 | 18.991 |
سوريا | 0 | 0 | 21.279 | 1.456 | 14.958 |
الرأس الأخضر | 154 | 1 | 20.781 | 194 | 18.350 |
جزيرة مايوت | 0 | 0 | 19.757 | 168 | 2.964 |
بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 18.708 | 141 | 4.842 |
ريونيون | 0 | 0 | 18.425 | 135 | 16.794 |
سوازيلاند | 0 | 0 | 18.417 | 671 | 17.715 |
غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 18.261 | 96 | 9.995 |
موريتانيا | 0 | 0 | 18.142 | 454 | 17.499 |
الصومال | 0 | 0 | 13.324 | 678 | 5.518 |
طاجيكستان | 0 | 0 | 13.308 | 90 | 13.218 |
بوركينافاسو | 0 | 0 | 13.148 | 154 | 12.773 |
مالي | 0 | 0 | 13.145 | 441 | 7.493 |
هايتي | 0 | 0 | 12.918 | 251 | 11.791 |
أندورا | 69 | 0 | 12.874 | 123 | 12.285 |
غوادلوب | 0 | 0 | 12.717 | 176 | 2.242 |
بليز | 0 | 0 | 12.558 | 318 | 12.156 |
الطوغو | 0 | 0 | 12.553 | 120 | 10.230 |
كوراكاو | 0 | 0 | 11.903 | 90 | 9.457 |
غيانا | 0 | 0 | 11.901 | 271 | 10.246 |
هونغ كونغ | 8 | 0 | 11.704 | 209 | 11.286 |
ليسوتو | 0 | 0 | 10.720 | 316 | 5.868 |
جيبوتي | 0 | 0 | 10.510 | 119 | 9.385 |
جنوب السودان | 3 | 0 | 10.478 | 114 | 10.215 |
Aruba | 0 | 0 | 10.345 | 92 | 9.862 |
الكونغو | 0 | 0 | 10.084 | 139 | 8.208 |
بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 9.952 | 91 | 846 |
مارتينيك | 0 | 0 | 9.890 | 64 | 98 |
البهاماس | 0 | 0 | 9.791 | 194 | 9.059 |
سورينام | 36 | 1 | 9.617 | 188 | 8.862 |
ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 8.964 | 154 | 7.976 |
أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
البنين | 0 | 0 | 7.611 | 95 | 6.728 |
كمبوديا | 431 | 4 | 7.444 | 49 | 2.555 |
غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 7.259 | 106 | 6.885 |
نيكاراغوا | 0 | 0 | 6.778 | 180 | 4.225 |
أيسلندا | 21 | 0 | 6.350 | 29 | 6.208 |
اليمن | 0 | 0 | 5.858 | 1.132 | 2.261 |
أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 5.787 | 75 | 5.112 |
غامبيا | 64 | 0 | 5.784 | 170 | 5.225 |
النيجر | 0 | 0 | 5.131 | 190 | 4.779 |
سان مارينو | 8 | 0 | 5.040 | 88 | 4.755 |
السيشيل | 0 | 0 | 4.976 | 25 | 4.501 |
تشاد | 0 | 0 | 4.708 | 169 | 4.353 |
سانت لوسيا | 0 | 0 | 4.419 | 69 | 4.260 |
جبل طارق | 0 | 0 | 4.291 | 94 | 4.181 |
جزر القناة | 0 | 0 | 4.053 | 86 | 3.956 |
سيراليون | 0 | 0 | 4.038 | 79 | 2.851 |
جزر القمر | 1 | 0 | 3.820 | 146 | 3.626 |
بربادوس | 0 | 0 | 3.784 | 44 | 3.681 |
غينيا بيساو | 0 | 0 | 3.712 | 66 | 3.142 |
بوروندي | 0 | 0 | 3.612 | 6 | 773 |
إريتريا | 0 | 0 | 3.537 | 10 | 3.334 |
ليختنشتاين | 0 | 0 | 2.823 | 56 | 2.693 |
فيتنام | 9 | 0 | 2.800 | 35 | 2.490 |
نيوزيلند | 1 | 0 | 2.597 | 26 | 2.485 |
موناكو | 9 | 0 | 2.413 | 31 | 2.306 |
جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 2.369 | 17 | 2.291 |
ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | 2.275 | 35 | 2.212 |
برمودا | 0 | 0 | 2.214 | 20 | 1.290 |
سينت مارتن | 0 | 0 | 2.207 | 27 | 2.159 |
لبيريا | 0 | 0 | 2.042 | 85 | 1.899 |
سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 1.819 | 10 | 1.677 |
القديس مارتن | 0 | 0 | 1.702 | 12 | 1.399 |
جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 1.577 | 29 | 1.538 |
الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 1.548 | 15 | 1.456 |
تيمور ليشتي | 84 | 0 | 1.452 | 2 | 727 |
أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 1.217 | 31 | 995 |
مورتيس | 0 | 0 | 1.203 | 15 | 934 |
تايوان | 2 | 0 | 1.078 | 11 | 1.038 |
بوتان | 5 | 0 | 966 | 1 | 883 |
سانت بارث | 0 | 0 | 934 | 1 | 462 |
بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 |
السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 699 |
جزر فاروس | 1 | 0 | 663 | 1 | 660 |
جزر كايمان | 0 | 0 | 525 | 2 | 499 |
تنزانيا | 0 | 0 | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 1 | 0 | 439 | 5 | 44 |
كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 |
بروناي دار السلام | 2 | 0 | 223 | 3 | 210 |
جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 187 | 1 | 182 |
دومينيكا | 0 | 0 | 165 | 0 | 159 |
غرينادا | 0 | 0 | 157 | 1 | 154 |
جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 124 | 0 | 58 |
فيجي | 3 | 0 | 77 | 2 | 65 |
جزر فوكلاند | 0 | 0 | 62 | 0 | 55 |
لاوس | 0 | 0 | 58 | 0 | 49 |
ماكاو | 0 | 0 | 49 | 0 | 48 |
سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
غرينلاند | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
أنغيلا | 0 | 0 | 29 | 0 | 25 |
الفاتيكان | 0 | 0 | 27 | 0 | 15 |
سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 25 | 0 | 24 |
Solomon Islands | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 |
إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 |
جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Vanuatu | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Samoa | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Micronesia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
مجموع الحالات | 594.062 | 7.851 | 143.312.980 | 3.050.951 | 121.921.865 |
آخر مستجدات فيروس كورونا
المصدر : https://wp.me/pen5uR-2BJ
عذراً التعليقات مغلقة