احصائيات حسب القارات حول العالم

احصائيات حسب القارات حول العالم
| القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|
| أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
| شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
| اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
| جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
| أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان
| البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 18.301 | 300 | 33.738.673 | 600.458 | 27.175.682 |
| الهند | 263.045 | 4.340 | 25.227.970 | 278.751 | 21.590.003 |
| البرازيل | 29.916 | 714 | 15.657.391 | 436.537 | 14.097.287 |
| فرنسا | 3.350 | 196 | 5.881.137 | 107.812 | 5.152.566 |
| تركيا | 10.174 | 223 | 5.127.548 | 44.983 | 4.961.120 |
| روسيا | 9.328 | 340 | 4.949.573 | 116.211 | 4.563.254 |
| المملكة المتحدة | 1.979 | 5 | 4.452.756 | 127.684 | 4.279.267 |
| إيطاليا | 3.455 | 140 | 4.162.576 | 124.296 | 3.715.389 |
| إسبانيا | 3.621 | 31 | 3.615.860 | 79.432 | 3.333.587 |
| ألمانيا | 5.353 | 139 | 3.608.292 | 86.870 | 3.300.700 |
| الأرجنتين | 0 | 0 | 3.307.285 | 70.522 | 2.952.599 |
| كولمبيا | 0 | 0 | 3.118.426 | 81.300 | 2.917.584 |
| بولندا | 1.109 | 11 | 2.855.190 | 71.675 | 2.605.703 |
| إيران | 14.319 | 286 | 2.765.485 | 77.222 | 2.242.023 |
| المكسيك | 1.233 | 53 | 2.381.923 | 220.433 | 1.901.322 |
| أوكرانيا | 2.136 | 109 | 2.156.000 | 48.184 | 1.864.593 |
| البيرو | 0 | 0 | 1.889.052 | 66.220 | 1.720.665 |
| اندونيسيا | 4.295 | 212 | 1.744.045 | 48.305 | 1.606.611 |
| جمهورية التشيك | 257 | 6 | 1.653.099 | 29.913 | 1.596.931 |
| جنوب أفريقيا | 1.757 | 50 | 1.615.485 | 55.260 | 1.526.638 |
|
| هولندا | 2.829 | 7 | 1.600.993 | 17.456 | 1.377.879 |
| كندا | 3.441 | 16 | 1.332.023 | 24.964 | 1.237.880 |
| تشيلي | 5.548 | 102 | 1.292.096 | 27.934 | 1.225.846 |
| الفلبين | 5.979 | 72 | 1.149.925 | 19.262 | 1.076.428 |
| العراق | 3.552 | 41 | 1.142.925 | 15.995 | 1.050.687 |
| رومانيا | 392 | 48 | 1.072.291 | 29.571 | 1.026.299 |
| السويد | 0 | 0 | 1.037.126 | 14.275 | 892.260 |
| بلجيكا | 1.852 | 23 | 1.031.923 | 24.709 | 910.652 |
| باكستان | 3.232 | 74 | 880.362 | 19.617 | 792.522 |
| البرتغال | 199 | 2 | 842.381 | 17.009 | 803.191 |
| إسرائيل | 40 | 7 | 839.159 | 6.389 | 832.093 |
| هنجاريا | 426 | 38 | 798.573 | 29.213 | 630.976 |
| بنغلادش | 698 | 32 | 780.857 | 12.181 | 723.094 |
| الأردن | 1.104 | 17 | 725.258 | 9.276 | 710.445 |
| صربيا | 575 | 15 | 707.033 | 6.696 | 679.256 |
| اليابان | 5.263 | 45 | 683.175 | 11.508 | 595.177 |
| سويسرا | 2.650 | 13 | 682.160 | 10.744 | 621.695 |
| النمسا | 476 | 6 | 637.573 | 10.480 | 617.307 |
| الإمارات العربية المتحدة | 1.229 | 2 | 547.411 | 1.633 | 527.519 |
| لبنان | 201 | 11 | 535.954 | 7.631 | 500.872 |
|
| المغرب | 79 | 6 | 515.023 | 9.104 | 503.483 |
| ماليزيا | 4.446 | 45 | 474.556 | 1.947 | 429.103 |
| نيبال | 9.198 | 214 | 464.218 | 5.215 | 345.523 |
| المملكة العربية السعودية | 886 | 12 | 433.980 | 7.174 | 418.914 |
| بلغاريا | 677 | 84 | 414.869 | 17.343 | 364.682 |
| الإكوادور | 741 | 87 | 410.870 | 19.786 | 354.499 |
| سلوفاكيا | 136 | 14 | 387.659 | 12.238 | 371.004 |
| اليونان | 1.395 | 56 | 378.485 | 11.471 | 340.612 |
| بلاروس | 1.191 | 10 | 377.532 | 2.711 | 367.840 |
| بنما | 0 | 0 | 370.877 | 6.296 | 359.214 |
| كازاخستان | 2.089 | 19 | 360.193 | 4.073 | 317.741 |
| كرواتيا | 116 | 30 | 350.506 | 7.738 | 337.475 |
| بوليفيا | 1.051 | 24 | 332.567 | 13.517 | 271.690 |
| جورجيا | 504 | 27 | 330.879 | 4.469 | 310.859 |
| أذربيجان | 426 | 13 | 330.269 | 4.792 | 315.415 |
| تونس | 0 | 0 | 326.572 | 11.849 | 287.644 |
| البرغواي | 0 | 0 | 313.527 | 7.596 | 260.339 |
| فلسطين | 0 | 0 | 303.827 | 3.428 | 292.523 |
| الكويت | 861 | 3 | 292.490 | 1.696 | 278.824 |
| كوستا ريكا | 0 | 0 | 282.741 | 3.547 | 221.903 |
|
| جمهورية الدومنيكان | 731 | 7 | 277.919 | 3.589 | 234.098 |
| دنمارك | 836 | 1 | 267.339 | 2.503 | 251.665 |
| إثيوبيا | 382 | 12 | 266.646 | 4.008 | 220.642 |
| لثوانيا | 504 | 7 | 266.063 | 4.112 | 240.079 |
| ايرلندا | 360 | 0 | 256.032 | 4.941 | 238.297 |
| مولدوفا | 109 | 7 | 253.954 | 6.034 | 245.031 |
| سلوفينيا | 113 | 3 | 249.424 | 4.327 | 237.630 |
| مصر | 0 | 0 | 245.721 | 14.327 | 181.478 |
| غواتيمالا | 159 | 6 | 241.528 | 7.893 | 222.049 |
| الأروغواي | 0 | 0 | 240.512 | 3.459 | 209.338 |
| هندوراس | 755 | 6 | 226.719 | 5.960 | 82.602 |
| أرمينيا | 67 | 10 | 220.927 | 4.333 | 208.899 |
| فنزويلا | 0 | 0 | 215.301 | 2.396 | 199.202 |
| قطر | 302 | 2 | 213.485 | 532 | 207.796 |
| عمان | 786 | 13 | 206.297 | 2.206 | 191.065 |
| البوسنة والهرسك | 71 | 25 | 202.490 | 9.051 | 169.455 |
| البحرين | 0 | 0 | 200.977 | 746 | 183.859 |
| ليبيا | 304 | 4 | 181.714 | 3.092 | 168.378 |
| نيجريا | 0 | 0 | 165.709 | 2.066 | 156.413 |
| كينيا | 72 | 10 | 165.537 | 3.013 | 113.874 |
|
| مقدونيا | 27 | 19 | 154.725 | 5.230 | 146.043 |
| سريلانكا | 2.456 | 0 | 145.202 | 962 | 119.629 |
| مينمار | 32 | 1 | 143.097 | 3.213 | 132.123 |
| كوريا الجنوبية | 619 | 3 | 132.290 | 1.903 | 122.163 |
| ألبانيا | 17 | 3 | 132.032 | 2.435 | 125.419 |
| لاتفيا | 147 | 3 | 128.125 | 2.269 | 117.799 |
| إستونيا | 153 | 1 | 127.206 | 1.223 | 118.772 |
| كوبا | 1.057 | 10 | 125.511 | 814 | 117.749 |
| الجزائر | 0 | 0 | 125.311 | 3.374 | 87.359 |
| نرويج | 138 | 0 | 119.437 | 774 | 88.952 |
| تايلند | 9.635 | 25 | 111.082 | 614 | 67.200 |
| قيرغيزستان | 259 | 8 | 100.732 | 1.711 | 93.886 |
| مونتنغرو | 46 | 1 | 98.898 | 1.562 | 95.999 |
| أوزبكستان | 223 | 2 | 96.893 | 670 | 92.303 |
| غانا | 90 | 0 | 93.333 | 783 | 91.252 |
| زامبيا | 24 | 1 | 92.460 | 1.261 | 90.862 |
| الصين | 13 | 0 | 90.588 | 4.636 | 85.644 |
| فلندا | 144 | 2 | 90.249 | 933 | 46.000 |
| الكاميرون | 0 | 0 | 74.946 | 1.152 | 70.497 |
| السلفادور | 0 | 4 | 71.479 | 2.191 | 66.903 |
|
| جمهورية قبرص | 0 | 0 | 71.064 | 346 | 39.061 |
| الموزمبيق | 21 | 2 | 70.463 | 828 | 68.731 |
| لوكسمبورغ | 37 | 2 | 69.065 | 808 | 66.183 |
| أفغانستان | 221 | 6 | 63.819 | 2.751 | 55.010 |
| سنغافورة | 28 | 0 | 61.613 | 31 | 61.123 |
| ناميبيا | 172 | 5 | 51.390 | 723 | 48.355 |
| بوتسوانا | 0 | 0 | 49.656 | 761 | 46.640 |
| منغوليا | 533 | 7 | 49.175 | 214 | 41.844 |
| جامايكا | 77 | 3 | 47.396 | 863 | 23.281 |
| ساحل العاج | 0 | 0 | 46.656 | 298 | 46.079 |
| المالديف | 1.433 | 4 | 45.956 | 101 | 28.849 |
| أوغندا | 0 | 0 | 42.779 | 347 | 41.971 |
| السنغال | 22 | 2 | 40.872 | 1.127 | 39.597 |
| مدغشقر | 63 | 8 | 40.204 | 771 | 37.945 |
| زيمبابوي | 0 | 0 | 38.560 | 1.582 | 36.329 |
| السودان | 0 | 0 | 34.272 | 2.446 | 27.949 |
| مالاوي | 0 | 0 | 34.214 | 1.153 | 32.210 |
| أنغولا | 0 | 0 | 30.637 | 659 | 25.715 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 47 | 0 | 30.609 | 776 | 26.603 |
| مالطا | 4 | 0 | 30.484 | 417 | 29.920 |
|
| أستراليا | 3 | 0 | 29.978 | 910 | 28.900 |
| الرأس الأخضر | 0 | 0 | 28.168 | 249 | 25.023 |
| رواندا | 74 | 1 | 26.215 | 345 | 24.764 |
| الغابون | 0 | 0 | 23.799 | 143 | 20.379 |
| سوريا | 50 | 7 | 23.788 | 1.705 | 21.073 |
| غينيا | 0 | 0 | 22.746 | 151 | 20.366 |
| ريونيون | 0 | 0 | 22.644 | 169 | 21.603 |
| كمبوديا | 360 | 4 | 22.544 | 154 | 13.006 |
| غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 21.465 | 108 | 9.995 |
| جزيرة مايوت | 0 | 0 | 20.176 | 171 | 2.964 |
| موريتانيا | 0 | 0 | 18.828 | 457 | 18.090 |
| بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 18.815 | 141 | 18.650 |
| سوازيلاند | 3 | 0 | 18.523 | 672 | 17.803 |
| ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 16.255 | 285 | 10.208 |
| غوادلوب | 0 | 0 | 16.017 | 221 | 2.242 |
| غيانا | 0 | 0 | 15.271 | 341 | 12.967 |
| الصومال | 0 | 0 | 14.486 | 753 | 6.325 |
| مالي | 4 | 0 | 14.194 | 511 | 9.290 |
| بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 13.707 | 136 | 11.034 |
| أندورا | 45 | 0 | 13.555 | 127 | 13.211 |
|
| بوركينافاسو | 0 | 0 | 13.397 | 164 | 13.199 |
| هايتي | 0 | 0 | 13.353 | 271 | 12.414 |
| طاجيكستان | 0 | 0 | 13.308 | 90 | 13.218 |
| الطوغو | 0 | 0 | 13.275 | 125 | 11.897 |
| بليز | 0 | 0 | 12.714 | 323 | 12.337 |
| كوراكاو | 0 | 0 | 12.254 | 120 | 12.069 |
| سورينام | 0 | 0 | 11.950 | 228 | 10.237 |
| هونغ كونغ | 1 | 0 | 11.826 | 210 | 11.531 |
| مارتينيك | 0 | 0 | 11.736 | 90 | 98 |
| جيبوتي | 0 | 0 | 11.434 | 151 | 11.266 |
| الكونغو | 0 | 0 | 11.343 | 148 | 8.208 |
| البهاماس | 0 | 0 | 11.024 | 216 | 9.967 |
| Aruba | 0 | 0 | 10.854 | 104 | 10.662 |
| ليسوتو | 0 | 0 | 10.790 | 320 | 6.427 |
| جنوب السودان | 0 | 0 | 10.652 | 115 | 10.462 |
| السيشيل | 580 | 3 | 9.764 | 35 | 7.826 |
| أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
| البنين | 0 | 0 | 7.995 | 101 | 7.652 |
| غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 7.694 | 112 | 7.279 |
| نيكاراغوا | 0 | 0 | 7.086 | 184 | 4.225 |
|
| أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 6.866 | 95 | 5.112 |
| اليمن | 25 | 5 | 6.568 | 1.294 | 3.042 |
| أيسلندا | 11 | 0 | 6.548 | 29 | 6.456 |
| غامبيا | 0 | 0 | 5.940 | 175 | 5.674 |
| النيجر | 0 | 0 | 5.333 | 192 | 4.953 |
| سان مارينو | 0 | 0 | 5.083 | 90 | 4.968 |
| تشاد | 0 | 0 | 4.904 | 173 | 4.688 |
| سانت لوسيا | 0 | 0 | 4.818 | 75 | 4.516 |
| تيمور ليشتي | 131 | 0 | 4.589 | 10 | 2.406 |
| فيتنام | 184 | 1 | 4.359 | 37 | 2.668 |
| بوروندي | 18 | 0 | 4.347 | 6 | 773 |
| جبل طارق | 0 | 0 | 4.286 | 94 | 4.192 |
| سيراليون | 0 | 0 | 4.107 | 79 | 3.104 |
| جزر القناة | 0 | 0 | 4.057 | 86 | 3.956 |
| بربادوس | 0 | 0 | 3.967 | 46 | 3.922 |
| إريتريا | 24 | 2 | 3.868 | 14 | 3.676 |
| جزر القمر | 0 | 0 | 3.863 | 146 | 3.699 |
| غينيا بيساو | 0 | 0 | 3.746 | 67 | 3.438 |
| ليختنشتاين | 5 | 0 | 2.990 | 58 | 2.887 |
| نيوزيلند | 5 | 0 | 2.651 | 26 | 2.607 |
|
| موناكو | 1 | 0 | 2.494 | 32 | 2.446 |
| برمودا | 0 | 0 | 2.466 | 32 | 2.250 |
| جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 2.404 | 17 | 2.365 |
| ساو تومي وبرينسيبي | 3 | 0 | 2.330 | 35 | 2.275 |
| سينت مارتن | 0 | 0 | 2.282 | 27 | 2.223 |
| لبيريا | 0 | 0 | 2.114 | 85 | 1.962 |
| تايوان | 335 | 0 | 2.017 | 12 | 1.123 |
| سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 1.937 | 12 | 1.772 |
| القديس مارتن | 0 | 0 | 1.773 | 12 | 1.399 |
| لاوس | 47 | 0 | 1.638 | 2 | 582 |
| الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 1.597 | 17 | 1.563 |
| جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 1.590 | 29 | 1.558 |
| بوتان | 10 | 0 | 1.296 | 1 | 1.177 |
| مورتيس | 5 | 0 | 1.287 | 17 | 1.145 |
| أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 1.241 | 33 | 1.179 |
| سانت بارث | 0 | 0 | 974 | 1 | 462 |
| بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 |
| السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 699 |
| جزر فاروس | 0 | 0 | 670 | 1 | 667 |
| جزر كايمان | 0 | 0 | 565 | 2 | 547 |
|
| تنزانيا | 0 | 0 | 509 | 21 | 183 |
| Wallis and Futuna | 0 | 0 | 445 | 7 | 436 |
| كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 |
| جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 248 | 1 | 209 |
| بروناي دار السلام | 0 | 0 | 232 | 3 | 220 |
| دومينيكا | 0 | 0 | 178 | 0 | 176 |
| فيجي | 2 | 0 | 174 | 4 | 119 |
| غرينادا | 0 | 0 | 161 | 1 | 160 |
| جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
| كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 124 | 0 | 58 |
| أنغيلا | 0 | 0 | 109 | 0 | 95 |
| جزر فوكلاند | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
| ماكاو | 1 | 0 | 50 | 0 | 49 |
| سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| غرينلاند | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| الفاتيكان | 0 | 0 | 27 | 0 | 15 |
| سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| Solomon Islands | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 |
| جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
|
| السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| Marshall Islands | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Vanuatu | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Samoa | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Micronesia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| مجموع الحالات | 462.351 | 8.631 | 164.195.372 | 3.402.127 | 144.048.376 |
آخر مستجدات فيروس كورونا
المصدر : https://wp.me/pen5uR-2G9
عذراً التعليقات مغلقة