إحصائيات حسب القارات
| القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|
| أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
| شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
| اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
| جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
| أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلد
| البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 16.164 | 460 | 33.963.576 | 606.036 | 27.653.595 |
| الهند | 211.553 | 3.842 | 27.367.935 | 315.263 | 24.626.014 |
| البرازيل | 78.714 | 2.205 | 16.274.695 | 454.429 | 14.648.332 |
| فرنسا | 12.646 | 144 | 5.621.696 | 109.023 | 5.266.603 |
| تركيا | 8.738 | 166 | 5.212.123 | 46.787 | 5.057.713 |
| روسيا | 8.373 | 406 | 5.026.168 | 119.600 | 4.642.090 |
| المملكة المتحدة | 3.180 | 9 | 4.470.297 | 127.748 | 4.308.117 |
| إيطاليا | 3.937 | 121 | 4.201.827 | 125.622 | 3.816.176 |
| ألمانيا | 4.473 | 318 | 3.667.041 | 88.479 | 3.438.800 |
| إسبانيا | 5.007 | 54 | 3.657.886 | 79.855 | 3.408.668 |
| الأرجنتين | 0 | 0 | 3.586.736 | 75.056 | 3.157.660 |
| كولمبيا | 0 | 0 | 3.270.614 | 85.666 | 3.063.330 |
| بولندا | 1.267 | 209 | 2.868.450 | 73.305 | 2.630.581 |
| إيران | 10.468 | 163 | 2.865.864 | 79.219 | 2.379.139 |
| المكسيك | 2.483 | 265 | 2.399.790 | 221.960 | 1.917.958 |
| أوكرانيا | 3.395 | 208 | 2.189.858 | 49.893 | 1.990.051 |
| البيرو | 0 | 0 | 1.932.255 | 68.470 | 1.720.665 |
| اندونيسيا | 5.034 | 144 | 1.791.221 | 49.771 | 1.645.263 |
| جمهورية التشيك | 658 | 4 | 1.659.433 | 30.054 | 1.614.405 |
| جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 1.640.932 | 55.976 | 1.543.951 |
|
| هولندا | 2.754 | 10 | 1.634.138 | 17.576 | 1.449.771 |
| كندا | 1.459 | 27 | 1.366.975 | 25.351 | 1.295.342 |
| تشيلي | 5.197 | 39 | 1.344.618 | 28.624 | 1.277.019 |
| الفلبين | 5.310 | 150 | 1.193.976 | 20.169 | 1.127.770 |
| العراق | 4.718 | 26 | 1.181.698 | 16.267 | 1.094.140 |
| رومانيا | 379 | 52 | 1.076.533 | 30.092 | 1.035.902 |
| السويد | 0 | 0 | 1.067.107 | 14.400 | 938.733 |
| بلجيكا | 855 | 20 | 1.050.677 | 24.873 | 947.199 |
| باكستان | 2.724 | 65 | 908.576 | 20.465 | 827.843 |
| البرتغال | 594 | 1 | 846.434 | 17.022 | 807.065 |
| إسرائيل | 19 | 0 | 839.408 | 6.406 | 832.566 |
| هنجاريا | 213 | 41 | 802.723 | 29.622 | 675.082 |
| بنغلادش | 1.497 | 17 | 793.693 | 12.458 | 733.866 |
| الأردن | 842 | 12 | 733.198 | 9.407 | 712.929 |
| اليابان | 3.901 | 99 | 725.536 | 12.497 | 650.111 |
| صربيا | 387 | 10 | 711.116 | 6.811 | 691.717 |
| سويسرا | 996 | 3 | 691.119 | 10.789 | 641.078 |
| النمسا | 445 | 15 | 642.583 | 10.566 | 625.453 |
| الإمارات العربية المتحدة | 1.757 | 3 | 561.048 | 1.661 | 540.886 |
| لبنان | 280 | 7 | 539.271 | 7.697 | 513.884 |
|
| نيبال | 6.677 | 145 | 535.525 | 6.845 | 411.603 |
| ماليزيا | 7.478 | 63 | 533.367 | 2.432 | 464.727 |
| المغرب | 385 | 2 | 517.808 | 9.131 | 506.061 |
| المملكة العربية السعودية | 1.320 | 17 | 444.780 | 7.295 | 427.462 |
| الإكوادور | 0 | 0 | 420.167 | 20.227 | 366.425 |
| بلغاريا | 0 | 0 | 417.133 | 17.581 | 376.126 |
| اليونان | 1.511 | 44 | 395.094 | 11.916 | 362.009 |
| سلوفاكيا | 190 | 11 | 389.176 | 12.312 | 374.239 |
| بلاروس | 1.169 | 10 | 388.987 | 2.801 | 379.265 |
| كازاخستان | 1.739 | 28 | 378.311 | 3.856 | 343.788 |
| بنما | 0 | 0 | 374.937 | 6.353 | 362.765 |
| بوليفيا | 3.179 | 100 | 355.349 | 14.124 | 285.170 |
| كرواتيا | 538 | 21 | 354.921 | 7.971 | 343.838 |
| جورجيا | 1.015 | 28 | 340.330 | 4.682 | 321.928 |
| البرغواي | 0 | 0 | 338.914 | 8.591 | 279.343 |
| تونس | 0 | 0 | 337.529 | 12.342 | 298.141 |
| أذربيجان | 203 | 8 | 333.097 | 4.885 | 322.273 |
| كوستا ريكا | 0 | 0 | 306.899 | 3.877 | 231.319 |
| فلسطين | 0 | 0 | 306.334 | 3.480 | 299.024 |
| الكويت | 1.176 | 5 | 303.039 | 1.751 | 288.289 |
|
| جمهورية الدومنيكان | 1.058 | 3 | 286.269 | 3.613 | 237.553 |
| دنمارك | 1.073 | 1 | 276.280 | 2.511 | 260.645 |
| لثوانيا | 523 | 7 | 272.231 | 4.220 | 250.661 |
| الأروغواي | 0 | 0 | 271.859 | 3.973 | 233.629 |
| إثيوبيا | 0 | 0 | 269.782 | 4.093 | 231.635 |
| ايرلندا | 448 | 0 | 259.863 | 4.941 | 242.128 |
| مصر | 0 | 0 | 256.124 | 14.807 | 187.691 |
| مولدوفا | 94 | 4 | 254.908 | 6.088 | 247.016 |
| سلوفينيا | 388 | 5 | 252.486 | 4.363 | 243.090 |
| غواتيمالا | 1.472 | 36 | 250.296 | 8.058 | 230.019 |
| هندوراس | 800 | 22 | 233.916 | 6.210 | 83.761 |
| البحرين | 2.803 | 16 | 226.416 | 882 | 199.713 |
| فنزويلا | 0 | 0 | 226.136 | 2.544 | 209.495 |
| أرمينيا | 130 | 11 | 222.269 | 4.411 | 211.957 |
| قطر | 306 | 3 | 216.397 | 552 | 211.896 |
| عمان | 866 | 9 | 212.904 | 2.293 | 196.355 |
| البوسنة والهرسك | 145 | 16 | 203.658 | 9.184 | 173.487 |
| ليبيا | 219 | 1 | 184.151 | 3.115 | 170.768 |
| سريلانكا | 2.377 | 29 | 172.277 | 1.298 | 142.378 |
| كينيا | 431 | 10 | 169.356 | 3.097 | 115.844 |
|
| نيجريا | 0 | 0 | 166.098 | 2.071 | 156.528 |
| مقدونيا | 46 | 14 | 155.117 | 5.356 | 147.190 |
| مينمار | 22 | 0 | 143.318 | 3.216 | 132.264 |
| تايلند | 2.455 | 41 | 137.894 | 873 | 91.765 |
| كوريا الجنوبية | 707 | 2 | 137.682 | 1.940 | 127.582 |
| كوبا | 1.129 | 11 | 136.628 | 912 | 128.874 |
| ألبانيا | 15 | 0 | 132.244 | 2.447 | 128.978 |
| لاتفيا | 396 | 6 | 131.910 | 2.348 | 122.743 |
| إستونيا | 185 | 1 | 129.014 | 1.242 | 121.919 |
| الجزائر | 285 | 7 | 127.646 | 3.440 | 88.861 |
| نرويج | 304 | 1 | 123.467 | 783 | 88.952 |
| قيرغيزستان | 207 | 8 | 103.207 | 1.773 | 96.765 |
| مونتنغرو | 67 | 1 | 99.425 | 1.578 | 96.848 |
| أوزبكستان | 215 | 2 | 99.064 | 684 | 94.683 |
| غانا | 0 | 0 | 93.711 | 783 | 91.707 |
| زامبيا | 199 | 2 | 93.627 | 1.273 | 91.239 |
| فلندا | 220 | 4 | 91.964 | 946 | 46.000 |
| الصين | 13 | 0 | 90.588 | 4.636 | 85.644 |
| الكاميرون | 249 | 31 | 77.982 | 1.270 | 72.926 |
| السلفادور | 0 | 5 | 72.821 | 2.229 | 68.018 |
|
| جمهورية قبرص | 0 | 0 | 72.090 | 357 | 67.064 |
| الموزمبيق | 15 | 1 | 70.651 | 834 | 69.193 |
| لوكسمبورغ | 53 | 0 | 69.669 | 812 | 67.634 |
| أفغانستان | 623 | 14 | 68.366 | 2.869 | 56.711 |
| سنغافورة | 26 | 0 | 61.916 | 32 | 61.360 |
| المالديف | 1.299 | 3 | 59.644 | 147 | 34.621 |
| منغوليا | 680 | 2 | 54.414 | 257 | 48.041 |
| ناميبيا | 171 | 10 | 53.603 | 789 | 49.596 |
| بوتسوانا | 0 | 0 | 52.865 | 809 | 49.641 |
| جامايكا | 20 | 3 | 48.101 | 934 | 24.373 |
| ساحل العاج | 0 | 0 | 47.036 | 298 | 46.476 |
| أوغندا | 207 | 1 | 44.281 | 359 | 43.401 |
| السنغال | 23 | 1 | 41.181 | 1.135 | 39.854 |
| مدغشقر | 62 | 7 | 41.061 | 817 | 39.763 |
| زيمبابوي | 113 | 2 | 38.819 | 1.589 | 36.531 |
| السودان | 0 | 0 | 35.289 | 2.600 | 27.949 |
| مالاوي | 0 | 0 | 34.295 | 1.154 | 32.543 |
| أنغولا | 0 | 0 | 32.933 | 735 | 27.204 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 76 | 0 | 31.248 | 780 | 27.624 |
| مالطا | 7 | 1 | 30.516 | 419 | 30.028 |
|
| أستراليا | 16 | 0 | 30.046 | 910 | 29.037 |
| الرأس الأخضر | 0 | 0 | 29.549 | 259 | 27.398 |
| كمبوديا | 660 | 7 | 26.989 | 190 | 19.772 |
| رواندا | 37 | 1 | 26.817 | 350 | 25.369 |
| ريونيون | 0 | 0 | 24.901 | 189 | 22.796 |
| سوريا | 0 | 0 | 24.252 | 1.745 | 21.569 |
| الغابون | 0 | 0 | 24.191 | 149 | 21.265 |
| غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 23.172 | 114 | 9.995 |
| غينيا | 20 | 0 | 23.080 | 160 | 20.786 |
| ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 20.879 | 408 | 12.027 |
| جزيرة مايوت | 0 | 0 | 20.176 | 171 | 2.964 |
| موريتانيا | 0 | 0 | 19.251 | 460 | 18.320 |
| بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 18.844 | 141 | 18.677 |
| سوازيلاند | 2 | 0 | 18.572 | 672 | 17.854 |
| غوادلوب | 0 | 0 | 16.530 | 221 | 2.250 |
| غيانا | 0 | 0 | 16.235 | 361 | 14.006 |
| بابوا غينيا الجديدة | 146 | 4 | 15.368 | 159 | 14.190 |
| الصومال | 0 | 0 | 14.632 | 767 | 6.685 |
| مالي | 4 | 0 | 14.256 | 514 | 9.514 |
| هايتي | 0 | 0 | 14.037 | 292 | 12.509 |
|
| أندورا | 0 | 0 | 13.664 | 127 | 13.263 |
| سورينام | 0 | 0 | 13.495 | 261 | 11.030 |
| بوركينافاسو | 0 | 0 | 13.416 | 166 | 13.241 |
| الطوغو | 12 | 0 | 13.396 | 125 | 12.484 |
| طاجيكستان | 0 | 0 | 13.308 | 90 | 13.218 |
| بليز | 0 | 0 | 12.777 | 323 | 12.366 |
| كوراكاو | 0 | 0 | 12.271 | 122 | 12.101 |
| مارتينيك | 0 | 0 | 11.960 | 95 | 98 |
| هونغ كونغ | 1 | 0 | 11.837 | 210 | 11.561 |
| الكونغو | 0 | 0 | 11.658 | 153 | 8.208 |
| البهاماس | 0 | 0 | 11.597 | 225 | 10.398 |
| جيبوتي | 7 | 0 | 11.514 | 153 | 11.350 |
| Aruba | 0 | 0 | 10.936 | 107 | 10.758 |
| ليسوتو | 0 | 0 | 10.822 | 326 | 6.431 |
| السيشيل | 0 | 0 | 10.740 | 38 | 9.523 |
| جنوب السودان | 0 | 0 | 10.677 | 115 | 10.514 |
| غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 8.476 | 113 | 7.948 |
| أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
| البنين | 0 | 0 | 8.025 | 101 | 7.893 |
| نيكاراغوا | 0 | 0 | 7.324 | 186 | 4.225 |
|
| أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 7.079 | 97 | 6.665 |
| اليمن | 18 | 2 | 6.688 | 1.313 | 3.306 |
| أيسلندا | 4 | 1 | 6.564 | 30 | 6.497 |
| تيمور ليشتي | 231 | 0 | 6.245 | 14 | 3.492 |
| تايوان | 304 | 11 | 6.091 | 46 | 1.133 |
| فيتنام | 313 | 1 | 6.086 | 45 | 2.853 |
| غامبيا | 0 | 0 | 5.978 | 178 | 5.754 |
| النيجر | 0 | 0 | 5.389 | 192 | 5.046 |
| سان مارينو | 0 | 0 | 5.089 | 90 | 4.995 |
| سانت لوسيا | 0 | 0 | 4.968 | 77 | 4.690 |
| تشاد | 1 | 0 | 4.925 | 173 | 4.738 |
| بوروندي | 24 | 0 | 4.592 | 6 | 773 |
| جبل طارق | 0 | 0 | 4.290 | 94 | 4.192 |
| سيراليون | 0 | 0 | 4.121 | 79 | 3.113 |
| جزر القناة | 0 | 0 | 4.065 | 86 | 3.956 |
| بربادوس | 0 | 0 | 4.000 | 47 | 3.922 |
| إريتريا | 40 | 0 | 3.988 | 14 | 3.772 |
| جزر القمر | 4 | 0 | 3.879 | 146 | 3.716 |
| غينيا بيساو | 0 | 0 | 3.753 | 68 | 3.500 |
| ليختنشتاين | 0 | 0 | 3.002 | 58 | 2.921 |
|
| نيوزيلند | 0 | 0 | 2.669 | 26 | 2.621 |
| موناكو | 1 | 0 | 2.503 | 32 | 2.461 |
| برمودا | 0 | 0 | 2.490 | 32 | 2.401 |
| جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 2.409 | 17 | 2.379 |
| سينت مارتن | 0 | 0 | 2.386 | 28 | 2.270 |
| ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | 2.338 | 37 | 2.284 |
| لبيريا | 0 | 0 | 2.161 | 86 | 2.028 |
| سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 1.989 | 12 | 1.829 |
| القديس مارتن | 0 | 0 | 1.915 | 12 | 1.399 |
| لاوس | 5 | 0 | 1.883 | 2 | 1.180 |
| الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 1.610 | 17 | 1.575 |
| جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 1.591 | 29 | 1.561 |
| بوتان | 41 | 0 | 1.464 | 1 | 1.186 |
| مورتيس | 19 | 0 | 1.332 | 17 | 1.176 |
| أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 1.258 | 42 | 1.200 |
| سانت بارث | 0 | 0 | 1.005 | 1 | 462 |
| بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 |
| السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 699 |
| جزر فاروس | 3 | 0 | 697 | 1 | 669 |
| جزر كايمان | 0 | 0 | 578 | 2 | 562 |
|
| تنزانيا | 0 | 0 | 509 | 21 | 183 |
| Wallis and Futuna | 0 | 0 | 445 | 7 | 438 |
| فيجي | 27 | 0 | 286 | 4 | 155 |
| كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 |
| جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 248 | 1 | 209 |
| بروناي دار السلام | 4 | 0 | 240 | 3 | 228 |
| دومينيكا | 0 | 0 | 184 | 0 | 176 |
| غرينادا | 0 | 0 | 161 | 1 | 160 |
| جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
| كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 126 | 0 | 58 |
| أنغيلا | 0 | 0 | 109 | 0 | 107 |
| جزر فوكلاند | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
| سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 60 | 0 | 45 |
| ماكاو | 0 | 0 | 51 | 0 | 49 |
| غرينلاند | 0 | 0 | 34 | 0 | 32 |
| الفاتيكان | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| Solomon Islands | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 |
| جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
|
| السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| Marshall Islands | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Vanuatu | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Samoa | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Micronesia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| مجموع الحالات | 462.188 | 10.181 | 168.985.177 | 3.509.922 | 150.661.407 |
اخرالمستجدات حول بلدان العالم”القارات العالم مع بريس المصدر : https://wp.me/pen5uR-2Hh
عذراً التعليقات مغلقة