إحصائيات حسب القارات
| القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|
| أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
| شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
| اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
| جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
| أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان العالم
| البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 2.926 | 123 | 34.046.291 | 609.749 | 27.861.181 |
| الهند | 124.998 | 2.755 | 28.171.955 | 331.882 | 25.937.142 |
| البرازيل | 0 | 0 | 16.515.120 | 462.092 | 14.912.744 |
| فرنسا | 1.211 | 126 | 5.667.324 | 109.528 | 5.333.723 |
| تركيا | 6.493 | 122 | 5.249.404 | 47.527 | 5.114.624 |
| روسيا | 8.475 | 339 | 5.071.917 | 121.501 | 4.684.585 |
| المملكة المتحدة | 3.383 | 1 | 4.487.339 | 127.782 | 4.289.486 |
| إيطاليا | 1.820 | 82 | 4.217.821 | 126.128 | 3.858.019 |
| الأرجنتين | 0 | 0 | 3.753.609 | 77.456 | 3.319.068 |
| ألمانيا | 2.134 | 89 | 3.689.849 | 89.140 | 3.486.700 |
| إسبانيا | 3.186 | 16 | 3.678.390 | 79.953 | 3.448.575 |
| كولمبيا | 0 | 0 | 3.383.279 | 88.282 | 3.153.961 |
| إيران | 11.042 | 217 | 2.913.136 | 80.156 | 2.458.684 |
| بولندا | 333 | 7 | 2.872.283 | 73.745 | 2.639.689 |
| المكسيك | 1.307 | 52 | 2.412.810 | 223.507 | 1.926.287 |
| أوكرانيا | 1.022 | 64 | 2.202.494 | 50.536 | 2.041.082 |
| البيرو | 0 | 0 | 1.955.469 | 69.342 | 1.720.665 |
| اندونيسيا | 5.662 | 174 | 1.821.703 | 50.578 | 1.669.119 |
| جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 1.662.825 | 56.439 | 1.556.874 |
| جمهورية التشيك | 113 | 1 | 1.661.272 | 30.108 | 1.620.098 |
|
| هولندا | 2.042 | 2 | 1.649.460 | 17.623 | 1.484.486 |
| تشيلي | 6.839 | 132 | 1.384.346 | 29.300 | 1.309.040 |
| كندا | 1.638 | 16 | 1.380.609 | 25.528 | 1.320.390 |
| الفلبين | 6.684 | 107 | 1.230.301 | 20.966 | 1.155.045 |
| العراق | 4.270 | 24 | 1.201.352 | 16.375 | 1.116.456 |
| رومانيا | 153 | 36 | 1.077.737 | 30.312 | 1.039.821 |
| السويد | 0 | 0 | 1.068.473 | 14.413 | 969.244 |
| بلجيكا | 1.437 | 19 | 1.061.200 | 24.940 | 961.701 |
| باكستان | 2.117 | 43 | 921.053 | 20.779 | 841.241 |
| البرتغال | 435 | 2 | 849.093 | 17.025 | 809.135 |
| إسرائيل | 17 | 1 | 839.475 | 6.412 | 832.713 |
| هنجاريا | 156 | 5 | 804.538 | 29.733 | 700.236 |
| بنغلادش | 1.710 | 36 | 800.540 | 12.619 | 740.372 |
| اليابان | 2.878 | 47 | 744.487 | 12.967 | 675.877 |
| الأردن | 723 | 10 | 736.534 | 9.462 | 715.796 |
| صربيا | 248 | 11 | 712.472 | 6.865 | 696.643 |
| سويسرا | 1.717 | 4 | 694.740 | 10.810 | 649.199 |
| النمسا | 229 | 7 | 644.815 | 10.603 | 628.856 |
| ماليزيا | 6.824 | 67 | 572.357 | 2.796 | 490.038 |
| الإمارات العربية المتحدة | 1.763 | 3 | 570.836 | 1.680 | 550.525 |
|
| نيبال | 4.178 | 114 | 561.302 | 7.386 | 447.446 |
| لبنان | 111 | 6 | 540.388 | 7.729 | 519.779 |
| المغرب | 108 | 4 | 519.216 | 9.147 | 507.125 |
| المملكة العربية السعودية | 1.245 | 15 | 450.436 | 7.362 | 433.413 |
| الإكوادور | 196 | 27 | 426.037 | 20.572 | 375.151 |
| بلغاريا | 0 | 0 | 418.274 | 17.662 | 380.537 |
| اليونان | 1.005 | 41 | 402.306 | 12.095 | 371.504 |
| بلاروس | 632 | 10 | 394.439 | 2.851 | 385.382 |
| سلوفاكيا | 31 | 4 | 389.721 | 12.343 | 375.320 |
| كازاخستان | 1.405 | 20 | 386.549 | 3.955 | 355.981 |
| بنما | 0 | 0 | 377.776 | 6.370 | 365.125 |
| بوليفيا | 1.760 | 36 | 368.474 | 14.471 | 292.713 |
| كرواتيا | 40 | 12 | 356.181 | 8.026 | 346.220 |
| البرغواي | 0 | 0 | 352.688 | 9.083 | 290.467 |
| تونس | 786 | 31 | 345.474 | 12.654 | 303.467 |
| جورجيا | 360 | 16 | 343.963 | 4.773 | 327.618 |
| أذربيجان | 92 | 6 | 333.956 | 4.913 | 324.565 |
| كوستا ريكا | 0 | 0 | 314.102 | 3.962 | 242.019 |
| الكويت | 1.410 | 1 | 309.222 | 1.772 | 293.899 |
| فلسطين | 0 | 0 | 308.048 | 3.495 | 300.661 |
|
| جمهورية الدومنيكان | 876 | 0 | 292.786 | 3.628 | 241.596 |
| الأروغواي | 0 | 0 | 291.488 | 4.213 | 250.049 |
| دنمارك | 844 | 0 | 281.227 | 2.516 | 265.478 |
| لثوانيا | 181 | 8 | 274.383 | 4.266 | 254.747 |
| إثيوبيا | 196 | 10 | 271.541 | 4.165 | 238.734 |
| مصر | 0 | 0 | 261.666 | 15.047 | 191.475 |
| ايرلندا | 0 | 0 | 261.604 | 4.941 | 243.929 |
| مولدوفا | 41 | 3 | 255.186 | 6.107 | 247.507 |
| غواتيمالا | 192 | 28 | 254.417 | 8.165 | 233.595 |
| سلوفينيا | 91 | 1 | 253.722 | 4.375 | 245.049 |
| البحرين | 0 | 0 | 238.156 | 953 | 208.445 |
| هندوراس | 629 | 20 | 237.581 | 6.316 | 84.560 |
| فنزويلا | 0 | 0 | 232.800 | 2.629 | 214.590 |
| أرمينيا | 34 | 6 | 222.670 | 4.438 | 213.208 |
| قطر | 228 | 2 | 217.458 | 556 | 213.336 |
| عمان | 1.041 | 11 | 217.224 | 2.345 | 199.960 |
| البوسنة والهرسك | 34 | 20 | 204.012 | 9.253 | 175.081 |
| سريلانكا | 2.912 | 0 | 186.364 | 1.441 | 151.740 |
| ليبيا | 595 | 1 | 185.776 | 3.126 | 171.874 |
| كينيا | 88 | 15 | 170.735 | 3.172 | 116.847 |
|
| نيجريا | 0 | 0 | 166.315 | 2.071 | 156.558 |
| تايلند | 5.485 | 19 | 159.792 | 1.031 | 108.345 |
| مقدونيا | 3 | 5 | 155.272 | 5.413 | 148.709 |
| مينمار | 58 | 1 | 143.629 | 3.217 | 132.319 |
| كوبا | 1.100 | 8 | 142.266 | 958 | 135.216 |
| كوريا الجنوبية | 430 | 2 | 140.340 | 1.959 | 130.823 |
| لاتفيا | 101 | 6 | 133.199 | 2.376 | 125.712 |
| ألبانيا | 6 | 1 | 132.315 | 2.451 | 129.431 |
| إستونيا | 59 | 1 | 129.544 | 1.252 | 123.073 |
| الجزائر | 188 | 7 | 128.913 | 3.472 | 89.839 |
| نرويج | 157 | 0 | 124.981 | 783 | 88.952 |
| قيرغيزستان | 174 | 5 | 104.729 | 1.808 | 98.544 |
| أوزبكستان | 211 | 0 | 100.335 | 690 | 95.993 |
| مونتنغرو | 18 | 1 | 99.623 | 1.584 | 97.207 |
| زامبيا | 213 | 3 | 95.263 | 1.281 | 91.956 |
| غانا | 0 | 0 | 93.898 | 785 | 91.961 |
| فلندا | 56 | 8 | 92.488 | 956 | 46.000 |
| الصين | 13 | 0 | 90.588 | 4.636 | 85.644 |
| الكاميرون | 0 | 0 | 78.929 | 1.275 | 73.974 |
| السلفادور | 0 | 4 | 73.246 | 2.249 | 68.408 |
|
| جمهورية قبرص | 0 | 0 | 72.407 | 360 | 69.072 |
| أفغانستان | 0 | 0 | 71.838 | 2.944 | 57.450 |
| الموزمبيق | 0 | 0 | 70.780 | 836 | 69.507 |
| لوكسمبورغ | 43 | 1 | 69.932 | 815 | 68.240 |
| المالديف | 710 | 2 | 64.396 | 160 | 40.117 |
| سنغافورة | 23 | 0 | 62.051 | 33 | 61.459 |
| منغوليا | 927 | 4 | 58.439 | 276 | 50.436 |
| ناميبيا | 408 | 6 | 55.549 | 830 | 50.675 |
| بوتسوانا | 0 | 0 | 53.771 | 831 | 50.494 |
| جامايكا | 90 | 3 | 48.557 | 948 | 25.298 |
| ساحل العاج | 0 | 0 | 47.233 | 303 | 46.642 |
| أوغندا | 0 | 0 | 46.623 | 362 | 43.401 |
| السنغال | 29 | 1 | 41.416 | 1.139 | 40.070 |
| مدغشقر | 76 | 4 | 41.342 | 839 | 40.363 |
| زيمبابوي | 17 | 0 | 38.961 | 1.594 | 36.594 |
| السودان | 0 | 0 | 35.495 | 2.630 | 29.270 |
| أنغولا | 0 | 0 | 34.366 | 764 | 27.766 |
| مالاوي | 0 | 0 | 34.335 | 1.155 | 32.609 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 94 | 0 | 31.651 | 782 | 27.665 |
| مالطا | 2 | 0 | 30.535 | 419 | 30.050 |
|
| الرأس الأخضر | 80 | 0 | 30.439 | 264 | 28.710 |
| أستراليا | 7 | 0 | 30.105 | 910 | 29.086 |
| كمبوديا | 690 | 5 | 30.094 | 214 | 22.636 |
| رواندا | 45 | 1 | 26.963 | 353 | 25.683 |
| ريونيون | 0 | 0 | 24.901 | 189 | 22.796 |
| سوريا | 28 | 4 | 24.495 | 1.770 | 21.604 |
| الغابون | 0 | 0 | 24.365 | 150 | 21.791 |
| غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 23.763 | 116 | 9.995 |
| ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 23.638 | 479 | 13.552 |
| غينيا | 5 | 0 | 23.177 | 161 | 20.974 |
| جزيرة مايوت | 0 | 0 | 20.176 | 171 | 2.964 |
| موريتانيا | 0 | 0 | 19.494 | 463 | 18.475 |
| بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 18.860 | 142 | 18.707 |
| سوازيلاند | 4 | 0 | 18.595 | 673 | 17.874 |
| غيانا | 0 | 0 | 16.910 | 385 | 14.506 |
| غوادلوب | 0 | 0 | 16.530 | 221 | 2.250 |
| بابوا غينيا الجديدة | 62 | 0 | 15.910 | 162 | 15.067 |
| سورينام | 0 | 0 | 14.764 | 292 | 11.585 |
| الصومال | 0 | 0 | 14.660 | 769 | 6.764 |
| مالي | 2 | 0 | 14.267 | 517 | 9.733 |
|
| هايتي | 0 | 0 | 14.258 | 307 | 12.528 |
| أندورا | 34 | 0 | 13.727 | 127 | 13.458 |
| الطوغو | 0 | 0 | 13.457 | 125 | 12.808 |
| بوركينافاسو | 1 | 0 | 13.431 | 166 | 13.255 |
| طاجيكستان | 0 | 0 | 13.308 | 90 | 13.218 |
| بليز | 0 | 0 | 12.791 | 324 | 12.378 |
| كوراكاو | 0 | 0 | 12.272 | 122 | 12.121 |
| مارتينيك | 0 | 0 | 11.960 | 95 | 98 |
| هونغ كونغ | 4 | 0 | 11.842 | 210 | 11.572 |
| البهاماس | 0 | 0 | 11.745 | 229 | 10.642 |
| الكونغو | 0 | 0 | 11.658 | 153 | 8.208 |
| جيبوتي | 5 | 0 | 11.533 | 154 | 11.369 |
| السيشيل | 0 | 0 | 11.145 | 40 | 9.936 |
| Aruba | 0 | 0 | 10.978 | 107 | 10.810 |
| ليسوتو | 0 | 0 | 10.831 | 326 | 6.434 |
| جنوب السودان | 0 | 0 | 10.688 | 115 | 10.514 |
| غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 8.529 | 118 | 8.146 |
| تايوان | 278 | 15 | 8.511 | 124 | 1.133 |
| أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
| البنين | 0 | 0 | 8.058 | 101 | 7.893 |
|
| نيكاراغوا | 0 | 0 | 7.324 | 186 | 4.225 |
| فيتنام | 214 | 0 | 7.321 | 47 | 3.029 |
| أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 7.091 | 98 | 6.859 |
| تيمور ليشتي | 97 | 0 | 6.994 | 16 | 4.352 |
| اليمن | 5 | 1 | 6.742 | 1.321 | 3.445 |
| أيسلندا | 10 | 0 | 6.586 | 30 | 6.517 |
| غامبيا | 0 | 0 | 5.990 | 178 | 5.767 |
| النيجر | 0 | 0 | 5.410 | 192 | 5.083 |
| سان مارينو | 0 | 0 | 5.089 | 90 | 4.995 |
| سانت لوسيا | 14 | 2 | 5.067 | 79 | 4.799 |
| تشاد | 2 | 0 | 4.931 | 173 | 4.746 |
| بوروندي | 0 | 0 | 4.754 | 6 | 773 |
| جبل طارق | 2 | 0 | 4.295 | 94 | 4.193 |
| سيراليون | 0 | 0 | 4.147 | 79 | 3.131 |
| إريتريا | 33 | 0 | 4.094 | 14 | 3.853 |
| جزر القناة | 0 | 0 | 4.065 | 86 | 3.956 |
| بربادوس | 0 | 0 | 4.017 | 47 | 3.922 |
| جزر القمر | 0 | 0 | 3.881 | 146 | 3.719 |
| غينيا بيساو | 0 | 0 | 3.766 | 68 | 3.518 |
| ليختنشتاين | 4 | 0 | 3.012 | 58 | 2.933 |
|
| نيوزيلند | 1 | 0 | 2.673 | 26 | 2.630 |
| موناكو | 0 | 0 | 2.504 | 32 | 2.467 |
| برمودا | 0 | 0 | 2.491 | 32 | 2.428 |
| جزر تركس وكايكوس | 2 | 0 | 2.417 | 17 | 2.381 |
| سينت مارتن | 0 | 0 | 2.414 | 28 | 2.315 |
| ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | 2.345 | 37 | 2.291 |
| لبيريا | 0 | 0 | 2.179 | 86 | 2.033 |
| سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 2.027 | 12 | 1.831 |
| القديس مارتن | 0 | 0 | 1.915 | 12 | 1.399 |
| لاوس | 1 | 0 | 1.912 | 3 | 1.543 |
| بوتان | 8 | 0 | 1.620 | 1 | 1.308 |
| الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 1.612 | 17 | 1.579 |
| جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 1.592 | 29 | 1.561 |
| مورتيس | 8 | 0 | 1.375 | 18 | 1.193 |
| أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 1.259 | 42 | 1.206 |
| سانت بارث | 0 | 0 | 1.005 | 1 | 462 |
| بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 |
| جزر فاروس | 0 | 0 | 718 | 1 | 671 |
| السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 699 |
| جزر كايمان | 0 | 0 | 581 | 2 | 564 |
|
| تنزانيا | 0 | 0 | 509 | 21 | 183 |
| Wallis and Futuna | 0 | 0 | 445 | 7 | 438 |
| فيجي | 32 | 0 | 438 | 4 | 167 |
| كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 |
| جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 248 | 1 | 209 |
| بروناي دار السلام | 1 | 0 | 242 | 3 | 228 |
| دومينيكا | 0 | 0 | 188 | 0 | 186 |
| غرينادا | 0 | 0 | 161 | 1 | 160 |
| جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
| كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 128 | 0 | 58 |
| أنغيلا | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 |
| سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 68 | 0 | 45 |
| جزر فوكلاند | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
| ماكاو | 0 | 0 | 51 | 0 | 49 |
| غرينلاند | 0 | 0 | 40 | 0 | 33 |
| الفاتيكان | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| Solomon Islands | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 |
| جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
|
| السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| Marshall Islands | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Vanuatu | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Samoa | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Micronesia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| مجموع الحالات | 249.721 | 5.331 | 171.286.568 | 3.562.228 | 153.779.590 |
المصدر : https://wp.me/pen5uR-2HF
عذراً التعليقات مغلقة