إحصائيات حسب القارات في العالم
| القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|---|---|---|---|---|
| أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
| شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
| اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
| جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
| أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان
| البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 3.323 | 65 | 34.606.023 | 621.476 | 29.126.305 |
| الهند | 43.344 | 909 | 30.662.283 | 404.219 | 29.791.178 |
| البرازيل | 0 | 0 | 18.792.511 | 525.229 | 17.151.673 |
| فرنسا | 3.585 | 34 | 5.790.584 | 111.231 | 5.636.450 |
| روسيا | 23.378 | 737 | 5.658.672 | 139.316 | 5.101.852 |
| تركيا | 5.299 | 37 | 5.454.763 | 49.996 | 5.324.111 |
| المملكة المتحدة | 28.773 | 37 | 4.958.868 | 128.268 | 4.341.354 |
| الأرجنتين | 0 | 0 | 4.552.750 | 96.521 | 4.175.856 |
| كولمبيا | 0 | 0 | 4.375.861 | 109.466 | 4.076.013 |
| إيطاليا | 907 | 24 | 4.264.704 | 127.704 | 4.094.421 |
| إسبانيا | 14.137 | 18 | 3.880.612 | 80.952 | 3.621.423 |
| ألمانيا | 712 | 35 | 3.739.555 | 91.630 | 3.630.500 |
| إيران | 16.080 | 146 | 3.286.923 | 85.095 | 2.953.586 |
| بولندا | 96 | 10 | 2.880.403 | 75.095 | 2.652.265 |
| المكسيك | 1.805 | 67 | 2.541.873 | 233.689 | 2.019.048 |
| اندونيسيا | 31.189 | 728 | 2.345.018 | 61.868 | 1.958.553 |
| أوكرانيا | 541 | 20 | 2.238.364 | 52.504 | 2.172.687 |
| جنوب أفريقيا | 15.500 | 457 | 2.090.909 | 62.628 | 1.845.038 |
| البيرو | 0 | 0 | 2.066.677 | 193.389 | 0 |
| هولندا | 2.209 | 1 | 1.692.834 | 17.758 | 1.645.293 |
![]() | |||||
| جمهورية التشيك | 126 | 0 | 1.668.170 | 30.312 | 1.636.428 |
| تشيلي | 1.857 | 39 | 1.574.465 | 33.288 | 1.520.879 |
| الفلبين | 4.114 | 104 | 1.445.832 | 25.296 | 1.370.923 |
| كندا | 0 | 0 | 1.417.639 | 26.368 | 1.385.459 |
| العراق | 8.818 | 31 | 1.388.323 | 17.376 | 1.277.242 |
| السويد | 0 | 0 | 1.091.730 | 14.595 | 1.065.596 |
| بلجيكا | 669 | 5 | 1.088.363 | 25.190 | 1.043.221 |
| رومانيا | 51 | 4 | 1.081.030 | 34.021 | 1.045.351 |
| بنغلادش | 11.525 | 163 | 966.406 | 15.392 | 844.515 |
| باكستان | 830 | 25 | 964.490 | 22.452 | 908.648 |
| البرتغال | 2.170 | 1 | 892.741 | 17.118 | 837.135 |
| هنجاريا | 32 | 2 | 808.294 | 29.998 | 740.327 |
| اليابان | 1.030 | 14 | 807.951 | 14.862 | 776.646 |
| ماليزيا | 7.654 | 103 | 792.693 | 5.677 | 714.815 |
| الأردن | 505 | 10 | 754.281 | 9.795 | 737.709 |
| صربيا | 110 | 2 | 717.093 | 7.061 | 708.545 |
| سويسرا | 274 | 0 | 704.057 | 10.895 | 686.410 |
| النمسا | 84 | 5 | 650.901 | 10.718 | 638.456 |
| نيبال | 1.718 | 15 | 648.085 | 9.263 | 612.994 |
![]() | |||||
| الإمارات العربية المتحدة | 1.552 | 4 | 642.601 | 1.843 | 620.812 |
| لبنان | 0 | 0 | 545.671 | 7.863 | 533.560 |
| المغرب | 1.177 | 7 | 535.974 | 9.336 | 520.963 |
| المملكة العربية السعودية | 1.277 | 16 | 495.309 | 7.907 | 475.448 |
| الإكوادور | 0 | 0 | 462.649 | 21.695 | 431.404 |
| تونس | 0 | 0 | 447.161 | 15.482 | 364.538 |
| بوليفيا | 1.394 | 34 | 446.362 | 16.985 | 370.378 |
| كازاخستان | 2.618 | 20 | 439.580 | 4.489 | 403.388 |
| البرغواي | 0 | 0 | 429.884 | 13.447 | 382.291 |
| اليونان | 1.797 | 8 | 429.144 | 12.730 | 407.187 |
| بلاروس | 557 | 10 | 422.521 | 3.204 | 415.363 |
| بلغاريا | 0 | 0 | 422.151 | 18.125 | 395.609 |
| بنما | 0 | 0 | 408.728 | 6.583 | 389.434 |
| سلوفاكيا | 15 | 1 | 391.735 | 12.514 | 378.872 |
| كوستا ريكا | 0 | 0 | 374.324 | 4.726 | 299.908 |
| الأروغواي | 0 | 0 | 373.286 | 5.711 | 356.929 |
| جورجيا | 1.407 | 10 | 371.293 | 5.383 | 355.718 |
| الكويت | 1.993 | 20 | 367.642 | 2.049 | 346.993 |
| كرواتيا | 96 | 2 | 360.342 | 8.221 | 351.593 |
| أذربيجان | 78 | 0 | 336.557 | 4.978 | 330.513 |
![]() | |||||
| جمهورية الدومنيكان | 713 | 9 | 330.244 | 3.866 | 270.897 |
| فلسطين | 108 | 2 | 314.780 | 3.576 | 309.059 |
| غواتيمالا | 0 | 0 | 302.534 | 9.498 | 269.908 |
| دنمارك | 542 | 1 | 296.196 | 2.538 | 289.418 |
| تايلند | 5.420 | 57 | 294.653 | 2.333 | 227.023 |
| مصر | 0 | 0 | 282.257 | 16.284 | 214.852 |
| لثوانيا | 40 | 3 | 278.950 | 4.395 | 268.019 |
| فنزويلا | 0 | 0 | 278.665 | 3.209 | 260.224 |
| عمان | 1.824 | 23 | 278.560 | 3.339 | 246.466 |
| إثيوبيا | 95 | 3 | 276.598 | 4.335 | 261.656 |
| ايرلندا | 397 | 0 | 275.038 | 5.000 | 259.449 |
| هندوراس | 1.142 | 40 | 269.000 | 7.129 | 93.480 |
| سريلانكا | 934 | 45 | 267.433 | 3.313 | 236.659 |
| البحرين | 0 | 0 | 266.557 | 1.363 | 263.373 |
| سلوفينيا | 48 | 1 | 257.477 | 4.421 | 252.649 |
| مولدوفا | 70 | 3 | 257.105 | 6.200 | 250.042 |
| أرمينيا | 55 | 3 | 225.661 | 4.530 | 217.250 |
| قطر | 0 | 0 | 222.667 | 593 | 220.597 |
| كوبا | 3.591 | 15 | 210.913 | 1.387 | 189.163 |
| البوسنة والهرسك | 0 | 0 | 205.047 | 9.667 | 183.663 |
![]() | |||||
| ليبيا | 1.070 | 2 | 196.894 | 3.215 | 179.685 |
| كينيا | 400 | 7 | 186.453 | 3.697 | 129.165 |
| مينمار | 3.602 | 52 | 171.976 | 3.513 | 140.387 |
| نيجريا | 0 | 0 | 167.909 | 2.122 | 164.400 |
| زامبيا | 1.619 | 67 | 167.132 | 2.559 | 147.751 |
| كوريا الجنوبية | 746 | 4 | 161.541 | 2.032 | 150.760 |
| مقدونيا | 16 | 0 | 155.732 | 5.486 | 150.104 |
| الجزائر | 481 | 10 | 142.447 | 3.775 | 99.101 |
| لاتفيا | 46 | 3 | 137.699 | 2.531 | 134.354 |
| قيرغيزستان | 1.233 | 8 | 133.303 | 2.054 | 113.975 |
| ألبانيا | 0 | 0 | 132.537 | 2.456 | 130.029 |
| نرويج | 124 | 0 | 132.260 | 794 | 88.952 |
| إستونيا | 50 | 0 | 131.257 | 1.270 | 127.652 |
| منغوليا | 1.643 | 10 | 128.454 | 639 | 89.717 |
| أفغانستان | 0 | 0 | 127.464 | 5.360 | 75.314 |
| أوزبكستان | 496 | 3 | 113.568 | 754 | 109.349 |
| مونتنغرو | 24 | 0 | 100.362 | 1.619 | 98.452 |
| ناميبيا | 1.435 | 28 | 98.522 | 1.690 | 71.518 |
| فلندا | 222 | 0 | 96.791 | 973 | 46.000 |
| غانا | 0 | 0 | 96.402 | 796 | 93.987 |
![]() | |||||
| الصين | 13 | 0 | 90.588 | 4.636 | 85.644 |
| أوغندا | 438 | 29 | 84.554 | 1.995 | 57.147 |
| الموزمبيق | 1.458 | 11 | 82.346 | 923 | 72.404 |
| الكاميرون | 0 | 0 | 80.858 | 1.324 | 78.224 |
| السلفادور | 0 | 0 | 80.235 | 2.409 | 73.590 |
| جمهورية قبرص | 0 | 0 | 78.809 | 380 | 72.868 |
| المالديف | 0 | 0 | 74.480 | 213 | 71.029 |
| بوتسوانا | 0 | 0 | 73.977 | 1.188 | 68.069 |
| لوكسمبورغ | 118 | 0 | 71.547 | 818 | 69.787 |
| سنغافورة | 10 | 0 | 62.640 | 36 | 62.313 |
| كمبوديا | 935 | 31 | 56.122 | 779 | 48.040 |
| زيمبابوي | 0 | 0 | 56.014 | 1.911 | 41.406 |
| جامايكا | 15 | 2 | 50.404 | 1.096 | 33.699 |
| ساحل العاج | 0 | 0 | 48.580 | 315 | 47.970 |
| السنغال | 121 | 3 | 44.080 | 1.178 | 41.833 |
| رواندا | 0 | 0 | 43.396 | 479 | 27.837 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 263 | 7 | 42.880 | 969 | 28.526 |
| مدغشقر | 8 | 0 | 42.337 | 924 | 40.752 |
| أنغولا | 0 | 0 | 39.300 | 915 | 33.739 |
| مالاوي | 309 | 3 | 37.366 | 1.218 | 33.490 |
| السودان | 0 | 0 | 36.799 | 2.760 | 30.608 |
| ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 33.555 | 899 | 26.239 |
| الرأس الأخضر | 0 | 0 | 32.745 | 288 | 31.906 |
| أستراليا | 26 | 0 | 30.829 | 910 | 29.405 |
| مالطا | 11 | 0 | 30.675 | 420 | 30.165 |
| ريونيون | 0 | 0 | 30.583 | 237 | 28.585 |
| غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 27.887 | 151 | 9.995 |
| سوريا | 0 | 0 | 25.686 | 1.889 | 21.856 |
| الغابون | 0 | 0 | 25.106 | 161 | 24.818 |
| غينيا | 0 | 0 | 23.871 | 173 | 22.582 |
| سورينام | 0 | 0 | 22.465 | 548 | 18.459 |
| فيتنام | 277 | 0 | 21.312 | 90 | 8.022 |
| موريتانيا | 0 | 0 | 21.134 | 489 | 19.980 |
| غيانا | 0 | 0 | 20.389 | 478 | 18.354 |
| جزيرة مايوت | 0 | 0 | 19.425 | 174 | 2.964 |
| هايتي | 54 | 6 | 19.107 | 462 | 12.915 |
| سوازيلاند | 0 | 0 | 19.084 | 678 | 18.107 |
| بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 19.017 | 143 | 18.861 |
| بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 17.098 | 173 | 16.518 |
| غوادلوب | 0 | 0 | 17.028 | 230 | 2.250 |
| السيشيل | 0 | 0 | 16.304 | 71 | 15.240 |
| تايوان | 29 | 17 | 15.088 | 706 | 12.482 |
| الصومال | 0 | 0 | 14.977 | 775 | 7.247 |
| مالي | 0 | 0 | 14.451 | 527 | 10.082 |
| الطوغو | 0 | 0 | 14.082 | 132 | 13.536 |
| أندورا | 73 | 0 | 13.991 | 127 | 13.752 |
| طاجيكستان | 0 | 0 | 13.623 | 95 | 13.382 |
| بوركينافاسو | 0 | 0 | 13.494 | 168 | 13.313 |
| بليز | 0 | 0 | 13.391 | 330 | 12.729 |
| البهاماس | 0 | 0 | 12.808 | 246 | 11.629 |
| الكونغو | 0 | 0 | 12.790 | 167 | 11.759 |
| مارتينيك | 0 | 0 | 12.374 | 98 | 98 |
| كوراكاو | 0 | 0 | 12.349 | 126 | 12.199 |
| هونغ كونغ | 1 | 0 | 11.945 | 212 | 11.642 |
| ليسوتو | 66 | 4 | 11.634 | 333 | 6.552 |
| جيبوتي | 0 | 0 | 11.606 | 155 | 11.446 |
| Aruba | 0 | 0 | 11.144 | 107 | 11.009 |
| جنوب السودان | 0 | 0 | 10.879 | 117 | 10.514 |
| تيمور ليشتي | 46 | 0 | 9.558 | 25 | 8.591 |
| غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 8.759 | 122 | 8.553 |
![]() | |||||
| أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
| البنين | 0 | 0 | 8.199 | 104 | 8.000 |
| نيكاراغوا | 0 | 0 | 8.178 | 191 | 4.225 |
| فيجي | 636 | 6 | 7.149 | 39 | 1.318 |
| أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 7.141 | 98 | 6.859 |
| اليمن | 0 | 0 | 6.929 | 1.362 | 4.108 |
| أيسلندا | 0 | 0 | 6.664 | 30 | 6.606 |
| إريتريا | 61 | 0 | 6.188 | 25 | 5.808 |
| غامبيا | 0 | 0 | 6.116 | 182 | 5.867 |
| سيراليون | 0 | 0 | 5.811 | 107 | 3.700 |
| بوروندي | 0 | 0 | 5.521 | 8 | 773 |
| النيجر | 0 | 0 | 5.515 | 194 | 5.212 |
| سانت لوسيا | 0 | 0 | 5.326 | 85 | 5.158 |
| سان مارينو | 0 | 0 | 5.092 | 90 | 5.002 |
| تشاد | 0 | 0 | 4.952 | 174 | 4.776 |
| لبيريا | 0 | 0 | 4.918 | 134 | 2.464 |
| جزر القناة | 0 | 0 | 4.521 | 86 | 3.994 |
| جبل طارق | 7 | 0 | 4.379 | 94 | 4.243 |
| بربادوس | 0 | 0 | 4.086 | 47 | 4.008 |
| جزر القمر | 0 | 0 | 3.958 | 146 | 3.766 |
![]() | |||||
| غينيا بيساو | 0 | 0 | 3.881 | 69 | 3.595 |
| ليختنشتاين | 0 | 0 | 3.045 | 59 | 2.968 |
| نيوزيلند | 0 | 0 | 2.758 | 26 | 2.696 |
| سينت مارتن | 0 | 0 | 2.627 | 33 | 2.568 |
| موناكو | 6 | 0 | 2.595 | 33 | 2.541 |
| برمودا | 0 | 0 | 2.516 | 33 | 2.471 |
| جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 2.425 | 18 | 2.398 |
| ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | 2.377 | 37 | 2.323 |
| لاوس | 56 | 0 | 2.356 | 3 | 2.104 |
| القديس مارتن | 0 | 0 | 2.314 | 37 | 1.399 |
| سانت فنسنت غرينادين | 2 | 0 | 2.240 | 12 | 2.129 |
| بوتان | 41 | 0 | 2.210 | 1 | 1.891 |
| مورتيس | 0 | 0 | 1.858 | 18 | 1.534 |
| الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 1.652 | 17 | 1.623 |
| جزيرة آيل أوف مان | 5 | 0 | 1.643 | 29 | 1.571 |
| أنتيغوا وبربودا | 1 | 0 | 1.265 | 42 | 1.222 |
| سانت بارث | 0 | 0 | 1.005 | 1 | 462 |
| بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 |
| جزر فاروس | 9 | 0 | 793 | 1 | 767 |
| السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 699 |
| جزر كايمان | 0 | 0 | 614 | 2 | 605 |
| سانت كيتس ونيفيس | 23 | 0 | 515 | 3 | 237 |
| تنزانيا | 0 | 0 | 509 | 21 | 183 |
| جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 456 | 1 | 300 |
| Wallis and Futuna | 0 | 0 | 445 | 7 | 438 |
| كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 |
| بروناي دار السلام | 4 | 0 | 266 | 3 | 255 |
| دومينيكا | 0 | 0 | 194 | 0 | 191 |
| غرينادا | 0 | 0 | 161 | 1 | 160 |
| جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
| كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 129 | 0 | 58 |
| أنغيلا | 0 | 0 | 111 | 0 | 109 |
| جزر فوكلاند | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
| ماكاو | 0 | 0 | 55 | 0 | 51 |
| غرينلاند | 0 | 0 | 51 | 0 | 50 |
| الفاتيكان | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| Solomon Islands | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 |
| جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| Marshall Islands | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Vanuatu | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Samoa | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Micronesia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| مجموع الحالات | 280.166 | 4.501 | 185.212.340 | 4.005.297 | 167.787.705 |
آخر مستجدات فيروس كورونا
المصدر : https://wp.me/pen5uR-2L5


إحصائيات حسب القارات في العالم
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان 










عذراً التعليقات مغلقة