إحصائيات حسب القارات واخر المستجدات العالمية

إحصائيات حسب القارات
| القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|
| أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
| شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
| اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
| جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
| أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان العالم
| البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 0 | 0 | 34.953.937 | 624.715 | 29.369.181 |
| الهند | 38.293 | 486 | 31.143.563 | 414.126 | 30.298.306 |
| البرازيل | 0 | 0 | 19.342.448 | 541.323 | 17.983.275 |
| روسيا | 25.018 | 764 | 5.958.133 | 148.419 | 5.341.231 |
| فرنسا | 0 | 0 | 5.855.198 | 111.467 | 5.658.554 |
| تركيا | 0 | 0 | 5.522.039 | 50.488 | 5.380.752 |
| المملكة المتحدة | 48.161 | 25 | 5.433.939 | 128.708 | 4.396.950 |
| الأرجنتين | 0 | 0 | 4.749.443 | 101.434 | 4.379.169 |
| كولمبيا | 0 | 0 | 4.621.260 | 115.831 | 4.372.434 |
| إيطاليا | 3.127 | 3 | 4.287.458 | 127.867 | 4.113.478 |
| إسبانيا | 0 | 0 | 4.100.222 | 81.096 | 3.660.683 |
| ألمانيا | 550 | 1 | 3.751.784 | 91.895 | 3.639.300 |
| إيران | 22.184 | 195 | 3.523.263 | 87.161 | 3.135.060 |
| بولندا | 69 | 3 | 2.881.424 | 75.215 | 2.652.984 |
| اندونيسيا | 44.721 | 1.093 | 2.877.476 | 73.582 | 2.261.658 |
| المكسيك | 12.631 | 225 | 2.654.699 | 236.240 | 2.080.483 |
| جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 2.283.880 | 66.676 | 2.028.881 |
| أوكرانيا | 299 | 8 | 2.244.495 | 52.726 | 2.181.198 |
| البيرو | 0 | 0 | 2.092.125 | 195.047 | 0 |
| هولندا | 10.135 | 1 | 1.798.570 | 17.776 | 1.659.821 |
|
| جمهورية التشيك | 195 | 0 | 1.671.027 | 30.338 | 1.637.729 |
| تشيلي | 1.398 | 111 | 1.599.879 | 34.514 | 1.551.119 |
| الفلبين | 5.411 | 117 | 1.507.755 | 26.714 | 1.433.851 |
| العراق | 8.698 | 41 | 1.491.712 | 17.830 | 1.356.267 |
| كندا | 0 | 0 | 1.422.918 | 26.492 | 1.391.722 |
| بنغلادش | 11.578 | 225 | 1.103.989 | 17.894 | 932.008 |
| بلجيكا | 0 | 0 | 1.103.413 | 25.209 | 1.051.372 |
| السويد | 0 | 0 | 1.094.287 | 14.609 | 1.072.204 |
| رومانيا | 44 | 1 | 1.081.632 | 34.253 | 1.046.739 |
| باكستان | 2.607 | 21 | 989.275 | 22.781 | 919.163 |
| البرتغال | 3.261 | 8 | 930.685 | 17.207 | 861.707 |
| ماليزيا | 10.710 | 153 | 916.561 | 7.019 | 784.949 |
| سويسرا | 0 | 0 | 707.976 | 10.902 | 690.364 |
| اليابان | 3.886 | 13 | 838.432 | 15.040 | 797.208 |
| هنجاريا | 0 | 0 | 808.725 | 30.015 | 742.632 |
| الأردن | 0 | 0 | 760.550 | 9.887 | 742.730 |
| صربيا | 125 | 3 | 718.590 | 7.083 | 709.378 |
| سويسرا | 0 | 0 | 707.976 | 10.902 | 690.364 |
| نيبال | 1.223 | 23 | 667.109 | 9.550 | 632.074 |
| الإمارات العربية المتحدة | 1.529 | 2 | 660.978 | 1.898 | 638.771 |
|
| النمسا | 323 | 1 | 653.735 | 10.729 | 639.573 |
| المغرب | 2.144 | 16 | 557.632 | 9.450 | 531.649 |
| لبنان | 0 | 0 | 550.492 | 7.884 | 535.216 |
| تونس | 0 | 0 | 540.798 | 17.354 | 429.646 |
| المملكة العربية السعودية | 1.055 | 12 | 509.576 | 8.075 | 490.696 |
| كازاخستان | 5.493 | 47 | 488.905 | 4.956 | 430.060 |
| الإكوادور | 0 | 0 | 475.215 | 21.933 | 437.167 |
| بوليفيا | 896 | 37 | 461.714 | 17.443 | 389.170 |
| اليونان | 1.558 | 10 | 457.312 | 12.826 | 414.538 |
| البرغواي | 0 | 0 | 444.427 | 14.230 | 402.305 |
| بلاروس | 953 | 10 | 434.362 | 3.326 | 428.202 |
| بلغاريا | 0 | 0 | 422.930 | 18.169 | 397.170 |
| بنما | 0 | 0 | 421.957 | 6.697 | 401.758 |
| تايلند | 11.397 | 101 | 403.386 | 3.341 | 283.910 |
| سلوفاكيا | 29 | 0 | 392.100 | 12.524 | 379.193 |
| كوستا ريكا | 0 | 0 | 389.798 | 4.874 | 313.223 |
| جورجيا | 1.286 | 13 | 387.481 | 5.551 | 365.019 |
| الكويت | 0 | 0 | 384.573 | 2.211 | 365.507 |
| الأروغواي | 0 | 0 | 378.733 | 5.879 | 367.967 |
| كرواتيا | 107 | 2 | 361.595 | 8.238 | 352.613 |
|
| أذربيجان | 255 | 1 | 338.438 | 4.992 | 331.294 |
| جمهورية الدومنيكان | 0 | 0 | 337.147 | 3.915 | 278.707 |
| غواتيمالا | 0 | 0 | 333.126 | 9.898 | 290.113 |
| فلسطين | 0 | 0 | 315.641 | 3.587 | 310.525 |
| دنمارك | 641 | 0 | 306.100 | 2.542 | 292.825 |
| فنزويلا | 0 | 0 | 291.716 | 3.362 | 274.522 |
| عمان | 0 | 0 | 289.042 | 3.498 | 263.752 |
| ايرلندا | 1.179 | 0 | 284.510 | 5.018 | 263.349 |
| مصر | 0 | 0 | 283.636 | 16.439 | 223.213 |
| سريلانكا | 0 | 0 | 283.512 | 3.733 | 255.833 |
| كوبا | 6.279 | 62 | 281.887 | 1.905 | 241.314 |
| لثوانيا | 75 | 0 | 279.745 | 4.404 | 268.315 |
| هندوراس | 0 | 0 | 277.974 | 7.391 | 95.311 |
| إثيوبيا | 0 | 0 | 277.615 | 4.354 | 262.265 |
| البحرين | 0 | 0 | 267.796 | 1.380 | 265.521 |
| سلوفينيا | 21 | 0 | 258.190 | 4.425 | 253.003 |
| مولدوفا | 0 | 0 | 257.903 | 6.224 | 250.861 |
| مينمار | 5.285 | 231 | 229.521 | 5.000 | 161.859 |
| أرمينيا | 132 | 7 | 227.430 | 4.566 | 218.331 |
| قطر | 118 | 0 | 224.278 | 599 | 222.105 |
|
| ليبيا | 4.061 | 28 | 221.495 | 3.281 | 183.436 |
| البوسنة والهرسك | 0 | 0 | 205.285 | 9.666 | 187.213 |
| كينيا | 323 | 15 | 192.758 | 3.775 | 182.326 |
| زامبيا | 977 | 32 | 185.649 | 3.084 | 171.699 |
| كوريا الجنوبية | 1.451 | 2 | 177.951 | 2.057 | 158.953 |
| نيجريا | 0 | 0 | 169.329 | 2.126 | 164.672 |
| مقدونيا | 0 | 0 | 155.901 | 5.487 | 150.168 |
| الجزائر | 1.099 | 16 | 153.309 | 3.938 | 105.604 |
| قيرغيزستان | 1.373 | 10 | 149.029 | 2.175 | 125.161 |
| منغوليا | 1.466 | 8 | 147.253 | 734 | 130.612 |
| أفغانستان | 0 | 0 | 140.612 | 6.147 | 87.634 |
| لاتفيا | 33 | 0 | 138.159 | 2.543 | 135.103 |
| نرويج | 0 | 0 | 134.230 | 796 | 88.952 |
| ألبانيا | 0 | 0 | 132.665 | 2.456 | 130.072 |
| إستونيا | 41 | 0 | 131.848 | 1.271 | 128.110 |
| أوزبكستان | 507 | 3 | 119.388 | 796 | 114.303 |
| ناميبيا | 0 | 0 | 111.417 | 2.467 | 86.666 |
| مونتنغرو | 0 | 0 | 100.622 | 1.623 | 98.664 |
| فلندا | 180 | 0 | 100.156 | 978 | 46.000 |
| الموزمبيق | 1.260 | 19 | 99.412 | 1.118 | 76.716 |
|
| غانا | 0 | 0 | 98.435 | 810 | 95.024 |
| الصين | 13 | 0 | 90.588 | 4.636 | 85.644 |
| أوغندا | 417 | 29 | 90.391 | 2.353 | 67.114 |
| جمهورية قبرص | 0 | 0 | 90.338 | 384 | 73.452 |
| بوتسوانا | 0 | 0 | 86.133 | 1.274 | 73.380 |
| السلفادور | 0 | 0 | 82.852 | 2.484 | 75.136 |
| زيمبابوي | 0 | 0 | 82.613 | 2.588 | 51.923 |
| الكاميرون | 0 | 0 | 81.467 | 1.330 | 78.224 |
| المالديف | 0 | 0 | 75.816 | 216 | 73.072 |
| لوكسمبورغ | 0 | 0 | 72.759 | 820 | 70.150 |
| كمبوديا | 845 | 30 | 67.181 | 1.106 | 58.930 |
| سنغافورة | 92 | 0 | 63.073 | 36 | 62.512 |
| رواندا | 0 | 0 | 54.549 | 638 | 38.186 |
| السنغال | 1.722 | 6 | 52.096 | 1.220 | 43.311 |
| جامايكا | 89 | 2 | 51.135 | 1.155 | 46.316 |
| فيتنام | 3.098 | 0 | 51.002 | 225 | 10.312 |
| ساحل العاج | 0 | 0 | 49.125 | 320 | 48.405 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 141 | 34 | 46.009 | 1.018 | 29.205 |
| مالاوي | 427 | 13 | 43.470 | 1.338 | 34.922 |
| مدغشقر | 16 | 1 | 42.536 | 937 | 40.916 |
|
| أنغولا | 0 | 0 | 40.707 | 954 | 34.732 |
| السودان | 0 | 0 | 37.138 | 2.776 | 30.867 |
| ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 35.914 | 990 | 29.086 |
| ريونيون | 0 | 0 | 33.295 | 256 | 30.781 |
| الرأس الأخضر | 0 | 0 | 33.270 | 295 | 32.421 |
| مالطا | 195 | 0 | 32.470 | 420 | 30.218 |
| أستراليا | 129 | 1 | 31.899 | 914 | 29.594 |
| غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 28.803 | 163 | 9.995 |
| سوريا | 0 | 0 | 25.827 | 1.904 | 21.911 |
| الغابون | 0 | 0 | 25.260 | 162 | 24.973 |
| غينيا | 159 | 2 | 24.668 | 188 | 23.571 |
| سورينام | 0 | 0 | 24.176 | 607 | 20.126 |
| موريتانيا | 0 | 0 | 22.508 | 508 | 20.631 |
| غيانا | 0 | 0 | 21.471 | 509 | 19.805 |
| سوازيلاند | 0 | 0 | 21.062 | 703 | 18.768 |
| هايتي | 0 | 0 | 19.512 | 501 | 12.999 |
| جزيرة مايوت | 0 | 0 | 19.450 | 174 | 2.964 |
| بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 19.085 | 144 | 18.887 |
| غوادلوب | 0 | 0 | 17.373 | 236 | 2.250 |
| بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 17.340 | 179 | 16.975 |
|
| السيشيل | 0 | 0 | 17.234 | 81 | 16.322 |
| فيجي | 0 | 0 | 16.471 | 85 | 3.377 |
| تايوان | 18 | 4 | 15.408 | 768 | 13.545 |
| الصومال | 0 | 0 | 15.085 | 781 | 7.268 |
| الطوغو | 0 | 0 | 14.602 | 137 | 13.817 |
| مالي | 0 | 0 | 14.509 | 530 | 11.670 |
| أندورا | 0 | 0 | 14.273 | 127 | 13.844 |
| طاجيكستان | 41 | 0 | 14.078 | 110 | 13.685 |
| بليز | 0 | 0 | 13.683 | 332 | 13.035 |
| بوركينافاسو | 0 | 0 | 13.536 | 169 | 13.340 |
| البهاماس | 0 | 0 | 13.404 | 273 | 12.066 |
| مارتينيك | 0 | 0 | 13.371 | 99 | 98 |
| الكونغو | 0 | 0 | 12.933 | 172 | 11.759 |
| كوراكاو | 0 | 0 | 12.699 | 126 | 12.241 |
| ليسوتو | 0 | 0 | 12.398 | 339 | 6.601 |
| هونغ كونغ | 2 | 0 | 11.959 | 212 | 11.682 |
| جيبوتي | 0 | 0 | 11.622 | 155 | 11.457 |
| Aruba | 0 | 0 | 11.223 | 108 | 11.046 |
| جنوب السودان | 0 | 0 | 10.917 | 117 | 10.514 |
| تيمور ليشتي | 0 | 0 | 10.100 | 26 | 9.265 |
|
| غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 8.828 | 123 | 8.591 |
| نيكاراغوا | 0 | 0 | 8.767 | 193 | 4.225 |
| أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
| البنين | 0 | 0 | 8.244 | 107 | 8.081 |
| أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 7.142 | 98 | 6.859 |
| اليمن | 0 | 0 | 6.977 | 1.368 | 4.156 |
| أيسلندا | 0 | 0 | 6.718 | 30 | 6.628 |
| غامبيا | 0 | 0 | 6.610 | 188 | 5.991 |
| جزر القناة | 0 | 0 | 6.606 | 86 | 4.448 |
| إريتريا | 0 | 0 | 6.402 | 30 | 6.043 |
| سيراليون | 0 | 0 | 6.166 | 115 | 4.115 |
| بوروندي | 0 | 0 | 5.802 | 8 | 773 |
| النيجر | 0 | 0 | 5.573 | 194 | 5.270 |
| سانت لوسيا | 0 | 0 | 5.470 | 87 | 5.256 |
| لبيريا | 0 | 0 | 5.315 | 148 | 2.705 |
| سان مارينو | 0 | 0 | 5.094 | 90 | 5.002 |
| تشاد | 0 | 0 | 4.964 | 174 | 4.777 |
| جبل طارق | 9 | 0 | 4.595 | 94 | 4.286 |
| بربادوس | 0 | 0 | 4.251 | 48 | 4.156 |
| غينيا بيساو | 0 | 0 | 4.044 | 72 | 3.691 |
|
| جزر القمر | 2 | 0 | 4.011 | 147 | 3.837 |
| لاوس | 131 | 1 | 3.426 | 5 | 2.174 |
| ليختنشتاين | 0 | 0 | 3.061 | 59 | 2.989 |
| نيوزيلند | 11 | 0 | 2.814 | 26 | 2.743 |
| موناكو | 0 | 0 | 2.680 | 33 | 2.563 |
| سينت مارتن | 0 | 0 | 2.664 | 34 | 2.601 |
| برمودا | 0 | 0 | 2.530 | 33 | 2.482 |
| جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 2.446 | 18 | 2.400 |
| القديس مارتن | 0 | 0 | 2.433 | 38 | 1.399 |
| بوتان | 0 | 0 | 2.411 | 2 | 2.038 |
| ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | 2.410 | 37 | 2.336 |
| سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 2.260 | 12 | 2.196 |
| جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 2.074 | 29 | 1.580 |
| جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 2.024 | 14 | 420 |
| مورتيس | 0 | 0 | 1.858 | 18 | 1.534 |
| الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 1.668 | 17 | 1.633 |
| أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 1.268 | 42 | 1.224 |
| سانت بارث | 0 | 0 | 1.005 | 1 | 462 |
| جزر فاروس | 4 | 0 | 925 | 1 | 820 |
| بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 |
|
| السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 699 |
| جزر كايمان | 0 | 0 | 622 | 2 | 617 |
| سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 550 | 3 | 483 |
| تنزانيا | 0 | 0 | 509 | 21 | 183 |
| Wallis and Futuna | 0 | 0 | 445 | 7 | 438 |
| كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 |
| بروناي دار السلام | 0 | 0 | 283 | 3 | 260 |
| دومينيكا | 0 | 0 | 206 | 0 | 195 |
| غرينادا | 0 | 0 | 161 | 1 | 160 |
| جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
| كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 129 | 0 | 58 |
| أنغيلا | 0 | 0 | 112 | 0 | 111 |
| غرينلاند | 0 | 0 | 72 | 0 | 52 |
| جزر فوكلاند | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
| ماكاو | 0 | 0 | 55 | 0 | 53 |
| الفاتيكان | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 21 | 1 | 19 |
| Solomon Islands | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
|
| السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| Marshall Islands | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Vanuatu | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Samoa | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Micronesia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| مجموع الحالات | 315.976 | 4.333 | 191.078.236 | 4.103.163 | 172.300.547 |
المصدر : https://wp.me/pen5uR-2MG
عذراً التعليقات مغلقة