إحصائيات حسب القارات
| القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء | 
|---|
| أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 | 
| شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 | 
| اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 | 
| جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 | 
| أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 | 
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان العالم
| البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء | 
|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 1.558 | 16 | 35.020.158 | 624.999 | 29.408.163 | 
| الهند | 36.895 | 144 | 31.209.914 | 414.657 | 30.374.508 | 
| البرازيل | 0 | 0 | 19.391.845 | 542.877 | 18.067.080 | 
| روسيا | 23.770 | 784 | 6.006.536 | 149.922 | 5.382.213 | 
| فرنسا | 18.181 | 33 | 5.890.062 | 111.525 | 5.663.809 | 
| تركيا | 8.780 | 46 | 5.546.166 | 50.650 | 5.395.300 | 
| المملكة المتحدة | 46.558 | 96 | 5.519.602 | 128.823 | 4.411.839 | 
| الأرجنتين | 0 | 0 | 4.769.142 | 101.955 | 4.407.815 | 
| كولمبيا | 0 | 0 | 4.655.921 | 116.753 | 4.408.026 | 
| إيطاليا | 3.558 | 10 | 4.293.083 | 127.884 | 4.115.889 | 
| إسبانيا | 27.286 | 29 | 4.189.136 | 81.148 | 3.676.323 | 
| ألمانيا | 633 | 13 | 3.753.835 | 91.921 | 3.641.000 | 
| إيران | 27.444 | 250 | 3.576.148 | 87.624 | 3.168.834 | 
| اندونيسيا | 38.325 | 1.280 | 2.950.058 | 76.200 | 2.323.666 | 
| بولندا | 104 | 4 | 2.881.594 | 75.219 | 2.653.034 | 
| المكسيك | 5.307 | 138 | 2.664.444 | 236.469 | 2.095.953 | 
| جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 2.302.304 | 67.080 | 2.069.085 | 
| أوكرانيا | 598 | 25 | 2.245.275 | 52.756 | 2.181.925 | 
| البيرو | 0 | 0 | 2.094.445 | 195.243 | 0 | 
| هولندا | 6.699 | 5 | 1.814.143 | 17.783 | 1.661.205 | 
|  | 
| جمهورية التشيك | 216 | 0 | 1.671.372 | 30.341 | 1.638.061 | 
| تشيلي | 975 | 30 | 1.601.858 | 34.569 | 1.555.294 | 
| الفلبين | 4.516 | 58 | 1.517.903 | 26.844 | 1.444.253 | 
| العراق | 8.922 | 59 | 1.510.517 | 17.951 | 1.372.158 | 
| كندا | 0 | 0 | 1.423.878 | 26.504 | 1.392.777 | 
| بنغلادش | 11.579 | 200 | 1.128.889 | 18.325 | 951.340 | 
| بلجيكا | 1.330 | 2 | 1.107.208 | 25.213 | 1.051.372 | 
| السويد | 0 | 0 | 1.095.279 | 14.614 | 1.072.800 | 
| رومانيا | 95 | 3 | 1.081.773 | 34.258 | 1.046.881 | 
| باكستان | 2.145 | 37 | 993.872 | 22.848 | 921.095 | 
| ماليزيا | 12.366 | 93 | 939.899 | 7.241 | 798.955 | 
| البرتغال | 2.706 | 4 | 935.246 | 17.219 | 867.540 | 
| صربيا | 189 | 4 | 719.006 | 7.088 | 709.559 | 
| اليابان | 2.329 | 12 | 844.014 | 15.060 | 801.337 | 
| هنجاريا | 25 | 2 | 808.889 | 30.019 | 743.449 | 
| الأردن | 0 | 0 | 762.028 | 9.910 | 743.866 | 
| صربيا | 189 | 4 | 719.006 | 7.088 | 709.559 | 
| سويسرا | 707 | 0 | 710.243 | 10.903 | 690.729 | 
| نيبال | 2.202 | 25 | 670.953 | 9.607 | 634.927 | 
| الإمارات العربية المتحدة | 1.541 | 4 | 664.027 | 1.904 | 641.750 | 
|  | 
| النمسا | 316 | 0 | 654.314 | 10.729 | 639.831 | 
| المغرب | 3.631 | 20 | 562.416 | 9.486 | 534.814 | 
| لبنان | 0 | 0 | 551.157 | 7.886 | 535.485 | 
| تونس | 0 | 0 | 548.753 | 17.644 | 438.356 | 
| المملكة العربية السعودية | 1.273 | 14 | 512.142 | 8.103 | 493.240 | 
| كازاخستان | 4.889 | 65 | 499.111 | 5.062 | 433.994 | 
| الإكوادور | 0 | 0 | 476.312 | 21.958 | 443.880 | 
| اليونان | 3.565 | 9 | 463.473 | 12.843 | 420.187 | 
| بوليفيا | 971 | 17 | 463.125 | 17.475 | 392.548 | 
| البرغواي | 0 | 0 | 445.565 | 14.340 | 404.947 | 
| بلاروس | 600 | 10 | 435.620 | 3.344 | 429.257 | 
| تايلند | 11.305 | 80 | 426.475 | 3.502 | 296.208 | 
| بنما | 0 | 0 | 423.366 | 6.710 | 403.208 | 
| بلغاريا | 0 | 0 | 423.078 | 18.177 | 397.363 | 
| كوستا ريكا | 0 | 0 | 392.781 | 4.906 | 317.290 | 
| سلوفاكيا | 35 | 4 | 392.139 | 12.531 | 379.208 | 
| جورجيا | 2.616 | 26 | 390.945 | 5.592 | 367.130 | 
| الكويت | 0 | 0 | 386.869 | 2.238 | 368.420 | 
| الأروغواي | 0 | 0 | 379.072 | 5.889 | 369.101 | 
| كرواتيا | 146 | 3 | 361.759 | 8.243 | 352.777 | 
|  | 
| أذربيجان | 0 | 0 | 338.586 | 4.994 | 331.350 | 
| جمهورية الدومنيكان | 237 | 12 | 337.975 | 3.928 | 280.645 | 
| غواتيمالا | 0 | 0 | 334.375 | 9.927 | 293.208 | 
| فلسطين | 0 | 0 | 315.761 | 3.589 | 310.601 | 
| دنمارك | 820 | 0 | 307.764 | 2.542 | 293.906 | 
| كوبا | 6.057 | 53 | 294.449 | 2.019 | 256.757 | 
| فنزويلا | 0 | 0 | 293.866 | 3.392 | 276.952 | 
| عمان | 0 | 0 | 289.042 | 3.498 | 263.752 | 
| سريلانكا | 1.554 | 43 | 287.973 | 3.870 | 262.828 | 
| ايرلندا | 1.110 | 0 | 286.691 | 5.018 | 264.030 | 
| مصر | 0 | 0 | 283.762 | 16.452 | 224.299 | 
| هندوراس | 894 | 21 | 281.604 | 7.482 | 95.839 | 
| لثوانيا | 101 | 0 | 279.914 | 4.404 | 268.382 | 
| إثيوبيا | 97 | 2 | 277.877 | 4.359 | 262.550 | 
| البحرين | 0 | 0 | 267.949 | 1.380 | 265.759 | 
| سلوفينيا | 88 | 0 | 258.287 | 4.425 | 253.059 | 
| مولدوفا | 89 | 2 | 258.096 | 6.229 | 251.033 | 
| مينمار | 5.860 | 286 | 240.570 | 5.567 | 167.171 | 
| أرمينيا | 194 | 3 | 227.716 | 4.572 | 218.529 | 
| ليبيا | 1.781 | 10 | 226.701 | 3.309 | 184.476 | 
|  | 
| قطر | 0 | 0 | 224.402 | 599 | 222.257 | 
| البوسنة والهرسك | 27 | 0 | 205.340 | 9.669 | 188.019 | 
| كينيا | 618 | 17 | 193.807 | 3.800 | 183.211 | 
| زامبيا | 1.323 | 25 | 187.602 | 3.138 | 174.728 | 
| كوريا الجنوبية | 1.278 | 1 | 180.481 | 2.059 | 160.347 | 
| نيجريا | 0 | 0 | 169.678 | 2.128 | 164.720 | 
| مقدونيا | 0 | 0 | 155.931 | 5.487 | 150.223 | 
| الجزائر | 1.298 | 23 | 155.784 | 3.979 | 107.041 | 
| قيرغيزستان | 1.291 | 10 | 151.607 | 2.196 | 127.692 | 
| منغوليا | 1.309 | 5 | 149.733 | 745 | 137.602 | 
| أفغانستان | 0 | 0 | 142.414 | 6.266 | 89.706 | 
| لاتفيا | 54 | 4 | 138.238 | 2.548 | 135.168 | 
| نرويج | 0 | 0 | 134.534 | 796 | 88.952 | 
| ألبانيا | 0 | 0 | 132.697 | 2.456 | 130.081 | 
| إستونيا | 81 | 0 | 131.963 | 1.271 | 128.177 | 
| أوزبكستان | 658 | 4 | 120.631 | 805 | 115.514 | 
| ناميبيا | 614 | 25 | 113.438 | 2.557 | 89.010 | 
| الموزمبيق | 1.224 | 20 | 102.009 | 1.158 | 78.337 | 
| فلندا | 461 | 0 | 100.773 | 978 | 46.000 | 
| مونتنغرو | 0 | 0 | 100.690 | 1.623 | 98.686 | 
|  | 
| غانا | 343 | 3 | 99.160 | 815 | 95.221 | 
| جمهورية قبرص | 0 | 0 | 92.252 | 390 | 74.714 | 
| بوتسوانا | 0 | 0 | 91.902 | 1.328 | 75.782 | 
| أوغندا | 254 | 20 | 90.910 | 2.412 | 69.377 | 
| الصين | 13 | 0 | 90.588 | 4.636 | 85.644 | 
| زيمبابوي | 0 | 0 | 85.732 | 2.697 | 55.714 | 
| السلفادور | 0 | 0 | 82.852 | 2.499 | 75.136 | 
| الكاميرون | 0 | 0 | 81.467 | 1.330 | 78.224 | 
| المالديف | 0 | 0 | 76.019 | 216 | 73.321 | 
| لوكسمبورغ | 0 | 0 | 72.985 | 821 | 70.667 | 
| كمبوديا | 825 | 21 | 68.796 | 1.149 | 61.039 | 
| سنغافورة | 195 | 0 | 63.440 | 36 | 62.532 | 
| فيتنام | 2.155 | 0 | 60.180 | 334 | 11.047 | 
| رواندا | 0 | 0 | 58.235 | 666 | 41.046 | 
| السنغال | 902 | 9 | 53.573 | 1.236 | 43.802 | 
| جامايكا | 62 | 1 | 51.282 | 1.158 | 46.724 | 
| ساحل العاج | 0 | 0 | 49.219 | 322 | 48.493 | 
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 369 | 0 | 46.725 | 1.018 | 29.205 | 
| مالاوي | 0 | 0 | 43.817 | 1.352 | 35.087 | 
| مدغشقر | 13 | 0 | 42.551 | 937 | 40.951 | 
|  | 
| أنغولا | 0 | 0 | 40.906 | 969 | 34.790 | 
| السودان | 0 | 0 | 37.138 | 2.776 | 30.867 | 
| ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 36.198 | 998 | 29.458 | 
| الرأس الأخضر | 0 | 0 | 33.317 | 295 | 32.496 | 
| ريونيون | 0 | 0 | 33.295 | 256 | 30.781 | 
| مالطا | 217 | 0 | 32.833 | 420 | 30.236 | 
| أستراليا | 103 | 0 | 32.120 | 915 | 29.743 | 
| غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 28.995 | 167 | 9.995 | 
| سوريا | 0 | 0 | 25.840 | 1.905 | 21.920 | 
| الغابون | 0 | 0 | 25.283 | 163 | 25.005 | 
| غينيا | 0 | 0 | 24.711 | 190 | 23.610 | 
| سورينام | 0 | 0 | 24.312 | 614 | 20.401 | 
| موريتانيا | 0 | 0 | 22.753 | 511 | 20.802 | 
| غيانا | 0 | 0 | 21.562 | 512 | 19.834 | 
| سوازيلاند | 253 | 8 | 21.496 | 727 | 19.086 | 
| هايتي | 0 | 0 | 19.563 | 510 | 13.082 | 
| جزيرة مايوت | 0 | 0 | 19.460 | 174 | 2.964 | 
| فيجي | 1.054 | 12 | 19.352 | 125 | 4.233 | 
| بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 19.127 | 144 | 18.887 | 
| السيشيل | 0 | 0 | 17.541 | 86 | 16.814 | 
|  | 
| بابوا غينيا الجديدة | 48 | 4 | 17.515 | 191 | 17.153 | 
| غوادلوب | 0 | 0 | 17.373 | 236 | 2.250 | 
| تايوان | 24 | 4 | 15.453 | 773 | 13.650 | 
| الصومال | 0 | 0 | 15.123 | 781 | 7.275 | 
| الطوغو | 0 | 0 | 14.680 | 138 | 13.852 | 
| مالي | 9 | 0 | 14.522 | 530 | 12.376 | 
| أندورا | 20 | 0 | 14.379 | 127 | 13.930 | 
| طاجيكستان | 51 | 2 | 14.228 | 114 | 13.801 | 
| بليز | 0 | 0 | 13.772 | 332 | 13.090 | 
| البهاماس | 38 | 1 | 13.604 | 274 | 12.112 | 
| بوركينافاسو | 0 | 0 | 13.536 | 169 | 13.340 | 
| مارتينيك | 0 | 0 | 13.371 | 99 | 98 | 
| الكونغو | 0 | 0 | 12.998 | 174 | 11.759 | 
| كوراكاو | 0 | 0 | 12.804 | 126 | 12.249 | 
| ليسوتو | 0 | 0 | 12.398 | 339 | 6.601 | 
| هونغ كونغ | 7 | 0 | 11.966 | 212 | 11.688 | 
| جيبوتي | 0 | 0 | 11.627 | 155 | 11.461 | 
| Aruba | 0 | 0 | 11.244 | 108 | 11.049 | 
| جنوب السودان | 0 | 0 | 10.917 | 117 | 10.514 | 
| تيمور ليشتي | 32 | 0 | 10.174 | 26 | 9.390 | 
|  | 
| غينيا الإستوائية | 20 | 0 | 8.848 | 123 | 8.591 | 
| نيكاراغوا | 0 | 0 | 8.767 | 193 | 4.225 | 
| أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 | 
| لبنين | 0 | 0 | 8.244 | 107 | 8.081 | 
| جزر القناة | 0 | 0 | 7.462 | 86 | 4.448 | 
| أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 7.142 | 98 | 6.859 | 
| اليمن | 5 | 1 | 6.992 | 1.371 | 4.162 | 
| غامبيا | 0 | 0 | 6.920 | 190 | 6.015 | 
| أيسلندا | 0 | 0 | 6.718 | 30 | 6.628 | 
| إريتريا | 8 | 0 | 6.450 | 32 | 6.158 | 
| سيراليون | 7 | 1 | 6.198 | 116 | 4.144 | 
| بوروندي | 0 | 0 | 5.894 | 8 | 773 | 
| النيجر | 0 | 0 | 5.590 | 194 | 5.283 | 
| سانت لوسيا | 0 | 0 | 5.481 | 87 | 5.284 | 
| لبيريا | 0 | 0 | 5.396 | 148 | 2.715 | 
| سان مارينو | 0 | 0 | 5.099 | 90 | 5.002 | 
| تشاد | 0 | 0 | 4.964 | 174 | 4.777 | 
| جبل طارق | 39 | 0 | 4.671 | 94 | 4.302 | 
| بربادوس | 23 | 0 | 4.292 | 48 | 4.058 | 
| غينيا بيساو | 0 | 0 | 4.052 | 73 | 3.706 | 
|  | 
| جزر القمر | 0 | 0 | 4.011 | 147 | 3.837 | 
| لاوس | 170 | 0 | 3.710 | 5 | 2.174 | 
| ليختنشتاين | 0 | 0 | 3.069 | 59 | 2.994 | 
| نيوزيلند | 5 | 0 | 2.822 | 26 | 2.745 | 
| موناكو | 24 | 0 | 2.717 | 33 | 2.587 | 
| سينت مارتن | 0 | 0 | 2.677 | 34 | 2.607 | 
| مورتيس | 0 | 0 | 2.661 | 19 | 1.854 | 
| جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 2.545 | 29 | 1.623 | 
| برمودا | 0 | 0 | 2.530 | 33 | 2.482 | 
| جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 2.455 | 18 | 2.400 | 
| القديس مارتن | 0 | 0 | 2.433 | 38 | 1.399 | 
| بوتان | 0 | 0 | 2.427 | 2 | 2.125 | 
| ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | 2.410 | 37 | 2.336 | 
| سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 2.263 | 12 | 2.197 | 
| جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 2.024 | 17 | 420 | 
| الجزر الكاريبية الهولندية | 4 | 0 | 1.683 | 17 | 1.642 | 
| أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 1.275 | 42 | 1.225 | 
| سانت بارث | 0 | 0 | 1.005 | 1 | 462 | 
| جزر فاروس | 8 | 0 | 941 | 1 | 841 | 
| بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 | 
|  | 
| السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 699 | 
| جزر كايمان | 0 | 0 | 625 | 2 | 618 | 
| سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 554 | 3 | 500 | 
| تنزانيا | 0 | 0 | 509 | 21 | 183 | 
| Wallis and Futuna | 0 | 0 | 445 | 7 | 438 | 
| بروناي دار السلام | 14 | 0 | 305 | 3 | 261 | 
| كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 | 
| دومينيكا | 0 | 0 | 206 | 0 | 195 | 
| غرينادا | 0 | 0 | 161 | 1 | 160 | 
| جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 | 
| كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 129 | 0 | 58 | 
| أنغيلا | 0 | 0 | 113 | 0 | 111 | 
| غرينلاند | 2 | 0 | 83 | 0 | 53 | 
| جزر فوكلاند | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 
| ماكاو | 0 | 0 | 55 | 0 | 53 | 
| الفاتيكان | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 
| سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 
| إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 21 | 1 | 19 | 
| Solomon Islands | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 
| جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 
|  | 
| السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 
| Marshall Islands | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| Vanuatu | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 
| Samoa | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| Micronesia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| مجموع الحالات | 364.565 | 4.312 | 192.071.706 | 4.117.103 | 173.050.535 | 
المصدر : https://wp.me/pen5uR-2N3
عذراً التعليقات مغلقة