إحصائيات حسب القارات … واخر المستجدات فيروس كورونا


إحصائيات حسب القارات
| القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|
| أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
| شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
| اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
| جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
| أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان العالم
| البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 80.215 | 381 | 35.667.551 | 628.898 | 29.646.406 |
| الهند | 41.499 | 598 | 31.612.794 | 423.842 | 30.773.555 |
| البرازيل | 40.904 | 834 | 19.880.273 | 555.460 | 18.595.380 |
| روسيا | 23.564 | 794 | 6.242.066 | 157.771 | 5.588.848 |
| فرنسا | 24.309 | 60 | 6.103.548 | 111.824 | 5.696.619 |
| المملكة المتحدة | 29.622 | 68 | 5.830.774 | 129.583 | 4.498.089 |
| تركيا | 22.083 | 69 | 5.704.713 | 51.253 | 5.449.253 |
| الأرجنتين | 13.483 | 473 | 4.919.408 | 105.586 | 4.557.037 |
| كولمبيا | 9.462 | 306 | 4.776.291 | 120.432 | 4.567.701 |
| إسبانيا | 24.753 | 44 | 4.447.044 | 81.486 | 3.711.200 |
| إيطاليا | 6.619 | 18 | 4.343.519 | 128.047 | 4.132.510 |
| إيران | 24.715 | 270 | 3.851.162 | 90.344 | 3.348.363 |
| ألمانيا | 2.185 | 26 | 3.774.492 | 92.157 | 3.651.900 |
| اندونيسيا | 41.168 | 1.759 | 3.372.374 | 92.311 | 2.730.720 |
| بولندا | 153 | 2 | 2.882.786 | 75.259 | 2.653.608 |
| المكسيك | 19.223 | 381 | 2.810.097 | 239.997 | 2.192.477 |
| جنوب أفريقيا | 12.885 | 248 | 2.435.036 | 71.679 | 2.207.960 |
| أوكرانيا | 962 | 14 | 2.251.869 | 52.930 | 2.186.353 |
| البيرو | 0 | 0 | 2.108.595 | 196.214 | 0 |
| هولندا | 3.387 | 6 | 1.862.586 | 17.821 | 1.667.185 |
|
| جمهورية التشيك | 203 | 0 | 1.673.429 | 30.363 | 1.640.008 |
| العراق | 12.597 | 62 | 1.616.384 | 18.595 | 1.455.659 |
| تشيلي | 1.341 | 71 | 1.614.629 | 35.366 | 1.568.981 |
| الفلبين | 8.562 | 145 | 1.580.824 | 27.722 | 1.491.182 |
| كندا | 411 | 14 | 1.429.990 | 26.589 | 1.397.304 |
| بنغلادش | 13.862 | 212 | 1.240.115 | 20.467 | 1.064.195 |
| بلجيكا | 1.862 | 4 | 1.122.951 | 25.235 | 1.058.072 |
| السويد | 0 | 0 | 1.100.040 | 14.617 | 1.076.029 |
| ماليزيا | 16.840 | 134 | 1.095.486 | 8.859 | 902.921 |
| رومانيا | 153 | 1 | 1.083.033 | 34.278 | 1.047.682 |
| باكستان | 4.537 | 86 | 1.024.861 | 23.295 | 938.843 |
| البرتغال | 2.595 | 14 | 966.041 | 17.344 | 897.886 |
| اليابان | 10.697 | 13 | 902.718 | 15.173 | 831.087 |
| السويد | 0 | 0 | 1.100.040 | 14.617 | 1.058.072 |
| هنجاريا | 64 | 1 | 809.491 | 30.026 | 748.157 |
| الأردن | 760 | 10 | 770.150 | 10.020 | 750.141 |
| صربيا | 353 | 2 | 721.620 | 7.112 | 710.439 |
| سويسرا | 800 | 0 | 717.665 | 10.906 | 692.101 |
| نيبال | 2.467 | 27 | 693.109 | 9.834 | 652.261 |
| الإمارات العربية المتحدة | 1.520 | 4 | 679.321 | 1.943 | 656.680 |
|
| النمسا | 514 | 0 | 658.518 | 10.737 | 642.597 |
| المغرب | 9.128 | 35 | 615.999 | 9.732 | 557.408 |
| تونس | 3.508 | 167 | 586.146 | 19.503 | 505.497 |
| تايلند | 17.345 | 117 | 578.375 | 4.679 | 381.170 |
| كازاخستان | 7.778 | 76 | 564.885 | 5.780 | 467.972 |
| لبنان | 923 | 3 | 560.396 | 7.903 | 536.963 |
| المملكة العربية السعودية | 1.187 | 14 | 524.584 | 8.226 | 505.003 |
| اليونان | 2.843 | 12 | 490.552 | 12.923 | 444.401 |
| الإكوادور | 0 | 0 | 485.673 | 31.549 | 443.880 |
| بوليفيا | 1.029 | 30 | 471.958 | 17.784 | 405.853 |
| البرغواي | 0 | 0 | 451.695 | 14.876 | 417.876 |
| بلاروس | 1.184 | 11 | 445.048 | 3.445 | 439.162 |
| بنما | 0 | 0 | 433.545 | 6.798 | 414.118 |
| بلغاريا | 346 | 3 | 424.872 | 18.211 | 398.536 |
| جورجيا | 2.712 | 25 | 416.338 | 5.793 | 381.246 |
| كوستا ريكا | 0 | 0 | 405.206 | 5.013 | 327.249 |
| الكويت | 766 | 5 | 397.098 | 2.314 | 382.826 |
| سلوفاكيا | 44 | 0 | 392.581 | 12.536 | 379.498 |
| الأروغواي | 0 | 0 | 381.187 | 5.953 | 373.007 |
| كوبا | 8.736 | 65 | 375.721 | 2.693 | 329.811 |
|
| كرواتيا | 170 | 4 | 363.397 | 8.254 | 354.055 |
| غواتيمالا | 0 | 0 | 362.134 | 10.248 | 316.931 |
| أذربيجان | 668 | 3 | 343.216 | 5.022 | 332.752 |
| جمهورية الدومنيكان | 331 | 0 | 341.510 | 3.956 | 320.755 |
| فلسطين | 116 | 0 | 316.603 | 3.601 | 311.772 |
| دنمارك | 1.085 | 0 | 316.068 | 2.548 | 302.377 |
| سريلانكا | 2.460 | 56 | 306.662 | 4.380 | 275.212 |
| فنزويلا | 0 | 0 | 303.797 | 3.558 | 287.720 |
| ايرلندا | 1.501 | 0 | 299.549 | 5.035 | 267.301 |
| عمان | 0 | 0 | 295.857 | 3.814 | 278.195 |
| هندوراس | 1.592 | 35 | 294.561 | 7.793 | 99.879 |
| مينمار | 5.127 | 390 | 294.460 | 8.942 | 205.677 |
| مصر | 0 | 0 | 284.170 | 16.514 | 229.167 |
| لثوانيا | 346 | 0 | 282.416 | 4.413 | 269.054 |
| إثيوبيا | 395 | 2 | 280.024 | 4.383 | 263.425 |
| البحرين | 106 | 0 | 269.080 | 1.384 | 266.705 |
| مولدوفا | 154 | 2 | 259.356 | 6.255 | 251.967 |
| سلوفينيا | 116 | 0 | 259.079 | 4.428 | 253.681 |
| ليبيا | 2.914 | 40 | 249.114 | 3.509 | 190.978 |
| أرمينيا | 264 | 4 | 229.867 | 4.608 | 219.701 |
|
| قطر | 172 | 0 | 226.077 | 601 | 223.591 |
| البوسنة والهرسك | 45 | 1 | 205.655 | 9.687 | 189.369 |
| كينيا | 0 | 0 | 201.009 | 3.910 | 188.222 |
| كوريا الجنوبية | 1.707 | 4 | 196.806 | 2.089 | 172.757 |
| زامبيا | 956 | 21 | 195.096 | 3.376 | 186.211 |
| نيجريا | 0 | 0 | 172.821 | 2.141 | 164.930 |
| الجزائر | 0 | 0 | 168.668 | 4.189 | 113.707 |
| منغوليا | 1.294 | 7 | 162.869 | 809 | 162.788 |
| قيرغيزستان | 958 | 10 | 161.973 | 2.311 | 142.984 |
| مقدونيا | 74 | 2 | 156.299 | 5.493 | 150.350 |
| أفغانستان | 631 | 31 | 147.154 | 6.708 | 97.514 |
| لاتفيا | 82 | 2 | 138.799 | 2.556 | 135.463 |
| نرويج | 0 | 0 | 137.127 | 799 | 88.952 |
| فيتنام | 8.649 | 298 | 137.062 | 1.161 | 35.484 |
| إستونيا | 197 | 0 | 133.308 | 1.272 | 128.787 |
| ألبانيا | 37 | 0 | 133.036 | 2.457 | 130.205 |
| أوزبكستان | 897 | 7 | 128.403 | 866 | 122.368 |
| ناميبيا | 0 | 0 | 117.896 | 2.970 | 94.412 |
| الموزمبيق | 0 | 0 | 117.660 | 1.388 | 87.256 |
| بوتسوانا | 0 | 0 | 106.690 | 1.569 | 95.323 |
|
| فلندا | 748 | 0 | 106.008 | 982 | 46.000 |
| زيمبابوي | 0 | 0 | 105.656 | 3.421 | 73.394 |
| غانا | 0 | 0 | 103.019 | 823 | 97.213 |
| مونتنغرو | 143 | 0 | 101.785 | 1.629 | 98.940 |
| جمهورية قبرص | 635 | 3 | 101.419 | 419 | 80.178 |
| أوغندا | 393 | 29 | 93.675 | 2.661 | 81.992 |
| الصين | 64 | 0 | 92.875 | 4.636 | 87.307 |
| السلفادور | 285 | 14 | 86.620 | 2.613 | 76.265 |
| الكاميرون | 0 | 0 | 82.064 | 1.334 | 80.433 |
| المالديف | 107 | 0 | 77.309 | 221 | 74.481 |
| كمبوديا | 668 | 25 | 76.585 | 1.375 | 69.198 |
| لوكسمبورغ | 54 | 0 | 73.870 | 822 | 71.867 |
| رواندا | 971 | 11 | 69.838 | 798 | 44.823 |
| سنغافورة | 139 | 0 | 64.861 | 37 | 62.733 |
| السنغال | 1.075 | 15 | 61.245 | 1.333 | 46.754 |
| جامايكا | 0 | 0 | 52.504 | 1.182 | 46.938 |
| مالاوي | 668 | 26 | 51.809 | 1.614 | 37.693 |
| ساحل العاج | 0 | 0 | 49.911 | 326 | 49.117 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 143 | 0 | 49.562 | 1.023 | 29.497 |
| مدغشقر | 7 | 1 | 42.652 | 943 | 41.127 |
|
| أنغولا | 0 | 0 | 42.486 | 1.003 | 36.025 |
| ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 38.247 | 1.057 | 31.341 |
| ريونيون | 0 | 0 | 37.231 | 275 | 33.894 |
| السودان | 0 | 0 | 37.138 | 2.776 | 30.867 |
| مالطا | 111 | 0 | 34.201 | 423 | 31.410 |
| أستراليا | 177 | 0 | 33.909 | 923 | 29.926 |
| الرأس الأخضر | 42 | 0 | 33.763 | 298 | 32.976 |
| غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 30.040 | 185 | 9.995 |
| فيجي | 1.163 | 6 | 28.660 | 233 | 7.195 |
| سوريا | 12 | 1 | 25.954 | 1.913 | 21.980 |
| غينيا | 163 | 3 | 25.564 | 214 | 24.111 |
| سوازيلاند | 667 | 7 | 25.515 | 779 | 20.703 |
| موريتانيا | 360 | 5 | 25.423 | 558 | 22.113 |
| الغابون | 0 | 0 | 25.370 | 163 | 25.143 |
| سورينام | 0 | 0 | 25.218 | 643 | 21.527 |
| غيانا | 0 | 0 | 22.372 | 535 | 20.974 |
| هايتي | 41 | 3 | 20.157 | 555 | 14.248 |
| بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 19.875 | 148 | 19.206 |
| غوادلوب | 0 | 0 | 19.503 | 242 | 2.250 |
| جزيرة مايوت | 0 | 0 | 19.474 | 174 | 2.964 |
|
| مارتينيك | 0 | 0 | 19.149 | 111 | 104 |
| السيشيل | 0 | 0 | 18.189 | 94 | 17.538 |
| بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 17.673 | 192 | 17.274 |
| تايوان | 25 | 0 | 15.662 | 787 | 14.071 |
| الطوغو | 0 | 0 | 15.522 | 150 | 14.338 |
| الصومال | 0 | 0 | 15.358 | 809 | 7.498 |
| طاجيكستان | 75 | 0 | 15.004 | 121 | 14.470 |
| أندورا | 23 | 1 | 14.678 | 128 | 14.210 |
| مالي | 8 | 1 | 14.574 | 532 | 13.941 |
| البهاماس | 0 | 0 | 14.545 | 286 | 12.549 |
| بليز | 0 | 0 | 14.114 | 337 | 13.349 |
| بوركينافاسو | 0 | 0 | 13.566 | 169 | 13.363 |
| كوراكاو | 0 | 0 | 13.493 | 126 | 12.715 |
| الكونغو | 0 | 0 | 13.156 | 177 | 11.759 |
| ليسوتو | 0 | 0 | 12.908 | 374 | 6.649 |
| هونغ كونغ | 2 | 0 | 11.985 | 212 | 11.712 |
| جيبوتي | 2 | 1 | 11.651 | 156 | 11.488 |
| Aruba | 0 | 0 | 11.584 | 110 | 11.125 |
| جنوب السودان | 0 | 0 | 11.014 | 118 | 10.514 |
| تيمور ليشتي | 0 | 0 | 10.695 | 26 | 9.802 |
|
| نيكاراغوا | 0 | 0 | 9.470 | 195 | 4.225 |
| جزر القناة | 0 | 0 | 9.127 | 86 | 6.277 |
| غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 8.880 | 123 | 8.637 |
| البنين | 0 | 0 | 8.394 | 108 | 8.136 |
| أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
| أيسلندا | 125 | 0 | 7.801 | 30 | 6.699 |
| غامبيا | 0 | 0 | 7.709 | 212 | 6.600 |
| أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 7.151 | 98 | 6.859 |
| بوروندي | 215 | 0 | 7.080 | 9 | 773 |
| اليمن | 16 | 1 | 7.058 | 1.375 | 4.171 |
| إريتريا | 1 | 0 | 6.545 | 34 | 6.419 |
| سيراليون | 11 | 0 | 6.279 | 120 | 4.260 |
| لاوس | 244 | 0 | 5.919 | 6 | 2.774 |
| النيجر | 0 | 0 | 5.607 | 195 | 5.330 |
| سانت لوسيا | 0 | 0 | 5.567 | 88 | 5.354 |
| لبيريا | 0 | 0 | 5.396 | 148 | 2.715 |
| سان مارينو | 0 | 0 | 5.130 | 90 | 5.005 |
| تشاد | 1 | 0 | 4.973 | 174 | 4.792 |
| جبل طارق | 19 | 0 | 4.947 | 94 | 4.471 |
| جزيرة آيل أوف مان | 141 | 0 | 4.666 | 29 | 3.026 |
|
| غينيا بيساو | 0 | 0 | 4.387 | 74 | 3.872 |
| بربادوس | 0 | 0 | 4.365 | 48 | 4.181 |
| جزر القمر | 1 | 0 | 4.026 | 147 | 3.864 |
| مورتيس | 0 | 0 | 3.913 | 19 | 1.854 |
| ليختنشتاين | 0 | 0 | 3.085 | 59 | 3.009 |
| موناكو | 20 | 0 | 2.873 | 33 | 2.700 |
| نيوزيلند | 3 | 0 | 2.870 | 26 | 2.799 |
| سينت مارتن | 0 | 0 | 2.760 | 34 | 2.648 |
| برمودا | 0 | 0 | 2.553 | 33 | 2.495 |
| بوتان | 2 | 0 | 2.508 | 2 | 2.371 |
| جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 2.500 | 31 | 1.914 |
| القديس مارتن | 0 | 0 | 2.481 | 38 | 1.399 |
| جزر تركس وكايكوس | 2 | 0 | 2.481 | 18 | 2.431 |
| ساو تومي وبرينسيبي | 14 | 0 | 2.446 | 37 | 2.358 |
| سانت فنسنت غرينادين | 3 | 0 | 2.291 | 12 | 2.229 |
| الجزر الكاريبية الهولندية | 2 | 0 | 1.707 | 17 | 1.661 |
| أنتيغوا وبربودا | 8 | 0 | 1.303 | 43 | 1.235 |
| تنزانيا | 0 | 0 | 1.017 | 21 | 183 |
| سانت بارث | 0 | 0 | 1.005 | 1 | 462 |
| جزر فاروس | 2 | 0 | 982 | 1 | 927 |
|
| بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 |
| السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 699 |
| جزر كايمان | 2 | 0 | 642 | 2 | 628 |
| سانت كيتس ونيفيس | 7 | 0 | 589 | 3 | 542 |
| Wallis and Futuna | 0 | 0 | 445 | 7 | 438 |
| بروناي دار السلام | 0 | 0 | 333 | 3 | 270 |
| كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 |
| دومينيكا | 0 | 0 | 210 | 0 | 200 |
| غرينادا | 0 | 0 | 164 | 1 | 161 |
| كالدونيا الجديدة | 1 | 0 | 134 | 0 | 58 |
| جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
| غرينلاند | 1 | 0 | 118 | 0 | 78 |
| أنغيلا | 0 | 0 | 113 | 0 | 111 |
| جزر فوكلاند | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
| ماكاو | 0 | 0 | 59 | 0 | 53 |
| سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 28 | 0 | 26 |
| الفاتيكان | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 21 | 1 | 19 |
| Solomon Islands | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
|
| السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| Marshall Islands | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Vanuatu | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Samoa | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Saint Helena | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Micronesia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| مجموع الحالات | 604.019 | 8.792 | 197.936.335 | 4.222.954 | 177.149.861 |
المصدر : https://wp.me/pen5uR-2Ol
عذراً التعليقات مغلقة