آخر مستجدات فيروس كورونا و إحصائيات حسب القارات

إحصائيات حسب القارات
| القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|
| أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
| شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
| اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
| جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
| أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان
| البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 15.165 | 85 | 36.064.180 | 630.582 | 29.757.408 |
| الهند | 42.462 | 530 | 31.810.427 | 426.319 | 30.966.576 |
| البرازيل | 0 | 0 | 19.986.073 | 558.597 | 18.746.865 |
| روسيا | 22.589 | 790 | 6.356.784 | 161.715 | 5.679.842 |
| فرنسا | 28.784 | 53 | 6.207.416 | 112.046 | 5.721.348 |
| المملكة المتحدة | 29.312 | 119 | 5.952.756 | 130.000 | 4.567.516 |
| تركيا | 0 | 0 | 5.795.665 | 51.645 | 5.472.089 |
| الأرجنتين | 0 | 0 | 4.961.880 | 106.447 | 4.606.026 |
| كولمبيا | 0 | 0 | 4.807.979 | 121.484 | 4.606.140 |
| إسبانيا | 21.874 | 71 | 4.545.184 | 81.844 | 3.760.971 |
| إيطاليا | 6.596 | 21 | 4.369.964 | 128.136 | 4.144.608 |
| إيران | 39.357 | 409 | 4.019.084 | 92.194 | 3.444.798 |
| ألمانيا | 1.957 | 18 | 3.784.283 | 92.226 | 3.659.900 |
| اندونيسيا | 35.867 | 1.747 | 3.532.567 | 100.636 | 2.907.920 |
| بولندا | 164 | 4 | 2.883.448 | 75.269 | 2.653.981 |
| المكسيك | 18.911 | 351 | 2.880.409 | 241.936 | 2.257.443 |
| جنوب أفريقيا | 13.263 | 423 | 2.484.009 | 73.415 | 2.258.603 |
| أوكرانيا | 984 | 43 | 2.255.345 | 53.024 | 2.188.273 |
| البيرو | 0 | 0 | 2.116.652 | 196.598 | 0 |
| هولندا | 2.763 | 7 | 1.874.856 | 17.839 | 1.672.793 |
|
| جمهورية التشيك | 237 | 0 | 1.674.183 | 30.372 | 1.641.321 |
| العراق | 12.713 | 73 | 1.673.084 | 18.938 | 1.494.760 |
| الفلبين | 7.342 | 90 | 1.619.824 | 28.231 | 1.528.422 |
| تشيلي | 726 | 31 | 1.619.183 | 35.671 | 1.575.377 |
| كندا | 325 | 10 | 1.434.107 | 26.617 | 1.399.684 |
| بنغلادش | 13.817 | 241 | 1.309.910 | 21.638 | 1.141.157 |
| ماليزيا | 19.819 | 257 | 1.183.110 | 9.855 | 962.733 |
| بلجيكا | 1.740 | 4 | 1.130.758 | 25.251 | 1.059.896 |
| السويد | 0 | 0 | 1.102.829 | 14.620 | 1.077.049 |
| رومانيا | 271 | 1 | 1.083.982 | 34.298 | 1.048.072 |
| باكستان | 4.722 | 46 | 1.047.999 | 23.575 | 945.829 |
| البرتغال | 3.203 | 15 | 977.406 | 17.412 | 912.620 |
| اليابان | 12.076 | 15 | 956.407 | 15.219 | 852.607 |
| النمسا | 592 | 2 | 660.854 | 10.744 | 644.388 |
| هنجاريا | 59 | 3 | 809.731 | 30.032 | 749.773 |
| الأردن | 897 | 11 | 774.554 | 10.082 | 752.624 |
| صربيا | 487 | 2 | 723.518 | 7.129 | 711.172 |
| سويسرا | 1.033 | 1 | 721.776 | 10.908 | 692.880 |
| نيبال | 2.975 | 35 | 705.072 | 9.957 | 661.651 |
| الإمارات العربية المتحدة | 1.519 | 5 | 686.981 | 1.965 | 664.130 |
|
| تايلند | 20.200 | 188 | 672.385 | 5.503 | 455.806 |
| النمسا | 592 | 2 | 660.854 | 10.744 | 644.388 |
| المغرب | 10.603 | 66 | 653.286 | 10.015 | 582.692 |
| كازاخستان | 7.519 | 124 | 602.952 | 6.277 | 492.689 |
| تونس | 2.819 | 184 | 599.594 | 20.410 | 525.889 |
| لبنان | 0 | 0 | 564.354 | 7.917 | 537.653 |
| المملكة العربية السعودية | 1.043 | 14 | 529.995 | 8.284 | 511.318 |
| اليونان | 2.855 | 16 | 503.885 | 12.988 | 458.922 |
| الإكوادور | 0 | 0 | 487.702 | 31.644 | 443.880 |
| بوليفيا | 727 | 23 | 475.265 | 17.882 | 410.833 |
| البرغواي | 0 | 0 | 453.367 | 15.135 | 422.995 |
| بلاروس | 965 | 11 | 449.302 | 3.494 | 443.417 |
| بنما | 0 | 0 | 437.744 | 6.851 | 418.935 |
| جورجيا | 4.233 | 38 | 432.903 | 5.948 | 390.827 |
| بلغاريا | 0 | 0 | 426.003 | 18.225 | 398.669 |
| كوبا | 9.363 | 98 | 422.614 | 3.091 | 373.354 |
| كوستا ريكا | 0 | 0 | 411.123 | 5.070 | 334.117 |
| الكويت | 0 | 0 | 400.128 | 2.345 | 387.832 |
| سلوفاكيا | 94 | 0 | 392.845 | 12.541 | 379.644 |
| الأروغواي | 0 | 0 | 381.853 | 5.976 | 374.044 |
|
| غواتيمالا | 0 | 0 | 373.047 | 10.483 | 328.765 |
| كرواتيا | 271 | 0 | 364.244 | 8.267 | 354.830 |
| أذربيجان | 996 | 5 | 346.878 | 5.039 | 333.694 |
| جمهورية الدومنيكان | 336 | 3 | 343.186 | 3.971 | 324.861 |
| دنمارك | 927 | 0 | 320.222 | 2.550 | 306.324 |
| سريلانكا | 2.536 | 82 | 318.755 | 4.727 | 284.524 |
| فلسطين | 140 | 0 | 317.404 | 3.609 | 312.320 |
| مينمار | 4.051 | 322 | 315.118 | 10.695 | 225.849 |
| فنزويلا | 0 | 0 | 308.452 | 3.637 | 293.672 |
| ايرلندا | 1.217 | 9 | 305.527 | 5.044 | 269.606 |
| هندوراس | 1.128 | 60 | 301.700 | 7.962 | 101.909 |
| عمان | 293 | 12 | 297.724 | 3.889 | 281.724 |
| مصر | 0 | 0 | 284.415 | 16.540 | 232.060 |
| لثوانيا | 503 | 2 | 284.191 | 4.422 | 269.840 |
| إثيوبيا | 511 | 8 | 281.811 | 4.403 | 264.008 |
| البحرين | 0 | 0 | 269.495 | 1.384 | 267.096 |
| ليبيا | 2.484 | 26 | 260.951 | 3.635 | 195.639 |
| مولدوفا | 196 | 5 | 260.024 | 6.266 | 252.421 |
| سلوفينيا | 139 | 0 | 259.625 | 4.429 | 253.972 |
| أرمينيا | 280 | 4 | 230.993 | 4.625 | 220.438 |
|
| قطر | 164 | 0 | 226.874 | 601 | 224.285 |
| كينيا | 1.335 | 30 | 206.691 | 4.025 | 191.188 |
| البوسنة والهرسك | 124 | 0 | 205.949 | 9.689 | 189.710 |
| كوريا الجنوبية | 1.723 | 2 | 203.926 | 2.106 | 179.123 |
| زامبيا | 668 | 8 | 197.791 | 3.430 | 189.658 |
| الجزائر | 1.495 | 34 | 176.724 | 4.404 | 118.409 |
| نيجريا | 0 | 0 | 175.264 | 2.163 | 165.122 |
| فيتنام | 4.271 | 0 | 174.461 | 2.071 | 50.831 |
| منغوليا | 1.444 | 6 | 168.673 | 833 | 158.685 |
| قيرغيزستان | 696 | 9 | 166.236 | 2.363 | 150.852 |
| مقدونيا | 164 | 3 | 156.707 | 5.497 | 150.440 |
| أفغانستان | 428 | 28 | 149.361 | 6.864 | 101.329 |
| لاتفيا | 97 | 2 | 139.134 | 2.558 | 135.690 |
| نرويج | 205 | 5 | 138.945 | 804 | 88.952 |
| إستونيا | 244 | 0 | 134.221 | 1.273 | 129.183 |
| ألبانيا | 99 | 0 | 133.310 | 2.457 | 130.314 |
| أوزبكستان | 923 | 8 | 132.901 | 901 | 126.377 |
| الموزمبيق | 0 | 0 | 126.391 | 1.500 | 96.446 |
| ناميبيا | 187 | 32 | 119.984 | 3.112 | 96.568 |
| بوتسوانا | 0 | 0 | 115.220 | 1.653 | 96.964 |
|
| زيمبابوي | 0 | 0 | 112.435 | 3.676 | 81.570 |
| فلندا | 872 | 0 | 109.230 | 982 | 46.000 |
| غانا | 0 | 0 | 105.512 | 844 | 98.392 |
| جمهورية قبرص | 575 | 1 | 103.889 | 430 | 80.178 |
| مونتنغرو | 257 | 2 | 102.660 | 1.633 | 99.152 |
| أوغندا | 202 | 9 | 94.739 | 2.734 | 86.826 |
| الصين | 96 | 0 | 93.289 | 4.636 | 87.413 |
| السلفادور | 0 | 9 | 87.498 | 2.672 | 76.670 |
| الكاميرون | 0 | 0 | 82.064 | 1.334 | 80.433 |
| كمبوديا | 583 | 17 | 79.634 | 1.488 | 72.803 |
| المالديف | 137 | 0 | 77.895 | 222 | 75.095 |
| لوكسمبورغ | 102 | 2 | 74.144 | 824 | 72.306 |
| رواندا | 0 | 0 | 72.841 | 844 | 44.887 |
| سنغافورة | 95 | 0 | 65.410 | 38 | 63.252 |
| السنغال | 498 | 29 | 64.522 | 1.423 | 48.812 |
| مالاوي | 675 | 29 | 54.178 | 1.729 | 39.841 |
| جامايكا | 96 | 4 | 53.639 | 1.207 | 47.101 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 89 | 0 | 50.793 | 1.045 | 30.043 |
| ساحل العاج | 0 | 0 | 50.499 | 332 | 49.553 |
| أنغولا | 0 | 0 | 43.070 | 1.022 | 39.389 |
|
| مدغشقر | 11 | 0 | 42.685 | 943 | 41.177 |
| ريونيون | 0 | 0 | 40.245 | 288 | 35.563 |
| ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 39.162 | 1.101 | 32.305 |
| السودان | 0 | 0 | 37.138 | 2.776 | 30.867 |
| أستراليا | 253 | 2 | 35.086 | 927 | 30.397 |
| مالطا | 82 | 0 | 34.590 | 423 | 32.438 |
| فيجي | 1.187 | 11 | 33.920 | 272 | 10.848 |
| الرأس الأخضر | 48 | 0 | 33.906 | 298 | 33.173 |
| غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 30.449 | 189 | 9.995 |
| سوازيلاند | 1.068 | 5 | 28.535 | 818 | 22.127 |
| موريتانيا | 347 | 5 | 26.902 | 581 | 22.859 |
| غينيا | 196 | 4 | 26.188 | 238 | 24.463 |
| سوريا | 0 | 0 | 26.026 | 1.918 | 22.011 |
| سورينام | 0 | 0 | 25.549 | 654 | 21.913 |
| الغابون | 0 | 0 | 25.405 | 164 | 25.191 |
| غيانا | 0 | 0 | 22.643 | 549 | 22.327 |
| بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 20.859 | 154 | 19.416 |
| هايتي | 0 | 0 | 20.307 | 560 | 14.724 |
| غوادلوب | 0 | 0 | 19.503 | 242 | 2.250 |
| جزيرة مايوت | 0 | 0 | 19.503 | 174 | 2.964 |
|
| مارتينيك | 0 | 0 | 19.149 | 111 | 104 |
| السيشيل | 0 | 0 | 18.384 | 94 | 17.874 |
| بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 17.774 | 192 | 17.384 |
| الطوغو | 0 | 0 | 16.053 | 155 | 14.592 |
| تايوان | 21 | 0 | 15.742 | 791 | 14.211 |
| الصومال | 64 | 4 | 15.658 | 832 | 7.661 |
| طاجيكستان | 71 | 0 | 15.364 | 121 | 14.867 |
| البهاماس | 35 | 1 | 15.046 | 292 | 12.628 |
| أندورا | 31 | 0 | 14.797 | 128 | 14.380 |
| مالي | 10 | 0 | 14.605 | 534 | 13.962 |
| بليز | 0 | 0 | 14.284 | 338 | 13.514 |
| كوراكاو | 0 | 0 | 13.757 | 127 | 13.023 |
| ليسوتو | 0 | 0 | 13.603 | 377 | 6.664 |
| بوركينافاسو | 0 | 0 | 13.591 | 169 | 13.385 |
| الكونغو | 0 | 0 | 13.216 | 178 | 12.421 |
| هونغ كونغ | 2 | 0 | 11.997 | 212 | 11.719 |
| Aruba | 0 | 0 | 11.877 | 111 | 11.220 |
| جيبوتي | 0 | 0 | 11.655 | 156 | 11.491 |
| تيمور ليشتي | 45 | 0 | 11.145 | 26 | 10.025 |
| جنوب السودان | 5 | 0 | 11.081 | 120 | 10.514 |
|
| نيكاراغوا | 0 | 0 | 9.853 | 196 | 4.225 |
| جزر القناة | 0 | 0 | 9.443 | 89 | 8.282 |
| غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 8.928 | 123 | 8.709 |
| البنين | 0 | 0 | 8.394 | 108 | 8.136 |
| أيسلندا | 120 | 0 | 8.353 | 30 | 6.993 |
| غامبيا | 0 | 0 | 8.296 | 227 | 7.122 |
| أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
| بوروندي | 0 | 0 | 7.518 | 38 | 773 |
| لاوس | 290 | 0 | 7.305 | 7 | 3.804 |
| أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 7.151 | 98 | 6.859 |
| اليمن | 10 | 0 | 7.096 | 1.380 | 4.251 |
| إريتريا | 4 | 0 | 6.568 | 35 | 6.475 |
| سيراليون | 4 | 0 | 6.296 | 120 | 4.287 |
| النيجر | 0 | 0 | 5.658 | 196 | 5.349 |
| سانت لوسيا | 0 | 0 | 5.652 | 89 | 5.390 |
| لبيريا | 0 | 0 | 5.459 | 148 | 2.715 |
| سان مارينو | 0 | 0 | 5.147 | 90 | 5.009 |
| جبل طارق | 22 | 0 | 5.056 | 94 | 4.670 |
| جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 5.022 | 30 | 3.761 |
| تشاد | 0 | 0 | 4.973 | 174 | 4.794 |
|
| غينيا بيساو | 0 | 0 | 4.588 | 78 | 3.995 |
| بربادوس | 0 | 0 | 4.422 | 48 | 4.251 |
| مورتيس | 0 | 0 | 4.393 | 20 | 1.854 |
| جزر القمر | 0 | 0 | 4.028 | 147 | 3.869 |
| ليختنشتاين | 2 | 0 | 3.091 | 59 | 3.011 |
| موناكو | 0 | 0 | 2.926 | 33 | 2.744 |
| نيوزيلند | 2 | 0 | 2.879 | 26 | 2.824 |
| سينت مارتن | 0 | 0 | 2.824 | 34 | 2.678 |
| برمودا | 0 | 0 | 2.589 | 33 | 2.503 |
| القديس مارتن | 0 | 0 | 2.579 | 38 | 1.399 |
| بوتان | 8 | 0 | 2.540 | 2 | 2.418 |
| جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 2.500 | 31 | 1.914 |
| جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 2.486 | 18 | 2.433 |
| ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | 2.457 | 37 | 2.361 |
| سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 2.297 | 12 | 2.230 |
| الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 1.710 | 17 | 1.673 |
| أنتيغوا وبربودا | 8 | 0 | 1.311 | 43 | 1.239 |
| سانت بارث | 0 | 0 | 1.195 | 1 | 462 |
| تنزانيا | 0 | 0 | 1.017 | 21 | 183 |
| جزر فاروس | 0 | 0 | 987 | 2 | 963 |
|
| بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 |
| السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 699 |
| جزر كايمان | 0 | 0 | 644 | 2 | 635 |
| سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 600 | 3 | 549 |
| Wallis and Futuna | 0 | 0 | 445 | 7 | 438 |
| بروناي دار السلام | 0 | 0 | 338 | 3 | 280 |
| كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 |
| دومينيكا | 0 | 0 | 218 | 0 | 209 |
| غرينادا | 0 | 0 | 164 | 1 | 161 |
| غرينلاند | 5 | 0 | 135 | 0 | 87 |
| كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 134 | 0 | 58 |
| جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
| أنغيلا | 0 | 0 | 113 | 0 | 111 |
| ماكاو | 4 | 0 | 63 | 0 | 54 |
| جزر فوكلاند | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
| سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 28 | 0 | 26 |
| الفاتيكان | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 21 | 1 | 19 |
| Solomon Islands | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
|
| السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| Marshall Islands | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Vanuatu | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Samoa | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Saint Helena | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Micronesia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| مجموع الحالات | 466.522 | 7.125 | 200.713.487 | 4.266.056 | 179.106.611 |
المصدر : https://wp.me/pen5uR-2Qw
عذراً التعليقات مغلقة