إحصائيات حسب القارات
| القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء | 
|---|
| أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 | 
| شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 | 
| اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 | 
| جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 | 
| أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 | 
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان العالم
| البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء | 
|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 92.916 | 463 | 36.269.383 | 631.767 | 29.806.754 | 
| الهند | 45.001 | 464 | 31.855.783 | 426.785 | 31.007.882 | 
| البرازيل | 40.054 | 991 | 20.066.587 | 560.706 | 18.800.884 | 
| روسيا | 23.120 | 794 | 6.379.904 | 162.509 | 5.700.212 | 
| فرنسا | 26.460 | 52 | 6.233.876 | 112.098 | 5.732.203 | 
| المملكة المتحدة | 30.215 | 86 | 5.982.581 | 130.086 | 4.585.415 | 
| تركيا | 24.297 | 108 | 5.846.784 | 51.875 | 5.484.821 | 
| الأرجنتين | 0 | 0 | 4.975.616 | 106.747 | 4.615.834 | 
| كولمبيا | 0 | 0 | 4.815.063 | 121.695 | 4.615.354 | 
| إسبانيا | 21.387 | 87 | 4.566.571 | 81.931 | 3.773.956 | 
| إيطاليا | 7.230 | 27 | 4.377.188 | 128.163 | 4.147.979 | 
| إيران | 38.674 | 434 | 4.057.758 | 92.628 | 3.467.765 | 
| ألمانيا | 3.452 | 15 | 3.789.433 | 92.255 | 3.661.200 | 
| اندونيسيا | 35.764 | 1.739 | 3.568.331 | 102.375 | 2.947.646 | 
| المكسيك | 20.685 | 611 | 2.901.094 | 242.547 | 2.270.427 | 
| بولندا | 176 | 6 | 2.883.624 | 75.275 | 2.654.097 | 
| جنوب أفريقيا | 13.646 | 458 | 2.497.655 | 73.873 | 2.268.085 | 
| أوكرانيا | 1.052 | 25 | 2.256.397 | 53.049 | 2.188.815 | 
| البيرو | 0 | 0 | 2.119.068 | 196.673 | 0 | 
| هولندا | 3.358 | 11 | 1.878.214 | 17.850 | 1.674.995 | 
|  | 
| العراق | 11.871 | 62 | 1.684.955 | 19.000 | 1.502.221 | 
| جمهورية التشيك | 205 | 0 | 1.674.410 | 30.371 | 1.641.485 | 
| الفلبين | 8.127 | 196 | 1.627.816 | 28.427 | 1.532.494 | 
| تشيلي | 1.206 | 135 | 1.620.389 | 35.806 | 1.576.242 | 
| كندا | 542 | 14 | 1.435.279 | 26.632 | 1.400.263 | 
| بنغلادش | 12.744 | 264 | 1.322.654 | 21.902 | 1.156.943 | 
| ماليزيا | 20.596 | 164 | 1.203.706 | 10.019 | 976.626 | 
| بلجيكا | 2.176 | 7 | 1.132.934 | 25.258 | 1.062.447 | 
| السويد | 0 | 0 | 1.103.693 | 14.620 | 1.077.413 | 
| رومانيا | 244 | 2 | 1.084.226 | 34.300 | 1.048.215 | 
| باكستان | 5.661 | 60 | 1.053.660 | 23.635 | 952.616 | 
| البرتغال | 2.581 | 10 | 979.987 | 17.422 | 917.367 | 
| اليابان | 14.211 | 9 | 970.460 | 15.228 | 858.461 | 
| بولندا | 176 | 6 | 2.883.624 | 75.275 | 2.654.097 | 
| هنجاريا | 72 | 0 | 809.803 | 30.032 | 750.955 | 
| الأردن | 697 | 18 | 775.251 | 10.100 | 753.006 | 
| صربيا | 579 | 3 | 724.097 | 7.132 | 711.336 | 
| سويسرا | 1.024 | 1 | 722.801 | 10.909 | 693.154 | 
| نيبال | 3.007 | 37 | 708.079 | 9.994 | 663.663 | 
| تايلند | 20.920 | 160 | 693.305 | 5.663 | 473.732 | 
|  | 
| الإمارات العربية المتحدة | 1.508 | 2 | 688.489 | 1.967 | 665.593 | 
| المغرب | 12.039 | 72 | 665.325 | 10.087 | 590.032 | 
| النمسا | 505 | 1 | 661.359 | 10.745 | 644.840 | 
| كازاخستان | 7.792 | 125 | 610.744 | 6.402 | 499.965 | 
| تونس | 3.163 | 140 | 602.757 | 20.550 | 530.545 | 
| لبنان | 0 | 0 | 565.896 | 7.921 | 537.653 | 
| المملكة العربية السعودية | 986 | 13 | 530.981 | 8.297 | 512.373 | 
| اليونان | 2.787 | 12 | 506.672 | 13.000 | 461.378 | 
| الإكوادور | 0 | 0 | 489.089 | 31.694 | 443.880 | 
| بوليفيا | 832 | 28 | 476.097 | 17.910 | 411.830 | 
| البرغواي | 0 | 0 | 453.794 | 15.172 | 423.964 | 
| بلاروس | 1.143 | 9 | 450.445 | 3.503 | 444.613 | 
| بنما | 0 | 0 | 438.781 | 6.860 | 420.113 | 
| جورجيا | 3.670 | 38 | 436.573 | 5.986 | 393.453 | 
| كوبا | 8.399 | 93 | 431.013 | 3.184 | 382.141 | 
| بلغاريا | 0 | 0 | 426.432 | 18.229 | 398.721 | 
| كوستا ريكا | 0 | 0 | 412.918 | 5.087 | 334.759 | 
| الكويت | 718 | 5 | 401.697 | 2.356 | 389.798 | 
| سلوفاكيا | 53 | 0 | 392.898 | 12.541 | 379.678 | 
| الأروغواي | 0 | 0 | 381.994 | 5.979 | 374.203 | 
|  | 
| غواتيمالا | 4.068 | 54 | 381.514 | 10.578 | 333.958 | 
| كرواتيا | 247 | 3 | 364.491 | 8.270 | 355.000 | 
| أذربيجان | 1.196 | 4 | 348.074 | 5.043 | 333.913 | 
| جمهورية الدومنيكان | 326 | 0 | 343.512 | 3.971 | 325.177 | 
| سريلانكا | 2.654 | 94 | 321.429 | 4.821 | 286.365 | 
| دنمارك | 932 | 2 | 321.154 | 2.552 | 307.121 | 
| مينمار | 4.132 | 293 | 319.250 | 10.988 | 230.308 | 
| فلسطين | 0 | 0 | 317.404 | 3.609 | 312.320 | 
| فنزويلا | 0 | 0 | 309.218 | 3.649 | 294.607 | 
| ايرلندا | 1.492 | 0 | 307.019 | 5.044 | 269.994 | 
| هندوراس | 1.687 | 52 | 303.387 | 8.014 | 102.384 | 
| عمان | 296 | 17 | 298.020 | 3.906 | 282.763 | 
| مصر | 0 | 0 | 284.472 | 16.550 | 232.179 | 
| لثوانيا | 218 | 1 | 284.432 | 4.424 | 270.037 | 
| إثيوبيا | 687 | 3 | 282.498 | 4.406 | 264.165 | 
| البحرين | 120 | 0 | 269.737 | 1.384 | 267.301 | 
| ليبيا | 1.996 | 28 | 262.948 | 3.663 | 196.714 | 
| مولدوفا | 159 | 4 | 260.183 | 6.270 | 252.548 | 
| سلوفينيا | 138 | 0 | 259.764 | 4.429 | 254.042 | 
| أرمينيا | 329 | 7 | 231.322 | 4.632 | 220.617 | 
|  | 
| قطر | 181 | 0 | 227.055 | 601 | 224.384 | 
| كينيا | 1.571 | 32 | 208.262 | 4.057 | 195.685 | 
| البوسنة والهرسك | 82 | 0 | 206.031 | 9.689 | 190.492 | 
| كوريا الجنوبية | 1.776 | 3 | 205.702 | 2.109 | 180.719 | 
| زامبيا | 664 | 17 | 198.455 | 3.447 | 190.279 | 
| فيتنام | 3.943 | 0 | 181.756 | 2.327 | 54.332 | 
| الجزائر | 1.289 | 37 | 178.013 | 4.441 | 119.152 | 
| نيجريا | 0 | 0 | 176.011 | 2.167 | 165.208 | 
| منغوليا | 1.178 | 3 | 169.851 | 836 | 158.685 | 
| قيرغيزستان | 840 | 9 | 167.076 | 2.372 | 152.402 | 
| مقدونيا | 219 | 4 | 156.926 | 5.501 | 150.470 | 
| أفغانستان | 445 | 15 | 149.806 | 6.879 | 101.828 | 
| نرويج | 245 | 0 | 139.463 | 804 | 88.952 | 
| لاتفيا | 70 | 0 | 139.204 | 2.558 | 135.795 | 
| إستونيا | 258 | 3 | 134.479 | 1.276 | 129.312 | 
| أوزبكستان | 951 | 9 | 133.852 | 910 | 127.309 | 
| ألبانيا | 132 | 0 | 133.442 | 2.457 | 130.343 | 
| الموزمبيق | 1.611 | 12 | 129.036 | 1.538 | 101.333 | 
| ناميبيا | 237 | 30 | 120.221 | 3.142 | 96.891 | 
| بوتسوانا | 0 | 0 | 115.220 | 1.653 | 96.964 | 
|  | 
| زيمبابوي | 0 | 0 | 113.526 | 3.711 | 82.994 | 
| فلندا | 752 | 0 | 109.982 | 984 | 46.000 | 
| غانا | 381 | 7 | 106.434 | 854 | 98.814 | 
| جمهورية قبرص | 580 | 3 | 104.469 | 433 | 80.178 | 
| مونتنغرو | 219 | 2 | 102.879 | 1.635 | 99.216 | 
| أوغندا | 165 | 18 | 94.904 | 2.752 | 87.633 | 
| الصين | 85 | 0 | 93.374 | 4.636 | 87.453 | 
| السلفادور | 0 | 0 | 87.498 | 2.672 | 76.670 | 
| الكاميرون | 0 | 0 | 82.064 | 1.334 | 80.433 | 
| كمبوديا | 591 | 19 | 80.225 | 1.507 | 73.421 | 
| المالديف | 104 | 0 | 77.999 | 222 | 75.253 | 
| لوكسمبورغ | 68 | 0 | 74.212 | 824 | 72.447 | 
| رواندا | 0 | 0 | 73.610 | 850 | 44.911 | 
| سنغافورة | 98 | 0 | 65.508 | 39 | 63.357 | 
| السنغال | 811 | 18 | 65.333 | 1.441 | 49.234 | 
| مالاوي | 537 | 19 | 54.715 | 1.748 | 40.450 | 
| جامايكا | 200 | 4 | 53.839 | 1.211 | 47.127 | 
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 255 | 0 | 51.048 | 1.045 | 30.043 | 
| ساحل العاج | 0 | 0 | 50.650 | 334 | 49.642 | 
| أنغولا | 0 | 0 | 43.158 | 1.026 | 39.582 | 
|  | 
| مدغشقر | 0 | 0 | 42.685 | 943 | 41.177 | 
| ريونيون | 0 | 0 | 40.245 | 288 | 35.563 | 
| ترينداد وتوباغو | 232 | 7 | 39.577 | 1.117 | 32.637 | 
| السودان | 0 | 0 | 37.138 | 2.776 | 30.867 | 
| أستراليا | 304 | 5 | 35.390 | 932 | 30.462 | 
| فيجي | 968 | 11 | 34.888 | 283 | 11.233 | 
| مالطا | 78 | 1 | 34.668 | 424 | 32.642 | 
| الرأس الأخضر | 35 | 0 | 33.941 | 298 | 33.205 | 
| غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 30.611 | 190 | 9.995 | 
| سوازيلاند | 862 | 9 | 29.397 | 827 | 22.446 | 
| موريتانيا | 0 | 0 | 26.902 | 581 | 22.859 | 
| غينيا | 0 | 0 | 26.188 | 238 | 24.463 | 
| سوريا | 15 | 0 | 26.059 | 1.919 | 22.027 | 
| سورينام | 0 | 0 | 25.614 | 657 | 21.978 | 
| الغابون | 0 | 0 | 25.440 | 165 | 25.228 | 
| مارتينيك | 0 | 0 | 23.029 | 129 | 104 | 
| غيانا | 0 | 0 | 22.705 | 551 | 21.452 | 
| بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 21.316 | 154 | 19.599 | 
| هايتي | 0 | 0 | 20.326 | 563 | 14.802 | 
| غوادلوب | 0 | 0 | 19.503 | 242 | 2.250 | 
|   | 
| جزيرة مايوت | 0 | 0 | 19.503 | 174 | 2.964 | 
| السيشيل | 198 | 0 | 18.582 | 94 | 17.992 | 
| بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 17.774 | 192 | 17.384 | 
| الطوغو | 0 | 0 | 16.232 | 155 | 14.654 | 
| تايوان | 11 | 0 | 15.753 | 791 | 14.255 | 
| الصومال | 77 | 5 | 15.735 | 837 | 7.695 | 
| طاجيكستان | 76 | 1 | 15.440 | 122 | 14.948 | 
| البهاماس | 67 | 3 | 15.191 | 295 | 12.782 | 
| أندورا | 12 | 0 | 14.809 | 128 | 14.416 | 
| مالي | 10 | 0 | 14.615 | 534 | 13.977 | 
| بليز | 0 | 0 | 14.331 | 338 | 13.543 | 
| كوراكاو | 72 | 0 | 13.907 | 130 | 13.216 | 
| ليسوتو | 0 | 0 | 13.603 | 377 | 6.664 | 
| بوركينافاسو | 0 | 0 | 13.599 | 169 | 13.385 | 
| الكونغو | 0 | 0 | 13.216 | 178 | 12.421 | 
| هونغ كونغ | 6 | 0 | 12.003 | 212 | 11.721 | 
| Aruba | 0 | 0 | 12.000 | 111 | 11.259 | 
| جيبوتي | 1 | 0 | 11.656 | 156 | 11.495 | 
| تيمور ليشتي | 80 | 0 | 11.225 | 26 | 10.039 | 
| جنوب السودان | 9 | 0 | 11.090 | 120 | 10.514 | 
|  | 
| نيكاراغوا | 0 | 0 | 9.853 | 196 | 4.225 | 
| جزر القناة | 0 | 0 | 9.507 | 90 | 8.322 | 
| غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 8.928 | 123 | 8.709 | 
| البنين | 0 | 0 | 8.608 | 110 | 8.136 | 
| أيسلندا | 155 | 0 | 8.508 | 30 | 7.087 | 
| غامبيا | 0 | 0 | 8.392 | 233 | 7.310 | 
| أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 | 
| بوروندي | 196 | 0 | 7.714 | 38 | 773 | 
| لاوس | 206 | 0 | 7.511 | 7 | 3.804 | 
| أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 7.151 | 98 | 6.859 | 
| اليمن | 8 | 3 | 7.104 | 1.383 | 4.271 | 
| إريتريا | 5 | 0 | 6.573 | 35 | 6.484 | 
| سيراليون | 7 | 0 | 6.303 | 120 | 4.293 | 
| سانت لوسيا | 17 | 1 | 5.688 | 90 | 5.404 | 
| النيجر | 6 | 0 | 5.669 | 196 | 5.354 | 
| لبيريا | 0 | 0 | 5.459 | 148 | 2.715 | 
| سان مارينو | 0 | 0 | 5.147 | 90 | 5.009 | 
| جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 5.145 | 30 | 4.019 | 
| جبل طارق | 30 | 0 | 5.089 | 95 | 4.669 | 
| تشاد | 2 | 0 | 4.976 | 174 | 4.796 | 
|  | 
| غينيا بيساو | 0 | 0 | 4.629 | 79 | 4.027 | 
| مورتيس | 99 | 0 | 4.592 | 20 | 1.854 | 
| بربادوس | 0 | 0 | 4.433 | 48 | 4.251 | 
| جزر القمر | 1 | 0 | 4.030 | 147 | 3.873 | 
| ليختنشتاين | 1 | 0 | 3.092 | 59 | 3.018 | 
| موناكو | 21 | 0 | 2.961 | 33 | 2.770 | 
| نيوزيلند | 1 | 0 | 2.880 | 26 | 2.824 | 
| سينت مارتن | 0 | 0 | 2.848 | 34 | 2.682 | 
| برمودا | 0 | 0 | 2.589 | 33 | 2.503 | 
| القديس مارتن | 0 | 0 | 2.579 | 38 | 1.399 | 
| بوتان | 3 | 0 | 2.543 | 2 | 2.434 | 
| جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 2.500 | 31 | 1.914 | 
| جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 2.486 | 18 | 2.433 | 
| ساو تومي وبرينسيبي | 2 | 0 | 2.465 | 37 | 2.365 | 
| سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 2.298 | 12 | 2.233 | 
| الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 1.710 | 17 | 1.673 | 
| أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 1.311 | 43 | 1.239 | 
| سانت بارث | 0 | 0 | 1.195 | 1 | 462 | 
| تنزانيا | 0 | 0 | 1.017 | 21 | 183 | 
| جزر فاروس | 0 | 0 | 987 | 2 | 963 | 
|  | 
| بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 | 
| السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 699 | 
| جزر كايمان | 0 | 0 | 644 | 2 | 635 | 
| سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 600 | 3 | 549 | 
| Wallis and Futuna | 0 | 0 | 445 | 7 | 438 | 
| بروناي دار السلام | 1 | 0 | 339 | 3 | 289 | 
| كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 | 
| دومينيكا | 0 | 0 | 218 | 0 | 209 | 
| غرينادا | 0 | 0 | 164 | 1 | 161 | 
| غرينلاند | 16 | 0 | 151 | 0 | 90 | 
| كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 134 | 0 | 58 | 
| جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 | 
| أنغيلا | 0 | 0 | 113 | 0 | 111 | 
| جزر فوكلاند | 0 | 0 | 66 | 0 | 63 | 
| ماكاو | 0 | 0 | 63 | 0 | 54 | 
| سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 28 | 0 | 26 | 
| الفاتيكان | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 
| إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 21 | 1 | 19 | 
| Solomon Islands | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 
| جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 
|  | 
| السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 
| Marshall Islands | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| Vanuatu | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 
| Samoa | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| Saint Helena | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| Micronesia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| مجموع الحالات | 626.020 | 8.932 | 201.572.332 | 4.278.134 | 179.614.406 | 
المصدر : https://wp.me/pen5uR-2QG
عذراً التعليقات مغلقة