إحصائيات حسب القارات وبلدان العالم…كورونا

إحصائيات حسب القارات وبلدان العالم
| القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|
| أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
| شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
| اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
| جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
| أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان العالم
| البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 853 | 8 | 36.519.801 | 632.995 | 29.851.804 |
| الهند | 10.524 | 180 | 31.944.077 | 428.072 | 31.102.724 |
| البرازيل | 0 | 0 | 20.151.779 | 563.082 | 18.894.631 |
| روسيا | 22.866 | 787 | 6.447.750 | 164.881 | 5.755.507 |
| فرنسا | 0 | 0 | 6.284.708 | 112.190 | 5.755.540 |
| المملكة المتحدة | 27.429 | 39 | 6.069.362 | 130.320 | 4.642.198 |
| تركيا | 0 | 0 | 5.895.841 | 52.088 | 5.498.520 |
| الأرجنتين | 0 | 0 | 5.012.754 | 107.302 | 4.658.028 |
| كولمبيا | 0 | 0 | 4.834.634 | 122.277 | 4.643.087 |
| إسبانيا | 0 | 0 | 4.588.132 | 82.006 | 3.784.544 |
| إيطاليا | 5.735 | 11 | 4.396.417 | 128.220 | 4.155.931 |
| إيران | 39.619 | 542 | 4.158.729 | 94.015 | 3.539.035 |
| ألمانيا | 709 | 2 | 3.796.299 | 92.279 | 3.665.400 |
| اندونيسيا | 26.415 | 1.498 | 3.666.031 | 107.096 | 3.084.702 |
| المكسيك | 20.018 | 515 | 2.964.244 | 244.248 | 2.312.326 |
| بولندا | 122 | 0 | 2.884.098 | 75.285 | 2.654.483 |
| جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 2.523.488 | 74.623 | 2.290.321 |
| أوكرانيا | 619 | 10 | 2.259.151 | 53.095 | 2.190.921 |
| البيرو | 0 | 0 | 2.124.128 | 196.873 | 0 |
| هولندا | 2.292 | 2 | 1.885.805 | 17.869 | 1.690.970 |
|
| العراق | 8.346 | 57 | 1.712.709 | 19.203 | 1.529.053 |
| جمهورية التشيك | 152 | 0 | 1.674.906 | 30.363 | 1.642.165 |
| الفلبين | 9.671 | 287 | 1.658.916 | 29.122 | 1.552.278 |
| تشيلي | 854 | 65 | 1.623.363 | 36.016 | 1.579.137 |
| كندا | 423 | 6 | 1.438.642 | 26.669 | 1.401.714 |
| بنغلادش | 10.299 | 241 | 1.353.695 | 22.652 | 1.205.447 |
| ماليزيا | 18.688 | 360 | 1.262.540 | 10.749 | 1.026.398 |
| بلجيكا | 0 | 0 | 1.136.726 | 25.268 | 1.063.847 |
| السويد | 0 | 0 | 1.104.538 | 14.620 | 1.078.132 |
| رومانيا | 208 | 3 | 1.084.919 | 34.316 | 1.048.548 |
| باكستان | 4.455 | 68 | 1.067.580 | 23.865 | 961.639 |
| اليابان | 15.753 | 18 | 1.016.781 | 15.273 | 881.608 |
| البرتغال | 1.982 | 10 | 986.967 | 17.467 | 924.567 |
| تايلند | 19.983 | 138 | 756.505 | 10.909 | 711.871 |
| هنجاريا | 0 | 0 | 809.855 | 30.033 | 752.709 |
| الأردن | 986 | 11 | 777.164 | 10.127 | 754.856 |
| تايلند | 19.983 | 138 | 756.505 | 6.204 | 535.515 |
| صربيا | 457 | 4 | 725.702 | 7.139 | 711.871 |
| سويسرا | 0 | 0 | 723.968 | 10.909 | 693.449 |
| نيبال | 2.137 | 55 | 714.877 | 10.093 | 669.299 |
 |
| المغرب | 8.990 | 80 | 696.282 | 10.335 | 612.390 |
| الإمارات العربية المتحدة | 1.410 | 4 | 692.964 | 1.975 | 669.953 |
| النمسا | 553 | 0 | 663.082 | 10.750 | 646.143 |
| كازاخستان | 7.802 | 105 | 634.214 | 6.764 | 520.102 |
| تونس | 2.546 | 122 | 610.660 | 20.931 | 542.210 |
| لبنان | 0 | 0 | 570.098 | 7.938 | 538.828 |
| المملكة العربية السعودية | 731 | 14 | 533.516 | 8.334 | 514.982 |
| اليونان | 1.850 | 17 | 514.192 | 13.048 | 469.114 |
| الإكوادور | 0 | 0 | 491.185 | 31.774 | 443.880 |
| بوليفيا | 0 | 0 | 477.262 | 17.959 | 413.821 |
| كوبا | 9.427 | 83 | 458.219 | 3.438 | 407.434 |
| البرغواي | 0 | 0 | 454.865 | 15.268 | 426.836 |
| بلاروس | 979 | 9 | 453.932 | 3.532 | 448.220 |
| جورجيا | 3.344 | 30 | 447.913 | 6.084 | 400.616 |
| بنما | 0 | 0 | 441.316 | 6.894 | 423.519 |
| بلغاريا | 0 | 0 | 427.873 | 18.252 | 398.874 |
| كوستا ريكا | 0 | 0 | 416.677 | 5.124 | 337.423 |
| الكويت | 0 | 0 | 402.794 | 2.366 | 391.599 |
| سلوفاكيا | 33 | 0 | 393.040 | 12.541 | 379.807 |
| غواتيمالا | 0 | 0 | 389.510 | 10.714 | 339.087 |
|
| الأروغواي | 0 | 0 | 382.360 | 5.986 | 374.755 |
| كرواتيا | 213 | 1 | 365.045 | 8.272 | 355.542 |
| أذربيجان | 0 | 0 | 350.605 | 5.056 | 334.667 |
| جمهورية الدومنيكان | 0 | 0 | 344.151 | 3.974 | 326.501 |
| سريلانكا | 2.956 | 94 | 329.994 | 5.111 | 293.357 |
| مينمار | 3.027 | 250 | 329.516 | 11.776 | 243.731 |
| دنمارك | 821 | 0 | 323.786 | 2.552 | 309.182 |
| فلسطين | 296 | 2 | 317.999 | 3.613 | 312.486 |
| ايرلندا | 1.837 | 0 | 312.465 | 5.044 | 271.691 |
| فنزويلا | 0 | 0 | 312.115 | 3.694 | 297.536 |
| هندوراس | 0 | 0 | 305.936 | 8.120 | 103.110 |
| عمان | 202 | 7 | 298.706 | 3.936 | 285.057 |
| لثوانيا | 367 | 2 | 286.103 | 4.427 | 270.739 |
| مصر | 0 | 0 | 284.641 | 16.566 | 232.825 |
| إثيوبيا | 0 | 0 | 283.667 | 4.421 | 264.312 |
| البحرين | 0 | 0 | 269.949 | 1.384 | 267.526 |
| ليبيا | 3.019 | 30 | 267.846 | 3.719 | 199.135 |
| مولدوفا | 0 | 0 | 260.555 | 6.279 | 252.815 |
| سلوفينيا | 68 | 2 | 260.109 | 4.433 | 254.222 |
| أرمينيا | 234 | 9 | 232.157 | 4.650 | 221.216 |
|
| قطر | 217 | 0 | 227.689 | 601 | 224.838 |
| كينيا | 800 | 32 | 211.828 | 4.149 | 197.307 |
| كوريا الجنوبية | 1.728 | 5 | 210.956 | 2.121 | 185.003 |
| البوسنة والهرسك | 0 | 0 | 206.106 | 9.691 | 190.665 |
| فيتنام | 4.941 | 234 | 205.656 | 3.250 | 66.637 |
| زامبيا | 0 | 0 | 199.662 | 3.474 | 191.836 |
| الجزائر | 0 | 0 | 180.356 | 4.520 | 120.644 |
| نيجريا | 0 | 0 | 177.615 | 2.185 | 165.472 |
| منغوليا | 1.463 | 6 | 173.532 | 852 | 164.947 |
| قيرغيزستان | 602 | 10 | 169.017 | 2.399 | 156.925 |
| مقدونيا | 0 | 0 | 157.627 | 5.503 | 150.506 |
| أفغانستان | 320 | 28 | 150.778 | 6.936 | 103.359 |
| نرويج | 238 | 0 | 140.704 | 804 | 88.952 |
| لاتفيا | 74 | 0 | 139.421 | 2.559 | 135.875 |
| أوزبكستان | 897 | 5 | 136.635 | 928 | 130.111 |
| إستونيا | 126 | 0 | 135.076 | 1.277 | 129.614 |
| ألبانيا | 182 | 0 | 133.912 | 2.459 | 130.418 |
| الموزمبيق | 0 | 0 | 131.799 | 1.600 | 102.389 |
| بوتسوانا | 0 | 0 | 122.574 | 1.704 | 104.731 |
| ناميبيا | 229 | 9 | 121.043 | 3.191 | 99.191 |
|
| زيمبابوي | 0 | 0 | 115.890 | 3.826 | 87.416 |
| فلندا | 1.322 | 0 | 112.207 | 984 | 46.000 |
| غانا | 0 | 0 | 106.750 | 859 | 99.165 |
| جمهورية قبرص | 0 | 0 | 105.593 | 438 | 80.178 |
| مونتنغرو | 279 | 0 | 103.722 | 1.635 | 99.485 |
| أوغندا | 249 | 8 | 95.723 | 2.793 | 90.225 |
| الصين | 96 | 0 | 93.701 | 4.636 | 87.558 |
| السلفادور | 0 | 14 | 88.371 | 2.717 | 76.952 |
| الكاميرون | 0 | 0 | 82.064 | 1.334 | 80.433 |
| كمبوديا | 556 | 25 | 81.891 | 1.562 | 75.495 |
| المالديف | 0 | 0 | 78.243 | 222 | 75.450 |
| رواندا | 0 | 0 | 75.643 | 881 | 44.976 |
| لوكسمبورغ | 0 | 0 | 74.262 | 824 | 72.536 |
| السنغال | 681 | 15 | 67.579 | 1.482 | 50.533 |
| سنغافورة | 78 | 0 | 65.764 | 42 | 63.658 |
| مالاوي | 0 | 0 | 55.699 | 1.805 | 41.073 |
| جامايكا | 379 | 3 | 54.859 | 1.222 | 47.231 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 366 | 0 | 51.889 | 1.048 | 30.189 |
| ساحل العاج | 0 | 0 | 51.198 | 341 | 49.917 |
| أنغولا | 0 | 0 | 43.592 | 1.044 | 40.079 |
|
| مدغشقر | 3 | 1 | 42.688 | 944 | 41.184 |
| ريونيون | 0 | 0 | 40.245 | 288 | 35.563 |
| ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 40.104 | 1.129 | 33.009 |
| السودان | 0 | 0 | 37.138 | 2.776 | 30.867 |
| فيجي | 657 | 3 | 36.979 | 299 | 12.384 |
| أستراليا | 290 | 1 | 36.335 | 940 | 30.462 |
| مالطا | 59 | 2 | 34.846 | 426 | 33.079 |
| الرأس الأخضر | 0 | 0 | 34.010 | 298 | 33.264 |
| غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 30.875 | 193 | 9.995 |
| سوازيلاند | 0 | 0 | 30.787 | 844 | 23.093 |
| موريتانيا | 0 | 0 | 27.957 | 599 | 23.478 |
| غينيا | 0 | 0 | 26.847 | 257 | 24.739 |
| سوريا | 0 | 0 | 26.081 | 1.919 | 22.043 |
| سورينام | 0 | 0 | 25.917 | 662 | 22.162 |
| الغابون | 0 | 0 | 25.462 | 165 | 25.248 |
| غوادلوب | 0 | 0 | 23.821 | 247 | 2.250 |
| مارتينيك | 0 | 0 | 23.029 | 129 | 104 |
| غيانا | 0 | 0 | 22.932 | 556 | 21.570 |
| بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 22.459 | 157 | 19.825 |
| هايتي | 26 | 3 | 20.389 | 569 | 15.110 |
|
| جزيرة مايوت | 0 | 0 | 19.531 | 174 | 2.964 |
| السيشيل | 0 | 0 | 18.582 | 94 | 17.992 |
| بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 17.774 | 192 | 17.384 |
| الطوغو | 0 | 0 | 16.728 | 157 | 14.857 |
| الصومال | 0 | 0 | 15.788 | 847 | 7.729 |
| تايوان | 7 | 3 | 15.782 | 809 | 14.320 |
| طاجيكستان | 0 | 0 | 15.583 | 122 | 15.119 |
| البهاماس | 0 | 0 | 15.419 | 295 | 12.824 |
| أندورا | 0 | 0 | 14.836 | 128 | 14.444 |
| مالي | 0 | 0 | 14.637 | 534 | 13.985 |
| بليز | 0 | 0 | 14.438 | 339 | 13.622 |
| كوراكاو | 0 | 0 | 14.055 | 131 | 13.347 |
| بوركينافاسو | 11 | 0 | 13.621 | 169 | 13.391 |
| ليسوتو | 0 | 0 | 13.603 | 377 | 6.664 |
| الكونغو | 0 | 0 | 13.216 | 178 | 12.421 |
| Aruba | 0 | 0 | 12.371 | 111 | 11.468 |
| هونغ كونغ | 2 | 0 | 12.014 | 212 | 11.725 |
| جيبوتي | 0 | 0 | 11.659 | 156 | 11.496 |
| تيمور ليشتي | 54 | 1 | 11.529 | 27 | 10.127 |
| جنوب السودان | 0 | 0 | 11.100 | 120 | 10.514 |
|
| نيكاراغوا | 0 | 0 | 9.853 | 196 | 4.225 |
| جزر القناة | 0 | 0 | 9.599 | 91 | 8.697 |
| غينيا الإستوائية | 11 | 0 | 8.951 | 123 | 8.757 |
| أيسلندا | 55 | 0 | 8.793 | 30 | 7.383 |
| البنين | 0 | 0 | 8.608 | 110 | 8.136 |
| غامبيا | 0 | 0 | 8.603 | 242 | 7.536 |
| لاوس | 260 | 0 | 8.392 | 8 | 4.090 |
| أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
| بوروندي | 0 | 0 | 8.088 | 38 | 773 |
| اليمن | 34 | 2 | 7.165 | 1.386 | 4.342 |
| أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 7.151 | 98 | 6.859 |
| إريتريا | 0 | 0 | 6.576 | 35 | 6.487 |
| سيراليون | 2 | 1 | 6.315 | 121 | 4.310 |
| سانت لوسيا | 0 | 0 | 5.779 | 90 | 5.427 |
| النيجر | 0 | 0 | 5.682 | 196 | 5.361 |
| لبيريا | 0 | 0 | 5.459 | 148 | 2.715 |
| جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 5.427 | 33 | 4.465 |
| سان مارينو | 0 | 0 | 5.147 | 90 | 5.009 |
| جبل طارق | 11 | 0 | 5.127 | 95 | 4.792 |
| تشاد | 0 | 0 | 4.977 | 174 | 4.796 |
|
| غينيا بيساو | 0 | 0 | 4.764 | 79 | 4.135 |
| مورتيس | 0 | 0 | 4.592 | 20 | 1.854 |
| بربادوس | 0 | 0 | 4.464 | 48 | 4.315 |
| جزر القمر | 0 | 0 | 4.031 | 147 | 3.875 |
| ليختنشتاين | 2 | 0 | 3.101 | 59 | 3.022 |
| موناكو | 0 | 0 | 2.973 | 33 | 2.790 |
| سينت مارتن | 0 | 0 | 2.950 | 34 | 2.706 |
| نيوزيلند | 6 | 0 | 2.886 | 26 | 2.828 |
| القديس مارتن | 0 | 0 | 2.713 | 39 | 1.399 |
| برمودا | 0 | 0 | 2.614 | 33 | 2.510 |
| بوتان | 0 | 0 | 2.544 | 2 | 2.479 |
| جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 2.514 | 18 | 2.439 |
| جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 2.500 | 31 | 1.914 |
| ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | 2.470 | 37 | 2.372 |
| سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 2.298 | 12 | 2.233 |
| الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 1.720 | 17 | 1.673 |
| سانت بارث | 0 | 0 | 1.336 | 2 | 462 |
| أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 1.328 | 43 | 1.246 |
| تنزانيا | 0 | 0 | 1.017 | 21 | 183 |
| جزر فاروس | 0 | 0 | 987 | 2 | 963 |
|
| بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 |
| السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 699 |
| جزر كايمان | 0 | 0 | 646 | 2 | 639 |
| سانت كيتس ونيفيس | 3 | 0 | 614 | 3 | 558 |
| Wallis and Futuna | 0 | 0 | 445 | 7 | 438 |
| دومينيكا | 0 | 0 | 367 | 0 | 209 |
| بروناي دار السلام | 0 | 0 | 347 | 3 | 294 |
| كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 |
| غرينلاند | 7 | 0 | 175 | 0 | 111 |
| غرينادا | 0 | 0 | 164 | 1 | 161 |
| كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 134 | 0 | 58 |
| جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
| أنغيلا | 0 | 0 | 113 | 0 | 111 |
| جزر فوكلاند | 0 | 0 | 66 | 0 | 63 |
| ماكاو | 0 | 0 | 63 | 0 | 57 |
| سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 28 | 0 | 26 |
| الفاتيكان | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 22 | 1 | 20 |
| Solomon Islands | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
|
| السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| Marshall Islands | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Vanuatu | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Samoa | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Saint Helena | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Micronesia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| مجموع الحالات | 322.242 | 6.198 | 203.265.665 | 4.305.143 | 180.885.025 |
المصدر : https://wp.me/sen5uR-11066
عذراً التعليقات مغلقة