آخر مستجدات فيروس كورونا ببلدان العالم

إحصائيات حسب القارات
| القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|
| أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
| شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
| اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
| جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
| أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان العالم
| البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 4.225 | 10 | 36.547.563 | 633.126 | 29.859.949 |
| الهند | 12.281 | 238 | 31.981.869 | 428.577 | 31.148.536 |
| البرازيل | 0 | 0 | 20.165.672 | 563.470 | 18.907.243 |
| روسيا | 22.160 | 769 | 6.469.910 | 165.650 | 5.769.981 |
| فرنسا | 0 | 0 | 6.305.158 | 112.220 | 5.759.661 |
| المملكة المتحدة | 25.161 | 37 | 6.094.243 | 130.357 | 4.667.785 |
| تركيا | 23.731 | 117 | 5.942.271 | 52.313 | 5.511.720 |
| الأرجنتين | 0 | 0 | 5.018.895 | 107.459 | 4.669.761 |
| كولمبيا | 0 | 0 | 4.838.984 | 122.458 | 4.649.453 |
| إسبانيا | 13.212 | 39 | 4.627.770 | 82.125 | 3.833.188 |
| إيطاليا | 4.200 | 22 | 4.400.617 | 128.242 | 4.157.520 |
| إيران | 40.808 | 588 | 4.199.537 | 94.603 | 3.565.575 |
| ألمانيا | 665 | 0 | 3.798.501 | 92.281 | 3.667.400 |
| اندونيسيا | 20.709 | 1.475 | 3.686.740 | 108.571 | 3.129.661 |
| المكسيك | 7.573 | 172 | 2.971.817 | 244.420 | 2.326.466 |
| بولندا | 64 | 0 | 2.884.162 | 75.285 | 2.654.624 |
| جنوب أفريقيا | 6.756 | 199 | 2.540.222 | 75.012 | 2.308.054 |
| أوكرانيا | 300 | 5 | 2.259.451 | 53.100 | 2.191.202 |
| البيرو | 0 | 0 | 2.125.345 | 196.950 | 0 |
| هولندا | 2.026 | 2 | 1.887.831 | 17.871 | 1.701.251 |
|
| العراق | 9.619 | 67 | 1.722.328 | 19.270 | 1.537.740 |
| جمهورية التشيك | 103 | 0 | 1.675.010 | 30.363 | 1.642.366 |
| الفلبين | 8.900 | 6 | 1.667.714 | 29.128 | 1.560.106 |
| تشيلي | 953 | 91 | 1.624.316 | 36.107 | 1.580.173 |
| كندا | 1.096 | 1 | 1.439.839 | 26.670 | 1.402.436 |
| بنغلادش | 11.463 | 245 | 1.365.158 | 22.897 | 1.219.859 |
| ماليزيا | 17.236 | 212 | 1.279.776 | 10.961 | 1.041.585 |
| بلجيكا | 0 | 0 | 1.136.726 | 25.268 | 1.063.847 |
| السويد | 0 | 0 | 1.104.538 | 14.620 | 1.078.132 |
| رومانيا | 181 | 3 | 1.085.100 | 34.319 | 1.048.620 |
| باكستان | 4.040 | 53 | 1.071.620 | 23.918 | 964.404 |
| اليابان | 14.472 | 7 | 1.031.296 | 15.280 | 889.912 |
| البرتغال | 1.094 | 18 | 988.061 | 17.485 | 925.842 |
| صربيا | 752 | 4 | 726.454 | 7.143 | 712.095 |
| هنجاريا | 156 | 4 | 810.011 | 30.037 | 757.247 |
| الأردن | 929 | 8 | 778.093 | 10.135 | 755.979 |
| تايلند | 19.603 | 149 | 776.108 | 6.353 | 555.334 |
| سويسرا | 3.144 | 1 | 727.113 | 10.913 | 693.449 |
| صربيا | 752 | 4 | 726.454 | 7.143 | 712.095 |
| نيبال | 2.609 | 22 | 717.486 | 10.115 | 671.083 |
|
| المغرب | 5.043 | 69 | 701.325 | 10.404 | 617.411 |
| الإمارات العربية المتحدة | 1.321 | 3 | 694.285 | 1.978 | 671.353 |
| النمسا | 450 | 0 | 663.532 | 10.750 | 646.485 |
| كازاخستان | 7.671 | 112 | 641.885 | 6.876 | 525.627 |
| تونس | 2.207 | 94 | 612.867 | 21.025 | 543.975 |
| لبنان | 0 | 0 | 571.650 | 7.943 | 538.828 |
| المملكة العربية السعودية | 796 | 11 | 534.312 | 8.345 | 515.539 |
| اليونان | 2.593 | 20 | 516.785 | 13.068 | 471.967 |
| الإكوادور | 0 | 0 | 491.831 | 31.788 | 443.880 |
| بوليفيا | 367 | 12 | 478.063 | 17.983 | 415.355 |
| كوبا | 7.950 | 77 | 466.169 | 3.515 | 415.852 |
| البرغواي | 0 | 0 | 455.120 | 15.293 | 427.786 |
| بلاروس | 742 | 9 | 454.674 | 3.541 | 448.752 |
| جورجيا | 2.236 | 44 | 450.149 | 6.128 | 403.762 |
| بنما | 0 | 0 | 442.295 | 6.906 | 424.161 |
| بلغاريا | 0 | 0 | 428.049 | 18.255 | 398.887 |
| كوستا ريكا | 0 | 0 | 416.677 | 5.124 | 337.423 |
| الكويت | 0 | 0 | 403.349 | 2.369 | 392.350 |
| سلوفاكيا | 19 | 0 | 393.059 | 12.541 | 379.814 |
| غواتيمالا | 604 | 37 | 391.118 | 10.808 | 343.189 |
|
| الأروغواي | 0 | 0 | 382.506 | 5.986 | 374.884 |
| كرواتيا | 44 | 1 | 365.089 | 8.273 | 355.714 |
| أذربيجان | 1.101 | 9 | 352.926 | 5.072 | 335.336 |
| جمهورية الدومنيكان | 0 | 0 | 344.495 | 3.974 | 326.857 |
| مينمار | 3.611 | 238 | 333.127 | 12.014 | 249.633 |
| سريلانكا | 1.928 | 111 | 331.922 | 5.222 | 295.518 |
| دنمارك | 935 | 0 | 324.721 | 2.552 | 309.949 |
| فلسطين | 0 | 0 | 317.999 | 3.613 | 312.486 |
| ايرلندا | 1.411 | 0 | 313.876 | 5.044 | 272.272 |
| فنزويلا | 0 | 0 | 312.931 | 3.705 | 298.548 |
| هندوراس | 0 | 0 | 305.936 | 8.120 | 103.110 |
| عمان | 236 | 12 | 298.942 | 3.948 | 285.664 |
| لثوانيا | 287 | 3 | 286.408 | 4.430 | 270.766 |
| مصر | 0 | 0 | 284.706 | 16.575 | 233.227 |
| إثيوبيا | 0 | 0 | 284.091 | 4.426 | 264.617 |
| البحرين | 0 | 0 | 270.060 | 1.384 | 267.643 |
| ليبيا | 2.001 | 31 | 269.847 | 3.750 | 200.238 |
| مولدوفا | 177 | 4 | 260.807 | 6.286 | 253.005 |
| سلوفينيا | 46 | 0 | 260.156 | 4.433 | 254.243 |
| أرمينيا | 140 | 3 | 232.297 | 4.653 | 221.407 |
|
| قطر | 210 | 0 | 227.899 | 601 | 225.033 |
| فيتنام | 5.155 | 0 | 215.560 | 3.397 | 71.497 |
| كينيا | 745 | 30 | 212.573 | 4.179 | 197.468 |
| كوريا الجنوبية | 1.492 | 4 | 212.448 | 2.125 | 186.242 |
| البوسنة والهرسك | 211 | 3 | 206.317 | 9.694 | 191.359 |
| زامبيا | 152 | 7 | 200.201 | 3.491 | 193.051 |
| الجزائر | 992 | 28 | 182.368 | 4.578 | 122.074 |
| نيجريا | 0 | 0 | 178.086 | 2.187 | 165.763 |
| منغوليا | 1.071 | 5 | 174.603 | 857 | 166.758 |
| قيرغيزستان | 483 | 8 | 169.500 | 2.407 | 158.285 |
| مقدونيا | 139 | 2 | 158.164 | 5.509 | 150.556 |
| أفغانستان | 235 | 63 | 151.013 | 6.999 | 103.908 |
| نرويج | 262 | 0 | 141.097 | 804 | 88.952 |
| لاتفيا | 41 | 0 | 139.462 | 2.559 | 135.931 |
| أوزبكستان | 856 | 6 | 137.491 | 934 | 130.906 |
| إستونيا | 147 | 0 | 135.223 | 1.277 | 129.616 |
| ألبانيا | 0 | 0 | 133.912 | 2.459 | 130.418 |
| الموزمبيق | 725 | 15 | 133.177 | 1.628 | 107.433 |
| بوتسوانا | 0 | 0 | 122.574 | 1.704 | 104.731 |
| ناميبيا | 160 | 5 | 121.203 | 3.196 | 99.438 |
|
| زيمبابوي | 0 | 0 | 116.327 | 3.900 | 88.829 |
| فلندا | 449 | 0 | 112.656 | 984 | 46.000 |
| غانا | 0 | 0 | 108.226 | 874 | 100.383 |
| جمهورية قبرص | 446 | 3 | 106.428 | 444 | 90.755 |
| مونتنغرو | 0 | 0 | 103.722 | 1.635 | 99.485 |
| أوغندا | 152 | 15 | 95.875 | 2.808 | 91.028 |
| الصين | 125 | 0 | 93.826 | 4.636 | 87.587 |
| السلفادور | 0 | 13 | 88.371 | 2.730 | 76.952 |
| كمبوديا | 508 | 23 | 82.399 | 1.585 | 76.155 |
| الكاميرون | 0 | 0 | 82.064 | 1.334 | 80.433 |
| المالديف | 108 | 0 | 78.464 | 222 | 75.660 |
| رواندا | 0 | 0 | 76.091 | 890 | 44.986 |
| لوكسمبورغ | 133 | 1 | 74.395 | 825 | 72.791 |
| السنغال | 433 | 13 | 68.012 | 1.495 | 51.071 |
| سنغافورة | 72 | 0 | 65.836 | 42 | 64.062 |
| مالاوي | 215 | 22 | 56.135 | 1.850 | 41.314 |
| جامايكا | 281 | 9 | 55.140 | 1.231 | 47.270 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 69 | 0 | 51.985 | 1.048 | 30.189 |
| ساحل العاج | 0 | 0 | 51.380 | 341 | 50.069 |
| أنغولا | 0 | 0 | 43.662 | 1.049 | 40.122 |
|
| مدغشقر | 5 | 0 | 42.781 | 948 | 42.456 |
| ريونيون | 0 | 0 | 40.245 | 288 | 35.563 |
| ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 40.233 | 1.137 | 33.174 |
| فيجي | 603 | 18 | 37.582 | 317 | 12.677 |
| السودان | 0 | 0 | 37.138 | 2.776 | 30.867 |
| أستراليا | 295 | 0 | 36.630 | 940 | 30.462 |
| مالطا | 56 | 2 | 34.902 | 428 | 33.200 |
| الرأس الأخضر | 0 | 0 | 34.052 | 298 | 33.296 |
| سوازيلاند | 0 | 0 | 31.060 | 861 | 23.530 |
| غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 30.875 | 193 | 9.995 |
| موريتانيا | 0 | 0 | 28.197 | 605 | 23.818 |
| غينيا | 122 | 3 | 26.969 | 260 | 24.816 |
| سوريا | 0 | 0 | 26.097 | 1.920 | 22.051 |
| سورينام | 0 | 0 | 26.002 | 665 | 22.208 |
| الغابون | 0 | 0 | 25.462 | 165 | 25.248 |
| غوادلوب | 0 | 0 | 23.821 | 247 | 2.250 |
| مارتينيك | 0 | 0 | 23.029 | 129 | 104 |
| غيانا | 0 | 0 | 22.982 | 559 | 21.595 |
| بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 22.459 | 157 | 19.825 |
| هايتي | 0 | 0 | 20.389 | 569 | 15.110 |
|
| جزيرة مايوت | 0 | 0 | 19.531 | 174 | 2.964 |
| السيشيل | 0 | 0 | 18.582 | 94 | 17.992 |
| بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 17.774 | 192 | 17.384 |
| الطوغو | 0 | 0 | 16.874 | 159 | 14.872 |
| الصومال | 0 | 0 | 15.865 | 850 | 7.759 |
| تايوان | 8 | 4 | 15.790 | 813 | 14.350 |
| طاجيكستان | 0 | 0 | 15.651 | 122 | 15.193 |
| البهاماس | 0 | 0 | 15.537 | 304 | 12.824 |
| أندورا | 0 | 0 | 14.836 | 128 | 14.444 |
| مالي | 0 | 0 | 14.642 | 534 | 13.991 |
| بليز | 0 | 0 | 14.438 | 339 | 13.622 |
| كوراكاو | 0 | 0 | 14.122 | 132 | 13.395 |
| ليسوتو | 240 | 13 | 13.843 | 390 | 6.685 |
| بوركينافاسو | 4 | 0 | 13.625 | 169 | 13.391 |
| الكونغو | 0 | 0 | 13.216 | 178 | 12.421 |
| Aruba | 0 | 0 | 12.455 | 111 | 11.537 |
| هونغ كونغ | 2 | 0 | 12.016 | 212 | 11.725 |
| جيبوتي | 0 | 0 | 11.662 | 156 | 11.497 |
| تيمور ليشتي | 50 | 1 | 11.579 | 28 | 10.129 |
| جنوب السودان | 0 | 0 | 11.100 | 120 | 10.514 |
 |
| نيكاراغوا | 0 | 0 | 9.853 | 196 | 4.225 |
| جزر القناة | 0 | 0 | 9.606 | 91 | 8.702 |
| غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 8.951 | 123 | 8.757 |
| أيسلندا | 107 | 0 | 8.900 | 30 | 7.486 |
| البنين | 0 | 0 | 8.608 | 110 | 8.136 |
| غامبيا | 0 | 0 | 8.603 | 242 | 7.536 |
| لاوس | 170 | 0 | 8.561 | 8 | 4.092 |
| أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
| بوروندي | 0 | 0 | 8.088 | 38 | 773 |
| اليمن | 22 | 3 | 7.187 | 1.389 | 4.355 |
| أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 7.151 | 98 | 6.859 |
| إريتريا | 0 | 0 | 6.576 | 35 | 6.487 |
| سيراليون | 0 | 0 | 6.315 | 121 | 4.310 |
| سانت لوسيا | 0 | 0 | 5.837 | 90 | 5.452 |
| النيجر | 0 | 0 | 5.687 | 196 | 5.401 |
| جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 5.502 | 33 | 4.580 |
| لبيريا | 0 | 0 | 5.459 | 148 | 2.715 |
| سان مارينو | 0 | 0 | 5.147 | 90 | 5.009 |
| جبل طارق | 9 | 0 | 5.136 | 95 | 4.792 |
| تشاد | 0 | 0 | 4.978 | 174 | 4.796 |
|
| غينيا بيساو | 0 | 0 | 4.788 | 79 | 4.185 |
| مورتيس | 0 | 0 | 4.592 | 20 | 1.854 |
| بربادوس | 0 | 0 | 4.471 | 48 | 4.315 |
| جزر القمر | 0 | 0 | 4.031 | 147 | 3.875 |
| ليختنشتاين | 1 | 0 | 3.102 | 59 | 3.024 |
| موناكو | 0 | 0 | 2.974 | 33 | 2.828 |
| سينت مارتن | 0 | 0 | 2.950 | 34 | 2.706 |
| نيوزيلند | 4 | 0 | 2.890 | 26 | 2.838 |
| القديس مارتن | 0 | 0 | 2.713 | 39 | 1.399 |
| برمودا | 0 | 0 | 2.614 | 33 | 2.510 |
| بوتان | 2 | 0 | 2.546 | 2 | 2.485 |
| جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 2.532 | 37 | 2.343 |
| جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 2.523 | 18 | 2.440 |
| ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | 2.470 | 37 | 2.372 |
| سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 2.299 | 12 | 2.238 |
| الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 1.724 | 17 | 1.673 |
| أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 1.338 | 43 | 1.246 |
| سانت بارث | 0 | 0 | 1.336 | 2 | 462 |
| تنزانيا | 0 | 0 | 1.017 | 21 | 183 |
| جزر فاروس | 0 | 0 | 987 | 2 | 963 |
 |
| بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 |
| السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 699 |
| جزر كايمان | 0 | 0 | 646 | 2 | 639 |
| سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 614 | 3 | 558 |
| Wallis and Futuna | 0 | 0 | 445 | 7 | 438 |
| دومينيكا | 0 | 0 | 367 | 0 | 209 |
| بروناي دار السلام | 17 | 0 | 364 | 3 | 294 |
| كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 |
| غرينلاند | 7 | 0 | 182 | 0 | 111 |
| غرينادا | 0 | 0 | 178 | 1 | 166 |
| كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 134 | 0 | 58 |
| جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
| أنغيلا | 0 | 0 | 113 | 0 | 111 |
| جزر فوكلاند | 0 | 0 | 66 | 0 | 63 |
| ماكاو | 0 | 0 | 63 | 0 | 57 |
| سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 28 | 0 | 26 |
| الفاتيكان | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 22 | 1 | 20 |
| Solomon Islands | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
|
| السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| Marshall Islands | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Vanuatu | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Samoa | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Saint Helena | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Micronesia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| مجموع الحالات | 346.345 | 5.799 | 203.789.781 | 4.313.108 | 181.376.497 |
المصدر : https://wp.me/sen5uR-11090
عذراً التعليقات مغلقة