إحصائيات حسب القارات
| القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|
| أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
| شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
| اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
| جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
| أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان
| البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 8.226 | 55 | 36.900.441 | 634.717 | 29.967.093 |
| الهند | 18.794 | 381 | 32.052.127 | 429.564 | 31.230.332 |
| البرازيل | 0 | 0 | 20.213.388 | 564.890 | 19.022.724 |
| روسيا | 21.571 | 799 | 6.512.859 | 167.241 | 5.808.777 |
| فرنسا | 0 | 0 | 6.339.509 | 112.356 | 5.799.245 |
| المملكة المتحدة | 29.612 | 104 | 6.146.800 | 130.607 | 4.721.899 |
| تركيا | 27.356 | 128 | 5.996.224 | 52.565 | 5.543.037 |
| الأرجنتين | 0 | 0 | 5.041.487 | 108.165 | 4.691.523 |
| كولمبيا | 0 | 0 | 4.846.955 | 122.768 | 4.662.658 |
| إسبانيا | 17.023 | 93 | 4.660.473 | 82.320 | 3.866.276 |
| إيطاليا | 6.968 | 31 | 4.413.162 | 128.304 | 4.166.095 |
| إيران | 42.541 | 536 | 4.281.217 | 95.647 | 3.618.224 |
| ألمانيا | 3.107 | 6 | 3.806.439 | 92.318 | 3.671.800 |
| اندونيسيا | 30.625 | 1.579 | 3.749.446 | 112.198 | 3.211.078 |
| المكسيك | 19.555 | 541 | 2.997.885 | 245.476 | 2.360.080 |
| بولندا | 198 | 4 | 2.884.557 | 75.289 | 2.654.751 |
| جنوب أفريقيا | 7.478 | 573 | 2.554.240 | 75.774 | 2.337.591 |
| أوكرانيا | 1.122 | 25 | 2.261.354 | 53.149 | 2.193.752 |
| البيرو | 0 | 0 | 2.127.034 | 197.102 | 0 |
| هولندا | 2.112 | 9 | 1.892.104 | 17.887 | 1.719.001 |
 |
| العراق | 8.635 | 66 | 1.740.933 | 19.402 | 1.556.855 |
| الفلبين | 12.021 | 154 | 1.688.040 | 29.374 | 1.577.267 |
| جمهورية التشيك | 263 | 0 | 1.675.450 | 30.371 | 1.642.766 |
| تشيلي | 633 | 19 | 1.625.456 | 36.157 | 1.582.029 |
| كندا | 708 | 4 | 1.444.141 | 26.687 | 1.404.564 |
| بنغلادش | 10.420 | 237 | 1.386.742 | 23.398 | 1.248.075 |
| ماليزيا | 20.780 | 211 | 1.320.547 | 11.373 | 1.075.816 |
| بلجيكا | 1.748 | 5 | 1.143.127 | 25.279 | 1.068.432 |
| السويد | 0 | 0 | 1.108.057 | 14.621 | 1.078.576 |
| رومانيا | 326 | 8 | 1.085.738 | 34.331 | 1.048.947 |
| باكستان | 4.856 | 81 | 1.080.360 | 24.085 | 972.098 |
| اليابان | 10.579 | 14 | 1.054.491 | 15.311 | 909.741 |
| البرتغال | 2.948 | 12 | 993.241 | 17.514 | 931.808 |
| ماليزيا | 20.780 | 211 | 1.320.547 | 11.373 | 1.075.816 |
| تايلند | 21.038 | 207 | 816.989 | 6.795 | 600.152 |
| هنجاريا | 80 | 0 | 810.126 | 30.037 | 761.265 |
| الأردن | 511 | 10 | 779.530 | 10.158 | 758.224 |
| سويسرا | 2.120 | 0 | 731.148 | 10.918 | 693.449 |
| صربيا | 921 | 5 | 728.167 | 7.151 | 712.319 |
| نيبال | 2.616 | 30 | 723.296 | 10.180 | 675.083 |
|
| المغرب | 9.153 | 98 | 720.256 | 10.607 | 631.756 |
| الإمارات العربية المتحدة | 1.287 | 6 | 696.906 | 1.988 | 674.162 |
| النمسا | 902 | 1 | 665.035 | 10.752 | 647.472 |
| كازاخستان | 7.657 | 130 | 656.777 | 7.103 | 540.850 |
| تونس | 3.136 | 131 | 616.764 | 21.220 | 549.530 |
| لبنان | 0 | 0 | 573.959 | 7.952 | 539.859 |
| المملكة العربية السعودية | 751 | 9 | 535.927 | 8.366 | 517.379 |
| اليونان | 3.472 | 19 | 524.871 | 13.106 | 477.465 |
| الإكوادور | 0 | 0 | 491.831 | 31.788 | 443.880 |
| كوبا | 8.605 | 76 | 483.710 | 3.684 | 434.587 |
| بوليفيا | 0 | 0 | 478.671 | 18.004 | 416.535 |
| جورجيا | 5.352 | 48 | 461.198 | 6.230 | 409.110 |
| بلاروس | 966 | 11 | 456.247 | 3.562 | 450.248 |
| البرغواي | 0 | 0 | 455.680 | 15.341 | 429.560 |
| بنما | 0 | 0 | 443.718 | 6.918 | 425.794 |
| بلغاريا | 0 | 0 | 429.628 | 18.288 | 399.310 |
| كوستا ريكا | 0 | 0 | 422.344 | 5.169 | 343.769 |
| الكويت | 0 | 0 | 404.463 | 2.375 | 393.957 |
| غواتيمالا | 0 | 0 | 394.372 | 10.845 | 346.297 |
| سلوفاكيا | 68 | 1 | 393.228 | 12.544 | 379.945 |
 |
| الأروغواي | 0 | 0 | 382.721 | 5.990 | 375.210 |
| كرواتيا | 381 | 0 | 365.716 | 8.275 | 356.043 |
| أذربيجان | 2.396 | 11 | 357.058 | 5.095 | 336.445 |
| جمهورية الدومنيكان | 282 | 0 | 345.118 | 3.975 | 333.022 |
| مينمار | 3.739 | 218 | 341.300 | 12.452 | 256.671 |
| سريلانكا | 0 | 0 | 335.851 | 5.340 | 298.162 |
| دنمارك | 1.162 | 0 | 326.887 | 2.554 | 311.932 |
| فلسطين | 254 | 0 | 318.435 | 3.615 | 312.572 |
| ايرلندا | 1.819 | 15 | 317.204 | 5.059 | 273.420 |
| فنزويلا | 0 | 0 | 314.480 | 3.733 | 300.606 |
| هندوراس | 1.581 | 68 | 310.610 | 8.270 | 103.455 |
| عمان | 208 | 9 | 299.418 | 3.968 | 286.679 |
| لثوانيا | 576 | 2 | 287.569 | 4.435 | 271.589 |
| إثيوبيا | 0 | 0 | 285.413 | 4.440 | 264.798 |
| مصر | 0 | 0 | 284.875 | 16.588 | 233.405 |
| ليبيا | 2.472 | 30 | 274.453 | 3.811 | 202.080 |
| البحرين | 0 | 0 | 270.290 | 1.384 | 267.870 |
| مولدوفا | 256 | 4 | 261.256 | 6.295 | 253.310 |
| سلوفينيا | 248 | 0 | 260.619 | 4.433 | 254.434 |
| أرمينيا | 391 | 6 | 233.001 | 4.664 | 221.729 |
|
| فيتنام | 4.802 | 0 | 232.937 | 4.145 | 80.348 |
| قطر | 227 | 0 | 228.346 | 601 | 225.420 |
| كوريا الجنوبية | 2.219 | 1 | 216.206 | 2.135 | 189.506 |
| كينيا | 1.974 | 30 | 215.730 | 4.241 | 199.439 |
| البوسنة والهرسك | 179 | 0 | 206.655 | 9.694 | 191.841 |
| زامبيا | 512 | 10 | 201.342 | 3.509 | 193.547 |
| الجزائر | 844 | 36 | 184.191 | 4.654 | 123.434 |
| نيجريا | 0 | 0 | 179.118 | 2.194 | 166.131 |
| منغوليا | 1.433 | 3 | 176.993 | 863 | 171.011 |
| قيرغيزستان | 382 | 7 | 170.353 | 2.420 | 160.051 |
| مقدونيا | 588 | 8 | 159.269 | 5.521 | 150.613 |
| أفغانستان | 272 | 10 | 151.563 | 6.988 | 105.028 |
| نرويج | 322 | 2 | 142.321 | 807 | 88.952 |
| لاتفيا | 120 | 0 | 139.707 | 2.561 | 136.096 |
| أوزبكستان | 903 | 7 | 139.285 | 948 | 132.613 |
| إستونيا | 344 | 2 | 135.856 | 1.279 | 130.003 |
| ألبانيا | 286 | 0 | 134.487 | 2.460 | 130.503 |
| الموزمبيق | 0 | 0 | 134.343 | 1.641 | 108.516 |
| بوتسوانا | 0 | 0 | 130.771 | 1.832 | 111.411 |
| ناميبيا | 96 | 22 | 121.603 | 3.226 | 104.858 |
|
| زيمبابوي | 0 | 0 | 117.258 | 3.950 | 91.499 |
| فلندا | 844 | 0 | 114.281 | 984 | 46.000 |
| غانا | 345 | 12 | 109.022 | 892 | 101.365 |
| جمهورية قبرص | 0 | 0 | 107.001 | 447 | 90.755 |
| مونتنغرو | 349 | 2 | 104.613 | 1.639 | 99.844 |
| أوغندا | 112 | 9 | 96.067 | 2.821 | 92.549 |
| الصين | 111 | 0 | 94.080 | 4.636 | 87.655 |
| السلفادور | 0 | 7 | 89.826 | 2.749 | 77.635 |
| كمبوديا | 486 | 12 | 83.384 | 1.614 | 77.754 |
| الكاميرون | 0 | 0 | 82.064 | 1.334 | 80.433 |
| المالديف | 112 | 0 | 78.690 | 222 | 76.135 |
| رواندا | 0 | 0 | 77.235 | 911 | 45.016 |
| لوكسمبورغ | 61 | 2 | 74.498 | 827 | 72.886 |
| السنغال | 572 | 19 | 68.920 | 1.545 | 52.014 |
| سنغافورة | 63 | 1 | 65.953 | 43 | 64.293 |
| مالاوي | 378 | 21 | 56.952 | 1.895 | 41.903 |
| جامايكا | 334 | 13 | 55.790 | 1.254 | 47.333 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 76 | 2 | 52.432 | 1.050 | 30.380 |
| ساحل العاج | 0 | 0 | 51.548 | 347 | 50.335 |
| أنغولا | 0 | 0 | 43.890 | 1.057 | 40.663 |
|
| مدغشقر | 4 | 1 | 42.791 | 949 | 42.475 |
| ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 40.574 | 1.144 | 33.539 |
| ريونيون | 0 | 0 | 40.245 | 288 | 35.563 |
| فيجي | 568 | 13 | 38.414 | 340 | 13.598 |
| أستراليا | 365 | 2 | 37.378 | 945 | 30.735 |
| السودان | 0 | 0 | 37.138 | 2.776 | 30.867 |
| مالطا | 87 | 1 | 35.040 | 429 | 33.407 |
| الرأس الأخضر | 0 | 0 | 34.112 | 298 | 33.350 |
| سوازيلاند | 0 | 0 | 32.798 | 889 | 24.309 |
| غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 31.276 | 195 | 9.995 |
| موريتانيا | 0 | 0 | 28.724 | 616 | 24.526 |
| غينيا | 199 | 3 | 27.311 | 266 | 24.916 |
| مارتينيك | 0 | 0 | 27.255 | 166 | 104 |
| سوريا | 0 | 0 | 26.136 | 1.924 | 22.068 |
| سورينام | 0 | 0 | 26.103 | 669 | 22.366 |
| الغابون | 0 | 0 | 25.487 | 165 | 25.279 |
| بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 24.977 | 176 | 20.932 |
| غوادلوب | 0 | 0 | 23.821 | 247 | 2.250 |
| غيانا | 0 | 0 | 22.992 | 561 | 21.637 |
| هايتي | 74 | 4 | 20.507 | 576 | 15.659 |
|
| جزيرة مايوت | 0 | 0 | 19.546 | 175 | 2.964 |
| السيشيل | 0 | 0 | 18.714 | 98 | 18.161 |
| بابوا غينيا الجديدة | 2 | 0 | 17.780 | 192 | 17.434 |
| الطوغو | 0 | 0 | 17.104 | 161 | 15.035 |
| الصومال | 0 | 0 | 16.039 | 863 | 7.815 |
| البهاماس | 0 | 0 | 15.915 | 308 | 12.942 |
| تايوان | 16 | 2 | 15.814 | 816 | 14.365 |
| طاجيكستان | 0 | 0 | 15.792 | 123 | 15.352 |
| أندورا | 18 | 0 | 14.891 | 129 | 14.560 |
| مالي | 0 | 0 | 14.652 | 534 | 13.998 |
| بليز | 0 | 0 | 14.578 | 341 | 13.726 |
| كوراكاو | 0 | 0 | 14.210 | 132 | 13.504 |
| ليسوتو | 0 | 0 | 13.845 | 391 | 6.702 |
| بوركينافاسو | 6 | 1 | 13.632 | 170 | 13.411 |
| الكونغو | 0 | 0 | 13.293 | 179 | 12.421 |
| Aruba | 0 | 0 | 12.636 | 111 | 11.651 |
| هونغ كونغ | 1 | 0 | 12.021 | 212 | 11.731 |
| تيمور ليشتي | 153 | 0 | 11.870 | 29 | 10.169 |
| جيبوتي | 6 | 0 | 11.669 | 156 | 11.503 |
| أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 11.195 | 98 | 6.859 |
|
| جنوب السودان | 0 | 0 | 11.139 | 120 | 10.514 |
| نيكاراغوا | 0 | 0 | 10.251 | 197 | 4.225 |
| جزر القناة | 0 | 0 | 9.729 | 91 | 9.077 |
| لاوس | 285 | 0 | 9.161 | 8 | 4.240 |
| أيسلندا | 170 | 0 | 9.126 | 30 | 7.720 |
| البنين | 0 | 0 | 9.065 | 113 | 8.136 |
| غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 8.951 | 123 | 8.757 |
| بوروندي | 0 | 0 | 8.800 | 38 | 773 |
| غامبيا | 0 | 0 | 8.603 | 242 | 7.536 |
| أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
| اليمن | 15 | 1 | 7.213 | 1.392 | 4.410 |
| إريتريا | 4 | 0 | 6.593 | 36 | 6.514 |
| سيراليون | 6 | 0 | 6.324 | 121 | 4.324 |
| سانت لوسيا | 0 | 0 | 5.949 | 92 | 5.476 |
| النيجر | 0 | 0 | 5.697 | 196 | 5.416 |
| جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 5.658 | 33 | 4.821 |
| لبيريا | 0 | 0 | 5.459 | 148 | 2.715 |
| مورتيس | 0 | 0 | 5.219 | 21 | 1.854 |
| سان مارينو | 0 | 0 | 5.194 | 90 | 5.029 |
| جبل طارق | 14 | 0 | 5.171 | 95 | 4.871 |
|
| تشاد | 0 | 0 | 4.981 | 174 | 4.798 |
| غينيا بيساو | 0 | 0 | 4.864 | 80 | 4.228 |
| بربادوس | 0 | 0 | 4.485 | 48 | 4.326 |
| جزر القمر | 0 | 0 | 4.031 | 147 | 3.875 |
| ليختنشتاين | 12 | 0 | 3.119 | 59 | 3.025 |
| سينت مارتن | 44 | 1 | 3.045 | 38 | 2.751 |
| موناكو | 0 | 0 | 3.021 | 33 | 2.858 |
| نيوزيلند | 2 | 0 | 2.904 | 26 | 2.841 |
| القديس مارتن | 0 | 0 | 2.713 | 39 | 1.399 |
| برمودا | 0 | 0 | 2.645 | 33 | 2.529 |
| بوتان | 1 | 0 | 2.551 | 2 | 2.512 |
| جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 2.532 | 37 | 2.343 |
| جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 2.531 | 18 | 2.459 |
| ساو تومي وبرينسيبي | 2 | 0 | 2.478 | 37 | 2.378 |
| سانت فنسنت غرينادين | 5 | 0 | 2.306 | 12 | 2.244 |
| الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 1.729 | 17 | 1.673 |
| تنزانيا | 0 | 0 | 1.367 | 50 | 183 |
| أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 1.348 | 43 | 1.246 |
| سانت بارث | 0 | 0 | 1.336 | 2 | 462 |
| جزر فاروس | 0 | 0 | 987 | 2 | 963 |
|
| بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 |
| السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 699 |
| جزر كايمان | 0 | 0 | 648 | 2 | 643 |
| سانت كيتس ونيفيس | 5 | 0 | 625 | 3 | 569 |
| Wallis and Futuna | 0 | 0 | 445 | 7 | 438 |
| بروناي دار السلام | 0 | 0 | 440 | 3 | 314 |
| دومينيكا | 0 | 0 | 412 | 0 | 209 |
| كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 |
| غرينلاند | 14 | 0 | 201 | 0 | 131 |
| غرينادا | 0 | 0 | 180 | 1 | 167 |
| كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 134 | 0 | 58 |
| جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
| أنغيلا | 0 | 0 | 113 | 0 | 111 |
| جزر فوكلاند | 0 | 0 | 66 | 0 | 63 |
| ماكاو | 0 | 0 | 63 | 0 | 57 |
| سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 30 | 0 | 28 |
| الفاتيكان | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 22 | 1 | 20 |
| Solomon Islands | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
|
| السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| Marshall Islands | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Vanuatu | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Samoa | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Saint Helena | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Micronesia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| مجموع الحالات | 419.888 | 7.099 | 205.160.445 | 4.333.323 | 182.520.651 |
المصدر : https://wp.me/pen5uR-2TN
عذراً التعليقات مغلقة