
احصائيات حسب القارات
القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|
أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان
البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 52.392 | 173 | 37.588.425 | 638.014 | 30.201.702 |
الهند | 24.725 | 438 | 32.249.900 | 432.112 | 31.441.260 |
البرازيل | 14.471 | 274 | 20.378.570 | 569.492 | 19.218.630 |
روسيا | 20.765 | 806 | 6.621.601 | 171.305 | 5.899.917 |
فرنسا | 5.829 | 97 | 6.476.864 | 112.753 | 5.913.459 |
المملكة المتحدة | 28.438 | 26 | 6.295.613 | 130.979 | 4.856.841 |
تركيا | 18.163 | 165 | 6.096.816 | 53.324 | 5.621.646 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 5.084.635 | 109.041 | 4.746.994 |
كولمبيا | 0 | 0 | 4.867.761 | 123.459 | 4.690.855 |
إسبانيا | 8.576 | 41 | 4.719.266 | 82.595 | 3.986.567 |
إيران | 41.194 | 655 | 4.467.015 | 98.483 | 3.757.157 |
إيطاليا | 3.674 | 24 | 4.444.338 | 128.456 | 4.187.186 |
اندونيسيا | 17.384 | 1.245 | 3.871.738 | 118.833 | 3.381.884 |
ألمانيا | 3.543 | 11 | 3.831.806 | 92.384 | 3.682.000 |
المكسيك | 9.295 | 213 | 3.101.266 | 248.380 | 2.436.810 |
بولندا | 128 | 0 | 2.885.461 | 75.299 | 2.655.441 |
جنوب أفريقيا | 7.983 | 299 | 2.613.569 | 77.440 | 2.382.809 |
أوكرانيا | 417 | 14 | 2.266.329 | 53.269 | 2.197.075 |
البيرو | 0 | 0 | 2.133.812 | 197.393 | 0 |
هولندا | 2.228 | 6 | 1.904.128 | 17.915 | 1.770.526 |
|
العراق | 8.830 | 68 | 1.784.594 | 19.740 | 1.605.296 |
الفلبين | 14.610 | 27 | 1.755.846 | 30.366 | 1.618.808 |
جمهورية التشيك | 77 | 1 | 1.676.297 | 30.375 | 1.643.596 |
تشيلي | 740 | 40 | 1.629.932 | 36.420 | 1.585.995 |
كندا | 931 | 0 | 1.452.900 | 26.701 | 1.408.801 |
بنغلادش | 6.959 | 174 | 1.425.861 | 24.349 | 1.301.966 |
ماليزيا | 19.740 | 274 | 1.424.639 | 12.784 | 1.162.578 |
بلجيكا | 0 | 0 | 1.149.869 | 25.287 | 1.071.747 |
اليابان | 17.836 | 8 | 1.144.546 | 15.408 | 968.380 |
السويد | 0 | 0 | 1.110.147 | 14.621 | 1.080.006 |
باكستان | 3.669 | 72 | 1.102.079 | 24.478 | 989.013 |
رومانيا | 286 | 5 | 1.087.509 | 34.353 | 1.049.958 |
البرتغال | 1.135 | 11 | 1.004.470 | 17.573 | 941.593 |
بنغلادش | 6.959 | 174 | 1.425.861 | 24.349 | 1.301.966 |
تايلند | 21.157 | 182 | 928.314 | 7.734 | 709.646 |
هنجاريا | 188 | 3 | 810.504 | 30.041 | 768.308 |
الأردن | 1.183 | 9 | 784.631 | 10.222 | 762.521 |
المغرب | 3.897 | 102 | 763.353 | 11.119 | 673.116 |
سويسرا | 5.579 | 3 | 740.954 | 10.925 | 697.064 |
نيبال | 2.566 | 35 | 734.838 | 10.327 | 685.140 |
|
صربيا | 1.288 | 7 | 733.332 | 7.174 | 713.808 |
الإمارات العربية المتحدة | 1.109 | 2 | 702.885 | 2.003 | 681.265 |
كازاخستان | 7.217 | 98 | 694.476 | 7.652 | 572.034 |
النمسا | 774 | 1 | 669.506 | 10.757 | 649.865 |
تونس | 1.748 | 78 | 625.688 | 21.905 | 569.736 |
لبنان | 0 | 0 | 583.012 | 7.976 | 541.455 |
اليونان | 2.212 | 13 | 539.337 | 13.204 | 490.694 |
المملكة العربية السعودية | 604 | 7 | 539.129 | 8.419 | 524.061 |
كوبا | 9.169 | 65 | 526.837 | 4.088 | 480.650 |
الإكوادور | 0 | 0 | 493.767 | 31.870 | 443.880 |
جورجيا | 2.676 | 30 | 484.254 | 6.436 | 425.651 |
بوليفيا | 297 | 7 | 482.428 | 18.185 | 421.980 |
بلاروس | 894 | 9 | 462.197 | 3.613 | 456.193 |
البرغواي | 0 | 0 | 456.695 | 15.439 | 432.592 |
بنما | 0 | 0 | 447.824 | 6.951 | 430.318 |
بلغاريا | 1.301 | 32 | 434.535 | 18.376 | 400.402 |
كوستا ريكا | 0 | 0 | 428.295 | 5.211 | 350.100 |
غواتيمالا | 757 | 34 | 413.797 | 11.189 | 361.327 |
الكويت | 343 | 4 | 406.883 | 2.393 | 397.867 |
سلوفاكيا | 7 | 0 | 393.536 | 12.544 | 380.166 |
 |
الأروغواي | 0 | 0 | 383.292 | 6.003 | 375.858 |
أذربيجان | 1.851 | 17 | 369.853 | 5.170 | 339.327 |
كرواتيا | 46 | 2 | 367.068 | 8.285 | 357.065 |
سريلانكا | 3.640 | 167 | 358.608 | 6.263 | 312.057 |
مينمار | 2.706 | 182 | 356.985 | 13.445 | 275.516 |
جمهورية الدومنيكان | 283 | 5 | 346.459 | 3.985 | 336.348 |
دنمارك | 959 | 0 | 331.736 | 2.560 | 316.180 |
ايرلندا | 1.441 | 0 | 326.188 | 5.059 | 278.272 |
فلسطين | 0 | 0 | 320.411 | 3.624 | 313.264 |
فنزويلا | 0 | 0 | 319.094 | 3.799 | 305.397 |
هندوراس | 0 | 0 | 316.235 | 8.373 | 104.096 |
عمان | 214 | 6 | 300.408 | 3.999 | 288.702 |
لثوانيا | 364 | 1 | 290.170 | 4.452 | 273.082 |
إثيوبيا | 688 | 11 | 289.962 | 4.489 | 265.589 |
مصر | 0 | 0 | 285.358 | 16.619 | 234.114 |
ليبيا | 2.688 | 29 | 284.618 | 3.933 | 207.164 |
فيتنام | 0 | 0 | 275.044 | 5.774 | 102.504 |
البحرين | 106 | 0 | 271.025 | 1.384 | 268.531 |
مولدوفا | 200 | 5 | 262.244 | 6.313 | 254.143 |
سلوفينيا | 56 | 0 | 261.484 | 4.433 | 254.876 |
|
أرمينيا | 256 | 7 | 234.814 | 4.702 | 222.801 |
قطر | 260 | 0 | 229.428 | 601 | 226.158 |
كوريا الجنوبية | 1.553 | 11 | 225.481 | 2.167 | 196.198 |
كينيا | 679 | 10 | 221.406 | 4.350 | 203.922 |
البوسنة والهرسك | 495 | 10 | 207.571 | 9.711 | 192.156 |
زامبيا | 168 | 9 | 202.429 | 3.538 | 196.352 |
الجزائر | 710 | 36 | 187.968 | 4.830 | 126.661 |
منغوليا | 1.061 | 4 | 183.652 | 880 | 176.020 |
نيجريا | 0 | 0 | 182.503 | 2.219 | 167.132 |
قيرغيزستان | 237 | 5 | 172.327 | 2.451 | 163.249 |
مقدونيا | 293 | 8 | 162.457 | 5.560 | 150.960 |
أفغانستان | 99 | 6 | 152.243 | 7.031 | 107.032 |
نرويج | 274 | 1 | 144.758 | 809 | 88.952 |
أوزبكستان | 877 | 5 | 143.918 | 981 | 136.572 |
لاتفيا | 49 | 2 | 140.171 | 2.563 | 136.369 |
الموزمبيق | 289 | 15 | 139.038 | 1.731 | 119.559 |
إستونيا | 163 | 0 | 137.155 | 1.279 | 130.582 |
بوتسوانا | 0 | 0 | 136.758 | 1.973 | 121.987 |
ألبانيا | 200 | 2 | 136.147 | 2.466 | 130.700 |
ناميبيا | 76 | 8 | 122.545 | 3.285 | 115.409 |
|
زيمبابوي | 0 | 0 | 120.088 | 4.109 | 97.323 |
فلندا | 451 | 0 | 117.982 | 995 | 46.000 |
غانا | 522 | 8 | 111.232 | 930 | 104.298 |
جمهورية قبرص | 381 | 5 | 109.253 | 461 | 90.755 |
مونتنغرو | 297 | 2 | 106.493 | 1.646 | 100.532 |
أوغندا | 137 | 11 | 97.124 | 2.893 | 95.217 |
الصين | 51 | 0 | 94.430 | 4.636 | 87.856 |
السلفادور | 0 | 5 | 90.129 | 2.794 | 77.768 |
كمبوديا | 593 | 21 | 86.041 | 1.704 | 81.202 |
الكاميرون | 0 | 0 | 82.454 | 1.338 | 80.433 |
رواندا | 435 | 10 | 80.137 | 969 | 45.082 |
المالديف | 152 | 0 | 79.289 | 222 | 77.373 |
لوكسمبورغ | 95 | 0 | 74.690 | 828 | 73.230 |
السنغال | 175 | 14 | 70.854 | 1.614 | 54.357 |
سنغافورة | 53 | 0 | 66.225 | 44 | 64.911 |
جامايكا | 513 | 11 | 58.458 | 1.311 | 47.480 |
مالاوي | 138 | 15 | 58.221 | 1.983 | 43.278 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 59 | 0 | 53.346 | 1.050 | 30.380 |
ساحل العاج | 0 | 0 | 52.202 | 359 | 50.972 |
أنغولا | 0 | 0 | 44.617 | 1.100 | 41.482 |
|
ريونيون | 0 | 0 | 43.835 | 298 | 38.315 |
مدغشقر | 4 | 0 | 42.819 | 954 | 41.251 |
ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 41.866 | 1.180 | 34.508 |
فيجي | 350 | 23 | 40.587 | 394 | 17.491 |
أستراليا | 512 | 9 | 39.615 | 966 | 31.011 |
السودان | 0 | 0 | 37.556 | 2.813 | 31.513 |
سوازيلاند | 506 | 8 | 36.514 | 942 | 26.808 |
مالطا | 43 | 1 | 35.380 | 431 | 33.944 |
الرأس الأخضر | 10 | 0 | 34.407 | 300 | 33.535 |
غوادلوب | 0 | 0 | 31.861 | 264 | 2.250 |
غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 31.826 | 198 | 9.995 |
موريتانيا | 0 | 0 | 30.121 | 640 | 25.988 |
بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 28.330 | 188 | 22.751 |
غينيا | 98 | 5 | 28.118 | 292 | 25.347 |
مارتينيك | 0 | 0 | 27.255 | 166 | 104 |
سورينام | 0 | 0 | 26.593 | 683 | 22.724 |
سوريا | 67 | 3 | 26.409 | 1.940 | 22.166 |
الغابون | 0 | 0 | 25.564 | 165 | 25.343 |
غيانا | 0 | 0 | 23.561 | 574 | 21.946 |
هايتي | 29 | 3 | 20.585 | 579 | 16.206 |
|
جزيرة مايوت | 0 | 0 | 19.567 | 175 | 2.964 |
السيشيل | 0 | 0 | 18.895 | 98 | 18.314 |
الطوغو | 0 | 0 | 18.000 | 165 | 15.474 |
بابوا غينيا الجديدة | 5 | 0 | 17.812 | 192 | 17.530 |
البهاماس | 131 | 0 | 16.668 | 313 | 13.264 |
الصومال | 0 | 0 | 16.319 | 883 | 7.947 |
طاجيكستان | 60 | 0 | 16.121 | 123 | 15.756 |
تايوان | 10 | 0 | 15.862 | 821 | 14.444 |
أندورا | 30 | 0 | 14.954 | 129 | 14.673 |
بليز | 0 | 0 | 14.847 | 344 | 13.863 |
مالي | 2 | 0 | 14.697 | 535 | 14.020 |
كوراكاو | 32 | 1 | 14.602 | 134 | 13.854 |
ليسوتو | 109 | 2 | 14.352 | 399 | 6.711 |
بوركينافاسو | 2 | 0 | 13.677 | 170 | 13.411 |
Aruba | 56 | 2 | 13.406 | 121 | 12.259 |
الكونغو | 0 | 0 | 13.356 | 179 | 12.421 |
تيمور ليشتي | 117 | 3 | 12.682 | 33 | 10.508 |
هونغ كونغ | 3 | 0 | 12.037 | 212 | 11.750 |
جيبوتي | 0 | 0 | 11.682 | 156 | 11.507 |
أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 11.251 | 99 | 6.859 |
 |
جنوب السودان | 0 | 0 | 11.172 | 120 | 10.917 |
لاوس | 349 | 0 | 10.441 | 9 | 4.240 |
نيكاراغوا | 0 | 0 | 10.251 | 197 | 4.225 |
جزر القناة | 0 | 0 | 9.903 | 92 | 9.265 |
بوروندي | 0 | 0 | 9.620 | 38 | 773 |
أيسلندا | 56 | 0 | 9.578 | 30 | 8.378 |
غامبيا | 0 | 0 | 9.195 | 271 | 8.301 |
البنين | 0 | 0 | 9.065 | 113 | 8.136 |
غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 8.972 | 123 | 8.768 |
أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
اليمن | 15 | 2 | 7.308 | 1.405 | 4.528 |
إريتريا | 2 | 0 | 6.603 | 37 | 6.542 |
سانت لوسيا | 109 | 0 | 6.475 | 95 | 5.566 |
سيراليون | 0 | 0 | 6.342 | 121 | 4.328 |
جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 5.951 | 37 | 5.332 |
النيجر | 0 | 0 | 5.724 | 196 | 5.445 |
مورتيس | 0 | 0 | 5.607 | 21 | 1.854 |
لبيريا | 0 | 0 | 5.459 | 148 | 2.715 |
سان مارينو | 0 | 0 | 5.231 | 90 | 5.077 |
جبل طارق | 8 | 1 | 5.220 | 96 | 4.979 |
|
غينيا بيساو | 0 | 0 | 5.123 | 90 | 4.399 |
تشاد | 2 | 0 | 4.984 | 174 | 4.803 |
بربادوس | 23 | 0 | 4.548 | 48 | 4.399 |
جزر القمر | 0 | 0 | 4.038 | 147 | 3.882 |
سينت مارتن | 0 | 0 | 3.185 | 40 | 2.800 |
ليختنشتاين | 6 | 0 | 3.161 | 59 | 3.045 |
موناكو | 15 | 0 | 3.074 | 33 | 2.922 |
نيوزيلند | 7 | 0 | 2.926 | 26 | 2.856 |
القديس مارتن | 0 | 0 | 2.713 | 39 | 1.399 |
برمودا | 0 | 0 | 2.663 | 33 | 2.538 |
بوتان | 6 | 0 | 2.577 | 3 | 2.532 |
جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 2.568 | 19 | 2.471 |
جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 2.552 | 37 | 2.469 |
ساو تومي وبرينسيبي | 1 | 0 | 2.489 | 37 | 2.388 |
سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 2.314 | 12 | 2.252 |
الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 1.754 | 17 | 1.702 |
أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 1.397 | 43 | 1.266 |
تنزانيا | 0 | 0 | 1.367 | 50 | 183 |
سانت بارث | 0 | 0 | 1.336 | 2 | 462 |
جزر فاروس | 1 | 0 | 992 | 2 | 987 |
|
دومينيكا | 0 | 0 | 943 | 0 | 216 |
بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 |
بروناي دار السلام | 64 | 0 | 787 | 3 | 333 |
السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 699 |
سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 655 | 3 | 588 |
جزر كايمان | 0 | 0 | 651 | 2 | 644 |
Wallis and Futuna | 0 | 0 | 445 | 7 | 438 |
كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 |
غرينلاند | 4 | 0 | 249 | 0 | 151 |
غرينادا | 0 | 0 | 188 | 1 | 173 |
كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 134 | 0 | 58 |
جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
أنغيلا | 0 | 0 | 127 | 0 | 117 |
جزر فوكلاند | 0 | 0 | 66 | 0 | 63 |
ماكاو | 0 | 0 | 63 | 0 | 57 |
سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 30 | 0 | 28 |
الفاتيكان | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 23 | 1 | 20 |
Solomon Islands | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
|
السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Vanuatu | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Samoa | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
مجموع الحالات | 436.139 | 6.639 | 208.481.165 | 4.381.484 | 185.225.573 |
آخر مستجدات فيروس كورونا
المصدر : https://wp.me/pen5uR-2UN
عذراً التعليقات مغلقة