احصائيات حسب القارات
| القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء | 
|---|---|---|---|---|---|
| أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 | 
| شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 | 
| اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 | 
| جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 | 
| أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 | 
 حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان
| البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء | 
|---|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 94.103 | 567 | 38.170.284 | 641.922 | 30.365.080 | 
| الهند | 37.304 | 559 | 32.358.202 | 433.622 | 31.554.128 | 
| البرازيل | 35.991 | 938 | 20.494.212 | 572.641 | 19.362.990 | 
| روسيا | 21.058 | 791 | 6.684.531 | 173.700 | 5.963.054 | 
| فرنسا | 23.973 | 127 | 6.557.356 | 113.103 | 5.990.572 | 
| المملكة المتحدة | 36.572 | 113 | 6.392.160 | 131.373 | 4.955.689 | 
| تركيا | 19.320 | 216 | 6.157.772 | 53.891 | 5.666.562 | 
| الأرجنتين | 0 | 0 | 5.106.207 | 109.652 | 4.774.760 | 
| كولمبيا | 0 | 0 | 4.877.323 | 123.781 | 4.702.478 | 
| إسبانيا | 12.445 | 121 | 4.758.003 | 83.004 | 4.058.425 | 
| إيران | 31.266 | 564 | 4.587.683 | 100.255 | 3.840.568 | 
| إيطاليا | 7.260 | 55 | 4.464.005 | 128.634 | 4.204.869 | 
| اندونيسيا | 22.053 | 1.492 | 3.930.300 | 122.633 | 3.472.915 | 
| ألمانيا | 8.306 | 19 | 3.854.492 | 92.447 | 3.684.700 | 
| المكسيك | 28.953 | 940 | 3.152.205 | 250.469 | 2.486.658 | 
| بولندا | 197 | 4 | 2.886.079 | 75.311 | 2.655.781 | 
| جنوب أفريقيا | 13.671 | 317 | 2.652.652 | 78.694 | 2.411.753 | 
| أوكرانيا | 1.560 | 32 | 2.270.226 | 53.368 | 2.199.118 | 
| البيرو | 0 | 0 | 2.137.295 | 197.659 | 0 | 
| هولندا | 2.488 | 6 | 1.911.699 | 17.933 | 1.796.216 | 
| العراق | 8.012 | 72 | 1.809.376 | 19.958 | 1.632.646 | 
| الفلبين | 14.895 | 258 | 1.791.003 | 30.881 | 1.648.402 | 
| جمهورية التشيك | 206 | 1 | 1.677.029 | 30.382 | 1.644.064 | 
| تشيلي | 858 | 68 | 1.631.689 | 36.524 | 1.588.236 | 
| ماليزيا | 22.948 | 178 | 1.489.460 | 13.480 | 1.220.446 | 
| كندا | 966 | 16 | 1.461.141 | 26.777 | 1.413.235 | 
| بنغلادش | 6.566 | 159 | 1.447.210 | 24.878 | 1.337.181 | 
| اليابان | 23.918 | 34 | 1.202.012 | 15.501 | 1.011.867 | 
| بلجيكا | 2.746 | 6 | 1.159.366 | 25.305 | 1.080.579 | 
| السويد | 0 | 0 | 1.115.566 | 14.626 | 1.081.163 | 
| باكستان | 4.373 | 74 | 1.113.647 | 24.713 | 999.403 | 
| رومانيا | 595 | 14 | 1.089.189 | 34.379 | 1.050.969 | 
| البرتغال | 2.554 | 12 | 1.012.125 | 17.613 | 949.703 | 
| تايلند | 20.902 | 301 | 989.859 | 8.586 | 775.546 | 
| نيبال | 2.321 | 33 | 742.228 | 10.429 | 698.619 | 
| هنجاريا | 123 | 1 | 810.781 | 30.046 | 769.777 | 
| المغرب | 9.462 | 127 | 791.559 | 11.472 | 698.472 | 
| الأردن | 782 | 12 | 787.367 | 10.264 | 764.987 | 
| سويسرا | 2.788 | 0 | 750.186 | 10.934 | 698.619 | 
| نيبال | 2.321 | 33 | 742.228 | 10.429 | 691.299 | 
|  | |||||
| صربيا | 1.656 | 5 | 737.969 | 7.188 | 714.735 | 
| كازاخستان | 7.337 | 121 | 715.716 | 7.988 | 591.964 | 
| الإمارات العربية المتحدة | 1.077 | 3 | 706.166 | 2.012 | 686.025 | 
| النمسا | 1.226 | 3 | 672.819 | 10.760 | 651.560 | 
| تونس | 0 | 0 | 632.328 | 22.304 | 584.696 | 
| لبنان | 0 | 0 | 586.585 | 7.993 | 543.164 | 
| كوبا | 8.972 | 79 | 554.247 | 4.319 | 504.599 | 
| اليونان | 3.273 | 20 | 550.459 | 13.265 | 499.097 | 
| المملكة العربية السعودية | 499 | 10 | 540.743 | 8.449 | 526.436 | 
| جورجيا | 4.921 | 58 | 501.297 | 6.590 | 436.977 | 
| الإكوادور | 0 | 0 | 493.767 | 31.870 | 443.880 | 
| بوليفيا | 715 | 14 | 484.446 | 18.236 | 424.168 | 
| بلاروس | 1.355 | 12 | 465.210 | 3.649 | 459.090 | 
| البرغواي | 0 | 0 | 457.222 | 15.492 | 433.917 | 
| بنما | 0 | 0 | 449.762 | 6.981 | 432.938 | 
| بلغاريا | 0 | 0 | 437.327 | 18.411 | 400.797 | 
| كوستا ريكا | 0 | 0 | 436.276 | 5.284 | 352.332 | 
| غواتيمالا | 5.826 | 66 | 428.096 | 11.339 | 370.182 | 
| الكويت | 276 | 2 | 407.652 | 2.399 | 399.538 | 
| سلوفاكيا | 77 | 0 | 393.799 | 12.547 | 380.351 | 
| الأروغواي | 0 | 0 | 383.645 | 6.012 | 376.229 | 
| أذربيجان | 3.614 | 23 | 380.918 | 5.231 | 342.256 | 
| سريلانكا | 3.806 | 186 | 373.165 | 6.790 | 318.714 | 
| كرواتيا | 486 | 3 | 368.419 | 8.294 | 357.770 | 
| مينمار | 2.590 | 159 | 365.759 | 13.945 | 286.775 | 
| جمهورية الدومنيكان | 304 | 0 | 346.997 | 3.989 | 337.956 | 
| دنمارك | 984 | 0 | 334.799 | 2.562 | 318.881 | 
| ايرلندا | 1.818 | 0 | 331.206 | 5.074 | 281.617 | 
| هندوراس | 1.950 | 31 | 323.625 | 8.527 | 104.632 | 
| فلسطين | 0 | 0 | 322.620 | 3.627 | 313.647 | 
| فنزويلا | 0 | 0 | 321.927 | 3.844 | 308.063 | 
| فيتنام | 10.654 | 380 | 312.611 | 7.150 | 120.059 | 
| عمان | 186 | 7 | 300.914 | 4.020 | 289.450 | 
| إثيوبيا | 928 | 13 | 292.731 | 4.518 | 266.792 | 
| لثوانيا | 506 | 2 | 291.969 | 4.466 | 274.693 | 
| ليبيا | 1.949 | 33 | 291.168 | 4.001 | 210.589 | 
| مصر | 0 | 0 | 285.700 | 16.638 | 234.878 | 
| البحرين | 96 | 0 | 271.353 | 1.385 | 268.836 | 
| مولدوفا | 426 | 10 | 263.500 | 6.338 | 254.649 | 
| سلوفينيا | 381 | 2 | 262.571 | 4.438 | 255.331 | 
|  | |||||
| أرمينيا | 559 | 11 | 236.234 | 4.727 | 223.443 | 
| كوريا الجنوبية | 2.151 | 13 | 230.808 | 2.191 | 201.235 | 
| قطر | 306 | 0 | 230.221 | 601 | 226.803 | 
| كينيا | 1.263 | 26 | 225.663 | 4.404 | 208.169 | 
| البوسنة والهرسك | 377 | 3 | 208.644 | 9.721 | 192.218 | 
| زامبيا | 384 | 8 | 203.553 | 3.564 | 197.478 | 
| الجزائر | 694 | 31 | 190.078 | 4.929 | 128.516 | 
| منغوليا | 1.875 | 2 | 188.412 | 891 | 179.571 | 
| نيجريا | 0 | 0 | 183.444 | 2.229 | 167.459 | 
| قيرغيزستان | 249 | 6 | 173.186 | 2.468 | 164.842 | 
| مقدونيا | 1.155 | 19 | 165.684 | 5.608 | 151.401 | 
| أفغانستان | 37 | 7 | 152.448 | 7.054 | 107.927 | 
| نرويج | 317 | 0 | 146.690 | 811 | 88.952 | 
| أوزبكستان | 844 | 8 | 146.459 | 1.002 | 139.021 | 
| بوتسوانا | 0 | 0 | 142.380 | 2.043 | 126.597 | 
| الموزمبيق | 0 | 0 | 140.765 | 1.761 | 122.222 | 
| لاتفيا | 146 | 1 | 140.651 | 2.567 | 136.646 | 
| إستونيا | 357 | 0 | 138.157 | 1.281 | 131.272 | 
| ألبانيا | 522 | 2 | 137.597 | 2.473 | 130.920 | 
| ناميبيا | 197 | 16 | 123.082 | 3.316 | 116.912 | 
| زيمبابوي | 0 | 0 | 121.498 | 4.181 | 101.837 | 
| فلندا | 866 | 0 | 120.186 | 1.008 | 46.000 | 
| غانا | 550 | 0 | 112.928 | 945 | 105.622 | 
| جمهورية قبرص | 420 | 3 | 110.518 | 470 | 90.755 | 
| مونتنغرو | 532 | 5 | 108.108 | 1.662 | 101.224 | 
| أوغندا | 159 | 14 | 97.453 | 2.931 | 95.217 | 
| الصين | 46 | 0 | 94.546 | 4.636 | 88.044 | 
| السلفادور | 281 | 5 | 92.416 | 2.817 | 78.873 | 
| كمبوديا | 533 | 17 | 87.723 | 1.747 | 83.298 | 
| الكاميرون | 0 | 0 | 82.454 | 1.338 | 80.433 | 
| رواندا | 496 | 16 | 81.835 | 996 | 45.201 | 
| المالديف | 134 | 0 | 79.659 | 222 | 77.713 | 
| لوكسمبورغ | 63 | 1 | 74.918 | 830 | 73.389 | 
| السنغال | 175 | 5 | 71.441 | 1.641 | 55.444 | 
| سنغافورة | 32 | 0 | 66.366 | 46 | 65.242 | 
| جامايكا | 555 | 3 | 59.932 | 1.342 | 47.599 | 
| مالاوي | 187 | 16 | 59.048 | 2.028 | 44.784 | 
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 137 | 3 | 53.757 | 1.053 | 30.858 | 
| ساحل العاج | 0 | 0 | 53.089 | 373 | 51.964 | 
| أنغولا | 0 | 0 | 45.175 | 1.125 | 41.977 | 
| ريونيون | 0 | 0 | 43.835 | 298 | 38.315 | 
| مدغشقر | 4 | 0 | 42.836 | 954 | 41.272 | 
| فيجي | 781 | 8 | 42.611 | 421 | 20.677 | 
| ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 42.427 | 1.200 | 35.326 | 
| أستراليا | 747 | 1 | 41.521 | 972 | 31.593 | 
| سوازيلاند | 709 | 12 | 38.739 | 973 | 28.344 | 
| السودان | 0 | 0 | 37.620 | 2.818 | 31.562 | 
| مالطا | 86 | 2 | 35.602 | 435 | 34.128 | 
| الرأس الأخضر | 69 | 0 | 34.598 | 300 | 33.678 | 
| بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 34.327 | 235 | 26.558 | 
| غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 32.644 | 203 | 9.995 | 
| غوادلوب | 0 | 0 | 31.861 | 264 | 2.250 | 
| موريتانيا | 0 | 0 | 30.897 | 653 | 27.042 | 
| غينيا | 120 | 3 | 28.428 | 302 | 25.765 | 
| مارتينيك | 0 | 0 | 27.255 | 166 | 104 | 
| سورينام | 0 | 0 | 26.916 | 692 | 22.937 | 
| سوريا | 80 | 6 | 26.634 | 1.953 | 22.223 | 
| الغابون | 0 | 0 | 25.626 | 165 | 25.395 | 
| غيانا | 0 | 0 | 23.795 | 587 | 22.105 | 
| هايتي | 0 | 0 | 20.689 | 582 | 16.498 | 
| جزيرة مايوت | 11 | 0 | 19.625 | 175 | 2.964 | 
| السيشيل | 204 | 0 | 19.390 | 101 | 18.650 | 
| الطوغو | 0 | 0 | 18.605 | 172 | 15.741 | 
| بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 17.832 | 192 | 17.547 | 
| البهاماس | 125 | 3 | 16.848 | 316 | 13.465 | 
| الصومال | 0 | 0 | 16.535 | 897 | 8.010 | 
| طاجيكستان | 51 | 0 | 16.326 | 124 | 16.053 | 
| تايوان | 6 | 5 | 15.897 | 826 | 14.811 | 
| بليز | 0 | 0 | 15.182 | 347 | 14.021 | 
| أندورا | 5 | 0 | 14.981 | 129 | 14.724 | 
| كوراكاو | 0 | 0 | 14.751 | 135 | 13.981 | 
| مالي | 21 | 0 | 14.735 | 535 | 14.035 | 
| ليسوتو | 0 | 0 | 14.363 | 400 | 6.763 | 
| Aruba | 98 | 3 | 13.719 | 124 | 12.538 | 
| بوركينافاسو | 12 | 0 | 13.692 | 171 | 13.437 | 
| تيمور ليشتي | 278 | 1 | 13.433 | 41 | 10.663 | 
| الكونغو | 0 | 0 | 13.398 | 179 | 12.421 | 
| هونغ كونغ | 5 | 0 | 12.048 | 212 | 11.759 | 
| جيبوتي | 0 | 0 | 11.689 | 156 | 11.516 | 
| لاوس | 284 | 0 | 11.313 | 9 | 4.435 | 
| أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 11.251 | 99 | 6.859 | 
| جنوب السودان | 4 | 0 | 11.227 | 120 | 10.917 | 
| نيكاراغوا | 0 | 0 | 10.251 | 197 | 4.225 | 
| بوروندي | 0 | 0 | 10.198 | 38 | 773 | 
| البنين | 0 | 0 | 10.183 | 119 | 8.136 | 
| جزر القناة | 0 | 0 | 10.005 | 92 | 9.398 | 
| أيسلندا | 104 | 0 | 9.916 | 30 | 8.682 | 
| غامبيا | 0 | 0 | 9.318 | 277 | 8.610 | 
| غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 9.010 | 123 | 8.798 | 
| أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 | 
| اليمن | 35 | 3 | 7.407 | 1.414 | 4.589 | 
| إريتريا | 7 | 0 | 6.618 | 37 | 6.551 | 
| سانت لوسيا | 0 | 0 | 6.578 | 95 | 5.582 | 
| مورتيس | 338 | 0 | 6.460 | 22 | 1.854 | 
| سيراليون | 1 | 0 | 6.347 | 121 | 4.335 | 
| جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 6.112 | 37 | 5.341 | 
| النيجر | 9 | 0 | 5.750 | 196 | 5.472 | 
| لبيريا | 0 | 0 | 5.459 | 148 | 2.715 | 
| جبل طارق | 10 | 0 | 5.261 | 96 | 5.029 | 
| سان مارينو | 0 | 0 | 5.231 | 90 | 5.077 | 
| غينيا بيساو | 0 | 0 | 5.206 | 94 | 4.428 | 
| تشاد | 0 | 0 | 4.984 | 174 | 4.805 | 
| بربادوس | 0 | 0 | 4.594 | 48 | 4.419 | 
| جزر القمر | 5 | 0 | 4.044 | 147 | 3.888 | 
| سينت مارتن | 0 | 0 | 3.313 | 42 | 2.924 | 
| ليختنشتاين | 13 | 0 | 3.198 | 59 | 3.071 | 
| موناكو | 6 | 0 | 3.105 | 33 | 2.970 | 
| نيوزيلند | 16 | 0 | 2.954 | 26 | 2.873 | 
| برمودا | 0 | 0 | 2.715 | 33 | 2.569 | 
| القديس مارتن | 0 | 0 | 2.713 | 39 | 1.399 | 
| بوتان | 3 | 0 | 2.580 | 3 | 2.535 | 
| جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 2.568 | 19 | 2.471 | 
| جزر العذراء البريطانية | 7 | 0 | 2.568 | 37 | 2.500 | 
| ساو تومي وبرينسيبي | 6 | 0 | 2.502 | 37 | 2.398 | 
| سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 2.320 | 12 | 2.258 | 
| الجزر الكاريبية الهولندية | 4 | 0 | 1.765 | 17 | 1.715 | 
| أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 1.421 | 43 | 1.277 | 
| تنزانيا | 0 | 0 | 1.367 | 50 | 183 | 
| سانت بارث | 0 | 0 | 1.336 | 2 | 462 | 
| جزر فاروس | 2 | 0 | 995 | 2 | 988 | 
| دومينيكا | 0 | 0 | 953 | 0 | 378 | 
| بروناي دار السلام | 0 | 0 | 946 | 3 | 338 | 
| بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 | 
| سانت كيتس ونيفيس | 34 | 0 | 742 | 3 | 590 | 
| السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 699 | 
| جزر كايمان | 0 | 0 | 656 | 2 | 648 | 
| Wallis and Futuna | 0 | 0 | 445 | 7 | 438 | 
| غرينلاند | 12 | 0 | 285 | 0 | 206 | 
| كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 | 
| غرينادا | 2 | 0 | 196 | 1 | 178 | 
| أنغيلا | 17 | 0 | 154 | 0 | 132 | 
| كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 134 | 0 | 58 | 
| جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 | 
| جزر فوكلاند | 0 | 0 | 66 | 0 | 63 | 
| ماكاو | 0 | 0 | 63 | 0 | 59 | 
| سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 
| الفاتيكان | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 
| إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 23 | 1 | 20 | 
| Solomon Islands | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 
| جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 
| السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 
| Marshall Islands | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| Vanuatu | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 
| Samoa | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| Saint Helena | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| Micronesia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| مجموع الحالات | 615.495 | 9.785 | 210.695.915 | 4.414.417 | 186.927.172 | 
آخر مستجدات فيروس كورونا
المصدر : https://wp.me/pen5uR-2Vv

 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
 
 حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان



عذراً التعليقات مغلقة