إحصائيات حسب القارات
| القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|
| أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
| شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
| اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
| جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
| أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان
| البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 3.966 | 17 | 39.621.383 | 654.398 | 30.812.243 |
| الهند | 43.317 | 516 | 32.737.505 | 438.376 | 31.914.956 |
| البرازيل | 0 | 0 | 20.728.605 | 579.052 | 19.646.400 |
| روسيا | 19.286 | 797 | 6.882.827 | 181.637 | 6.148.250 |
| المملكة المتحدة | 33.196 | 61 | 6.731.423 | 132.437 | 5.383.649 |
| فرنسا | 0 | 0 | 6.728.858 | 114.157 | 6.191.001 |
| تركيا | 0 | 0 | 6.329.549 | 55.958 | 5.798.314 |
| الأرجنتين | 0 | 0 | 5.171.458 | 111.324 | 4.854.329 |
| إيران | 31.516 | 581 | 4.926.964 | 106.482 | 4.146.742 |
| كولمبيا | 0 | 0 | 4.903.304 | 124.743 | 4.734.162 |
| إسبانيا | 0 | 0 | 4.831.809 | 84.000 | 4.258.193 |
| إيطاليا | 5.959 | 37 | 4.530.246 | 129.093 | 4.260.106 |
| اندونيسيا | 7.427 | 551 | 4.073.831 | 131.923 | 3.724.318 |
| ألمانيا | 2.110 | 4 | 3.935.679 | 92.635 | 3.726.700 |
| المكسيك | 17.546 | 756 | 3.328.863 | 257.906 | 2.655.396 |
| بولندا | 204 | 0 | 2.888.231 | 75.340 | 2.656.855 |
| جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 2.757.191 | 81.461 | 2.519.781 |
| أوكرانيا | 1.906 | 34 | 2.284.191 | 53.720 | 2.206.392 |
| البيرو | 0 | 0 | 2.148.419 | 198.167 | 0 |
| الفلبين | 18.528 | 101 | 1.954.023 | 33.109 | 1.777.693 |
| |
| هولندا | 2.289 | 2 | 1.936.572 | 17.996 | 1.844.592 |
| العراق | 6.083 | 67 | 1.874.435 | 20.699 | 1.719.557 |
| ماليزيا | 20.579 | 285 | 1.706.089 | 16.087 | 1.422.005 |
| جمهورية التشيك | 132 | 1 | 1.678.862 | 30.402 | 1.646.369 |
| تشيلي | 595 | 44 | 1.637.829 | 36.885 | 1.594.585 |
| بنغلادش | 0 | 0 | 1.489.589 | 25.926 | 1.409.231 |
| كندا | 740 | 2 | 1.488.976 | 26.900 | 1.432.916 |
| اليابان | 22.748 | 45 | 1.434.370 | 15.896 | 1.173.112 |
| بلجيكا | 0 | 0 | 1.177.909 | 25.360 | 1.093.676 |
| تايلند | 16.536 | 264 | 1.174.091 | 11.143 | 985.246 |
| باكستان | 3.909 | 69 | 1.152.481 | 25.604 | 1.033.373 |
| السويد | 0 | 0 | 1.123.413 | 14.644 | 1.086.097 |
| رومانيا | 868 | 19 | 1.096.753 | 34.528 | 1.054.246 |
| نيبال | 1.214 | 24 | 1.214 | 10.714 | 712.712 |
| البرتغال | 1.782 | 10 | 1.034.947 | 17.721 | 971.567 |
| المغرب | 0 | 0 | 849.532 | 12.361 | 773.619 |
| هنجاريا | 0 | 0 | 811.706 | 30.057 | 775.286 |
| الأردن | 0 | 0 | 794.350 | 10.368 | 771.842 |
| كازاخستان | 5.993 | 135 | 779.927 | 9.118 | 662.158 |
| سويسرا | 0 | 0 | 770.758 | 10.967 | 705.104 |
|
| نيبال | 1.214 | 24 | 1.214 | 10.714 | 712.712 |
| صربيا | 1.722 | 9 | 757.617 | 7.266 | 719.989 |
| الإمارات العربية المتحدة | 987 | 2 | 716.381 | 2.038 | 702.102 |
| النمسا | 1.415 | 4 | 685.956 | 10.781 | 660.098 |
| تونس | 2.265 | 187 | 660.587 | 23.369 | 609.496 |
| كوبا | 6.277 | 77 | 640.438 | 5.144 | 596.846 |
| لبنان | 0 | 0 | 599.298 | 8.040 | 551.433 |
| اليونان | 1.581 | 37 | 581.315 | 13.581 | 530.205 |
| المملكة العربية السعودية | 208 | 6 | 544.004 | 8.532 | 532.126 |
| جورجيا | 2.669 | 76 | 543.118 | 7.251 | 482.732 |
| الإكوادور | 0 | 0 | 501.049 | 32.223 | 443.880 |
| بوليفيا | 355 | 11 | 489.802 | 18.402 | 432.610 |
| بلاروس | 1.405 | 12 | 479.306 | 3.757 | 472.505 |
| غواتيمالا | 0 | 0 | 463.753 | 11.818 | 397.556 |
| البرغواي | 0 | 0 | 458.291 | 15.698 | 436.563 |
| بنما | 0 | 0 | 456.203 | 7.043 | 441.134 |
| كوستا ريكا | 0 | 0 | 455.784 | 5.431 | 366.572 |
| بلغاريا | 0 | 0 | 451.148 | 18.705 | 404.198 |
| فيتنام | 12.796 | 344 | 435.265 | 10.749 | 219.802 |
| سريلانكا | 4.612 | 192 | 426.169 | 8.775 | 357.598 |
|
| أذربيجان | 4.010 | 41 | 417.996 | 5.553 | 361.128 |
| الكويت | 0 | 0 | 409.363 | 2.416 | 404.217 |
| سلوفاكيا | 85 | 0 | 394.742 | 12.548 | 380.981 |
| مينمار | 3.166 | 106 | 392.300 | 15.183 | 311.952 |
| الأروغواي | 0 | 0 | 384.622 | 6.027 | 377.426 |
| كرواتيا | 377 | 1 | 373.191 | 8.325 | 361.535 |
| جمهورية الدومنيكان | 239 | 0 | 349.859 | 4.007 | 340.733 |
| ايرلندا | 0 | 0 | 348.067 | 5.092 | 292.956 |
| دنمارك | 737 | 3 | 344.088 | 2.580 | 328.434 |
| فلسطين | 0 | 0 | 335.709 | 3.669 | 316.520 |
| هندوراس | 0 | 0 | 335.398 | 8.832 | 106.597 |
| فنزويلا | 0 | 0 | 332.172 | 3.986 | 317.336 |
| ليبيا | 2.003 | 19 | 305.793 | 4.184 | 218.534 |
| إثيوبيا | 0 | 0 | 305.077 | 4.631 | 273.515 |
| عمان | 103 | 1 | 302.132 | 4.057 | 291.532 |
| لثوانيا | 396 | 7 | 297.777 | 4.539 | 279.529 |
| مصر | 0 | 0 | 287.644 | 16.714 | 237.817 |
| البحرين | 0 | 0 | 272.246 | 1.388 | 269.904 |
| مولدوفا | 204 | 4 | 266.988 | 6.394 | 257.114 |
| سلوفينيا | 273 | 0 | 266.514 | 4.448 | 256.994 |
|
| كوريا الجنوبية | 1.617 | 3 | 248.568 | 2.279 | 218.726 |
| أرمينيا | 383 | 11 | 241.336 | 4.823 | 226.292 |
| كينيا | 0 | 0 | 234.589 | 4.694 | 219.706 |
| قطر | 179 | 0 | 232.366 | 602 | 229.046 |
| البوسنة والهرسك | 0 | 0 | 212.306 | 9.785 | 192.218 |
| منغوليا | 2.414 | 3 | 208.871 | 927 | 189.024 |
| زامبيا | 158 | 5 | 206.051 | 3.596 | 200.662 |
| الجزائر | 0 | 0 | 194.671 | 5.179 | 132.292 |
| نيجريا | 0 | 0 | 190.983 | 2.361 | 178.047 |
| قيرغيزستان | 213 | 5 | 175.437 | 2.518 | 169.117 |
| مقدونيا | 0 | 0 | 174.667 | 5.842 | 154.698 |
| نرويج | 478 | 0 | 156.611 | 814 | 88.952 |
| أوزبكستان | 811 | 6 | 154.844 | 1.070 | 147.243 |
| بوتسوانا | 0 | 0 | 153.793 | 2.213 | 144.254 |
| أفغانستان | 111 | 7 | 153.144 | 7.116 | 109.921 |
| الموزمبيق | 0 | 0 | 145.724 | 1.842 | 130.921 |
| ألبانيا | 768 | 2 | 144.847 | 2.492 | 133.125 |
| لاتفيا | 196 | 0 | 142.319 | 2.573 | 137.561 |
| إستونيا | 330 | 2 | 141.344 | 1.289 | 133.408 |
| فلندا | 619 | 0 | 126.093 | 1.018 | 46.000 |
|
| ناميبيا | 98 | 2 | 124.716 | 3.372 | 118.813 |
| زيمبابوي | 0 | 0 | 124.367 | 4.390 | 110.775 |
| أوغندا | 188 | 6 | 119.732 | 2.991 | 95.476 |
| غانا | 0 | 0 | 117.636 | 1.008 | 109.612 |
| مونتنغرو | 556 | 4 | 114.364 | 1.716 | 104.522 |
| جمهورية قبرص | 0 | 0 | 113.069 | 497 | 90.755 |
| الصين | 33 | 0 | 94.819 | 4.636 | 88.924 |
| السلفادور | 0 | 8 | 94.060 | 2.898 | 79.740 |
| كمبوديا | 438 | 11 | 92.208 | 1.881 | 88.119 |
| رواندا | 0 | 0 | 86.242 | 1.074 | 45.287 |
| الكاميرون | 0 | 0 | 83.425 | 1.350 | 80.433 |
| المالديف | 0 | 0 | 80.678 | 225 | 78.757 |
| لوكسمبورغ | 0 | 0 | 75.517 | 830 | 73.790 |
| السنغال | 91 | 7 | 72.709 | 1.749 | 61.007 |
| سنغافورة | 133 | 0 | 67.304 | 55 | 66.092 |
| جامايكا | 0 | 0 | 65.734 | 1.483 | 48.028 |
| مالاوي | 0 | 0 | 60.313 | 2.157 | 47.014 |
| ساحل العاج | 0 | 0 | 54.856 | 424 | 53.119 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0 | 0 | 54.508 | 1.057 | 30.858 |
| أستراليا | 1.305 | 6 | 51.243 | 999 | 32.942 |
|
| ريونيون | 0 | 0 | 48.683 | 332 | 45.980 |
| أنغولا | 0 | 0 | 47.079 | 1.192 | 43.195 |
| فيجي | 396 | 0 | 46.027 | 479 | 25.951 |
| غوادلوب | 0 | 0 | 45.277 | 439 | 2.250 |
| ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 44.296 | 1.274 | 38.321 |
| مدغشقر | 0 | 0 | 42.862 | 955 | 41.295 |
| سوازيلاند | 0 | 0 | 42.719 | 1.067 | 32.940 |
| بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 40.178 | 385 | 33.500 |
| السودان | 0 | 0 | 37.699 | 2.831 | 31.630 |
| مالطا | 50 | 0 | 36.089 | 440 | 34.618 |
| الرأس الأخضر | 0 | 0 | 35.147 | 308 | 34.062 |
| مارتينيك | 0 | 0 | 34.845 | 405 | 104 |
| غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 34.375 | 215 | 9.995 |
| موريتانيا | 0 | 0 | 33.158 | 702 | 29.715 |
| غينيا | 0 | 0 | 29.209 | 326 | 26.658 |
| سورينام | 0 | 0 | 28.684 | 714 | 24.163 |
| سوريا | 0 | 0 | 27.539 | 1.998 | 22.410 |
| الغابون | 0 | 0 | 25.819 | 165 | 25.565 |
| غيانا | 0 | 0 | 24.967 | 609 | 22.676 |
| هايتي | 0 | 0 | 20.850 | 584 | 17.669 |
|
| الطوغو | 0 | 0 | 20.698 | 177 | 16.481 |
| السيشيل | 0 | 0 | 19.777 | 104 | 19.053 |
| جزيرة مايوت | 0 | 0 | 19.739 | 175 | 2.964 |
| البهاماس | 0 | 0 | 17.940 | 354 | 14.595 |
| بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 17.838 | 192 | 17.547 |
| الصومال | 0 | 0 | 17.210 | 953 | 8.286 |
| طاجيكستان | 42 | 0 | 16.738 | 124 | 16.570 |
| تيمور ليشتي | 166 | 3 | 16.402 | 62 | 11.786 |
| بليز | 0 | 0 | 16.012 | 356 | 14.607 |
| تايوان | 23 | 1 | 15.983 | 834 | 14.941 |
| كوراكاو | 0 | 0 | 15.216 | 143 | 14.616 |
| أندورا | 0 | 0 | 15.025 | 130 | 14.821 |
| مالي | 0 | 0 | 14.846 | 539 | 14.078 |
| لاوس | 195 | 0 | 14.641 | 12 | 4.928 |
| Aruba | 0 | 0 | 14.429 | 137 | 13.702 |
| ليسوتو | 0 | 0 | 14.395 | 403 | 6.830 |
| بوركينافاسو | 0 | 0 | 13.759 | 171 | 13.483 |
| الكونغو | 0 | 0 | 13.533 | 183 | 12.421 |
| البنين | 0 | 0 | 13.366 | 128 | 8.854 |
| هونغ كونغ | 7 | 0 | 12.108 | 212 | 11.783 |
|
| بوروندي | 0 | 0 | 11.994 | 38 | 773 |
| جيبوتي | 0 | 0 | 11.728 | 157 | 11.538 |
| جنوب السودان | 0 | 0 | 11.403 | 120 | 10.948 |
| أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 11.270 | 99 | 6.859 |
| نيكاراغوا | 0 | 0 | 11.167 | 199 | 4.225 |
| أيسلندا | 53 | 1 | 10.658 | 33 | 9.781 |
| جزر القناة | 0 | 0 | 10.486 | 95 | 9.957 |
| غامبيا | 93 | 3 | 9.626 | 314 | 9.194 |
| غينيا الإستوائية | 153 | 0 | 9.326 | 124 | 8.860 |
| مورتيس | 0 | 0 | 8.667 | 27 | 1.854 |
| أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
| سانت لوسيا | 0 | 0 | 8.050 | 103 | 6.000 |
| اليمن | 33 | 11 | 7.784 | 1.461 | 4.797 |
| إريتريا | 1 | 0 | 6.640 | 37 | 6.590 |
| جزيرة آيل أوف مان | 42 | 0 | 6.629 | 38 | 6.046 |
| سيراليون | 0 | 0 | 6.363 | 121 | 4.355 |
| النيجر | 0 | 0 | 5.833 | 198 | 5.515 |
| غينيا بيساو | 0 | 0 | 5.745 | 116 | 4.753 |
| لبيريا | 0 | 0 | 5.459 | 148 | 2.715 |
| جبل طارق | 4 | 0 | 5.338 | 97 | 5.151 |
|
| سان مارينو | 0 | 0 | 5.261 | 90 | 5.119 |
| تشاد | 0 | 0 | 4.990 | 174 | 4.809 |
| بربادوس | 0 | 0 | 4.881 | 48 | 4.621 |
| جزر القمر | 0 | 0 | 4.062 | 147 | 3.898 |
| سينت مارتن | 25 | 1 | 3.641 | 49 | 3.280 |
| نيوزيلند | 84 | 0 | 3.464 | 26 | 2.887 |
| القديس مارتن | 0 | 0 | 3.273 | 42 | 1.399 |
| ليختنشتاين | 4 | 0 | 3.263 | 59 | 3.136 |
| موناكو | 0 | 0 | 3.183 | 33 | 3.062 |
| برمودا | 0 | 0 | 2.844 | 33 | 2.656 |
| جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 2.650 | 20 | 2.541 |
| بوتان | 0 | 0 | 2.594 | 3 | 2.567 |
| ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | 2.590 | 37 | 2.424 |
| جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 2.568 | 37 | 2.500 |
| بروناي دار السلام | 82 | 0 | 2.462 | 7 | 664 |
| سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 2.331 | 12 | 2.301 |
| الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 1.786 | 17 | 1.721 |
| أنتيغوا وبربودا | 13 | 0 | 1.651 | 43 | 1.338 |
| دومينيكا | 0 | 0 | 1.638 | 4 | 996 |
| سانت بارث | 0 | 0 | 1.520 | 2 | 462 |
|
| تنزانيا | 0 | 0 | 1.367 | 50 | 183 |
| سانت كيتس ونيفيس | 29 | 0 | 1.053 | 3 | 621 |
| جزر فاروس | 0 | 0 | 999 | 2 | 991 |
| بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 |
| السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 699 |
| جزر كايمان | 0 | 0 | 669 | 2 | 654 |
| Wallis and Futuna | 0 | 0 | 445 | 7 | 438 |
| غرينلاند | 4 | 0 | 333 | 0 | 259 |
| غرينادا | 0 | 0 | 317 | 1 | 190 |
| كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 |
| أنغيلا | 7 | 0 | 201 | 0 | 170 |
| كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 136 | 0 | 58 |
| جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
| جزر فوكلاند | 0 | 0 | 66 | 0 | 63 |
| ماكاو | 0 | 0 | 63 | 0 | 60 |
| سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| الفاتيكان | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 26 | 1 | 20 |
| Solomon Islands | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
|
| السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| Marshall Islands | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Vanuatu | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Samoa | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Saint Helena | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Palau | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Micronesia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| مجموع الحالات | 333.420 | 5.711 | 217.056.624 | 4.512.740 | 192.254.915 |
آخر مستجدات فيروس كورونا
المصدر : https://wp.me/pen5uR-2XO
عذراً التعليقات مغلقة