إحصائيات حسب القارات وحسب بعض البلدان							


إحصائيات خلال اربعة وعشرين ليوم
إحصائيات حسب القارات 

| 3.037 | 75.942 | 3.297.900 | 3.075.401 | 395.335 | 6.768.636 | 
|---|
| وفاة اليوم | حالات مؤكدة اليوم | حالات الشفاء | تحت العناية | مجموع الوفيات | حالات مؤكدة | 
| القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء | 
|---|
| أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 | 
| شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 | 
| اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 | 
| جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 | 
| أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 | 
 حالات الإصابة والوفيات حسب البلد
حالات الإصابة والوفيات حسب البلد
| البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء | 
|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 10.225 | 446 | 1.934.276 | 110.619 | 712.872 | 
| البرازيل | 6.007 | 173 | 621.877 | 34.212 | 288.652 | 
| روسيا | 8.726 | 144 | 449.834 | 5.528 | 212.680 | 
| إسبانيا | 318 | 1 | 288.058 | 27.134 | 0 | 
| المملكة المتحدة | 1.650 | 357 | 283.311 | 40.261 | 0 | 
| الهند | 9.288 | 286 | 236.001 | 6.649 | 112.967 | 
| إيطاليا | 518 | 85 | 234.531 | 33.774 | 163.781 | 
| ألمانيا | 431 | 22 | 185.354 | 8.758 | 168.500 | 
| البيرو | 0 | 0 | 183.198 | 5.031 | 76.228 | 
| تركيا | 930 | 18 | 168.340 | 4.648 | 133.400 | 
| إيران | 2.886 | 63 | 167.156 | 8.134 | 129.741 | 
| فرنسا | 611 | 46 | 153.055 | 29.111 | 70.504 | 
| تشيلي | 4.207 | 92 | 122.499 | 1.448 | 95.631 | 
| المكسيك | 4.442 | 816 | 105.680 | 12.545 | 75.448 | 
| المملكة العربية السعودية | 2.591 | 31 | 95.748 | 642 | 70.616 | 
| كندا | 344 | 15 | 94.070 | 7.652 | 52.114 | 
| باكستان | 3.985 | 68 | 89.249 | 1.838 | 31.198 | 
| الصين | 5 | 0 | 83.027 | 4.634 | 78.327 | 
| قطر | 1.754 | 4 | 65.495 | 49 | 40.935 | 
| بنغلادش | 2.828 | 30 | 60.391 | 811 | 12.804 | 
المصدر : https://wp.me/pen5uR-1nK
عذراً التعليقات مغلقة