وباء كورونا.. أحدث مستجدات جديدة  حول العالم							



وباء كورونا..أحدث مستجدات جديدة حول العالم 
إحصائياتإنتشارفيروسكورونا
| 1.680 | 69.111 | 3.442.281 | 3.192.573 | 403.379 | 7.038.233 | 
|---|
| وفاة اليوم | حالات مؤكدة اليوم | حالات الشفاء | تحت العناية | مجموع الوفيات | حالات مؤكدة | 
 
إحصائيات حسبالقارات
| القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء | 
|---|
| أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 | 
| شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 | 
| اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 | 
| جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 | 
| أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 | 
حالات الإصابة والوفيات حسب البلد
| البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء | 
|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 8.027 | 109 | 1.996.571 | 112.205 | 752.921 | 
| البرازيل | 4.773 | 121 | 678.360 | 36.078 | 302.084 | 
| روسيا | 8.984 | 134 | 467.673 | 5.859 | 226.731 | 
| إسبانيا | 240 | 1 | 288.630 | 27.136 | 0 | 
| المملكة المتحدة | 1.326 | 77 | 286.194 | 40.542 | 0 | 
| الهند | 10.535 | 260 | 257.157 | 7.206 | 123.785 | 
| إيطاليا | 197 | 53 | 234.998 | 33.899 | 165.837 | 
| البيرو | 0 | 0 | 191.758 | 5.301 | 82.731 | 
| ألمانيا | 63 | 1 | 185.759 | 8.770 | 169.100 | 
| إيران | 2.364 | 72 | 171.789 | 8.281 | 134.349 | 
| تركيا | 914 | 23 | 170.132 | 4.692 | 137.969 | 
| فرنسا | 343 | 13 | 153.977 | 29.155 | 70.842 | 
| تشيلي | 0 | 0 | 127.745 | 1.541 | 95.631 | 
| المكسيك | 3.593 | 341 | 113.619 | 13.511 | 81.544 | 
| المملكة العربية السعودية | 3.045 | 36 | 101.914 | 712 | 72.817 | 
| باكستان | 4.960 | 67 | 98.943 | 2.002 | 33.465 | 
| كندا | 641 | 27 | 95.698 | 7.800 | 54.221 | 
| الصين | 6 | 0 | 83.036 | 4.634 | 78.332 | 
| قطر | 1.595 | 3 | 68.790 | 54 | 44.338 | 
| بنغلادش | 2.743 | 42 | 65.769 | 888 | 13.903 | 
| بلجيكا | 154 | 15 | 59.226 | 9.595 | 16.291 | 
| بلاروس | 879 | 6 | 48.630 | 269 | 23.647 | 
| هولندا | 239 | 2 | 47.574 | 6.013 | 0 | 
| جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 45.973 | 952 | 24.258 | 
| السويد | 81 | 3 | 44.730 | 4.659 | 0 | 
| الإكوادور | 392 | 13 | 43.120 | 3.621 | 21.020 | 
| الإمارات العربية المتحدة | 540 | 1 | 38.808 | 276 | 21.806 | 
| كولمبيا | 0 | 0 | 38.027 | 1.205 | 14.382 | 
| سنغافورة | 383 | 0 | 37.910 | 25 | 24.886 | 
| البرتغال | 342 | 5 | 34.693 | 1.479 | 20.995 | 
| مصر | 0 | 0 | 32.612 | 1.198 | 8.538 | 
| الكويت | 717 | 10 | 31.848 | 264 | 20.205 | 
| اندونيسيا | 672 | 50 | 31.186 | 1.851 | 10.498 | 
| سويسرا | 9 | 0 | 30.965 | 1.921 | 28.700 | 
| أوكرانيا | 485 | 11 | 26.999 | 788 | 12.054 | 
| بولندا | 575 | 4 | 26.561 | 1.157 | 12.855 | 
| ايرلندا | 18 | 1 | 25.201 | 1.679 | 22.698 | 
| الأرجنتين | 0 | 8 | 22.020 | 656 | 6.909 | 
| الفلبين | 555 | 9 | 21.895 | 1.003 | 4.530 | 
| رومانيا | 189 | 4 | 20.479 | 1.326 | 14.638 | 
| أفغانستان | 791 | 30 | 20.342 | 357 | 1.875 | 
| جمهورية الدومنيكان | 405 | 2 | 19.600 | 538 | 12.007 | 
| إسرائيل | 111 | 3 | 17.863 | 298 | 15.091 | 
| اليابان | 0 | 0 | 17.103 | 914 | 15.079 | 
| النمسا | 4 | 0 | 16.902 | 672 | 15.793 | 
| عمان | 866 | 3 | 16.882 | 75 | 3.451 | 
| بنما | 0 | 0 | 16.004 | 386 | 10.118 | 
| البحرين | 380 | 1 | 14.763 | 25 | 9.468 | 
| بوليفيا | 630 | 27 | 13.358 | 454 | 1.902 | 
| أرمينيا | 766 | 10 | 13.130 | 200 | 4.014 | 
| كازاخستان | 183 | 0 | 12.694 | 53 | 7.376 | 
| العراق | 1.268 | 28 | 12.366 | 346 | 5.186 | 
| نيجريا | 0 | 0 | 12.233 | 342 | 3.826 | 
| دنمارك | 24 | 2 | 11.948 | 589 | 10.755 | 
| صربيا | 82 | 1 | 11.823 | 249 | 11.348 | 
| كوريا الجنوبية | 57 | 0 | 11.776 | 273 | 10.552 | 
| الجزائر | 104 | 9 | 10.154 | 707 | 6.717 | 
| مولدوفا | 189 | 10 | 9.700 | 341 | 5.638 | 
| غانا | 176 | 0 | 9.638 | 44 | 3.636 | 
| جمهورية التشيك | 42 | 0 | 9.609 | 327 | 6.890 | 
|  | 
| نرويج | 16 | 0 | 8.547 | 238 | 8.138 | 
| ماليزيا | 19 | 0 | 8.322 | 117 | 6.674 | 
| أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 | 
| المغرب | 26 | 0 | 8.177 | 208 | 7.328 | 
| الكاميرون | 0 | 0 | 7.599 | 212 | 4.587 | 
| أذربيجان | 314 | 4 | 7.553 | 88 | 4.149 | 
| أستراليا | 5 | 0 | 7.260 | 102 | 6.703 | 
| فلندا | 17 | 1 | 6.981 | 323 | 5.800 | 
| غواتيمالا | 307 | 14 | 6.792 | 230 | 1.133 | 
| هندوراس | 184 | 2 | 6.155 | 250 | 697 | 
| السودان | 0 | 0 | 6.081 | 359 | 2.014 | 
| طاجيكستان | 76 | 0 | 4.529 | 48 | 2.673 | 
| السنغال | 79 | 2 | 4.328 | 49 | 2.588 | 
| أوزبكستان | 208 | 0 | 4.302 | 17 | 3.354 | 
| جيبوتي | 38 | 2 | 4.207 | 28 | 1.877 | 
| غينيا | 0 | 0 | 4.117 | 23 | 2.857 | 
| لوكسمبورغ | 4 | 0 | 4.039 | 110 | 3.899 | 
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 138 | 3 | 4.016 | 85 | 537 | 
| هنجاريا | 18 | 1 | 4.008 | 546 | 2.279 | 
| ساحل العاج | 0 | 0 | 3.557 | 36 | 1.750 | 
|  | 
| نيبال | 213 | 0 | 3.448 | 13 | 467 | 
| تايلند | 8 | 0 | 3.112 | 58 | 2.972 | 
| الغابون | 0 | 0 | 3.101 | 21 | 833 | 
| هايتي | 0 | 0 | 3.072 | 50 | 24 | 
| مقدونيا | 110 | 2 | 3.025 | 153 | 1.646 | 
| السلفادور | 81 | 0 | 3.015 | 53 | 1.305 | 
| اليونان | 17 | 0 | 2.997 | 180 | 1.374 | 
| كينيا | 167 | 1 | 2.767 | 84 | 752 | 
| بلغاريا | 0 | 0 | 2.711 | 160 | 1.545 | 
| البوسنة والهرسك | 0 | 0 | 2.606 | 159 | 1.968 | 
| فنزويلا | 0 | 0 | 2.316 | 22 | 385 | 
| الصومال | 0 | 0 | 2.289 | 82 | 431 | 
| كرواتيا | 0 | 0 | 2.247 | 104 | 2.126 | 
| كوبا | 18 | 0 | 2.191 | 83 | 1.862 | 
| جزيرة مايوت | 0 | 0 | 2.079 | 25 | 1.523 | 
| إثيوبيا | 86 | 7 | 2.020 | 27 | 344 | 
| قيرغيزستان | 33 | 0 | 2.007 | 22 | 1.425 | 
| إستونيا | 8 | 0 | 1.939 | 69 | 1.681 | 
| المالديف | 0 | 0 | 1.901 | 8 | 773 | 
| سريلانكا | 21 | 0 | 1.835 | 11 | 941 | 
| أيسلندا | 1 | 0 | 1.807 | 10 | 1.794 | 
| لثوانيا | 9 | 0 | 1.714 | 71 | 1.328 | 
| أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 1.570 | 5 | 37 | 
| مالي | 10 | 0 | 1.533 | 90 | 873 | 
| سلوفاكيا | 0 | 0 | 1.528 | 28 | 1.389 | 
| نيوزيلند | 0 | 0 | 1.504 | 22 | 1.481 | 
| سلوفينيا | 1 | 0 | 1.485 | 109 | 1.359 | 
| غينيا بيساو | 0 | 0 | 1.368 | 12 | 153 | 
| لبنان | 11 | 1 | 1.331 | 30 | 768 | 
| جنوب السودان | 323 | 4 | 1.317 | 14 | 6 | 
| غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 1.306 | 12 | 200 | 
| كوستا ريكا | 0 | 0 | 1.263 | 10 | 701 | 
| ألبانيا | 14 | 0 | 1.246 | 34 | 938 | 
| نيكاراغوا | 0 | 0 | 1.118 | 46 | 370 | 
| هونغ كونغ | 1 | 0 | 1.107 | 4 | 1.049 | 
| البرغواي | 0 | 0 | 1.090 | 11 | 532 | 
| زامبيا | 0 | 0 | 1.089 | 7 | 912 | 
| لاتفيا | 2 | 0 | 1.088 | 25 | 781 | 
| تونس | 0 | 0 | 1.087 | 49 | 982 | 
| مدغشقر | 26 | 1 | 1.052 | 9 | 233 | 
| النيجر | 0 | 0 | 970 | 65 | 867 | 
| سيراليون | 23 | 0 | 969 | 48 | 608 | 
| جمهورية قبرص | 4 | 0 | 964 | 18 | 807 | 
| موريتانيا | 0 | 0 | 947 | 49 | 104 | 
| بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 | 
| بوركينافاسو | 1 | 0 | 889 | 53 | 765 | 
| أندورا | 0 | 0 | 852 | 51 | 744 | 
| الأروغواي | 0 | 0 | 845 | 23 | 726 | 
| تشاد | 0 | 0 | 836 | 69 | 672 | 
| جورجيا | 1 | 0 | 809 | 13 | 674 | 
| الأردن | 13 | 0 | 808 | 9 | 607 | 
| السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 651 | 
| غينيا الفرنسية | 50 | 0 | 689 | 1 | 383 | 
| الكونغو | 0 | 0 | 683 | 22 | 210 | 
| سان مارينو | 0 | 0 | 680 | 42 | 428 | 
| مالطا | 2 | 0 | 629 | 9 | 596 | 
| أوغندا | 23 | 0 | 616 | 0 | 96 | 
| جامايكا | 1 | 0 | 596 | 10 | 404 | 
| جزر القناة | 0 | 0 | 563 | 46 | 512 | 
| الرأس الأخضر | 12 | 0 | 554 | 5 | 240 | 
| ساو تومي وبرينسيبي | 14 | 0 | 513 | 12 | 68 | 
| تنزانيا | 0 | 0 | 509 | 21 | 183 | 
| الطوغو | 0 | 0 | 487 | 13 | 240 | 
| اليمن | 0 | 0 | 482 | 111 | 23 | 
| ريونيون | 0 | 0 | 480 | 1 | 411 | 
| فلسطين | 0 | 0 | 464 | 3 | 403 | 
| تايوان | 0 | 0 | 443 | 7 | 430 | 
| رواندا | 0 | 0 | 431 | 2 | 283 | 
| الموزمبيق | 15 | 0 | 424 | 2 | 127 | 
| مالاوي | 0 | 0 | 409 | 4 | 55 | 
| لبيريا | 14 | 0 | 359 | 30 | 194 | 
| مورتيس | 0 | 0 | 337 | 10 | 324 | 
| جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 336 | 24 | 312 | 
| سوازيلاند | 11 | 0 | 333 | 3 | 225 | 
| فيتنام | 0 | 0 | 329 | 0 | 307 | 
| مونتنغرو | 0 | 0 | 324 | 9 | 315 | 
| كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 | 
| زيمبابوي | 0 | 0 | 279 | 4 | 33 | 
| البنين | 0 | 0 | 261 | 3 | 151 | 
| ليبيا | 0 | 0 | 256 | 5 | 52 | 
|  | 
| مينمار | 2 | 0 | 242 | 6 | 156 | 
| مارتينيك | 0 | 0 | 202 | 14 | 98 | 
| منغوليا | 0 | 0 | 193 | 0 | 75 | 
| جزر فاروس | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 | 
| جبل طارق | 1 | 0 | 176 | 0 | 164 | 
| جزر كايمان | 0 | 0 | 164 | 1 | 93 | 
| غوادلوب | 0 | 0 | 164 | 14 | 144 | 
| غيانا | 0 | 0 | 154 | 12 | 80 | 
| جزر القمر | 0 | 0 | 141 | 2 | 67 | 
| بروناي دار السلام | 0 | 0 | 141 | 2 | 138 | 
| برمودا | 0 | 0 | 141 | 9 | 114 | 
| جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 | 
| كمبوديا | 0 | 0 | 125 | 0 | 123 | 
| سوريا | 0 | 0 | 125 | 6 | 58 | 
| ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 117 | 8 | 108 | 
| البهاماس | 0 | 0 | 103 | 11 | 62 | 
| Aruba | 0 | 0 | 101 | 3 | 98 | 
| سورينام | 1 | 0 | 101 | 1 | 9 | 
| موناكو | 0 | 0 | 99 | 4 | 93 | 
| بربادوس | 0 | 0 | 92 | 7 | 81 | 
|  | 
| أنغولا | 0 | 0 | 88 | 4 | 24 | 
| بوروندي | 0 | 0 | 83 | 1 | 45 | 
| ليختنشتاين | 0 | 0 | 82 | 1 | 55 | 
| سينت مارتن | 0 | 0 | 77 | 15 | 61 | 
| بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 
| بوتان | 0 | 0 | 48 | 0 | 11 | 
| ماكاو | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 
| القديس مارتن | 0 | 0 | 41 | 3 | 33 | 
| بوتسوانا | 0 | 0 | 40 | 1 | 23 | 
| إريتريا | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 
| ناميبيا | 0 | 0 | 29 | 0 | 16 | 
| أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 26 | 3 | 20 | 
| غامبيا | 0 | 0 | 26 | 1 | 21 | 
| سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 26 | 0 | 15 | 
| تيمور ليشتي | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 
| غرينادا | 0 | 0 | 23 | 0 | 22 | 
| كوراكاو | 0 | 0 | 21 | 1 | 15 | 
| كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 
| سانت لوسيا | 0 | 0 | 19 | 0 | 18 | 
| بليز | 0 | 0 | 19 | 2 | 16 | 
|  | 
| لاوس | 0 | 0 | 19 | 0 | 18 | 
| فيجي | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 
| دومينيكا | 0 | 0 | 18 | 0 | 16 | 
| جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 
| سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 
| غرينلاند | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 
| جزر فوكلاند | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 
| الفاتيكان | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 
| جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 
| السيشيل | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 
| إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 
| السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 
| بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 
| جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 
| الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 
| سانت بارث | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 
| ليسوتو | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 
| أنغيلا | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| مجموع الحالات | 69.479 | 1.696 | 7.048.179 | 403.548 | 3.243.212 | 

المصدر : https://wp.me/pen5uR-1oH
عذراً التعليقات مغلقة