إحصائيات إنتشار فيروس كورونا



وباء كورونا..أحدث مستجدات جديدة حول العالم
إحصائياتإنتشارفيروسكورونا
إحصائيات حسبالقارات
| 2.772 | 76.694 | 3.496.880 | 3.254.557 | 407.855 | 7.159.292 |
|---|
| وفاة اليوم | حالات مؤكدة اليوم | حالات الشفاء | تحت العناية | مجموع الوفيات | حالات مؤكدة |
| قارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|
| أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
| شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
| اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
| جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
| أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلد
| البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 12.566 | 419 | 2.020.015 | 112.888 | 767.144 |
| البرازيل | 2.154 | 813 | 694.116 | 37.312 | 302.084 |
| روسيا | 8.985 | 112 | 476.658 | 5.971 | 230.688 |
| إسبانيا | 167 | 0 | 288.797 | 27.136 | 0 |
| المملكة المتحدة | 1.205 | 55 | 287.399 | 40.597 | 0 |
| الهند | 8.383 | 266 | 265.869 | 7.473 | 129.088 |
| إيطاليا | 280 | 65 | 235.278 | 33.964 | 166.584 |
| البيرو | 0 | 0 | 196.515 | 5.465 | 86.219 |
| ألمانيا | 328 | 7 | 186.197 | 8.783 | 169.600 |
| إيران | 2.043 | 70 | 173.832 | 8.351 | 136.360 |
| تركيا | 989 | 19 | 171.121 | 4.711 | 141.380 |
| فرنسا | 211 | 54 | 154.188 | 29.209 | 71.062 |
| تشيلي | 4.696 | 74 | 138.846 | 2.264 | 95.631 |
| المكسيك | 3.484 | 188 | 117.103 | 13.699 | 84.419 |
| المملكة العربية السعودية | 3.369 | 34 | 105.283 | 746 | 74.524 |
| باكستان | 4.728 | 65 | 103.671 | 2.067 | 34.355 |
| كندا | 441 | 30 | 96.140 | 7.830 | 54.473 |
| الصين | 4 | 0 | 83.040 | 4.634 | 78.341 |
| قطر | 1.368 | 3 | 70.158 | 57 | 45.935 |
| بنغلادش | 2.735 | 42 | 68.504 | 930 | 14.560 |
| |
| بلجيكا | 122 | 11 | 59.348 | 9.606 | 16.315 |
| جنوب أفريقيا | 2.594 | 82 | 50.879 | 1.080 | 26.099 |
| بلاروس | 823 | 7 | 49.453 | 276 | 23.880 |
| هولندا | 165 | 3 | 47.739 | 6.016 | 0 |
| السويد | 68 | 35 | 45.133 | 4.694 | 0 |
| الإكوادور | 258 | 21 | 43.378 | 3.642 | 21.020 |
| الإمارات العربية المتحدة | 568 | 5 | 39.376 | 281 | 22.275 |
| كولمبيا | 0 | 0 | 39.236 | 1.259 | 15.322 |
| سنغافورة | 386 | 0 | 38.296 | 25 | 25.368 |
| مصر | 1.365 | 34 | 35.444 | 1.271 | 9.375 |
| البرتغال | 192 | 6 | 34.885 | 1.485 | 21.156 |
| الكويت | 662 | 5 | 32.510 | 269 | 21.242 |
| اندونيسيا | 847 | 32 | 32.033 | 1.883 | 10.904 |
| سويسرا | 7 | 2 | 30.972 | 1.923 | 28.700 |
| أوكرانيا | 463 | 9 | 27.462 | 797 | 12.195 |
| بولندا | 599 | 9 | 27.160 | 1.166 | 12.998 |
| ايرلندا | 6 | 4 | 25.207 | 1.683 | 22.698 |
| الأرجنتين | 0 | 6 | 22.794 | 670 | 7.305 |
| الفلبين | 579 | 8 | 22.474 | 1.011 | 4.637 |
| أفغانستان | 575 | 12 | 20.917 | 369 | 2.171 |
| |
| رومانيا | 125 | 6 | 20.604 | 1.339 | 14.826 |
| جمهورية الدومنيكان | 526 | 1 | 20.126 | 539 | 12.158 |
| إسرائيل | 169 | 0 | 18.032 | 298 | 15.102 |
| عمان | 604 | 6 | 17.486 | 81 | 3.793 |
| اليابان | 0 | 0 | 17.141 | 916 | 15.139 |
| النمسا | 66 | 0 | 16.968 | 672 | 15.839 |
| بنما | 0 | 0 | 16.425 | 393 | 10.218 |
| البحرين | 654 | 1 | 15.417 | 27 | 10.326 |
| بوليفيا | 285 | 11 | 13.643 | 465 | 2.086 |
| العراق | 1.115 | 24 | 13.481 | 370 | 5.572 |
| أرمينيا | 195 | 11 | 13.325 | 211 | 4.099 |
| كازاخستان | 165 | 3 | 12.859 | 56 | 7.376 |
| نيجريا | 0 | 0 | 12.486 | 354 | 3.959 |
| دنمارك | 14 | 4 | 11.962 | 593 | 10.792 |
| صربيا | 73 | 1 | 11.896 | 250 | 11.348 |
| كوريا الجنوبية | 38 | 0 | 11.814 | 273 | 10.563 |
| الجزائر | 111 | 8 | 10.265 | 715 | 6.799 |
| غانا | 272 | 4 | 9.910 | 48 | 3.645 |
| مولدوفا | 107 | 12 | 9.807 | 353 | 5.738 |
| جمهورية التشيك | 42 | 1 | 9.670 | 328 | 6.979 |
| |
| نرويج | 14 | 1 | 8.561 | 239 | 8.138 |
| ماليزيا | 7 | 0 | 8.329 | 117 | 6.694 |
| المغرب | 78 | 0 | 8.302 | 208 | 7.408 |
| أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
| الكاميرون | 152 | 0 | 8.060 | 212 | 4.748 |
| أذربيجان | 323 | 5 | 7.876 | 93 | 4.377 |
| أستراليا | 5 | 0 | 7.265 | 102 | 6.706 |
| غواتيمالا | 263 | 22 | 7.055 | 252 | 1.261 |
| فلندا | 20 | 0 | 7.001 | 323 | 5.800 |
| هندوراس | 172 | 8 | 6.327 | 258 | 712 |
| السودان | 0 | 0 | 6.081 | 359 | 2.014 |
| طاجيكستان | 80 | 0 | 4.609 | 48 | 2.763 |
| أوزبكستان | 109 | 1 | 4.440 | 18 | 3.357 |
| السنغال | 99 | 0 | 4.427 | 49 | 2.699 |
| جيبوتي | 71 | 3 | 4.278 | 31 | 2.013 |
| غينيا | 0 | 0 | 4.117 | 23 | 2.877 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 90 | 3 | 4.106 | 88 | 537 |
| لوكسمبورغ | 1 | 0 | 4.040 | 110 | 3.901 |
| هنجاريا | 6 | 2 | 4.014 | 548 | 2.284 |
| ساحل العاج | 142 | 2 | 3.881 | 38 | 1.869 |
|
المصدر : https://wp.me/pen5uR-1pf
عذراً التعليقات مغلقة