حصائيات حسب القارات
| القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء | 
|---|---|---|---|---|---|
| أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 | 
| شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 | 
| اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 | 
| جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 | 
| أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 | 
حالات الإصابة والوفيات حسب البلد
| البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء | 
|---|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 27.378 | 617 | 2.291.029 | 121.305 | 935.279 | 
| البرازيل | 49.554 | 1.085 | 1.032.913 | 48.954 | 520.360 | 
| روسيا | 7.972 | 181 | 569.063 | 7.841 | 324.406 | 
| الهند | 14.721 | 366 | 395.812 | 12.970 | 214.206 | 
| المملكة المتحدة | 1.346 | 173 | 301.815 | 42.461 | 0 | 
| إسبانيا | 307 | 0 | 292.655 | 28.315 | 0 | 
| البيرو | 3.537 | 199 | 247.925 | 7.660 | 135.520 | 
| إيطاليا | 251 | 47 | 238.011 | 34.561 | 181.907 | 
| تشيلي | 6.290 | 252 | 231.393 | 4.093 | 191.491 | 
| إيران | 2.615 | 120 | 200.262 | 9.392 | 159.192 | 
| ألمانيا | 534 | 14 | 190.660 | 8.960 | 174.400 | 
| تركيا | 1.214 | 23 | 185.245 | 4.905 | 157.516 | 
| المكسيك | 5.662 | 667 | 165.455 | 19.747 | 123.095 | 
| باكستان | 4.944 | 136 | 165.062 | 3.229 | 61.383 | 
| فرنسا | 811 | 14 | 159.452 | 29.617 | 74.117 | 
| المملكة العربية السعودية | 4.301 | 45 | 150.292 | 1.184 | 95.764 | 
| بنغلادش | 3.243 | 45 | 105.535 | 1.388 | 42.945 | 
| كندا | 345 | 46 | 100.565 | 8.346 | 62.961 | 
| جنوب أفريقيا | 3.825 | 94 | 87.715 | 1.831 | 47.825 | 
| قطر | 1.021 | 7 | 85.462 | 93 | 65.409 | 
| الصين | 32 | 0 | 83.325 | 4.634 | 78.398 | 
| بلجيكا | 128 | 12 | 60.476 | 9.695 | 16.751 | 
| كولمبيا | 0 | 0 | 60.217 | 1.950 | 22.680 | 
| بلاروس | 676 | 6 | 57.333 | 337 | 35.275 | 
| السويد | 0 | 0 | 56.043 | 5.053 | 0 | 
| مصر | 1.774 | 79 | 52.211 | 2.017 | 13.928 | 
| الإكوادور | 634 | 69 | 49.731 | 4.156 | 24.446 | 
| هولندا | 107 | 3 | 49.426 | 6.081 | 0 | 
| الإمارات العربية المتحدة | 393 | 2 | 44.145 | 300 | 30.996 | 
| اندونيسيا | 1.041 | 34 | 43.803 | 2.373 | 17.349 | 
| سنغافورة | 142 | 0 | 41.615 | 26 | 33.459 | 
| الكويت | 604 | 5 | 38.678 | 313 | 30.190 | 
| البرتغال | 375 | 3 | 38.464 | 1.527 | 24.477 | 
| الأرجنتين | 0 | 6 | 37.510 | 954 | 11.851 | 
| أوكرانيا | 921 | 19 | 34.984 | 985 | 16.033 | 
| بولندا | 301 | 18 | 31.316 | 1.334 | 15.698 | 
| سويسرا | 17 | 0 | 31.217 | 1.956 | 28.900 | 
| الفلبين | 660 | 14 | 28.459 | 1.130 | 7.378 | 
| أفغانستان | 346 | 2 | 27.878 | 548 | 7.962 | 
| عمان | 852 | 6 | 27.670 | 125 | 13.974 | 
| العراق | 1.635 | 69 | 27.352 | 925 | 12.205 | 
| ايرلندا | 13 | 0 | 25.368 | 1.714 | 22.698 | 
| جمهورية الدومنيكان | 423 | 12 | 25.068 | 647 | 14.605 | 
| رومانيا | 320 | 11 | 23.400 | 1.484 | 16.555 | 
| بنما | 0 | 0 | 23.351 | 475 | 13.782 | 
| بوليفيا | 814 | 18 | 21.499 | 697 | 4.002 | 
| البحرين | 486 | 2 | 20.916 | 57 | 15.287 | 
| إسرائيل | 303 | 1 | 20.339 | 304 | 15.586 | 
| أرمينيا | 459 | 10 | 19.157 | 319 | 8.266 | 
| نيجريا | 0 | 0 | 18.480 | 475 | 6.307 | 
| اليابان | 0 | 0 | 17.668 | 935 | 15.930 | 
| النمسا | 48 | 0 | 17.271 | 688 | 16.141 | 
| كازاخستان | 474 | 13 | 16.351 | 113 | 10.195 | 
| مولدوفا | 450 | 6 | 13.556 | 450 | 7.525 | 
| غانا | 274 | 4 | 13.203 | 70 | 4.548 | 
| صربيا | 93 | 1 | 12.709 | 259 | 11.511 | 
| دنمارك | 47 | 0 | 12.391 | 600 | 11.282 | 
| كوريا الجنوبية | 49 | 0 | 12.306 | 280 | 10.835 | 
| غواتيمالا | 617 | 17 | 11.868 | 449 | 2.290 | 
| أذربيجان | 438 | 4 | 11.767 | 143 | 6.325 | 
| الجزائر | 119 | 14 | 11.504 | 825 | 8.196 | 
| هندوراس | 440 | 7 | 10.739 | 343 | 1.179 | 
| الكاميرون | 774 | 6 | 10.638 | 282 | 7.548 | 
| جمهورية التشيك | 81 | 1 | 10.361 | 335 | 7.472 | 
| المغرب | 539 | 0 | 9.613 | 213 | 8.117 | 
| نرويج | 13 | 0 | 8.721 | 244 | 8.138 | 
| ماليزيا | 6 | 0 | 8.535 | 121 | 8.070 | 
| السودان | 296 | 19 | 8.316 | 506 | 3.086 | 
| أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 | 
| نيبال | 426 | 0 | 8.274 | 22 | 1.402 | 
| أستراليا | 18 | 0 | 7.409 | 102 | 6.878 | 
| فلندا | 14 | 0 | 7.133 | 326 | 6.200 | 
| ساحل العاج | 430 | 0 | 6.874 | 49 | 2.942 | 
| أوزبكستان | 153 | 0 | 5.920 | 19 | 4.273 | 
| السنغال | 164 | 3 | 5.639 | 79 | 3.788 | 
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 194 | 5 | 5.477 | 122 | 719 | 
| طاجيكستان | 59 | 0 | 5.338 | 51 | 3.830 | 
| هايتي | 228 | 2 | 4.916 | 84 | 24 | 
| غينيا | 63 | 1 | 4.904 | 27 | 3.522 | 
| مقدونيا | 156 | 6 | 4.820 | 222 | 1.863 | 
| جيبوتي | 8 | 2 | 4.565 | 45 | 3.565 | 
| كينيا | 117 | 2 | 4.374 | 119 | 1.550 | 
| الغابون | 0 | 0 | 4.340 | 32 | 1.657 | 
| السلفادور | 129 | 4 | 4.329 | 86 | 2.310 | 
| لوكسمبورغ | 8 | 0 | 4.099 | 110 | 3.944 | 
| هنجاريا | 2 | 0 | 4.081 | 568 | 2.581 | 
| إثيوبيا | 116 | 7 | 4.070 | 72 | 1.027 | 
| بلغاريا | 0 | 0 | 3.674 | 190 | 1.941 | 
| فنزويلا | 0 | 0 | 3.483 | 28 | 835 | 
| البوسنة والهرسك | 99 | 1 | 3.273 | 169 | 2.241 | 
| اليونان | 10 | 1 | 3.237 | 189 | 1.374 | 
| تايلند | 5 | 0 | 3.146 | 58 | 3.008 | 
| قيرغيزستان | 132 | 1 | 2.789 | 32 | 1.961 | 
| الصومال | 0 | 0 | 2.719 | 88 | 724 | 
| موريتانيا | 197 | 5 | 2.621 | 102 | 653 | 
| أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 2.605 | 19 | 417 | 
| جزيرة مايوت | 11 | 0 | 2.394 | 29 | 2.066 | 
| كوبا | 10 | 0 | 2.305 | 85 | 2.037 | 
| كرواتيا | 11 | 0 | 2.280 | 107 | 2.142 | 
| المالديف | 13 | 0 | 2.150 | 8 | 1.769 | 
| كوستا ريكا | 119 | 0 | 2.058 | 12 | 982 | 
| إستونيا | 2 | 0 | 1.979 | 69 | 1.755 | 
| غينيا الفرنسية | 211 | 0 | 1.969 | 5 | 840 | 
| سريلانكا | 4 | 0 | 1.950 | 11 | 1.446 | 
| مالي | 17 | 1 | 1.923 | 108 | 1.217 | 
| جنوب السودان | 34 | 2 | 1.864 | 34 | 122 | 
| ألبانيا | 50 | 3 | 1.838 | 42 | 1.114 | 
| نيكاراغوا | 0 | 0 | 1.823 | 64 | 1.238 | 
| أيسلندا | 3 | 0 | 1.819 | 10 | 1.801 | 
| لثوانيا | 8 | 0 | 1.792 | 76 | 1.462 | 
| غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 1.664 | 32 | 515 | 
| سلوفاكيا | 14 | 0 | 1.576 | 28 | 1.447 | 
| غينيا بيساو | 49 | 2 | 1.541 | 17 | 153 | 
| سلوفينيا | 2 | 0 | 1.513 | 109 | 1.359 | 
| لبنان | 15 | 0 | 1.510 | 32 | 960 | 
| نيوزيلند | 0 | 0 | 1.507 | 22 | 1.482 | 
| مدغشقر | 40 | 0 | 1.443 | 13 | 498 | 
| زامبيا | 14 | 0 | 1.430 | 11 | 1.194 | 
| البرغواي | 6 | 0 | 1.336 | 13 | 741 | 
| سيراليون | 26 | 2 | 1.298 | 53 | 732 | 
| تونس | 14 | 0 | 1.146 | 50 | 1.014 | 
| هونغ كونغ | 3 | 0 | 1.128 | 4 | 1.074 | 
| لاتفيا | 2 | 0 | 1.110 | 30 | 903 | 
| النيجر | 0 | 0 | 1.020 | 67 | 901 | 
| الأردن | 7 | 0 | 1.008 | 9 | 708 | 
| جمهورية قبرص | 0 | 0 | 985 | 19 | 818 | 
| اليمن | 10 | 3 | 919 | 251 | 288 | 
| بوركينافاسو | 1 | 0 | 900 | 53 | 810 | 
| بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 | 
| جورجيا | 3 | 0 | 896 | 14 | 741 | 
| الكونغو | 0 | 0 | 883 | 27 | 391 | 
| تشاد | 4 | 0 | 858 | 74 | 742 | 
| أندورا | 0 | 0 | 855 | 52 | 792 | 
| الأروغواي | 0 | 0 | 850 | 24 | 814 | 
| الرأس الأخضر | 26 | 1 | 849 | 8 | 377 | 
| أوغندا | 14 | 0 | 755 | 0 | 492 | 
| السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 651 | 
| سان مارينو | 0 | 0 | 696 | 42 | 610 | 
| ساو تومي وبرينسيبي | 5 | 0 | 693 | 12 | 199 | 
| فلسطين | 75 | 0 | 675 | 3 | 437 | 
| الموزمبيق | 6 | 0 | 668 | 4 | 177 | 
| مالطا | 0 | 0 | 663 | 9 | 613 | 
| رواندا | 15 | 0 | 661 | 2 | 351 | 
| البنين | 53 | 0 | 650 | 11 | 247 | 
| جامايكا | 12 | 0 | 638 | 10 | 458 | 
| سوازيلاند | 37 | 0 | 623 | 4 | 276 | 
| مالاوي | 28 | 0 | 620 | 8 | 91 | 
| لبيريا | 39 | 0 | 581 | 33 | 250 | 
| جزر القناة | 0 | 0 | 570 | 48 | 512 | 
| الطوغو | 8 | 0 | 555 | 13 | 361 | 
| ليبيا | 0 | 0 | 510 | 10 | 81 | 
| تنزانيا | 0 | 0 | 509 | 21 | 183 | 
| ريونيون | 2 | 0 | 504 | 1 | 460 | 
| زيمبابوي | 16 | 0 | 479 | 4 | 63 | 
| تايوان | 0 | 0 | 446 | 7 | 434 | 
| مونتنغرو | 18 | 0 | 355 | 9 | 315 | 
| فيتنام | 7 | 0 | 349 | 0 | 326 | 
| مورتيس | 0 | 0 | 337 | 10 | 325 | 
| جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 336 | 24 | 312 | 
| مينمار | 23 | 0 | 286 | 6 | 192 | 
| كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 | 
| سورينام | 0 | 1 | 277 | 8 | 74 | 
| مارتينيك | 0 | 0 | 221 | 14 | 98 | 
| جزر القمر | 0 | 0 | 210 | 5 | 129 | 
| منغوليا | 3 | 0 | 204 | 0 | 132 | 
| جزر كايمان | 0 | 0 | 193 | 1 | 141 | 
| جزر فاروس | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 | 
| سوريا | 0 | 0 | 187 | 7 | 78 | 
| غيانا | 0 | 0 | 183 | 12 | 102 | 
| جبل طارق | 0 | 0 | 176 | 0 | 176 | 
| أنغولا | 6 | 0 | 172 | 8 | 66 | 
| غوادلوب | 0 | 0 | 171 | 14 | 157 | 
| برمودا | 0 | 0 | 144 | 9 | 128 | 
| إريتريا | 0 | 0 | 142 | 0 | 39 | 
| بروناي دار السلام | 0 | 0 | 141 | 3 | 138 | 
| جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 | 
| كمبوديا | 0 | 0 | 129 | 0 | 126 | 
| ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 123 | 8 | 109 | 
| البهاماس | 0 | 0 | 104 | 11 | 74 | 
| بوروندي | 0 | 0 | 104 | 1 | 75 | 
| Aruba | 0 | 0 | 101 | 3 | 98 | 
| موناكو | 0 | 0 | 99 | 4 | 94 | 
| بربادوس | 0 | 0 | 97 | 7 | 85 | 
| بوتسوانا | 10 | 0 | 89 | 1 | 25 | 
| ليختنشتاين | 0 | 0 | 82 | 1 | 55 | 
| سينت مارتن | 0 | 0 | 77 | 15 | 62 | 
| بوتان | 0 | 0 | 67 | 0 | 25 | 
| بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 
| ناميبيا | 6 | 0 | 45 | 0 | 19 | 
| ماكاو | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 
| القديس مارتن | 0 | 0 | 42 | 3 | 36 | 
| غامبيا | 0 | 0 | 36 | 1 | 24 | 
| سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 29 | 0 | 26 | 
| أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 26 | 3 | 22 | 
| تيمور ليشتي | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 
| كوراكاو | 0 | 0 | 23 | 1 | 19 | 
| غرينادا | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 
| بليز | 0 | 0 | 22 | 2 | 16 | 
| كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 
| سانت لوسيا | 0 | 0 | 19 | 0 | 18 | 
| لاوس | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 
| فيجي | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 
| دومينيكا | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 
| جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 
| سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 
| غرينلاند | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 
| جزر فوكلاند | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 
| الفاتيكان | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 
| جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 
| السيشيل | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 
| إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 
| السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 
| بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 
| جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 
| الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 
| سانت بارث | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 
| ليسوتو | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 
| أنغيلا | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| مجموع الحالات | 161.950 | 4.682 | 8.741.513 | 461.589 | 4.398.042 | 
آخر مستجدات فيروس كورونا
المصدر : https://wp.me/pen5uR-1uB

 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
 



عذراً التعليقات مغلقة