إحصائيات إنتشار فيروس كورونا

إحصائيات حسب القارات
| القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|
| أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
| شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
| اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
| جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
| أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلد
| البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 18.568 | 328 | 2.315.758 | 121.735 | 962.880 |
| البرازيل | 4.600 | 66 | 1.043.168 | 49.156 | 543.186 |
| روسيا | 7.889 | 161 | 576.952 | 8.002 | 334.592 |
| الهند | 15.666 | 376 | 411.478 | 13.346 | 228.158 |
| المملكة المتحدة | 1.295 | 128 | 303.110 | 42.589 | 0 |
| إسبانيا | 363 | 7 | 293.018 | 28.322 | 0 |
| البيرو | 0 | 0 | 247.925 | 7.660 | 135.520 |
| إيطاليا | 264 | 49 | 238.275 | 34.610 | 182.453 |
| تشيلي | 5.355 | 202 | 236.748 | 4.295 | 196.609 |
| إيران | 2.322 | 115 | 202.584 | 9.507 | 161.384 |
| ألمانيا | 305 | 0 | 190.965 | 8.960 | 174.700 |
| تركيا | 1.248 | 22 | 186.493 | 4.927 | 158.828 |
| باكستان | 6.604 | 153 | 171.666 | 3.382 | 63.504 |
| المكسيك | 5.030 | 647 | 170.485 | 20.394 | 127.332 |
| فرنسا | 641 | 16 | 160.093 | 29.633 | 74.117 |
| المملكة العربية السعودية | 3.941 | 46 | 154.233 | 1.230 | 98.917 |
| بنغلادش | 3.240 | 37 | 108.775 | 1.425 | 43.993 |
| كندا | 330 | 64 | 100.959 | 8.410 | 63.450 |
| جنوب أفريقيا | 4.966 | 46 | 92.681 | 1.877 | 50.326 |
| قطر | 1.026 | 1 | 86.488 | 94 | 66.763 |
|
| الصين | 27 | 0 | 83.352 | 4.634 | 78.410 |
| كولمبيا | 0 | 0 | 63.276 | 2.045 | 23.988 |
| بلجيكا | 74 | 1 | 60.550 | 9.696 | 16.771 |
| بلاروس | 603 | 6 | 57.936 | 343 | 36.749 |
| السويد | 0 | 0 | 56.043 | 5.053 | 0 |
| مصر | 0 | 0 | 52.211 | 2.017 | 13.928 |
| الإكوادور | 0 | 0 | 49.731 | 4.156 | 24.446 |
| هولندا | 76 | 8 | 49.502 | 6.089 | 0 |
| اندونيسيا | 1.226 | 56 | 45.029 | 2.429 | 17.883 |
| الإمارات العربية المتحدة | 388 | 1 | 44.533 | 301 | 31.754 |
| سنغافورة | 218 | 0 | 41.833 | 26 | 34.224 |
| الأرجنتين | 0 | 1 | 39.570 | 980 | 12.206 |
| الكويت | 467 | 6 | 39.145 | 319 | 30.726 |
| البرتغال | 377 | 1 | 38.841 | 1.528 | 24.906 |
| أوكرانيا | 841 | 9 | 35.825 | 994 | 16.406 |
| بولندا | 304 | 12 | 31.620 | 1.346 | 16.181 |
| سويسرا | 8 | 0 | 31.243 | 1.956 | 28.900 |
| الفلبين | 941 | 20 | 29.400 | 1.150 | 7.650 |
| العراق | 1.870 | 88 | 29.222 | 1.013 | 13.211 |
| عمان | 896 | 3 | 28.566 | 128 | 14.780 |
|
| أفغانستان | 546 | 21 | 28.424 | 569 | 8.292 |
| جمهورية الدومنيكان | 710 | 8 | 25.778 | 655 | 14.957 |
| ايرلندا | 6 | 1 | 25.374 | 1.715 | 22.698 |
| بنما | 0 | 0 | 24.274 | 485 | 14.359 |
| رومانيا | 330 | 16 | 23.730 | 1.500 | 16.735 |
| بوليفيا | 977 | 18 | 22.476 | 715 | 4.670 |
| البحرين | 0 | 2 | 20.916 | 59 | 15.287 |
| إسرائيل | 0 | 0 | 20.339 | 304 | 15.586 |
| أرمينيا | 551 | 13 | 19.708 | 332 | 8.854 |
| نيجريا | 0 | 0 | 19.147 | 487 | 6.581 |
| اليابان | 0 | 0 | 17.740 | 935 | 16.008 |
| النمسا | 52 | 0 | 17.323 | 688 | 16.175 |
| كازاخستان | 428 | 5 | 16.779 | 118 | 10.671 |
| مولدوفا | 397 | 14 | 13.953 | 464 | 7.745 |
| غانا | 514 | 15 | 13.717 | 85 | 10.074 |
| صربيا | 94 | 1 | 12.803 | 260 | 11.511 |
| غواتيمالا | 641 | 34 | 12.509 | 483 | 2.419 |
| دنمارك | 0 | 0 | 12.391 | 600 | 11.282 |
| كوريا الجنوبية | 67 | 0 | 12.373 | 280 | 10.856 |
| أذربيجان | 471 | 5 | 12.238 | 148 | 6.516 |
|
| الجزائر | 127 | 12 | 11.631 | 837 | 8.324 |
| هندوراس | 519 | 6 | 11.258 | 349 | 1.214 |
| الكاميرون | 0 | 0 | 10.638 | 282 | 7.548 |
| جمهورية التشيك | 23 | 1 | 10.429 | 336 | 7.477 |
| المغرب | 226 | 0 | 9.839 | 213 | 8.223 |
| نرويج | 7 | 0 | 8.733 | 244 | 8.138 |
| نيبال | 331 | 0 | 8.605 | 22 | 1.578 |
| ماليزيا | 21 | 0 | 8.556 | 121 | 8.146 |
| السودان | 100 | 7 | 8.416 | 513 | 3.204 |
| أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
| أستراليا | 27 | 0 | 7.436 | 102 | 6.881 |
| فلندا | 9 | 0 | 7.142 | 326 | 6.200 |
| ساحل العاج | 0 | 0 | 6.874 | 49 | 2.942 |
| أوزبكستان | 207 | 0 | 6.153 | 19 | 4.290 |
| السنغال | 144 | 3 | 5.783 | 82 | 3.859 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 195 | 3 | 5.672 | 125 | 807 |
| طاجيكستان | 61 | 1 | 5.399 | 52 | 3.894 |
| مقدونيا | 185 | 11 | 5.005 | 233 | 1.904 |
| هايتي | 64 | 3 | 4.980 | 87 | 24 |
| غينيا | 0 | 0 | 4.904 | 27 | 3.522 |
|
| جيبوتي | 0 | 0 | 4.565 | 45 | 3.565 |
| كينيا | 104 | 2 | 4.478 | 121 | 1.586 |
| السلفادور | 146 | 7 | 4.475 | 93 | 2.449 |
| إثيوبيا | 399 | 0 | 4.469 | 72 | 1.122 |
| الغابون | 0 | 0 | 4.428 | 34 | 1.750 |
| لوكسمبورغ | 6 | 0 | 4.105 | 110 | 3.951 |
| هنجاريا | 5 | 2 | 4.086 | 570 | 2.585 |
| بلغاريا | 0 | 0 | 3.755 | 193 | 2.008 |
| فنزويلا | 0 | 0 | 3.591 | 30 | 835 |
| البوسنة والهرسك | 0 | 0 | 3.273 | 169 | 2.241 |
| اليونان | 19 | 1 | 3.256 | 190 | 1.374 |
| تايلند | 1 | 0 | 3.147 | 58 | 3.018 |
| قيرغيزستان | 192 | 3 | 2.981 | 35 | 1.981 |
| موريتانيا | 192 | 6 | 2.813 | 108 | 696 |
| الصومال | 36 | 0 | 2.755 | 88 | 751 |
| أفريقيا الوسطى | 81 | 0 | 2.686 | 19 | 420 |
| جزيرة مايوت | 10 | 2 | 2.404 | 31 | 2.066 |
| كوبا | 4 | 0 | 2.309 | 85 | 2.071 |
| كرواتيا | 19 | 0 | 2.299 | 107 | 2.142 |
| المالديف | 37 | 0 | 2.187 | 8 | 1.788 |
|
| غينيا الفرنسية | 194 | 0 | 2.163 | 5 | 890 |
| كوستا ريكا | 0 | 0 | 2.058 | 12 | 982 |
| إستونيا | 2 | 0 | 1.981 | 69 | 1.758 |
| سريلانكا | 0 | 0 | 1.950 | 11 | 1.472 |
| مالي | 0 | 0 | 1.923 | 108 | 1.217 |
| ألبانيا | 53 | 1 | 1.891 | 43 | 1.126 |
| جنوب السودان | 18 | 0 | 1.882 | 34 | 122 |
| نيكاراغوا | 0 | 0 | 1.823 | 64 | 1.238 |
| أيسلندا | 3 | 0 | 1.822 | 10 | 1.801 |
| لثوانيا | 3 | 0 | 1.795 | 76 | 1.470 |
| غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 1.664 | 32 | 515 |
| سلوفاكيا | 10 | 0 | 1.586 | 28 | 1.447 |
| غينيا بيساو | 0 | 0 | 1.541 | 17 | 153 |
| لبنان | 26 | 0 | 1.536 | 32 | 1.006 |
| سلوفينيا | 6 | 0 | 1.519 | 109 | 1.359 |
| نيوزيلند | 2 | 0 | 1.509 | 22 | 1.482 |
| مدغشقر | 60 | 0 | 1.503 | 13 | 618 |
| زامبيا | 0 | 0 | 1.430 | 11 | 1.194 |
| البرغواي | 26 | 0 | 1.362 | 13 | 791 |
| سيراليون | 11 | 0 | 1.309 | 53 | 746 |
|
| تونس | 10 | 0 | 1.156 | 50 | 1.017 |
| هونغ كونغ | 1 | 1 | 1.129 | 5 | 1.077 |
| لاتفيا | 1 | 0 | 1.111 | 30 | 903 |
| النيجر | 0 | 0 | 1.020 | 67 | 901 |
| الأردن | 7 | 0 | 1.015 | 9 | 722 |
| جمهورية قبرص | 0 | 0 | 985 | 19 | 818 |
| اليمن | 3 | 3 | 922 | 254 | 328 |
| بوركينافاسو | 1 | 0 | 901 | 53 | 810 |
| جورجيا | 2 | 0 | 898 | 14 | 752 |
| بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 |
| الكونغو | 0 | 0 | 883 | 27 | 391 |
| الرأس الأخضر | 15 | 0 | 863 | 8 | 377 |
| تشاد | 0 | 0 | 858 | 74 | 746 |
| أندورا | 0 | 0 | 855 | 52 | 792 |
| الأروغواي | 0 | 0 | 853 | 24 | 814 |
| فلسطين | 108 | 0 | 783 | 3 | 437 |
| أوغندا | 8 | 0 | 763 | 0 | 492 |
| السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 651 |
| سان مارينو | 0 | 0 | 696 | 42 | 610 |
| ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | 693 | 12 | 199 |
|
| الموزمبيق | 20 | 0 | 688 | 4 | 177 |
| مالطا | 1 | 0 | 664 | 9 | 616 |
| رواندا | 0 | 0 | 661 | 2 | 351 |
| جامايكا | 14 | 0 | 652 | 10 | 458 |
| البنين | 0 | 0 | 650 | 11 | 247 |
| سوازيلاند | 4 | 1 | 627 | 5 | 285 |
| مالاوي | 0 | 0 | 620 | 8 | 91 |
| لبيريا | 20 | 0 | 601 | 33 | 254 |
| جزر القناة | 0 | 0 | 570 | 48 | 512 |
| الطوغو | 0 | 0 | 555 | 13 | 361 |
| ليبيا | 0 | 0 | 520 | 10 | 83 |
| تنزانيا | 0 | 0 | 509 | 21 | 183 |
| ريونيون | 1 | 0 | 505 | 1 | 460 |
| زيمبابوي | 0 | 0 | 479 | 4 | 63 |
| تايوان | 0 | 0 | 446 | 7 | 434 |
| مونتنغرو | 4 | 0 | 359 | 9 | 315 |
| فيتنام | 0 | 0 | 349 | 0 | 326 |
| مورتيس | 0 | 0 | 337 | 10 | 325 |
| جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 336 | 24 | 312 |
| سورينام | 0 | 0 | 293 | 8 | 74 |
|
| مينمار | 1 | 0 | 287 | 6 | 196 |
| كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 |
| جزر القمر | 37 | 0 | 247 | 5 | 159 |
| مارتينيك | 0 | 0 | 236 | 14 | 98 |
| منغوليا | 0 | 0 | 204 | 0 | 139 |
| سوريا | 11 | 0 | 198 | 7 | 83 |
| جزر كايمان | 0 | 0 | 195 | 1 | 143 |
| جزر فاروس | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 |
| غيانا | 0 | 0 | 183 | 12 | 102 |
| جبل طارق | 0 | 0 | 176 | 0 | 176 |
| غوادلوب | 0 | 0 | 174 | 14 | 157 |
| أنغولا | 0 | 0 | 172 | 8 | 66 |
| برمودا | 2 | 0 | 146 | 9 | 132 |
| إريتريا | 0 | 0 | 142 | 0 | 39 |
| بروناي دار السلام | 0 | 0 | 141 | 3 | 138 |
| جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
| كمبوديا | 0 | 0 | 129 | 0 | 126 |
| ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 123 | 8 | 109 |
| البهاماس | 0 | 0 | 104 | 11 | 74 |
| بوروندي | 0 | 0 | 104 | 1 | 75 |
|
| Aruba | 0 | 0 | 101 | 3 | 98 |
| موناكو | 0 | 0 | 99 | 4 | 94 |
| بربادوس | 0 | 0 | 97 | 7 | 85 |
| بوتسوانا | 0 | 0 | 89 | 1 | 25 |
| ليختنشتاين | 0 | 0 | 82 | 1 | 55 |
| سينت مارتن | 0 | 0 | 77 | 15 | 62 |
| بوتان | 1 | 0 | 68 | 0 | 28 |
| بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| ناميبيا | 1 | 0 | 46 | 0 | 19 |
| ماكاو | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| القديس مارتن | 0 | 0 | 42 | 3 | 36 |
| غامبيا | 0 | 0 | 36 | 1 | 24 |
| سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 29 | 0 | 26 |
| أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 26 | 3 | 22 |
| تيمور ليشتي | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| كوراكاو | 0 | 0 | 23 | 1 | 19 |
| غرينادا | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| بليز | 0 | 0 | 22 | 2 | 17 |
| كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| سانت لوسيا | 0 | 0 | 19 | 0 | 18 |
|
| لاوس | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| فيجي | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| دومينيكا | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| غرينلاند | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| جزر فوكلاند | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| الفاتيكان | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| السيشيل | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
| السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| سانت بارث | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| ليسوتو | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| أنغيلا | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| مجموع الحالات | 101.962 | 2.908 | 8.862.530 | 464.881 | 4.517.756 |
المصدر : https://wp.me/pen5uR-1uN
عذراً التعليقات مغلقة