إحصائيات إنتشار فيروس كورونا

إحصائيات إنتشار فيروس كورونا
| 1.240 | 14.239 | 4.842.312 | 3.740.020 | 470.844 | 9.053.176 |
|---|
| وفاة اليوم | حالات مؤكدة اليوم | حالات الشفاء | تحت العناية | مجموع الوفيات | حالات مؤكدة |
إحصائيات حسب القارات
القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|
| أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
| شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
| اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
| جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
| أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلد
| البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 58 | 1 | 2.356.715 | 122.248 | 980.367 |
| البرازيل | 0 | 0 | 1.086.990 | 50.659 | 579.226 |
| روسيا | 7.600 | 95 | 592.280 | 8.206 | 344.416 |
| الهند | 0 | 0 | 426.910 | 13.703 | 237.252 |
| المملكة المتحدة | 0 | 0 | 304.331 | 42.632 | 0 |
| إسبانيا | 0 | 0 | 293.352 | 28.323 | 0 |
| البيرو | 0 | 0 | 254.936 | 8.045 | 141.967 |
| تشيلي | 0 | 0 | 242.355 | 4.479 | 200.569 |
| إيطاليا | 0 | 0 | 238.499 | 34.634 | 182.893 |
| إيران | 0 | 0 | 204.952 | 9.623 | 163.591 |
| ألمانيا | 0 | 0 | 191.575 | 8.962 | 174.900 |
| تركيا | 0 | 0 | 187.685 | 4.950 | 160.240 |
| باكستان | 4.471 | 89 | 181.088 | 3.590 | 71.458 |
| المكسيك | 5.343 | 1.044 | 180.545 | 21.825 | 135.279 |
| فرنسا | 0 | 0 | 160.377 | 29.640 | 74.372 |
| المملكة العربية السعودية | 0 | 0 | 157.612 | 1.267 | 101.130 |
| بنغلادش | 0 | 0 | 112.306 | 1.464 | 45.077 |
| كندا | 0 | 0 | 101.337 | 8.430 | 63.886 |
| جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 97.302 | 1.930 | 51.608 |
| قطر | 0 | 0 | 87.369 | 98 | 68.319 |
| الصين | 18 | 0 | 83.396 | 4.634 | 78.413 |
| كولمبيا | 0 | 0 | 68.652 | 2.237 | 27.360 |
| بلجيكا | 0 | 0 | 60.550 | 9.696 | 16.771 |
| بلاروس | 0 | 0 | 58.505 | 346 | 37.666 |
| السويد | 0 | 0 | 56.043 | 5.053 | 0 |
| مصر | 0 | 0 | 55.233 | 2.193 | 14.736 |
| الإكوادور | 0 | 0 | 50.640 | 4.223 | 24.991 |
| هولندا | 0 | 0 | 49.593 | 6.090 | 0 |
| اندونيسيا | 0 | 0 | 45.891 | 2.465 | 18.404 |
| الإمارات العربية المتحدة | 0 | 0 | 44.925 | 302 | 32.415 |
| الأرجنتين | 0 | 0 | 42.785 | 1.011 | 12.728 |
| سنغافورة | 218 | 0 | 42.313 | 26 | 34.942 |
| الكويت | 0 | 0 | 39.650 | 326 | 31.240 |
| البرتغال | 0 | 0 | 39.133 | 1.530 | 25.376 |
| أوكرانيا | 681 | 10 | 37.241 | 1.012 | 16.642 |
| بولندا | 0 | 0 | 31.931 | 1.356 | 16.683 |
| سويسرا | 0 | 0 | 31.292 | 1.956 | 29.000 |
| العراق | 0 | 0 | 30.868 | 1.100 | 13.935 |
| الفلبين | 0 | 0 | 30.052 | 1.169 | 7.893 |
| عمان | 0 | 0 | 29.471 | 131 | 15.552 |
| |
| أفغانستان | 310 | 17 | 29.143 | 598 | 8.841 |
| جمهورية الدومنيكان | 0 | 0 | 26.677 | 662 | 15.138 |
| بنما | 0 | 0 | 26.030 | 501 | 14.359 |
| ايرلندا | 0 | 0 | 25.379 | 1.715 | 22.698 |
| بوليفيا | 876 | 33 | 24.388 | 773 | 5.454 |
| رومانيا | 0 | 0 | 24.045 | 1.512 | 16.911 |
| البحرين | 0 | 0 | 21.764 | 63 | 16.419 |
| إسرائيل | 0 | 0 | 20.778 | 306 | 15.694 |
| أرمينيا | 320 | 10 | 20.588 | 360 | 9.131 |
| نيجريا | 0 | 0 | 20.244 | 518 | 6.879 |
| اليابان | 0 | 0 | 17.864 | 953 | 16.108 |
| كازاخستان | 507 | 0 | 17.732 | 120 | 10.897 |
| النمسا | 0 | 0 | 17.341 | 690 | 16.197 |
| مولدوفا | 0 | 0 | 14.200 | 473 | 7.896 |
| غانا | 147 | 0 | 14.154 | 85 | 10.473 |
| غواتيمالا | 390 | 17 | 13.145 | 531 | 2.711 |
| صربيا | 0 | 0 | 12.894 | 261 | 11.947 |
| هندوراس | 463 | 5 | 12.769 | 363 | 1.293 |
| أذربيجان | 0 | 0 | 12.729 | 154 | 6.799 |
| كوريا الجنوبية | 17 | 0 | 12.438 | 280 | 10.881 |
- خريطة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد
|
| دنمارك | 0 | 0 | 12.391 | 600 | 11.282 |
| الكاميرون | 0 | 0 | 11.892 | 303 | 7.710 |
| الجزائر | 0 | 0 | 11.771 | 845 | 8.422 |
| جمهورية التشيك | 0 | 0 | 10.498 | 336 | 7.505 |
| المغرب | 0 | 0 | 9.977 | 214 | 8.284 |
| نيبال | 0 | 0 | 9.026 | 23 | 1.772 |
| نرويج | 0 | 0 | 8.745 | 244 | 8.138 |
| السودان | 0 | 0 | 8.580 | 521 | 3.325 |
| ماليزيا | 0 | 0 | 8.572 | 121 | 8.156 |
| أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
| ساحل العاج | 0 | 0 | 7.492 | 54 | 3.068 |
| أستراليا | 13 | 0 | 7.474 | 102 | 6.903 |
| فلندا | 0 | 0 | 7.143 | 326 | 6.200 |
| أوزبكستان | 43 | 0 | 6.358 | 19 | 4.377 |
| السنغال | 0 | 0 | 5.888 | 84 | 3.919 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0 | 0 | 5.826 | 130 | 841 |
| طاجيكستان | 0 | 0 | 5.457 | 52 | 3.995 |
| هايتي | 134 | 0 | 5.211 | 88 | 24 |
| مقدونيا | 0 | 0 | 5.106 | 238 | 1.926 |
| غينيا | 0 | 0 | 4.988 | 27 | 3.669 |
|
| كينيا | 0 | 0 | 4.738 | 123 | 1.607 |
| السلفادور | 0 | 9 | 4.626 | 107 | 2.542 |
| جيبوتي | 0 | 0 | 4.582 | 45 | 3.859 |
| إثيوبيا | 0 | 0 | 4.532 | 74 | 1.213 |
| الغابون | 0 | 0 | 4.428 | 34 | 1.750 |
| لوكسمبورغ | 0 | 0 | 4.120 | 110 | 3.956 |
| هنجاريا | 8 | 2 | 4.102 | 572 | 2.590 |
| فنزويلا | 0 | 0 | 3.917 | 33 | 835 |
| بلغاريا | 0 | 0 | 3.905 | 199 | 2.074 |
| قيرغيزستان | 205 | 3 | 3.356 | 40 | 2.021 |
| البوسنة والهرسك | 0 | 0 | 3.273 | 169 | 2.241 |
| اليونان | 0 | 0 | 3.266 | 190 | 1.374 |
| تايلند | 3 | 0 | 3.151 | 58 | 3.022 |
| موريتانيا | 0 | 0 | 2.984 | 111 | 811 |
| أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 2.808 | 23 | 472 |
| الصومال | 0 | 0 | 2.779 | 90 | 782 |
| غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 2.441 | 6 | 930 |
| جزيرة مايوت | 0 | 0 | 2.404 | 31 | 2.066 |
| كرواتيا | 0 | 0 | 2.317 | 107 | 2.142 |
| كوبا | 0 | 0 | 2.312 | 85 | 2.103 |
| كوستا ريكا | 0 | 0 | 2.213 | 12 | 1.032 |
| المالديف | 0 | 0 | 2.203 | 8 | 1.803 |
| إستونيا | 0 | 0 | 1.981 | 69 | 1.765 |
| ألبانيا | 0 | 0 | 1.962 | 44 | 1.134 |
| سريلانكا | 0 | 0 | 1.950 | 11 | 1.498 |
| مالي | 0 | 0 | 1.933 | 109 | 1.255 |
| جنوب السودان | 0 | 0 | 1.892 | 34 | 169 |
| أيسلندا | 0 | 0 | 1.823 | 10 | 1.805 |
| نيكاراغوا | 0 | 0 | 1.823 | 64 | 1.238 |
| لثوانيا | 3 | 0 | 1.801 | 76 | 1.475 |
| غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 1.664 | 32 | 515 |
| مدغشقر | 0 | 0 | 1.596 | 14 | 655 |
| سلوفاكيا | 1 | 0 | 1.588 | 28 | 1.447 |
| لبنان | 0 | 0 | 1.587 | 32 | 1.068 |
| غينيا بيساو | 0 | 0 | 1.541 | 17 | 153 |
| سلوفينيا | 0 | 0 | 1.520 | 109 | 1.376 |
| نيوزيلند | 2 | 0 | 1.513 | 22 | 1.482 |
| زامبيا | 0 | 0 | 1.430 | 11 | 1.194 |
| البرغواي | 0 | 0 | 1.379 | 13 | 871 |
| سيراليون | 0 | 0 | 1.327 | 55 | 788 |
| تونس | 0 | 0 | 1.157 | 50 | 1.020 |
| هونغ كونغ | 0 | 0 | 1.132 | 5 | 1.078 |
| لاتفيا | 0 | 0 | 1.111 | 30 | 903 |
| النيجر | 0 | 0 | 1.036 | 67 | 911 |
| الأردن | 0 | 0 | 1.033 | 9 | 739 |
| جمهورية قبرص | 0 | 0 | 986 | 19 | 824 |
| اليمن | 0 | 0 | 941 | 256 | 347 |
| جورجيا | 2 | 0 | 908 | 14 | 761 |
| بوركينافاسو | 0 | 0 | 903 | 53 | 814 |
| بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 |
| الرأس الأخضر | 0 | 0 | 890 | 8 | 413 |
| الكونغو | 0 | 0 | 883 | 27 | 391 |
| الأروغواي | 0 | 0 | 876 | 25 | 814 |
| تشاد | 0 | 0 | 858 | 74 | 752 |
| أندورا | 0 | 0 | 855 | 52 | 792 |
| فلسطين | 0 | 0 | 833 | 3 | 439 |
| أوغندا | 0 | 0 | 770 | 0 | 578 |
| البنين | 0 | 0 | 765 | 13 | 253 |
| الموزمبيق | 0 | 0 | 733 | 5 | 181 |
| مالاوي | 0 | 0 | 730 | 11 | 258 |
| رواندا | 0 | 0 | 728 | 2 | 359 |
| السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 651 |
| ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | 698 | 12 | 203 |
| سان مارينو | 0 | 0 | 696 | 42 | 610 |
| مالطا | 0 | 0 | 665 | 9 | 616 |
| جامايكا | 2 | 0 | 659 | 10 | 516 |
| سوازيلاند | 0 | 0 | 635 | 5 | 285 |
| لبيريا | 0 | 0 | 626 | 34 | 254 |
| ليبيا | 0 | 0 | 571 | 10 | 103 |
| جزر القناة | 0 | 0 | 570 | 48 | 512 |
| الطوغو | 0 | 0 | 569 | 13 | 375 |
| تنزانيا | 0 | 0 | 509 | 21 | 183 |
| ريونيون | 0 | 0 | 506 | 1 | 460 |
| زيمبابوي | 0 | 0 | 489 | 6 | 64 |
| تايوان | 0 | 0 | 446 | 7 | 434 |
| مونتنغرو | 0 | 0 | 362 | 9 | 315 |
| فيتنام | 0 | 0 | 349 | 0 | 327 |
| مورتيس | 0 | 0 | 337 | 10 | 326 |
| جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 336 | 24 | 312 |
| سورينام | 0 | 0 | 314 | 8 | 106 |
| مينمار | 0 | 0 | 290 | 6 | 200 |
| كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 |
| جزر القمر | 0 | 0 | 247 | 5 | 159 |
| مارتينيك | 0 | 0 | 236 | 14 | 98 |
| منغوليا | 7 | 0 | 213 | 0 | 153 |
| سوريا | 0 | 0 | 204 | 7 | 83 |
| جزر كايمان | 0 | 0 | 195 | 1 | 143 |
| جزر فاروس | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 |
| غيانا | 0 | 0 | 184 | 12 | 103 |
| أنغولا | 0 | 0 | 183 | 9 | 77 |
| جبل طارق | 0 | 0 | 176 | 0 | 176 |
| غوادلوب | 0 | 0 | 174 | 14 | 157 |
| برمودا | 0 | 0 | 146 | 9 | 132 |
| بوروندي | 0 | 0 | 144 | 1 | 93 |
| إريتريا | 0 | 0 | 143 | 0 | 39 |
| بروناي دار السلام | 0 | 0 | 141 | 3 | 138 |
| جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
| كمبوديا | 0 | 0 | 129 | 0 | 127 |
| ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 123 | 8 | 109 |
| البهاماس | 0 | 0 | 104 | 11 | 77 |
| Aruba | 0 | 0 | 101 | 3 | 98 |
| موناكو | 0 | 0 | 100 | 4 | 94 |
| بربادوس | 0 | 0 | 97 | 7 | 85 |
| بوتسوانا | 0 | 0 | 89 | 1 | 25 |
| ليختنشتاين | 0 | 0 | 82 | 1 | 55 |
| سينت مارتن | 0 | <span |
المصدر : https://wp.me/pen5uR-1ww
عذراً التعليقات مغلقة