إحصائيات إنتشار فيروس كورونا

إحصائيات حسبالقارات
القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|
| أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
| شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
| اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
| جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
| أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب بعض البلد
| البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 24.969 | 145 | 2.915.557 | 132.209 | 1.249.330 |
| البرازيل | 6.835 | 155 | 1.550.176 | 63.409 | 978.615 |
| روسيا | 6.632 | 168 | 674.515 | 10.027 | 446.879 |
| الهند | 22.806 | 610 | 672.695 | 19.279 | 408.645 |
| إسبانيا | 0 | 0 | 297.625 | 28.385 | 0 |
| البيرو | 0 | 0 | 295.599 | 10.226 | 185.852 |
| تشيلي | 0 | 0 | 288.089 | 6.051 | 253.343 |
| المملكة المتحدة | 624 | 67 | 284.900 | 44.198 | 0 |
| المكسيك | 6.740 | 654 | 245.251 | 29.843 | 147.205 |
| إيطاليا | 235 | 21 | 241.419 | 34.854 | 191.944 |
| إيران | 2.449 | 148 | 237.878 | 11.408 | 198.949 |
| باكستان | 3.387 | 68 | 225.283 | 4.619 | 125.094 |
| المملكة العربية السعودية | 4.128 | 56 | 205.929 | 1.858 | 143.256 |
| تركيا | 1.154 | 20 | 204.610 | 5.206 | 179.492 |
| ألمانيا | 250 | 1 | 197.250 | 9.074 | 181.300 |
| جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 177.124 | 2.952 | 86.298 |
| فرنسا | 0 | 0 | 166.960 | 29.893 | 77.060 |
| بنغلادش | 3.288 | 29 | 159.679 | 1.997 | 70.721 |
| كولمبيا | 0 | 0 | 109.505 | 3.777 | 45.334 |
| كندا | 120 | 5 | 105.211 | 8.668 | 68.868 |
|
- خريطة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد
|
| قطر | 530 | 2 | 99.183 | 123 | 90.387 |
| الصين | 3 | 0 | 83.545 | 4.634 | 78.509 |
| الأرجنتين | 0 | 16 | 72.786 | 1.453 | 25.930 |
| مصر | 0 | 0 | 72.711 | 3.201 | 19.690 |
| السويد | 0 | 0 | 71.419 | 5.420 | 0 |
| بلاروس | 273 | 6 | 63.270 | 418 | 50.669 |
| اندونيسيا | 1.447 | 53 | 62.142 | 3.089 | 28.219 |
| بلجيكا | 111 | 6 | 61.838 | 9.771 | 17.091 |
| الإكوادور | 0 | 0 | 60.657 | 4.700 | 28.391 |
| العراق | 2.334 | 106 | 58.354 | 2.368 | 31.077 |
| الإمارات العربية المتحدة | 716 | 3 | 50.857 | 321 | 39.857 |
| هولندا | 0 | 0 | 50.335 | 6.113 | 0 |
| الكويت | 631 | 5 | 49.303 | 365 | 39.943 |
| أوكرانيا | 914 | 15 | 47.677 | 1.227 | 21.115 |
| كازاخستان | 1.644 | 0 | 45.719 | 188 | 26.750 |
| عمان | 1.177 | 10 | 45.106 | 203 | 26.968 |
| سنغافورة | 185 | 0 | 44.664 | 26 | 40.117 |
| البرتغال | 413 | 7 | 43.569 | 1.605 | 28.772 |
| الفلبين | 1.494 | 10 | 41.830 | 1.290 | 11.453 |
| بوليفيا | 1.290 | 49 | 36.818 | 1.320 | 10.766 |
|
| جمهورية الدومنيكان | 1.036 | 11 | 36.184 | 786 | 18.602 |
| بنما | 0 | 0 | 35.995 | 698 | 16.945 |
| بولندا | 314 | 5 | 35.719 | 1.512 | 23.127 |
| أفغانستان | 348 | 7 | 32.672 | 826 | 19.164 |
| سويسرا | 97 | 0 | 32.198 | 1.965 | 29.200 |
| رومانيا | 416 | 23 | 28.582 | 1.731 | 19.854 |
| البحرين | 0 | 0 | 28.410 | 95 | 23.318 |
| إسرائيل | 0 | 0 | 28.055 | 326 | 17.669 |
| أرمينيا | 580 | 8 | 27.900 | 477 | 15.935 |
| نيجريا | 0 | 0 | 27.564 | 628 | 11.069 |
| ايرلندا | 11 | 1 | 25.509 | 1.741 | 23.364 |
| هندوراس | 996 | 14 | 22.116 | 605 | 2.250 |
| غواتيمالا | 0 | 0 | 21.293 | 880 | 3.315 |
| أذربيجان | 534 | 6 | 19.801 | 241 | 11.291 |
| غانا | 0 | 0 | 19.388 | 117 | 14.330 |
| اليابان | 0 | 0 | 19.068 | 976 | 16.866 |
| النمسا | 115 | 0 | 18.165 | 705 | 16.607 |
| مولدوفا | 227 | 8 | 17.672 | 580 | 10.396 |
| صربيا | 325 | 8 | 15.829 | 306 | 13.064 |
| الجزائر | 430 | 9 | 15.500 | 946 | 11.181 |
| غرينادا | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| سانت لوسيا | 0 | 0 | 22 | 0 | 19 |
| كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| لاوس | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| فيجي | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| دومينيكا | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| غرينلاند | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| جزر فوكلاند | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| الفاتيكان | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
| بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 |
| السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| سانت بارث | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| أنغيلا | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | | |
| فنزويلا | 0 | 0 | 6.537 | 59 | 2.100 |
| هايتي | 129 | 0 | 6.230 | 110 | 1.286 |
| طاجيكستان | 101 | 0 | 6.159 | 52 | 4.809 |
| إثيوبيا | 0 | 0 | 5.846 | 103 | 2.430 |
| الغابون | 0 | 0 | 5.620 | 44 | 2.555 |
| غينيا | 0 | 0 | 5.521 | 33 | 4.446 |
| بلغاريا | 0 | 0 | 5.497 | 239 | 2.892 |
| البوسنة والهرسك | 0 | 0 | 4.962 | 191 | 2.550 |
| غينيا الفرنسية | 355 | 0 | 4.913 | 16 | 1.866 |
| جيبوتي | 0 | 0 | 4.736 | 55 | 4.580 |
| موريتانيا | 0 | 0 | 4.705 | 129 | 1.765 |
| لوكسمبورغ | 29 | 0 | 4.476 | 110 | 4.016 |
| كوستا ريكا | 0 | 0 | 4.311 | 18 | 1.657 |
| هنجاريا | 2 | 1 | 4.174 | 589 | 2.784 |
| أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 3.918 | 48 | 859 |
| فلسطين | 265 | 1 | 3.599 | 12 | 463 |
| اليونان | 25 | 0 | 3.511 | 192 | 1.374 |
| تايلند | 5 | 0 | 3.185 | 58 | 3.066 |
| كرواتيا | 86 | 1 | 3.094 | 113 | 2.183 |
| غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 3.071 | 51 | 842 |
| الصومال | 17 | 2 | 2.961 | 92 | 973 |
| ألبانيا | 67 | 2 | 2.819 | 74 | |
المصدر : https://wp.me/pen5uR-1BE
عذراً التعليقات مغلقة