

 حالات الإصابة والوفيات حسب بعض الدول
حالات الإصابة والوفيات حسب بعض الدول
| البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء | 
|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 0 | 0 | 3.355.646 | 137.403 | 1.490.446 | 
| البرازيل | 0 | 0 | 1.840.812 | 71.492 | 1.213.512 | 
| الهند | 469 | 9 | 850.827 | 22.696 | 536.314 | 
| روسيا | 0 | 0 | 720.547 | 11.205 | 497.446 | 
| البيرو | 0 | 0 | 322.710 | 11.682 | 214.152 | 
| تشيلي | 0 | 0 | 312.029 | 6.881 | 281.114 | 
| إسبانيا | 0 | 0 | 300.988 | 28.403 | 0 | 
| المكسيك | 6.094 | 539 | 295.268 | 34.730 | 180.852 | 
| المملكة المتحدة | 0 | 0 | 288.953 | 44.798 | 0 | 
| جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 264.184 | 3.971 | 127.715 | 
| إيران | 0 | 0 | 255.117 | 12.635 | 217.666 | 
| باكستان | 2.521 | 74 | 248.872 | 5.197 | 156.700 | 
| إيطاليا | 0 | 0 | 242.827 | 34.945 | 194.579 | 
| المملكة العربية السعودية | 0 | 0 | 229.480 | 2.181 | 165.396 | 

| قطر | 0 | 0 | 103.128 | 146 | 98.934 | 
| الأرجنتين | 0 | 0 | 97.509 | 1.810 | 41.408 | 
| الصين | 7 | 0 | 83.594 | 4.634 | 78.634 | 
| مصر | 0 | 0 | 81.158 | 3.769 | 23.876 | 
| العراق | 0 | 0 | 75.194 | 3.055 | 43.079 | 
| السويد | 0 | 0 | 74.898 | 5.526 | 0 | 
| اندونيسيا | 0 | 0 | 74.018 | 3.535 | 34.719 | 
| الإكوادور | 0 | 0 | 67.209 | 5.031 | 30.107 | 
| بلاروس | 0 | 0 | 64.767 | 459 | 54.919 | 
| بلجيكا | 137 | 0 | 62.606 | 9.782 | 17.196 | 
| كازاخستان | 1.798 | 0 | 58.253 | 264 | 33.814 | 
| عمان | 0 | 0 | 54.697 | 248 | 35.255 | 
| الإمارات العربية المتحدة | 0 | 0 | 54.453 | 331 | 44.648 | 
| الفلبين | 0 | 0 | 54.222 | 1.372 | 14.037 | 
| الكويت | 0 | 0 | 54.058 | 386 | 43.961 | 
| أوكرانيا | 0 | 0 | 52.843 | 1.372 | 25.661 | 
| هولندا | 0 | 0 | 50.921 | 6.137 | 0 | 
| بوليفيا | 1.635 | 52 | 47.200 | 1.754 | 14.333 | 
| البرتغال | 0 | 0 | 46.221 | 1.654 | 30.655 | 
| سنغافورة | 0 | 0 | 45.783 | 26 | 42.026 | 
| تركيا | 0 | 0 | 211.981 | 5.344 | 193.217 | 
| ألمانيا | 0 | 0 | 199.812 | 9.134 | 184.500 | 
| بنغلادش | 0 | 0 | 181.129 | 2.305 | 88.034 | 
| فرنسا | 0 | 0 | 170.752 | 30.004 | 78.388 | 
| كولمبيا | 0 | 0 | 145.362 | 5.119 | 61.186 | 
| كندا | 0 | 0 | 107.347 | 8.773 | 71.266 | 
|  | 
| بنما | 0 | 0 | 44.332 | 893 | 22.170 | 
| جمهورية الدومنيكان | 0 | 0 | 43.114 | 880 | 20.996 | 
| بولندا | 0 | 0 | 37.521 | 1.568 | 26.635 | 
| إسرائيل | 0 | 0 | 37.464 | 354 | 18.814 | 
| أفغانستان | 85 | 16 | 34.451 | 1.010 | 21.216 | 
| سويسرا | 0 | 0 | 32.817 | 1.968 | 29.500 | 
| البحرين | 0 | 0 | 32.470 | 104 | 27.828 | 
| رومانيا | 0 | 0 | 32.079 | 1.871 | 21.414 | 
| نيجريا | 0 | 0 | 31.987 | 724 | 13.103 | 
| أرمينيا | 577 | 6 | 31.969 | 565 | 19.633 | 
| غواتيمالا | 0 | 0 | 28.598 | 1.172 | 4.073 | 
| هندوراس | 530 | 21 | 27.583 | 771 | 2.901 | 
| ايرلندا | 0 | 0 | 25.611 | 1.746 | 23.364 | 
| غانا | 0 | 0 | 24.248 | 135 | 19.831 | 
| أذربيجان | 0 | 0 | 23.521 | 298 | 14.607 | 
| اليابان | 0 | 0 | 21.129 | 982 | 17.849 | 
| مولدوفا | 0 | 0 | 19.208 | 640 | 12.456 | 
| النمسا | 0 | 0 | 18.783 | 706 | 16.864 | 
| الجزائر | 0 | 0 | 18.712 | 1.004 | 13.124 | 
| صربيا | 0 | 0 | 18.073 | 382 | 13.780 | 
|  | 
إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في نيبال
إصابات اليوم
0
وفيات اليوم 
0
حالات مستقرة
8.239
العناية المركزة
0
الوفيات
38
المصدر : https://wp.me/pen5uR-1F1
عذراً التعليقات مغلقة