اخر المستجدات فيروس كورونا							

إحصائيات حسب القارات
| القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء | 
|---|
| أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 | 
| شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 | 
| اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 | 
| جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 | 
| أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 | 
 حالات الإصابة والوفيات حسب بعض البلد
حالات الإصابة والوفيات حسب بعض البلد
| البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء | 
|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 48.972 | 889 | 4.010.401 | 144.723 | 1.865.263 | 
| البرازيل | 7.408 | 242 | 2.129.053 | 80.493 | 1.409.202 | 
| الهند | 39.168 | 672 | 1.194.085 | 28.771 | 752.393 | 
| روسيا | 5.842 | 153 | 783.328 | 12.580 | 562.384 | 
| جنوب أفريقيا | 8.170 | 195 | 381.798 | 5.368 | 208.144 | 
| البيرو | 0 | 0 | 357.681 | 13.384 | 245.081 | 
| المكسيك | 5.172 | 301 | 349.396 | 39.485 | 222.068 | 
| تشيلي | 1.654 | 44 | 334.683 | 8.677 | 306.816 | 
| إسبانيا | 1.358 | 2 | 313.274 | 28.424 | 0 | 
| المملكة المتحدة | 445 | 110 | 295.817 | 45.422 | 0 | 
| إيران | 2.625 | 229 | 278.827 | 14.634 | 242.351 | 
| باكستان | 1.013 | 40 | 266.096 | 5.639 | 208.030 | 
| المملكة العربية السعودية | 2.476 | 34 | 255.825 | 2.557 | 207.259 | 
| إيطاليا | 128 | 15 | 244.752 | 35.073 | 197.431 | 
| تركيا | 928 | 18 | 221.500 | 5.526 | 204.011 | 
| بنغلادش | 3.057 | 41 | 210.510 | 2.709 | 115.397 | 
| كولمبيا | 0 | 0 | 204.005 | 6.929 | 95.804 | 
| ألمانيا | 359 | 7 | 203.846 | 9.180 | 188.100 | 
| فرنسا | 584 | 13 | 177.338 | 30.165 | 79.734 | 
| الأرجنتين | 0 | 0 | 130.774 | 2.373 | 55.913 | 
|  | 
| كندا | 384 | 2 | 111.508 | 8.860 | 97.674 | 
| قطر | 393 | 1 | 107.430 | 160 | 104.191 | 
| العراق | 2.466 | 81 | 97.159 | 3.950 | 64.950 | 
| اندونيسيا | 1.655 | 81 | 89.869 | 4.320 | 48.466 | 
| مصر | 676 | 47 | 89.078 | 4.399 | 29.473 | 
| الصين | 11 | 0 | 83.693 | 4.634 | 78.817 | 
| السويد | 20 | 10 | 78.166 | 5.646 | 0 | 
| الإكوادور | 0 | 0 | 74.620 | 5.318 | 31.955 | 
| كازاخستان | 1.630 | 0 | 73.468 | 585 | 45.376 | 
| الفلبين | 1.951 | 2 | 70.764 | 1.837 | 23.281 | 
| عمان | 1.487 | 11 | 69.887 | 337 | 46.608 | 
| بلاروس | 135 | 4 | 66.348 | 507 | 58.592 | 
| بلجيكا | 201 | 5 | 64.094 | 9.805 | 17.321 | 
| بوليفيا | 1.409 | 67 | 60.991 | 2.218 | 18.875 | 
| الكويت | 671 | 4 | 60.434 | 412 | 50.919 | 
| أوكرانيا | 673 | 20 | 60.166 | 1.518 | 32.199 | 
| الإمارات العربية المتحدة | 305 | 1 | 57.498 | 341 | 49.964 | 
| جمهورية الدومنيكان | 841 | 6 | 54.797 | 999 | 25.976 | 
| بنما | 0 | 0 | 54.426 | 1.127 | 29.164 | 
| إسرائيل | 2.039 | 10 | 54.042 | 425 | 22.743 | 
|  | 
| هولندا | 163 | 0 | 52.073 | 6.136 | 0 | 
| البرتغال | 127 | 6 | 48.898 | 1.697 | 33.769 | 
| سنغافورة | 399 | 0 | 48.434 | 27 | 44.584 | 
| بولندا | 399 | 9 | 40.782 | 1.636 | 30.771 | 
| غواتيمالا | 1.190 | 29 | 40.229 | 1.531 | 26.685 | 
| رومانيا | 994 | 36 | 39.133 | 2.074 | 24.454 | 
| نيجريا | 0 | 0 | 37.225 | 801 | 15.333 | 
| البحرين | 0 | 0 | 36.936 | 128 | 32.965 | 
| أفغانستان | 89 | 1 | 35.615 | 1.186 | 23.741 | 
| أرمينيا | 273 | 12 | 35.254 | 662 | 24.206 | 
| هندوراس | 776 | 35 | 34.611 | 935 | 3.905 | 
| سويسرا | 108 | 1 | 33.742 | 1.972 | 30.300 | 
| غانا | 559 | 0 | 28.989 | 153 | 25.331 | 
| قيرغيزستان | 1.108 | 42 | 28.251 | 1.079 | 14.776 | 
| أذربيجان | 352 | 13 | 28.242 | 376 | 19.939 | 
| ايرلندا | 36 | 0 | 25.802 | 1.753 | 23.364 | 
| اليابان | 0 | 0 | 25.096 | 985 | 19.757 | 
| الجزائر | 587 | 13 | 24.278 | 1.100 | 16.646 | 
| صربيا | 352 | 9 | 21.605 | 491 | 14.047 | 
| مولدوفا | 327 | 12 | 21.442 | 707 | 14.599 | 
| | بابوا غينيا الجديدة | 8 | 0 | 27 | 1 | 8 |  | تيمور ليشتي | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |  | سانت لوسيا | 0 | 0 | 23 | 0 | 19 |  | غرينادا | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |  | كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 22 | 0 | 21 |  | لاوس | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |  | دومينيكا | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |  | جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |  | سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 |  | غرينلاند | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |  | جزر فوكلاند | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |  | الفاتيكان | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |  | إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 12 | 1 | 10 |  | الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 |  | السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |  | جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |  | سانت بارث | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |  | أنغيلا | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |  | مجموع الحالات | 159.393 | 3.658 | 15.014.930 | 616.627 | 8.811.015 | 
 | 
المصدر : https://wp.me/sen5uR-6634
عذراً التعليقات مغلقة