اخر إحصائيات فيروس كورونا  حسب القارات							

إحصائيات حسب القارات
| القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء | 
|---|
| أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 | 
| شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 | 
| اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 | 
| جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 | 
| أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 | 
حالات الإصابة والوفيات حسب  بعض البلد
| البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء | 
|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 125 | 2 | 4.101.000 | 146.185 | 1.942.815 | 
| البرازيل | 0 | 0 | 2.231.871 | 82.890 | 1.532.138 | 
| الهند | 1.732 | 14 | 1.241.416 | 29.904 | 784.432 | 
| روسيا | 0 | 0 | 789.190 | 12.745 | 572.053 | 
| جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 394.948 | 5.940 | 229.175 | 
| البيرو | 0 | 0 | 366.550 | 17.455 | 252.246 | 
| المكسيك | 6.019 | 790 | 362.274 | 41.190 | 231.403 | 
| تشيلي | 0 | 0 | 336.402 | 8.722 | 309.241 | 
| إسبانيا | 0 | 0 | 314.631 | 28.426 | 0 | 
| المملكة المتحدة | 0 | 0 | 296.377 | 45.501 | 0 | 
| إيران | 0 | 0 | 281.413 | 14.853 | 244.840 | 
| باكستان | 1.763 | 32 | 269.191 | 5.709 | 213.175 | 
| المملكة العربية السعودية | 0 | 0 | 258.156 | 2.601 | 210.398 | 
| إيطاليا | 0 | 0 | 245.032 | 35.082 | 197.628 | 
| تركيا | 0 | 0 | 222.402 | 5.545 | 205.214 | 
| كولمبيا | 0 | 0 | 218.428 | 7.373 | 101.613 | 
| بنغلادش | 0 | 0 | 213.254 | 2.751 | 117.202 | 
| ألمانيا | 0 | 0 | 204.470 | 9.182 | 188.600 | 
| فرنسا | 0 | 0 | 178.336 | 30.172 | 79.957 | 
| الأرجنتين | 0 | 0 | 141.900 | 2.588 | 60.531 | 
|  | 
| كندا | 0 | 0 | 112.240 | 8.870 | 98.142 | 
| قطر | 0 | 0 | 107.871 | 163 | 104.641 | 
| العراق | 0 | 0 | 99.865 | 4.042 | 67.147 | 
| اندونيسيا | 0 | 0 | 91.751 | 4.459 | 50.255 | 
| مصر | 0 | 0 | 89.745 | 4.440 | 30.075 | 
| الصين | 22 | 0 | 83.729 | 4.634 | 78.855 | 
| السويد | 0 | 0 | 78.504 | 5.667 | 0 | 
| الإكوادور | 0 | 0 | 77.257 | 5.418 | 33.125 | 
| كازاخستان | 1.646 | 0 | 76.799 | 585 | 48.220 | 
| الفلبين | 0 | 0 | 72.269 | 1.843 | 23.623 | 
| عمان | 0 | 0 | 71.547 | 349 | 47.922 | 
| بلاروس | 0 | 0 | 66.521 | 513 | 59.061 | 
| بلجيكا | 369 | 3 | 64.627 | 9.808 | 17.347 | 
| بوليفيا | 1.778 | 55 | 64.135 | 2.328 | 19.721 | 
| الكويت | 0 | 0 | 61.185 | 417 | 51.520 | 
| أوكرانيا | 0 | 0 | 60.995 | 1.534 | 33.172 | 
| الإمارات العربية المتحدة | 0 | 0 | 57.734 | 342 | 50.354 | 
| إسرائيل | 0 | 0 | 56.085 | 430 | 23.310 | 
| جمهورية الدومنيكان | 0 | 0 | 56.043 | 1.005 | 26.466 | 
| بنما | 0 | 0 | 55.906 | 1.180 | 31.122 | 
| فيجي | 0 | 0 | 27 | 0 | 18 | 
| تيمور ليشتي | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 
| سانت لوسيا | 0 | 0 | 23 | 0 | 19 | 
| غرينادا | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 
| كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 22 | 0 | 21 | 
| لاوس | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 
| دومينيكا | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 
| جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 
| سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 | 
| غرينلاند | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 
| جزر فوكلاند | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 
| الفاتيكان | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 
| إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 12 | 1 | 10 | 
| الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 
| السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 
| جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 
| سانت بارث | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 
| سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 
| أنغيلا | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| مجموع الحالات | 17.078 | 1.014 | 15.392.448 | 630.525 | 9.157.268 | 
المصدر : https://wp.me/pen5uR-1Jn
عذراً التعليقات مغلقة