إحصاءات فيروس كورونا عبر العالم

إحصاءات فيروس كورونا عبر العالم

إحصائيات حسب القارات
| القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|
| أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
| شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
| اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
| جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
| أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
| البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 49.015 | 931 | 4.482.425 | 152.006 | 2.154.902 |
| البرازيل | 12.425 | 338 | 2.455.905 | 88.017 | 1.667.667 |
| الهند | 49.622 | 776 | 1.532.125 | 34.224 | 988.768 |
| روسيا | 5.395 | 150 | 823.515 | 13.504 | 612.217 |
| جنوب أفريقيا | 7.232 | 190 | 459.761 | 7.257 | 287.313 |
| المكسيك | 4.973 | 342 | 395.489 | 44.022 | 256.777 |
| البيرو | 0 | 0 | 389.717 | 18.418 | 272.547 |
| تشيلي | 1.877 | 53 | 349.800 | 9.240 | 322.332 |
| إسبانيا | 1.828 | 2 | 327.690 | 28.436 | 0 |
| المملكة المتحدة | 581 | 119 | 300.692 | 45.878 | 0 |
| إيران | 2.667 | 235 | 296.273 | 16.147 | 257.019 |
| باكستان | 936 | 23 | 275.225 | 5.865 | 242.436 |
| المملكة العربية السعودية | 1.897 | 29 | 270.831 | 2.789 | 225.624 |
| كولمبيا | 0 | 0 | 257.101 | 8.777 | 131.161 |
| إيطاليا | 181 | 11 | 246.488 | 35.123 | 198.756 |
| بنغلادش | 2.960 | 35 | 229.185 | 3.000 | 127.414 |
| تركيا | 963 | 15 | 227.982 | 5.645 | 211.561 |
| ألمانيا | 555 | 2 | 207.934 | 9.207 | 191.400 |
| فرنسا | 725 | 14 | 183.804 | 30.223 | 81.082 |
| الأرجنتين | 0 | 23 | 167.416 | 3.082 | 75.083 |
|
| العراق | 2.747 | 77 | 115.332 | 4.535 | 81.062 |
| كندا | 280 | 7 | 114.877 | 8.908 | 99.968 |
| قطر | 283 | 2 | 109.880 | 167 | 106.603 |
| اندونيسيا | 1.748 | 63 | 102.051 | 4.901 | 60.539 |
| مصر | 0 | 0 | 92.482 | 4.652 | 34.838 |
| كازاخستان | 1.526 | 0 | 84.648 | 793 | 54.404 |
| الصين | 68 | 0 | 83.959 | 4.634 | 78.934 |
| الفلبين | 1.678 | 4 | 83.673 | 1.947 | 26.617 |
| الإكوادور | 1.118 | 52 | 82.279 | 5.584 | 35.283 |
| السويد | 39 | 10 | 79.494 | 5.702 | 0 |
| عمان | 846 | 9 | 77.904 | 402 | 58.587 |
| بوليفيا | 1.752 | 64 | 71.181 | 2.647 | 21.478 |
| بلاروس | 115 | 5 | 67.366 | 543 | 60.669 |
| أوكرانيا | 919 | 13 | 66.575 | 1.629 | 36.744 |
| بلجيكا | 402 | 1 | 66.428 | 9.822 | 17.452 |
| إسرائيل | 2.308 | 12 | 66.293 | 486 | 32.182 |
| الكويت | 770 | 4 | 65.149 | 442 | 55.681 |
| جمهورية الدومنيكان | 534 | 18 | 64.690 | 1.101 | 32.014 |
| بنما | 0 | 0 | 61.442 | 1.322 | 35.086 |
| الإمارات العربية المتحدة | 369 | 2 | 59.546 | 347 | 52.905 |
|
| هولندا | 223 | 4 | 53.374 | 6.145 | 0 |
| سنغافورة | 359 | 0 | 51.197 | 27 | 45.893 |
| البرتغال | 111 | 3 | 50.410 | 1.722 | 35.626 |
| رومانيا | 1.151 | 33 | 47.053 | 2.239 | 26.128 |
| غواتيمالا | 1.142 | 21 | 46.451 | 1.782 | 33.494 |
| بولندا | 502 | 6 | 43.904 | 1.682 | 33.043 |
| نيجريا | 0 | 0 | 41.180 | 860 | 18.203 |
| هندوراس | 465 | 50 | 39.741 | 1.166 | 5.039 |
| البحرين | 0 | 0 | 39.482 | 141 | 36.110 |
| أرمينيا | 239 | 8 | 37.629 | 719 | 27.357 |
| أفغانستان | 105 | 1 | 36.368 | 1.270 | 25.358 |
| سويسرا | 132 | 0 | 34.609 | 1.978 | 30.900 |
| قيرغيزستان | 422 | 28 | 33.718 | 1.329 | 22.296 |
| غانا | 0 | 0 | 33.624 | 168 | 29.801 |
| أذربيجان | 412 | 7 | 30.858 | 430 | 23.873 |
| اليابان | 0 | 0 | 29.989 | 996 | 22.116 |
| الجزائر | 642 | 11 | 28.615 | 1.174 | 19.233 |
| ايرلندا | 37 | 0 | 25.929 | 1.764 | 23.364 |
| صربيا | 379 | 8 | 24.520 | 551 | 14.047 |
| مولدوفا | 367 | 5 | 23.521 | 753 | 16.462 |
|
| فيجي | 0 | 0 | 27 | 0 | 18 |
| سانت لوسيا | 0 | 0 | 24 | 0 | 22 |
| تيمور ليشتي | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| غرينادا | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| لاوس | 0 | 0 | 20 | 0 | 19 |
| دومينيكا | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 |
| غرينلاند | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 |
| جزر فوكلاند | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| الفاتيكان | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 12 | 1 | 10 |
| الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 |
| السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| سانت بارث | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 |
| سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| أنغيلا | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| مجموع الحالات | 175.976 | 3.952 | 16.821.561 | 661.019 | 10.150.969 |
المصدر : https://wp.me/pen5uR-1M1
عذراً التعليقات مغلقة