
 كورونا..  اخر أحدث مستجدات حول العالم بريس لايف24
إحصائيات حسب القارات وحالات الإصابة والوفيات حسب  بعض البلد
|  | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء | 
|---|
| أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 | 
| شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 | 
| اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 | 
| جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 | 
| أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 | 
| البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء | 
|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 224 | 10 | 5.095.748 | 164.104 | 2.617.458 | 
| البرازيل | 0 | 0 | 2.967.064 | 99.702 | 2.068.394 | 
| الهند | 4.552 | 39 | 2.091.416 | 42.617 | 1.429.100 | 
| روسيا | 5.212 | 129 | 882.347 | 14.854 | 690.207 | 
| جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 545.476 | 9.909 | 394.759 | 
| المكسيك | 6.717 | 794 | 469.407 | 51.311 | 313.386 | 
| البيرو | 0 | 0 | 463.875 | 20.649 | 314.332 | 
| تشيلي | 0 | 0 | 368.825 | 9.958 | 342.168 | 
| كولمبيا | 0 | 0 | 367.196 | 12.250 | 198.495 | 
| إسبانيا | 0 | 0 | 361.442 | 28.503 | 0 | 
| إيران | 0 | 0 | 322.567 | 18.132 | 279.724 | 
| المملكة المتحدة | 0 | 0 | 309.005 | 46.511 | 0 | 
| المملكة العربية السعودية | 0 | 0 | 285.793 | 3.093 | 248.948 | 
| باكستان | 842 | 16 | 283.487 | 6.068 | 259.604 | 
| بنغلادش | 2.611 | 32 | 255.113 | 3.365 | 146.604 | 
| إيطاليا | 0 | 0 | 249.756 | 35.190 | 201.642 | 
| تركيا | 0 | 0 | 238.450 | 5.813 | 221.574 | 
| الأرجنتين | 0 | 0 | 235.677 | 4.411 | 103.297 | 
| ألمانيا | 0 | 0 | 216.315 | 9.254 | 197.400 | 
| فرنسا | 0 | 0 | 197.921 | 30.324 | 82.83 | 

| العراق | 0 | 0 | 144.064 | 5.236 | 103.197 | 
| الفلبين | 4.131 | 41 | 126.885 | 2.209 | 67.117 | 
| اندونيسيا | 2.277 | 65 | 123.503 | 5.658 | 79.306 | 
| كندا | 0 | 0 | 118.985 | 8.970 | 103.435 | 
| قطر | 0 | 0 | 112.383 | 180 | 109.142 | 
| كازاخستان | 907 | 0 | 97.829 | 1.058 | 71.609 | 
| مصر | 0 | 0 | 95.147 | 4.971 | 50.553 | 
| الإكوادور | 0 | 0 | 91.969 | 5.897 | 71.463 | 
| بوليفيا | 1.468 | 59 | 87.891 | 3.524 | 28.139 | 
| الصين | 31 | 0 | 84.596 | 4.634 | 79.123 | 
| السويد | 0 | 0 | 82.323 | 5.763 | 0 | 
| عمان | 290 | 7 | 81.357 | 509 | 73.481 | 
| إسرائيل | 0 | 0 | 80.991 | 581 | 55.313 | 
| أوكرانيا | 1.489 | 27 | 79.750 | 1.879 | 43.655 | 
| جمهورية الدومنيكان | 0 | 0 | 77.709 | 1.259 | 41.393 | 
| بلجيكا | 768 | 5 | 72.784 | 9.866 | 17.728 | 
| بنما | 0 | 0 | 72.560 | 1.591 | 46.675 | 
| الكويت | 0 | 0 | 70.727 | 471 | 62.330 | 
| بلاروس | 0 | 0 | 68.614 | 583 | 64.200 | 
| الإمارات العربية المتحدة | 0 | 0 | 62.061 | 356 | 56.015 | 
|  | 
| رومانيا | 0 | 0 | 59.273 | 2.616 | 29.289 | 
| هولندا | 0 | 0 | 57.501 | 6.154 | 0 | 
| غواتيمالا | 0 | 0 | 55.270 | 2.168 | 43.135 | 
| سنغافورة | 132 | 0 | 54.929 | 27 | 48.312 | 
| البرتغال | 0 | 0 | 52.351 | 1.746 | 38.087 | 
| بولندا | 843 | 13 | 51.167 | 1.800 | 36.403 | 
| هندوراس | 610 | 19 | 46.365 | 1.465 | 6.355 | 
| نيجريا | 0 | 0 | 45.687 | 936 | 32.637 | 
| اليابان | 0 | 0 | 43.815 | 1.033 | 30.153 | 
| البحرين | 0 | 0 | 43.307 | 159 | 40.276 | 
| أرمينيا | 200 | 8 | 40.185 | 785 | 32.395 | 
| غانا | 0 | 0 | 40.097 | 206 | 36.638 | 
| قيرغيزستان | 409 | 8 | 39.571 | 1.459 | 31.062 | 
| أفغانستان | 0 | 0 | 37.015 | 1.307 | 25.903 | 
| سويسرا | 0 | 0 | 36.269 | 1.986 | 31.900 | 
| الجزائر | 0 | 0 | 34.155 | 1.282 | 23.667 | 
| أذربيجان | 0 | 0 | 33.376 | 483 | 29.696 | 
| المغرب | 0 | 0 | 30.662 | 461 | 21.548 | 
| أوزبكستان | 402 | 4 | 29.459 | 185 | 20.380 | 
| صربيا | 0 | 0 | 27.608 | 626 | 14.047 | 
| |  |  | مولدوفا | 0 | 0 | 26.990 | 835 | 18.918 |  | ايرلندا | 0 | 0 | 26.470 | 1.772 | 23.364 |  | كينيا | 0 | 0 | 25.138 | 413 | 11.118 |  | فنزويلا | 0 | 0 | 24.166 | 208 | 12.470 |  | نيبال | 0 | 0 | 22.214 | 70 | 15.814 |  | كوستا ريكا | 0 | 0 | 22.081 | 218 | 7.266 |  | النمسا | 82 | 1 | 21.919 | 721 | 19.812 |  | إثيوبيا | 0 | 0 | 21.452 | 380 | 9.415 |  | أستراليا | 425 | 12 | 20.697 | 278 | 11.320 |  | السلفادور | 0 | 16 | 19.544 | 536 | 9.392 |  | جمهورية التشيك | 0 | 0 | 18.060 | 389 | 12.749 |  | الكاميرون | 0 | 0 | 17.718 | 391 | 15.320 |  | ساحل العاج | 0 | 0 | 16.524 | 104 | 12.802 |  | كوريا الجنوبية | 43 | 1 | 14.562 | 304 | 13.629 |  | دنمارك | 0 | 0 | 14.442 | 617 | 12.840 |  | فلسطين | 0 | 0 | 13.722 | 94 | 7.210 |  | البوسنة والهرسك | 0 | 0 | 13.687 | 394 | 7.373 |  | بلغاريا | 0 | 0 | 13.209 | 442 | 7.622 |  | مدغشقر | 0 | 0 | 12.708 | 135 | 10.412 |  | السودان | 0 | 0 | 11.894 | 773 | 6.243 |  |  | 
 | 
المصدر : https://wp.me/pen5uR-1Q8
عذراً التعليقات مغلقة