إحصائيات إنتشار فيروس كورونا
إحصائيات حسب القارات
| القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|
| أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
| شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
| اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
| جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
| أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب بعض البلد
| البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 0 | 0 | 5.251.446 | 166.192 | 2.715.934 |
| البرازيل | 0 | 0 | 3.057.470 | 101.857 | 2.163.812 |
| الهند | 1.899 | 8 | 2.269.052 | 45.361 | 1.583.489 |
| روسيا | 0 | 0 | 892.654 | 15.001 | 696.681 |
| جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 563.598 | 10.621 | 417.200 |
| المكسيك | 5.558 | 705 | 485.836 | 53.003 | 327.993 |
| البيرو | 0 | 0 | 483.133 | 21.276 | 329.404 |
| كولمبيا | 0 | 0 | 397.623 | 13.154 | 221.485 |
| تشيلي | 0 | 0 | 375.044 | 10.139 | 347.342 |
| إسبانيا | 0 | 0 | 370.060 | 28.576 | 0 |
| إيران | 0 | 0 | 328.844 | 18.616 | 286.642 |
| المملكة المتحدة | 0 | 0 | 311.641 | 46.526 | 0 |
| المملكة العربية السعودية | 0 | 0 | 289.947 | 3.199 | 253.478 |
| باكستان | 531 | 15 | 285.191 | 6.112 | 261.246 |
| بنغلادش | 0 | 0 | 260.507 | 3.438 | 150.437 |
| الأرجنتين | 0 | 0 | 253.868 | 4.764 | 108.242 |
| إيطاليا | 0 | 0 | 250.825 | 35.209 | 202.248 |
| تركيا | 0 | 0 | 241.997 | 5.858 | 224.970 |
| ألمانيا | 0 | 0 | 218.500 | 9.265 | 198.900 |
| فرنسا | 0 | 0 | 202.775 | 30.340 | 82.836 |
|
|
| مقدونيا | 0 | 0 | 11.942 | 528 | 8.087 |
| السنغال | 0 | 0 | 11.312 | 236 | 7.390 |
| نرويج | 0 | 0 | 9.684 | 256 | 8.857 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0 | 0 | 9.489 | 224 | 8.363 |
| ماليزيا | 0 | 0 | 9.094 | 125 | 8.803 |
| غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 8.324 | 49 | 7.549 |
| أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
| زامبيا | 0 | 0 | 8.210 | 241 | 6.802 |
| الغابون | 0 | 0 | 8.006 | 51 | 5.823 |
| غينيا | 0 | 0 | 7.930 | 50 | 6.898 |
| طاجيكستان | 0 | 0 | 7.827 | 62 | 6.614 |
| هايتي | 15 | 0 | 7.649 | 183 | 4.982 |
| فلندا | 0 | 0 | 7.601 | 333 | 6.980 |
| البرغواي | 0 | 0 | 7.234 | 82 | 5.276 |
| لوكسمبورغ | 0 | 0 | 7.216 | 121 | 6.170 |
| لبنان | 0 | 0 | 6.812 | 80 | 2.290 |
| موريتانيا | 0 | 0 | 6.555 | 157 | 5.570 |
| ألبانيا | 0 | 0 | 6.536 | 200 | 3.379 |
| ليبيا | 0 | 0 | 5.929 | 125 | 724 |
| اليونان | 0 | 0 | 5.749 | 213 | 3.804 |
|
| جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 216 | 2 | 39 |
| بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 214 | 3 | 53 |
| جزر كايمان | 0 | 0 | 203 | 1 | 202 |
| جبل طارق | 0 | 0 | 201 | 0 | 186 |
| سينت مارتن | 0 | 0 | 189 | 17 | 86 |
| بليز | 23 | 0 | 177 | 2 | 32 |
| برمودا | 0 | 0 | 158 | 9 | 144 |
| بروناي دار السلام | 0 | 0 | 142 | 3 | 138 |
| بربادوس | 0 | 0 | 142 | 7 | 112 |
| موناكو | 0 | 0 | 133 | 4 | 113 |
| جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
| السيشيل | 0 | 0 | 126 | 0 | 125 |
| بوتان | 3 | 0 | 113 | 0 | 97 |
| بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 112 | 0 | 62 |
| أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 92 | 3 | 76 |
| ليختنشتاين | 0 | 0 | 89 | 1 | 85 |
| القديس مارتن | 0 | 0 | 78 | 3 | 44 |
| سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 57 | 0 | 52 |
| ماكاو | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
| كوراكاو | 0 | 0 | 32 | 1 | 30 |
|
| فيجي | 0 | 0 | 27 | 1 | 18 |
| سانت لوسيا | 0 | 0 | 25 | 0 | 24 |
| تيمور ليشتي | 0 | 0 | 25 | 0 | 24 |
| غرينادا | 0 | 0 | 24 | 0 | 23 |
| كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 23 | 0 | 22 |
| لاوس | 0 | 0 | 20 | 0 | 19 |
| دومينيكا | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| غرينلاند | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
| سانت بارث | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 |
| الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 |
| جزر فوكلاند | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| الفاتيكان | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 |
| السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| أنغيلا | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| مجموع الحالات | 12.735 | 852 | 20.267.824 | 739.121 | 12.923.498 |
المصدر : https://wp.me/pen5uR-1RL
عذراً التعليقات مغلقة