إحصائيات إنتشار فيروس كورونا							

إحصائيات حسب القارات
| القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء | 
|---|
| أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 | 
| شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 | 
| اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 | 
| جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 | 
| أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 | 
حالات الإصابة والوفيات حسب بعض  البلد
|  | 
| البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء | 
|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 0 | 0 | 5.305.957 | 167.749 | 2.755.348 | 
| البرازيل | 0 | 0 | 3.112.393 | 103.099 | 2.243.124 | 
| الهند | 1.922 | 9 | 2.330.327 | 46.197 | 1.640.021 | 
| روسيا | 0 | 0 | 897.599 | 15.131 | 703.175 | 
| جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 566.109 | 10.751 | 426.125 | 
| المكسيك | 6.686 | 926 | 492.522 | 53.929 | 332.800 | 
| البيرو | 0 | 0 | 489.680 | 21.501 | 335.756 | 
| كولمبيا | 0 | 0 | 410.453 | 13.475 | 230.427 | 
| تشيلي | 0 | 0 | 376.616 | 10.178 | 349.541 | 
| إسبانيا | 0 | 0 | 373.692 | 28.581 | 0 | 
| إيران | 0 | 0 | 331.189 | 18.800 | 288.620 | 
| المملكة المتحدة | 0 | 0 | 312.789 | 46.628 | 0 | 
| المملكة العربية السعودية | 0 | 0 | 291.468 | 3.233 | 255.118 | 
| باكستان | 730 | 17 | 285.921 | 6.129 | 263.193 | 
| بنغلادش | 0 | 0 | 263.503 | 3.471 | 151.972 | 
| الأرجنتين | 0 | 0 | 260.911 | 5.004 | 181.389 | 
| إيطاليا | 0 | 0 | 251.237 | 35.215 | 202.461 | 
| تركيا | 0 | 0 | 243.180 | 5.873 | 226.155 | 
| ألمانيا | 0 | 0 | 219.530 | 9.268 | 199.900 | 
| فرنسا | 0 | 0 | 204.172 | 30.354 | 82.836 | 
|  | 
| الإمارات العربية المتحدة | 0 | 0 | 62.966 | 358 | 56.961 | 
| هولندا | 0 | 0 | 59.973 | 6.159 | 0 | 
| غواتيمالا | 0 | 0 | 57.966 | 2.233 | 46.442 | 
| سنغافورة | 0 | 0 | 55.353 | 27 | 50.128 | 
| بولندا | 0 | 0 | 52.961 | 1.821 | 37.150 | 
| البرتغال | 0 | 0 | 52.945 | 1.761 | 38.760 | 
| اليابان | 0 | 0 | 48.928 | 1.052 | 33.975 | 
| هندوراس | 531 | 9 | 48.403 | 1.515 | 6.805 | 
| نيجريا | 0 | 0 | 47.290 | 956 | 33.609 | 
| البحرين | 0 | 0 | 44.804 | 165 | 41.504 | 
| غانا | 0 | 0 | 41.404 | 215 | 39.055 | 
| قيرغيزستان | 304 | 6 | 40.759 | 1.484 | 32.997 | 
| أرمينيا | 0 | 0 | 40.593 | 803 | 33.157 | 
| أفغانستان | 0 | 0 | 37.269 | 1.344 | 26.415 | 
| سويسرا | 0 | 0 | 36.895 | 1.990 | 32.400 | 
| الجزائر | 0 | 0 | 36.204 | 1.322 | 25.263 | 
| المغرب | 0 | 0 | 35.195 | 533 | 25.385 | 
| أذربيجان | 0 | 0 | 33.731 | 495 | 30.856 | 
| أوزبكستان | 0 | 0 | 31.747 | 204 | 23.704 | 
| صربيا | 0 | 0 | 28.497 | 652 | 18.965 | 
| مولدوفا | 0 | 0 | 28.223 | 857 | 19.740 | 
| فنزويلا | 0 | 0 | 27.938 | 238 | 19.706 | 
| كينيا | 0 | 0 | 27.425 | 438 | 13.867 | 
| ايرلندا | 0 | 0 | 26.801 | 1.773 | 23.364 | 
| كوستا ريكا | 0 | 0 | 24.508 | 255 | 7.971 | 
| إثيوبيا | 0 | 0 | 24.175 | 440 | 10.696 | 
| نيبال | 0 | 0 | 23.948 | 83 | 16.664 | 
| النمسا | 0 | 0 | 22.245 | 723 | 20.123 | 
| أستراليا | 414 | 21 | 22.127 | 352 | 12.393 | 
| السلفادور | 0 | 0 | 21.269 | 570 | 9.875 | 
| جمهورية التشيك | 0 | 0 | 18.783 | 391 | 13.222 | 
| الكاميرون | 0 | 0 | 18.213 | 398 | 15.320 | 
| ساحل العاج | 0 | 0 | 16.847 | 105 | 13.321 | 
| دنمارك | 0 | 0 | 14.959 | 621 | 12.988 | 
| فلسطين | 0 | 0 | 14.875 | 104 | 8.181 | 
| كوريا الجنوبية | 54 | 0 | 14.714 | 305 | 13.786 | 
| البوسنة والهرسك | 0 | 0 | 14.708 | 447 | 8.411 | 
| بلغاريا | 0 | 0 | 13.722 | 471 | 8.154 | 
| مدغشقر | 0 | 0 | 13.317 | 152 | 11.276 | 
| مقدونيا | 0 | 0 | 12.083 | 529 | 8.248 | 
| فيجي | 0 | 0 | 27 | 1 | 18 | 
| سانت لوسيا | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 
| تيمور ليشتي | 0 | 0 | 25 | 0 | 24 | 
| غرينادا | 0 | 0 | 24 | 0 | 23 | 
| كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 23 | 0 | 22 | 
| لاوس | 0 | 0 | 20 | 0 | 19 | 
| دومينيكا | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 
| جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 
| سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 
| غرينلاند | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 
| إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 
| سانت بارث | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 
| الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 
| جزر فوكلاند | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 
| الفاتيكان | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 
| جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 
| السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 
| سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 
| أنغيلا | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| مجموع الحالات | 13.486 | 1.047 | 20.534.754 | 746.116 | 13.246.890 | 
 آخر مستجدات فيروس كورونا
آخر مستجدات فيروس كورونا
المصدر : https://wp.me/pen5uR-1S8
عذراً التعليقات مغلقة