إحصائيات إنتشار فيروس كورونا							

إحصائيات حسب القارات
| القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء | 
|---|
| أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 | 
| شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 | 
| اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 | 
| جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 | 
| أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 | 
 حالات الإصابة والوفيات حسب  بعض البلد 
| البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء | 
|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 149 | 1 | 5.874.295 | 180.605 | 3.167.164 | 
| البرازيل | 0 | 0 | 3.605.783 | 114.772 | 2.709.638 | 
| الهند | 5.576 | 23 | 3.110.761 | 57.715 | 2.338.899 | 
| روسيا | 4.744 | 65 | 961.493 | 16.448 | 773.095 | 
| جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 609.773 | 13.059 | 506.470 | 
| البيرو | 0 | 0 | 594.326 | 27.663 | 399.357 | 
| المكسيك | 3.948 | 226 | 560.164 | 60.480 | 383.872 | 
| كولمبيا | 0 | 0 | 541.147 | 17.316 | 374.030 | 
| إسبانيا | 0 | 0 | 407.879 | 28.838 | 0 | 
| تشيلي | 0 | 0 | 397.665 | 10.852 | 371.179 | 
| إيران | 0 | 0 | 358.905 | 20.643 | 309.464 | 
| الأرجنتين | 0 | 0 | 342.154 | 6.985 | 251.400 | 
| المملكة المتحدة | 0 | 0 | 325.642 | 41.429 | 0 | 
| المملكة العربية السعودية | 0 | 0 | 307.479 | 3.649 | 280.143 | 
| بنغلادش | 2.485 | 42 | 297.083 | 3.983 | 182.875 | 
| باكستان | 496 | 9 | 293.261 | 6.244 | 276.829 | 
| إيطاليا | 0 | 0 | 259.345 | 35.437 | 205.470 | 
| تركيا | 0 | 0 | 258.249 | 6.121 | 237.165 | 
| فرنسا | 0 | 0 | 242.899 | 30.513 | 84.973 | 
| ألمانيا | 0 | 0 | 234.489 | 9.332 | 209.600 | 
|  | 
| العراق | 0 | 0 | 204.341 | 6.428 | 146.409 | 
| الفلبين | 4.686 | 13 | 194.252 | 3.010 | 132.042 | 
| اندونيسيا | 1.877 | 79 | 155.412 | 6.759 | 111.060 | 
| كندا | 0 | 0 | 124.896 | 9.073 | 111.112 | 
| قطر | 0 | 0 | 117.008 | 193 | 113.808 | 
| بوليفيا | 722 | 67 | 109.149 | 4.509 | 45.396 | 
| الإكوادور | 0 | 0 | 107.769 | 6.310 | 94.816 | 
| أوكرانيا | 1.799 | 22 | 106.754 | 2.293 | 54.524 | 
| كازاخستان | 175 | 0 | 104.718 | 1.415 | 92.598 | 
| إسرائيل | 611 | 5 | 103.274 | 839 | 80.521 | 
| مصر | 0 | 0 | 97.340 | 5.262 | 65.927 | 
| جمهورية الدومنيكان | 0 | 0 | 91.161 | 1.567 | 60.670 | 
| بنما | 0 | 0 | 86.900 | 1.892 | 61.420 | 
| السويد | 0 | 0 | 86.068 | 5.810 | 0 | 
| الصين | 16 | 0 | 84.967 | 4.634 | 79.925 | 
| عمان | 0 | 0 | 83.769 | 609 | 78.386 | 
| بلجيكا | 468 | 4 | 81.936 | 9.992 | 18.225 | 
| الكويت | 0 | 0 | 80.528 | 515 | 72.307 | 
| رومانيا | 0 | 0 | 78.505 | 3.272 | 35.287 | 
| بلاروس | 0 | 0 | 70.468 | 642 | 68.839 | 
|  | 
| غواتيمالا | 0 | 0 | 68.188 | 2.594 | 56.778 | 
| الإمارات العربية المتحدة | 0 | 0 | 67.007 | 375 | 58.488 | 
| هولندا | 0 | 0 | 66.554 | 6.200 | 0 | 
| بولندا | 548 | 5 | 62.310 | 1.960 | 42.448 | 
| اليابان | 0 | 0 | 61.747 | 1.176 | 48.550 | 
| سنغافورة | 51 | 0 | 56.404 | 27 | 54.164 | 
| البرتغال | 0 | 0 | 55.597 | 1.796 | 40.774 | 
| هندوراس | 528 | 11 | 54.511 | 1.654 | 8.532 | 
| المغرب | 0 | 0 | 52.349 | 888 | 36.343 | 
| نيجريا | 0 | 0 | 52.227 | 1.002 | 38.945 | 
| البحرين | 0 | 0 | 49.330 | 184 | 45.981 | 
| غانا | 0 | 0 | 43.505 | 261 | 41.532 | 
| قيرغيزستان | 103 | 1 | 43.126 | 1.057 | 36.615 | 
| أرمينيا | 33 | 2 | 42.825 | 854 | 36.049 | 
| الجزائر | 0 | 0 | 41.460 | 1.435 | 29.142 | 
| إثيوبيا | 0 | 0 | 40.671 | 678 | 14.995 | 
| سويسرا | 0 | 0 | 39.903 | 2.001 | 34.400 | 
| فنزويلا | 0 | 0 | 39.564 | 329 | 29.966 | 
| أوزبكستان | 119 | 2 | 39.065 | 275 | 34.987 | 
| أفغانستان | 55 | 2 | 38.054 | 1.389 | 28.360 | 
| فيجي | 0 | 0 | 28 | 1 | 23 | 
| سانت لوسيا | 0 | 0 | 26 | 0 | 25 | 
| تيمور ليشتي | 0 | 0 | 26 | 0 | 25 | 
| غرينادا | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 
| كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 
| لاوس | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 | 
| جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 21 | 1 | 8 | 
| دومينيكا | 0 | 0 | 19 | 0 | 18 | 
| جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 
| سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 
| سانت بارث | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 
| غرينلاند | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 
| إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 
| الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 
| جزر فوكلاند | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 
| الفاتيكان | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 
| السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 
| سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 
| أنغيلا | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| مجموع الحالات | 30.949 | 622 | 23.618.396 | 812.968 | 15.901.633 | 
المصدر : https://wp.me/pen5uR-1Vb
عذراً التعليقات مغلقة