
إحصائيات حسب القارات
| القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|---|---|---|---|---|
| أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
| شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
| اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
| جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
| أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب بعض البلد
| البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 832 | 67 | 5.916.462 | 181.181 | 3.218.941 |
| البرازيل | 0 | 0 | 3.627.217 | 115.451 | 2.778.709 |
| الهند | 7.196 | 46 | 3.172.077 | 58.592 | 2.405.644 |
| روسيا | 4.696 | 120 | 966.189 | 16.568 | 779.747 |
| جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 611.450 | 13.159 | 516.494 |
| البيرو | 0 | 0 | 600.438 | 27.813 | 407.301 |
| المكسيك | 3.541 | 320 | 563.705 | 60.800 | 389.124 |
| كولمبيا | 0 | 0 | 551.696 | 17.612 | 384.171 |
| إسبانيا | 0 | 0 | 420.809 | 28.872 | 0 |
| تشيلي | 0 | 0 | 399.568 | 10.916 | 372.464 |
| إيران | 2.213 | 125 | 363.363 | 20.901 | 313.058 |
| الأرجنتين | 0 | 0 | 350.867 | 7.366 | 256.789 |
| المملكة المتحدة | 0 | 0 | 326.614 | 41.433 | 0 |
| المملكة العربية السعودية | 1.114 | 31 | 309.768 | 3.722 | 283.932 |
| بنغلادش | 2.545 | 45 | 299.628 | 4.028 | 186.756 |
| باكستان | 450 | 11 | 293.711 | 6.255 | 278.425 |
| إيطاليا | 0 | 0 | 260.298 | 35.441 | 205.662 |
| تركيا | 0 | 0 | 259.692 | 6.139 | 237.908 |
| فرنسا | 0 | 0 | 244.854 | 30.528 | 85.199 |
| ألمانيا | 288 | 0 | 236.405 | 9.336 | 209.600 |
![]() | |||||
| العراق | 0 | 0 | 207.985 | 6.519 | 150.389 |
| الفلبين | 2.965 | 34 | 197.164 | 3.038 | 132.396 |
| اندونيسيا | 2.447 | 99 | 157.859 | 6.858 | 112.867 |
| كندا | 0 | 0 | 125.647 | 9.083 | 111.694 |
| قطر | 0 | 0 | 117.266 | 194 | 114.099 |
| بوليفيا | 999 | 69 | 110.148 | 4.578 | 47.050 |
| أوكرانيا | 1.658 | 25 | 108.415 | 2.318 | 52.870 |
| الإكوادور | 0 | 0 | 108.289 | 6.322 | 94.878 |
| إسرائيل | 780 | 9 | 105.252 | 856 | 83.028 |
| كازاخستان | 184 | 0 | 104.902 | 1.523 | 93.405 |
| مصر | 0 | 0 | 97.478 | 5.280 | 66.817 |
| جمهورية الدومنيكان | 0 | 0 | 91.608 | 1.573 | 61.558 |
| بنما | 0 | 0 | 87.485 | 1.906 | 62.185 |
| السويد | 0 | 5 | 86.891 | 5.814 | 0 |
| الصين | 14 | 0 | 84.981 | 4.634 | 79.961 |
| عمان | 143 | 5 | 84.652 | 642 | 79.147 |
| بلجيكا | 156 | 4 | 82.092 | 9.996 | 18.242 |
| الكويت | 613 | 1 | 81.573 | 519 | 73.402 |
| رومانيا | 1.060 | 58 | 80.390 | 3.367 | 35.816 |
| بلاروس | 82 | 6 | 70.727 | 652 | 69.097 |
آخر مستجدات فيروس كورونا
المصدر : https://wp.me/pen5uR-1VF






عذراً التعليقات مغلقة