إحصائيات حسب القارات
| القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|---|---|---|---|---|
| أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
| شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
| اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
| جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
| أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان
| البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 324 | 0 | 6.788.471 | 200.197 | 4.068.704 |
| الهند | 7.009 | 33 | 5.025.043 | 82.124 | 3.942.360 |
| البرازيل | 0 | 0 | 4.384.299 | 133.207 | 3.671.128 |
| روسيا | 5.670 | 132 | 1.079.519 | 18.917 | 890.114 |
| البيرو | 0 | 0 | 738.020 | 30.927 | 580.753 |
| كولمبيا | 0 | 0 | 728.590 | 23.288 | 607.978 |
| المكسيك | 4.771 | 629 | 676.487 | 71.678 | 481.068 |
| جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 651.521 | 15.641 | 583.126 |
| إسبانيا | 0 | 0 | 603.167 | 30.004 | 0 |
| الأرجنتين | 0 | 0 | 577.338 | 11.852 | 438.883 |
| تشيلي | 0 | 0 | 437.983 | 12.040 | 409.944 |
| إيران | 2.981 | 179 | 410.334 | 23.632 | 352.019 |
| فرنسا | 0 | 0 | 395.104 | 30.999 | 89.891 |
| المملكة المتحدة | 0 | 0 | 374.228 | 41.664 | 0 |
| بنغلادش | 1.615 | 21 | 342.671 | 4.823 | 247.969 |
| المملكة العربية السعودية | 0 | 0 | 326.930 | 4.338 | 305.022 |
| باكستان | 665 | 4 | 303.089 | 6.393 | 290.760 |
| العراق | 0 | 0 | 298.702 | 8.166 | 233.346 |
| تركيا | 0 | 0 | 294.620 | 7.186 | 261.260 |
| إيطاليا | 0 | 0 | 289.990 | 35.633 | 214.645 |
![]() | |||||
| الفلبين | 3.550 | 69 | 272.934 | 4.732 | 207.858 |
| ألمانيا | 24 | 0 | 264.868 | 9.445 | 239.100 |
| اندونيسيا | 3.963 | 135 | 228.993 | 9.100 | 164.101 |
| إسرائيل | 2.392 | 0 | 166.794 | 1.147 | 122.785 |
| أوكرانيا | 2.958 | 76 | 162.660 | 3.340 | 72.324 |
| كندا | 0 | 0 | 138.803 | 9.188 | 121.840 |
| بوليفيا | 667 | 53 | 128.286 | 7.447 | 86.216 |
| قطر | 0 | 0 | 122.214 | 208 | 119.144 |
| الإكوادور | 0 | 0 | 119.553 | 10.963 | 97.063 |
| رومانيا | 1.713 | 49 | 107.011 | 4.285 | 43.244 |
| كازاخستان | 64 | 0 | 106.984 | 1.671 | 101.267 |
| جمهورية الدومنيكان | 0 | 0 | 104.803 | 1.998 | 78.387 |
| بنما | 0 | 0 | 102.832 | 2.187 | 75.592 |
| مصر | 0 | 0 | 101.340 | 5.679 | 85.745 |
| الكويت | 698 | 3 | 96.999 | 571 | 87.187 |
| بلجيكا | 489 | 3 | 94.795 | 9.930 | 18.789 |
| عمان | 536 | 8 | 91.196 | 805 | 84.363 |
| المغرب | 0 | 0 | 90.324 | 1.648 | 71.047 |
| السويد | 0 | 0 | 87.345 | 5.851 | 0 |
| الصين | 12 | 0 | 85.214 | 4.634 | 80.437 |
| هولندا | 0 | 0 | 84.778 | 6.258 | 0 |
| غواتيمالا | 0 | 0 | 82.684 | 2.984 | 71.983 |
| الإمارات العربية المتحدة | 842 | 1 | 81.782 | 402 | 71.456 |
| اليابان | 0 | 0 | 75.958 | 1.451 | 67.831 |
| بولندا | 600 | 10 | 75.734 | 2.237 | 62.110 |
| بلاروس | 211 | 6 | 74.763 | 767 | 72.810 |
| هندوراس | 0 | 0 | 68.620 | 2.087 | 18.487 |
| إثيوبيا | 0 | 0 | 65.486 | 1.035 | 25.988 |
| البرتغال | 0 | 0 | 65.021 | 1.875 | 44.362 |
| فنزويلا | 0 | 0 | 62.655 | 502 | 50.361 |
| البحرين | 0 | 2 | 61.643 | 215 | 54.831 |
| نيبال | 1.539 | 8 | 58.327 | 379 | 41.706 |
| كوستا ريكا | 0 | 0 | 58.137 | 633 | 21.536 |
| سنغافورة | 27 | 0 | 57.515 | 27 | 56.884 |
| نيجريا | 0 | 0 | 56.478 | 1.088 | 44.430 |
| أوزبكستان | 347 | 3 | 48.776 | 405 | 45.058 |
| الجزائر | 0 | 0 | 48.734 | 1.632 | 34.385 |
| سويسرا | 514 | 0 | 48.265 | 2.028 | 39.900 |
| أرمينيا | 257 | 3 | 46.376 | 923 | 42.069 |
| غانا | 0 | 0 | 45.655 | 294 | 44.797 |
| قيرغيزستان | 73 | 0 | 45.072 | 1.063 | 41.210 |
| مولدوفا | 0 | 0 | 43.734 | 1.143 | 32.293 |
| جمهورية التشيك | 0 | 0 | 38.896 | 476 | 22.613 |
| أفغانستان | 40 | 10 | 38.855 | 1.436 | 32.503 |
| أذربيجان | 0 | 0 | 38.517 | 566 | 35.998 |
| كينيا | 0 | 0 | 36.301 | 634 | 23.364 |
| النمسا | 768 | 1 | 35.073 | 758 | 27.655 |
| صربيا | 0 | 0 | 32.511 | 735 | 31.313 |
| فلسطين | 0 | 0 | 32.250 | 229 | 21.804 |
| ايرلندا | 0 | 0 | 31.549 | 1.787 | 23.364 |
| البرغواي | 0 | 0 | 29.298 | 552 | 15.261 |
| السلفادور | 0 | 4 | 27.088 | 796 | 19.450 |
| أستراليا | 40 | 8 | 26.779 | 824 | 23.726 |
| لبنان | 0 | 0 | 25.449 | 252 | 9.216 |
| البوسنة والهرسك | 282 | 11 | 24.211 | 736 | 16.990 |
| ليبيا | 0 | 0 | 24.144 | 383 | 13.252 |
| كوريا الجنوبية | 113 | 0 | 22.504 | 367 | 19.310 |
| دنمارك | 0 | 0 | 20.571 | 633 | 16.557 |
| الكاميرون | 0 | 0 | 20.271 | 415 | 18.837 |
| ساحل العاج | 0 | 0 | 19.100 | 120 | 18.228 |
| بلغاريا | 0 | 0 | 18.216 | 736 | 13.057 |
| مقدونيا | 0 | 0 | 15.925 | 661 | 13.418 |
| مدغشقر | 68 | 1 | 15.871 | 215 | 14.482 |
| السنغال | 39 | 1 | 14.568 | 299 | 10.756 |
| هنجاريا | 581 | 8 | 14.460 | 654 | 4.153 |
| كرواتيا | 280 | 6 | 14.029 | 236 | 11.690 |
| زامبيا | 0 | 0 | 13.819 | 324 | 12.590 |
| اليونان | 0 | 0 | 13.730 | 313 | 3.804 |
| السودان | 0 | 0 | 13.535 | 836 | 6.759 |
| نرويج | 0 | 0 | 12.393 | 265 | 10.371 |
| ألبانيا | 0 | 0 | 11.672 | 340 | 6.668 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 13 | 0 | 10.414 | 267 | 9.827 |
| غينيا | 0 | 0 | 10.111 | 63 | 9.444 |
| ماليزيا | 62 | 0 | 10.031 | 128 | 9.235 |
| ناميبيا | 0 | 0 | 9.901 | 106 | 7.358 |
| غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 9.578 | 64 | 9.202 |
| المالديف | 0 | 0 | 9.328 | 33 | 7.729 |
| طاجيكستان | 0 | 0 | 9.129 | 73 | 7.896 |
| فلندا | 25 | 0 | 8.750 | 339 | 7.700 |
| الغابون | 0 | 0 | 8.654 | 53 | 7.785 |
| هايتي | 0 | 0 | 8.530 | 220 | 6.181 |
| أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
| تونس | 0 | 0 | 7.623 | 123 | 2.262 |
| زيمبابوي | 0 | 0 | 7.576 | 224 | 5.783 |
| موريتانيا | 0 | 0 | 7.319 | 161 | 6.839 |
| لوكسمبورغ | 0 | 0 | 7.284 | 124 | 6.561 |
| مونتنغرو | 0 | 0 | 7.061 | 123 | 4.692 |
| سلوفاكيا | 92 | 0 | 5.860 | 38 | 3.220 |
| الموزمبيق | 0 | 0 | 5.713 | 37 | 3.181 |
| مالاوي | 0 | 0 | 5.701 | 178 | 3.762 |
| جيبوتي | 0 | 0 | 5.396 | 61 | 5.331 |
| أوغندا | 143 | 2 | 5.266 | 60 | 2.404 |
| سوازيلاند | 0 | 0 | 5.128 | 101 | 4.401 |
| غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 5.000 | 83 | 4.496 |
| هونغ كونغ | 9 | 0 | 4.985 | 102 | 4.663 |
| نيكاراغوا | 0 | 0 | 4.961 | 147 | 2.913 |
| الكونغو | 0 | 0 | 4.934 | 88 | 3.887 |
| الرأس الأخضر | 0 | 0 | 4.904 | 46 | 4.294 |
| كوبا | 0 | 0 | 4.803 | 108 | |
المصدر : https://wp.me/pen5uR-1YI






عذراً التعليقات مغلقة