إحصائيات حسب القارات
| القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|---|---|---|---|---|
| أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
| شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
| اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
| جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
| أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان
| البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 0 | 0 | 6.828.301 | 201.348 | 4.119.158 |
| الهند | 6.953 | 27 | 5.122.846 | 83.257 | 4.025.079 |
| البرازيل | 0 | 0 | 4.421.686 | 134.174 | 3.720.312 |
| روسيا | 5.762 | 144 | 1.085.281 | 19.061 | 895.868 |
| البيرو | 0 | 0 | 744.400 | 31.051 | 587.717 |
| كولمبيا | 0 | 0 | 736.377 | 23.478 | 610.078 |
| المكسيك | 4.444 | 300 | 680.931 | 71.978 | 485.024 |
| جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 653.444 | 15.705 | 584.195 |
| إسبانيا | 0 | 0 | 614.360 | 30.243 | 0 |
| الأرجنتين | 0 | 0 | 589.012 | 12.116 | 448.263 |
| تشيلي | 0 | 0 | 439.287 | 12.058 | 411.853 |
| إيران | 0 | 0 | 410.334 | 23.632 | 352.019 |
| فرنسا | 0 | 0 | 404.888 | 31.045 | 90.335 |
| المملكة المتحدة | 0 | 0 | 378.219 | 41.684 | 0 |
| بنغلادش | 1.593 | 36 | 344.264 | 4.859 | 250.412 |
| المملكة العربية السعودية | 0 | 0 | 327.551 | 4.369 | 306.004 |
| باكستان | 545 | 6 | 303.634 | 6.399 | 291.169 |
| العراق | 0 | 0 | 303.059 | 8.248 | 237.241 |
| تركيا | 0 | 0 | 296.391 | 7.249 | 262.602 |
| إيطاليا | 0 | 0 | 291.442 | 35.645 | 215.265 |
| الفلبين | 3.375 | 53 | 276.289 | 4.785 | 208.096 |
| ألمانيا | 0 | 0 | 266.865 | 9.449 | 239.100 |
| اندونيسيا | 3.635 | 122 | 232.628 | 9.222 | 166.686 |
| إسرائيل | 1.303 | 0 | 171.768 | 1.165 | 125.619 |
| أوكرانيا | 3.584 | 60 | 166.244 | 3.400 | 73.913 |
| كندا | 0 | 0 | 139.747 | 9.193 | 122.449 |
| بوليفيا | 586 | 31 | 128.872 | 7.478 | 87.031 |
| قطر | 0 | 0 | 122.449 | 208 | 119.400 |
| الإكوادور | 0 | 0 | 121.525 | 10.996 | 97.063 |
| كازاخستان | 72 | 0 | 107.056 | 1.671 | 101.455 |
| رومانيا | 0 | 0 | 107.011 | 4.285 | 43.244 |
| جمهورية الدومنيكان | 0 | 0 | 105.521 | 2.009 | 78.891 |
| بنما | 0 | 0 | 103.466 | 2.198 | 76.787 |
| مصر | 0 | 0 | 101.500 | 5.696 | 86.549 |
| الكويت | 0 | 0 | 96.999 | 571 | 87.187 |
| بلجيكا | 1.153 | 5 | 95.948 | 9.935 | 18.810 |
| المغرب | 0 | 0 | 92.016 | 1.686 | 72.968 |
| عمان | 0 | 0 | 91.196 | 805 | 84.363 |
| السويد | 0 | 0 | 87.575 | 5.860 | 0 |
| هولندا | 0 | 0 | 86.320 | 6.260 | 0 |
| الصين | 9 | 0 | 85.223 | 4.634 | 80.448 |
| غواتيمالا | 0 | 0 | 82.924 | 3.009 | 72.562 |
| الإمارات العربية المتحدة | 0 | 0 | 81.782 | 402 | 71.456 |
| بولندا | 837 | 16 | 76.571 | 2.253 | 62.725 |
| اليابان | 0 | 0 | 76.448 | 1.461 | 68.532 |
| بلاروس | 0 | 0 | 74.763 | 767 | 72.810 |
| هندوراس | 1.040 | 15 | 69.660 | 2.102 | 19.983 |
| إثيوبيا | 0 | 0 | 66.224 | 1.045 | 26.665 |
| البرتغال | 0 | 0 | 65.626 | 1.878 | 44.528 |
| فنزويلا | 0 | 0 | 63.416 | 511 | 51.274 |
| البحرين | 0 | 0 | 62.484 | 216 | 55.444 |
| كوستا ريكا | 0 | 0 | 59.516 | 649 | 21.752 |
| نيبال | 0 | 0 | 58.327 | 379 | 41.706 |
| سنغافورة | 18 | 0 | 57.532 | 27 | 56.955 |
| نيجريا | 0 | 0 | 56.604 | 1.091 | 47.872 |
| أوزبكستان | 370 | 4 | 49.385 | 411 | 45.474 |
| الجزائر | 0 | 0 | 48.966 | 1.645 | 34.517 |
| سويسرا | 0 | 0 | 48.265 | 2.039 | 39.900 |
| أرمينيا | 295 | 2 | 46.671 | 925 | 42.231 |
| غانا | 0 | 0 | 45.655 | 294 | 44.797 |
| قيرغيزستان | 81 | 0 | 45.153 | 1.063 | 41.317 |
| مولدوفا | 0 | 0 | 44.361 | 1.159 | 32.732 |
| جمهورية التشيك | 0 | 0 | 41.032 | 482 | 22.931 |
| أفغانستان | 17 | 0 | 38.872 | 1.436 | 32.505 |
| أذربيجان | 0 | 0 | 38.658 | 569 | 36.149 |
| كينيا | 0 | 0 | 36.393 | 637 | 23.529 |
| النمسا | 780 | 0 | 35.853 | 758 | 28.044 |
| فلسطين | 0 | 0 | 33.006 | 243 | 22.209 |
| صربيا | 0 | 0 | 32.613 | 736 | 31.411 |
| ايرلندا | 0 | 0 | 31.799 | 1.788 | 23.364 |
| البرغواي | 0 | 0 | 30.419 | 566 | 15.740 |
| السلفادور | 86 | 5 | 27.249 | 801 | 20.392 |
| أستراليا | 34 | 8 | 26.813 | 832 | 23.792 |
| لبنان | 0 | 0 | 26.083 | 259 | 9.634 |
| ليبيا | 0 | 0 | 24.936 | 394 | 13.498 |
| البوسنة والهرسك | 0 | 0 | 24.211 | 736 | 16.990 |
| كوريا الجنوبية | 153 | 5 | 22.657 | 372 | 19.543 |
| دنمارك | 0 | 0 | 20.571 | 633 | 16.557 |
| الكاميرون | 0 | 0 | 20.303 | 415 | 18.837 |
| ساحل العاج | 0 | 0 | 19.132 | 120 | 18.289 |
| بلغاريا | 0 | 0 | 18.390 | 739 | 13.241 |
| مقدونيا | 0 | 0 | 16.088 | 668 | 13.550 |
| مدغشقر | 0 | 0 | 15.871 | 215 | 14.482 |
| هنجاريا | 710 | 9 | 15.170 | 663 | 4.227 |
| السنغال | 0 | 0 | 14.568 | 299 | 10.756 |
| كرواتيا | 250 | 2 | 14.279 | 238 | 11.933 |
| اليونان | 0 | 0 | 14.041 | 316 | 3.804 |
| زامبيا | 0 | 0 | 13.887 | 326 | 12.869 |
| السودان | 0 | 0 | 13.535 | 836 | 6.759 |
| نرويج | 0 | 0 | 12.498 | 265 | 10.371 |
| ألبانيا | 0 | 0 | 11.816 | 343 | 6.733 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0 | 0 | 10.414 | 267 | 9.827 |
| غينيا | 0 | 0 | 10.154 | 63 | 9.612 |
| ماليزيا | 21 | 0 | 10.052 | 128 | 9.250 |
| ناميبيا | 0 | 0 | 9.964 | 108 | 7.502 |
| غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 9.595 | 65 | 9.235 |
| المالديف | 0 | 0 | 9.427 | 33 | 7.903 |
| طاجيكستان | 0 | 0 | 9.171 | 73 | 7.941 |
| فلندا | 49 | 0 | 8.799 | 339 | 7.700 |
| الغابون | 0 | 0 | 8.678 | 53 | 7.827 |
| هايتي | 0 | 0 | 8.541 | 220 | 6.258 |
| أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
| تونس | 0 | 0 | 8.100 | 129 | 2.309 |
| زيمبابوي | 0 | 0 | 7.598 | 224 | 5.823 |
| لوكسمبورغ | 0 | 0 | 7.394 | 124 | 6.593 |
| موريتانيا | 0 | 0 | 7.332 | 161 | 6.844 |
| مونتنغرو | 0 | 0 | 7.291 | 126 | 4.764 |
| سلوفاكيا | 161 | 1 | 6.021 | 39 | 3.288 |
| الموزمبيق | 0 | 0 | 5.994 | 39 | 3.267 |
| مالاوي | 0 | 0 | 5.704 | 178 | 3.764 |
| جيبوتي | 0 | 0 | 5.399 | 61 | 5.333 |
| أوغندا | 0 | 0 | 5.266 | 60 | 2.404 |
| سوازيلاند | 0 | 0 | 5.155 | 101 | 4.418 |
| غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 5.000 | 83 | 4.496 |
| هونغ كونغ | 9 | 0 | 4.994 | 102 | 4.682 |
| الرأس الأخضر | 0 | 0 | 4.978 | 47 | 4.430 |
| نيكاراغوا | 0 | 0 | 4.961 | 147 | 2.913 |
| الكونغو | 0 | 0 | 4.934 | 88 | 3.887 |
| كوبا | 0 | 0 | 4.876 | 109 | 4.131 |
| أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 4.782 | 62 | 1.830 |
| سورينام | 0 | 0 | 4.645 | 95 | 4.089 |
| رواندا | 0 | 0 | 4.634 | 22 | 2.789 |
| جامايكا | 0 | 0 | 4.164 | 46 | 1.180 |
| سلوفينيا | 104 | 1 | 4.058 | 136 | 2.897 |
| مينمار | 73 | 6 | 3.894 | 46 | 908 |
| الأردن | 0 | 0 | 3.852 | 26 | 2.349 |
| أنغولا | 0 | 0 | 3.675 | 143 | 1.401 |
| سوريا | 0 | 0 | 3.654 | 163 | 889 |
| لثوانيا | 62 | 0 | 3.504 | 87 | 2.149 |
| تايلند | 0 | 0 | 3.490 | 58 | 3.325 |
| غامبيا | 0 | 0 | 3.440 | 107 | 1.851 |
| غوادلوب | 0 | 0 | 3.426 | 26 | 837 |
| الصومال | 0 | 0 | 3.390 | 98 | 2.812 |
| جزيرة مايوت | 0 | 0 | 3.374 | 40 | 2.964 |
| Aruba | 0 | 0 | 3.328 | 22 | 1.676 |
| ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 3.327 | 58 | 810 |
| سريلانكا | 0 | 0 | 3.271 | 13 | 3.021 |
| البهاماس | 0 | 0 | 3.087 | 69 | 1.533 |
| ريونيون | 0 | 0 | 3.002 | 15 | 1.313 |
| مالي | 0 | 0 | 2.966 | 128 | 2.311 |
| جورجيا | 179 | 0 | 2.937 | 19 | 1.422 |
| إستونيا | 22 | 0 | 2.778 | 64 | 2.337 |
| جنوب السودان | 0 | 0 | 2.594 | 49 | 1.290 |
| مالطا | 0 | 0 | 2.560 | 16 | 1.953 |
| بوتسوانا | 0 | 0 | 2.463 | 11 | 575 |
| البنين | 0 | 0 | 2.280 | 40 | 1.942 |
| غينيا بيساو | 0 | 0 | 2.275 | 39 | 1.127 |
| أيسلندا | 0 | 0 | 2.189 | 10 | 2.104 |
| سيراليون | 0 | 0 | 2.133 | 72 | 1.646 |
| اليمن | 0 | 0 | 2.019 | 583 | 1.221 |
| غيانا | 0 | 0 | 1.958 | 58 | 1.302 |
| الأروغواي | 0 | 0 | 1.856 | 45 | 1.559 |
| نيوزيلند | 7 | 0 | 1.809 | 25 | 1.707 |
| بوركينافاسو | 0 | 0 | 1.748 | 56 | 1.162 |
| الطوغو | 0 | 0 | 1.608 | 40 | 1.230 |
| جمهورية قبرص | 0 | 0 | 1.548 | 22 | 1.282 |
| بليز | 8 | 0 | 1.536 | 19 | 696 |
| لاتفيا | 8 | 1 | 1.494 | 36 | 1.248 |
| أندورا | 0 | 0 | 1.483 | 53 | 1.054 |
| لبيريا | 0 | 0 | 1.332 | 82 | 1.214 |
| ليسوتو | 0 | 0 | 1.327 | 33 | 687 |
| النيجر | 0 | 0 | 1.182 | 69 | 1.104 |
| مارتينيك | 0 | 0 | 1.122 | 18 | 98 |
| بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 1.099 | 2 | 672 |
| تشاد | 0 | 0 | 1.090 | 81 | 960 |
| فيتنام | 0 | 0 | 1.063 | 35 | 936 |
| ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | 907 | 15 | 871 |
| بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 |
| سان مارينو | 0 | 0 | 723 | 42 | 663 |
| السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 651 |
| جزر تركس وكايكوس | 9 | 0 | 659 | 5 | 561 |
| جزر القناة | 0 | 0 | 639 | 48 | 575 |
| سينت مارتن | 8 | 0 | 557 | 19 | 477 |
| بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 516 | 6 | 232 |
| تنزانيا | 0 | 0 | 509 | 21 | 183 |
| تايوان | 3 | 0 | 503 | 7 | 478 |
| بوروندي | 0 | 0 | 472 | 1 | 374 |
| جزر القمر | 0 | 0 | 467 | 7 | 446 |
| جزر فاروس | 0 | 0 | 428 | 0 | 412 |
| مورتيس | 0 | 0 | 365 | 10 | 338 |
| إريتريا | 0 | 0 | 364 | 0 | 305 |
| جبل طارق | 0 | 0 | 340 | 0 | 309 |
| جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 339 | 24 | 312 |
| القديس مارتن | 0 | 0 | 330 | 6 | 206 |
| منغوليا | 0 | 0 | 311 | 0 | 301 |
| كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 |
| كمبوديا | 0 | 0 | 275 | 0 | 274 |
| بوتان | 0 | 0 | 246 | 0 | 175 |
| جزر كايمان | 0 | 0 | 208 | 1 | 204 |
| كوراكاو | 0 | 0 | 192 | 1 | 68 |
| بربادوس | 0 | 0 | 185 | 7 | 171 |
| موناكو | 0 | 0 | 181 | 1 | 137 |
| برمودا | 0 | 0 | 178 | 9 | 164 |
| بروناي دار السلام | 0 | 0 | 145 | 3 | 141 |
| السيشيل | 0 | 0 | 140 | 0 | 136 |
| جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
| ليختنشتاين | 0 | 0 | 111 | 1 | 105 |
| أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 95 | 3 | 91 |
| جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 66 | 1 | 37 |
| سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 64 | 0 | 62 |
| ماكاو | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
| فيجي | 0 | 0 | 32 | 2 | 24 |
| الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 28 | 1 | 17 |
| سانت لوسيا | 0 | 0 | 27 | 0 | 26 |
| تيمور ليشتي | 0 | 0 | 27 | 0 | 26 |
| كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| غرينادا | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| دومينيكا | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 |
| سانت بارث | 0 | 0 | 23 | 0 | 16 |
| لاوس | 0 | 0 | 23 | 0 | 22 |
| جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| غرينلاند | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
| جزر فوكلاند | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| الفاتيكان | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 |
| السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| أنغيلا | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| مجموع الحالات | 38.433 | 862 | 30.074.450 | 945.734 | 21.608.417 |
آخر مستجدات فيروس كورونا
المصدر : https://wp.me/pen5uR-1Z5






عذراً التعليقات مغلقة