إحصائيات حسب القارات
| القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|---|---|---|---|---|
| أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
| شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
| اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
| جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
| أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان العالم
| البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 2.773 | 37 | 8.219.088 | 222.754 | 5.320.386 |
| الهند | 6.885 | 68 | 7.372.394 | 112.214 | 6.453.054 |
| البرازيل | 0 | 0 | 5.170.996 | 152.513 | 4.599.446 |
| روسيا | 15.150 | 232 | 1.369.313 | 23.723 | 1.056.582 |
| إسبانيا | 0 | 0 | 972.958 | 33.553 | 0 |
| الأرجنتين | 0 | 0 | 949.063 | 25.342 | 764.859 |
| كولمبيا | 0 | 0 | 936.982 | 28.457 | 826.831 |
| البيرو | 0 | 0 | 859.740 | 33.577 | 764.750 |
| المكسيك | 5.514 | 387 | 834.910 | 85.285 | 608.188 |
| فرنسا | 0 | 0 | 809.684 | 33.125 | 104.082 |
| جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 698.184 | 18.309 | 628.301 |
| المملكة المتحدة | 0 | 0 | 673.622 | 43.293 | 0 |
| إيران | 0 | 0 | 517.835 | 29.605 | 418.054 |
| تشيلي | 0 | 0 | 486.496 | 13.434 | 459.536 |
| العراق | 0 | 0 | 416.802 | 10.086 | 350.752 |
| بنغلادش | 1.527 | 15 | 386.086 | 5.623 | 300.738 |
| إيطاليا | 0 | 0 | 381.602 | 36.372 | 245.964 |
| اندونيسيا | 4.301 | 79 | 353.461 | 12.347 | 277.544 |
| الفلبين | 3.139 | 34 | 351.750 | 6.531 | 294.865 |
| ألمانيا | 823 | 6 | 349.639 | 9.816 | 284.600 |
| تركيا | 0 | 0 | 342.143 | 9.080 | 299.679 |
| المملكة العربية السعودية | 0 | 0 | 341.062 | 5.127 | 327.327 |
| باكستان | 659 | 7 | 321.877 | 6.621 | 305.835 |
| إسرائيل | 1.188 | 12 | 301.389 | 2.139 | 261.128 |
| أوكرانيا | 5.992 | 106 | 287.231 | 5.408 | 121.919 |
| هولندا | 0 | 0 | 203.954 | 6.692 | 0 |
| بلجيكا | 10.448 | 49 | 191.959 | 10.327 | 20.720 |
| كندا | 0 | 0 | 191.732 | 9.699 | 161.490 |
| رومانيا | 0 | 0 | 168.490 | 5.674 | 125.009 |
| المغرب | 0 | 0 | 163.650 | 2.772 | 136.036 |
| بولندا | 7.705 | 132 | 157.608 | 3.440 | 87.773 |
| الإكوادور | 0 | 0 | 150.360 | 12.306 | 128.134 |
| جمهورية التشيك | 0 | 0 | 149.010 | 1.230 | 63.350 |
| بوليفيا | 178 | 30 | 139.319 | 8.407 | 103.499 |
| قطر | 0 | 0 | 128.803 | 222 | 125.802 |
| بنما | 0 | 0 | 122.883 | 2.529 | 98.671 |
| نيبال | 0 | 0 | 121.745 | 694 | 84.518 |
| جمهورية الدومنيكان | 0 | 0 | 120.066 | 2.189 | 96.152 |
| الكويت | 0 | 0 | 114.015 | 684 | 105.846 |
| الإمارات العربية المتحدة | 0 | 0 | 111.437 | 452 | 103.325 |
| كازاخستان | 108 | 0 | 109.202 | 1.768 | 104.801 |
| عمان | 0 | 0 | 108.296 | 1.071 | 94.229 |
| مصر | 0 | 0 | 105.033 | 6.088 | 98.011 |
| السويد | 0 | 0 | 102.407 | 5.910 | 0 |
| غواتيمالا | 0 | 0 | 99.765 | 3.453 | 88.931 |
| البرتغال | 0 | 0 | 93.294 | 2.128 | 55.081 |
| كوستا ريكا | 0 | 0 | 93.152 | 1.159 | 57.731 |
| اليابان | 0 | 0 | 90.710 | 1.646 | 83.837 |
| إثيوبيا | 0 | 0 | 87.169 | 1.325 | 40.988 |
| بلاروس | 658 | 5 | 86.392 | 921 | 78.990 |
| هندوراس | 631 | 19 | 86.089 | 2.552 | 34.099 |
| الصين | 24 | 0 | 85.646 | 4.634 | 80.759 |
| فنزويلا | 0 | 0 | 85.469 | 720 | 77.689 |
| البحرين | 0 | 0 | 76.954 | 289 | 73.013 |
| سويسرا | 3.105 | 5 | 74.422 | 2.120 | 50.500 |
| مولدوفا | 0 | 0 | 65.076 | 1.530 | 46.010 |
| أوزبكستان | 206 | 1 | 62.484 | 519 | 59.429 |
| أرمينيا | 1.465 | 10 | 61.460 | 1.056 | 47.541 |
| النمسا | 1.163 | 5 | 61.387 | 882 | 47.618 |
| نيجريا | 0 | 0 | 60.982 | 1.116 | 52.194 |

آخر مستجدات فيروس كورونا
| سانت بارث | 0 | 0 | 67 | 0 | 55 |
| سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
| ماكاو | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
| دومينيكا | 0 | 0 | 33 | 0 | 29 |
| فيجي | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 |
| سانت لوسيا | 0 | 0 | 31 | 0 | 27 |
| تيمور ليشتي | 0 | 0 | 29 | 0 | 28 |
| كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| الفاتيكان | 0 | 0 | 26 | 0 | 12 |
| غرينادا | 0 | 0 | 25 | 0 | 24 |
| لاوس | 0 | 0 | 23 | 0 | 22 |
| سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| غرينلاند | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 |
| سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 |
| إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
| جزر فوكلاند | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| Solomon Islands | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| أنغيلا | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| مجموع الحالات | 82.408 | 1.329 | 39.244.716 | 1.103.913 | 28.931.315 |
المصدر : https://wp.me/pen5uR-21O


إحصائيات حسب القارات

عذراً التعليقات مغلقة