إحصائيات حسب القارات
| القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|---|---|---|---|---|
| أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
| شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
| اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
| جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
| أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان العالم
| البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 35.310 | 558 | 8.491.963 | 225.780 | 5.524.453 |
| الهند | 53.637 | 703 | 7.648.373 | 115.939 | 6.791.113 |
| البرازيل | 4.150 | 101 | 5.255.277 | 154.327 | 4.681.659 |
| روسيا | 16.319 | 269 | 1.431.635 | 24.635 | 1.085.608 |
| إسبانيا | 13.873 | 218 | 1.029.668 | 34.210 | 0 |
| الأرجنتين | 0 | 0 | 1.002.662 | 26.716 | 803.965 |
| كولمبيا | 0 | 0 | 965.883 | 29.102 | 867.961 |
| فرنسا | 20.468 | 262 | 930.745 | 33.885 | 106.839 |
| البيرو | 0 | 0 | 870.876 | 33.820 | 784.056 |
| المكسيك | 3.699 | 171 | 854.926 | 86.338 | 623.494 |
| المملكة المتحدة | 21.331 | 241 | 762.542 | 43.967 | 0 |
| جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 705.254 | 18.492 | 635.257 |
| إيران | 5.039 | 322 | 539.670 | 31.034 | 434.676 |
| تشيلي | 1.099 | 26 | 494.478 | 13.702 | 466.643 |
| العراق | 3.920 | 49 | 434.598 | 10.366 | 366.134 |
| إيطاليا | 10.874 | 89 | 434.449 | 36.705 | 255.005 |
| بنغلادش | 1.380 | 18 | 391.586 | 5.699 | 307.141 |
| ألمانيا | 6.291 | 50 | 380.022 | 9.949 | 298.300 |
| اندونيسيا | 3.602 | 117 | 368.842 | 12.734 | 293.653 |
| الفلبين | 1.640 | 17 | 360.775 | 6.690 | 310.642 |
| تركيا | 1.894 | 74 | 351.413 | 9.445 | 306.939 |
| المملكة العربية السعودية | 385 | 16 | 342.968 | 5.217 | 329.270 |
| باكستان | 618 | 14 | 324.077 | 6.673 | 308.020 |
| أوكرانيا | 5.469 | 113 | 309.107 | 5.786 | 129.533 |
| إسرائيل | 1.117 | 15 | 305.993 | 2.278 | 280.849 |
| هولندا | 8.165 | 46 | 244.391 | 6.814 | 0 |
| بلجيكا | 8.227 | 30 | 230.480 | 10.443 | 21.214 |
| كندا | 1.718 | 14 | 203.155 | 9.792 | 171.354 |
| بولندا | 9.291 | 107 | 192.539 | 3.721 | 95.956 |
| جمهورية التشيك | 6.811 | 87 | 188.773 | 1.600 | 75.645 |
| رومانيا | 3.400 | 65 | 186.254 | 5.996 | 134.395 |
| المغرب | 3.254 | 51 | 179.003 | 3.027 | 148.838 |
| الإكوادور | 692 | 9 | 154.115 | 12.404 | 134.187 |
| بوليفيا | 119 | 21 | 139.890 | 8.502 | 104.957 |
| نيبال | 3.093 | 8 | 139.129 | 765 | 96.609 |
| قطر | 0 | 0 | 129.671 | 224 | 126.650 |
| بنما | 0 | 0 | 125.181 | 2.574 | 101.545 |
| جمهورية الدومنيكان | 306 | 1 | 121.973 | 2.204 | 99.271 |
| الكويت | 886 | 4 | 117.718 | 714 | 109.198 |
| الإمارات العربية المتحدة | 1.077 | 4 | 117.594 | 470 | 110.313 |
| عمان | 439 | 8 | 111.033 | 1.122 | 96.949 |
| كازاخستان | 115 | 0 | 109.623 | 1.768 | 105.145 |
| السويد | 0 | 6 | 106.380 | 5.922 | 0 |
| مصر | 0 | 0 | 105.547 | 6.130 | 98.314 |
| البرتغال | 1.876 | 15 | 103.736 | 2.213 | 61.898 |
| غواتيمالا | 620 | 5 | 102.219 | 3.546 | 91.604 |
| كوستا ريكا | 0 | 0 | 97.075 | 1.204 | 59.580 |
| اليابان | 353 | 2 | 93.480 | 1.676 | 86.513 |
| إثيوبيا | 630 | 6 | 90.490 | 1.371 | 43.638 |
| هندوراس | 956 | 8 | 89.381 | 2.576 | 35.398 |
| بلاروس | 619 | 4 | 88.909 | 937 | 80.503 |
| فنزويلا | 0 | 0 | 87.161 | 741 | 80.316 |
| سويسرا | 3.008 | 7 | 86.167 | 2.145 | 54.600 |
| الصين | 19 | 0 | 85.704 | 4.634 | 80.812 |
| البحرين | 0 | 2 | 78.224 | 304 | 74.683 |
| مولدوفا | 656 | 17 | 67.958 | 1.617 | 49.083 |
| النمسا | 1.524 | 10 | 67.451 | 914 | 51.407 |
| أرمينيا | 1.234 | 10 | 66.694 | 1.101 | 48.734 |
| لبنان | 1.392 | 5 | 64.336 | 531 | 29.498 |
| أوزبكستان | 308 | 3 | 63.831 | 534 | 60.910 |
| نيجريا | 0 | 0 | 61.558 | 1.125 | 56.697 |
| سنغافورة | 6 | 0 | 57.921 | 28 | 57.819 |
| البرغواي | 0 | 0 | 55.452 | 1.207 | 36.663 |
| الجزائر | 213 | 8 | 54.829 | 1.873 | 38.346 |
| قيرغيزستان | 384 | 2 | 52.910 | 1.113 | 46.139 |
| ايرلندا | 1.263 | 13 | 52.256 | 1.865 | 23.364 |
| ليبيا | 957 | 14 | 50.906 | 746 | 27.832 |
| هنجاريا | 989 | 38 | 48.757 | 1.211 | 14.637 |
| فلسطين | 513 | 8 | 48.129 | 421 | 41.455 |
| غانا | 0 | 0 | 47.372 | 310 | 46.664 |
| أذربيجان | 584 | 5 | 45.879 | 635 | 40.272 |
| كينيا | 571 | 3 | 45.647 | 842 | 32.522 |
| تونس | 0 | 0 | 42.727 | 687 | 5.032 |
| الأردن | 2.035 | 34 | 40.972 | 414 | 7.123 |
| أفغانستان | 70 | 2 | 40.357 | 1.499 | 33.790 |
| مينمار | 1.297 | 31 | 38.502 | 945 | 18.874 |
| صربيا | 326 | 2 | 36.608 | 780 | 31.536 |
| دنمارك | 529 | 2 | 36.373 | 688 | 29.998 |
| البوسنة والهرسك | 728 | 20 | 35.389 | 1.017 | 25.560 |
| السلفادور | 149 | 3 | 31.975 | 929 | 27.453 |
| سلوفاكيا | 705 | 6 | 31.400 | 98 | 8.004 |
| بلغاريا | 0 | 0 | 30.527 | 1.008 | 17.153 |
| أستراليا | 30 | 0 | 27.429 | 905 | 25.126 |
| كرواتيا | 890 | 8 | 26.863 | 382 | 20.962 |
| اليونان | 667 | 8 | 26.469 | 528 | 9.989 |
| كوريا الجنوبية | 58 | 3 | 25.333 | 447 | 23.466 |
| مقدونيا | 408 | 4 | 24.196 | 850 | 17.673 |
| ماليزيا | 862 | 3 | 22.225 | 193 | 14.351 |
| الكاميرون | 0 | 0 | 21.506 | 424 | 20.117 |
| ساحل العاج | 0 | 0 | 20.324 | 121 | 20.029 |
| جورجيا | 1.194 | 15 | 19.857 | 158 | 8.666 |
| ألبانيا | 301 | 4 | 17.651 | 458 | 10.225 |
| مدغشقر | 0 | 0 | 16.810 | 238 | 16.215 |
| نرويج | 76 | 0 | 16.679 | 278 | 11.863 |
| زامبيا | 85 | 0 | 15.982 | 346 | 15.038 |
| مونتنغرو | 132 | 7 | 15.892 | 247 | 11.581 |
| السنغال | 27 | 1 | 15.459 | 320 | 13.922 |
| سلوفينيا | 794 | 2 | 14.473 | 192 | 6.572 |
| فلندا | 294 | 0 | 13.849 | 351 | 9.100 |
| السودان | 0 | 0 | 13.724 | 836 | 6.764 |
| ناميبيا | 41 | 1 | 12.367 | 132 | 10.528 |
| غينيا | 20 | 0 | 11.538 | 70 | 10.447 |
| لوكسمبورغ | 231 | 1 | 11.241 | 136 | 8.471 |
| المالديف | 0 | 0 | 11.232 | 37 | 10.201 |
| الموزمبيق | 110 | 3 | 11.190 | 78 | 9.007 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0 | 0 | 11.052 | 303 | 10.357 |
| أوغندا | 97 | 0 | 10.788 | 97 | 7.066 |
| طاجيكستان | 41 | 0 | 10.574 | 80 | 9.617 |
| غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 10.268 | 69 | 9.995 |
| هايتي | 0 | 0 | 8.976 | 231 | 7.303 |
| الغابون | 0 | 0 | 8.884 | 54 | 8.452 |
| جامايكا | 53 | 1 | 8.374 | 174 | 4.002 |
| أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
| زيمبابوي | 0 | 0 | 8.159 | 232 | 7.683 |
| لثوانيا | 202 | 5 | 7.928 | 118 | 3.276 |
| الرأس الأخضر | 101 | 0 | 7.901 | 87 | 6.792 |
| أنغولا | 0 | 0 | 7.829 | 248 | 3.031 |
| موريتانيا | 0 | 0 | 7.621 | 163 | 7.355 |
| غوادلوب | 0 | 0 | 7.122 | 96 | 2.199 |
| كوبا | 47 | 0 | 6.305 | 127 | 5.806 |
| البهاماس | 150 | 1 | 5.923 | 124 | 3.525 |
| مالاوي | 1 | 1 | 5.861 | 182 | 4.757 |
| سريلانكا | 186 | 0 | 5.811 | 13 | 3.457 |
| سوازيلاند | 0 | 0 | 5.788 | 116 | 5.427 |
| بوتسوانا | 0 | 0 | 5.609 | 21 | 915 |
| جيبوتي | 0 | 0 | 5.469 | 61 | 5.379 |
| نيكاراغوا | 0 | 0 | 5.353 | 154 | 4.225 |
| ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 5.298 | 97 | 3.696 |
| هونغ كونغ | 5 | 0 | 5.262 | 105 | 4.996 |
| سوريا | 46 | 3 | 5.180 | 254 | 1.596 |
| الكونغو | 0 | 0 | 5.156 | 92 | 3.887 |
| سورينام | 0 | 0 | 5.133 | 109 | 4.959 |
| غينيا الإستوائية | 4 | 0 | 5.074 | 83 | 4.954 |
| رواندا | 0 | 0 | 4.992 | 34 | 4.797 |
| ريونيون | 0 | 0 | 4.921 | 17 | 4.445 |
| مالطا | 134 | 1 | 4.871 | 46 | 3.282 |
| أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 4.856 | 62 | 1.924 |
| بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 4.548 | 16 | 3.202 |
| Aruba | 21 | 0 | 4.355 | 34 | 4.065 |
| أيسلندا | 92 | 0 | 4.193 | 11 | 2.930 |
| جزيرة مايوت | 0 | 0 | 4.159 | 43 | 2.964 |
| إستونيا | 42 | 3 | 4.127 | 71 | 3.270 |
| الصومال | 0 | 0 | 3.890 | 99 | 3.089 |
| غيانا | 0 | 0 | 3.765 | 111 | 2.749 |
| تايلند | 9 | 0 | 3.700 | 59 | 3.491 |
| غامبيا | 0 | 0 | 3.649 | 118 | 2.649 |
| أندورا | 0 | 0 | 3.623 | 62 | 2.273 |
| لاتفيا | 115 | 3 | 3.609 | 47 | 1.341 |
| مالي | 0 | 0 | 3.407 | 132 | 2.588 |
| جنوب السودان | 0 | 0 | 2.847 | 55 | 1.290 |
| جمهورية قبرص | 152 | 0 | 2.839 | 25 | 1.444 |
| بليز | 20 | 1 | 2.833 | 45 | 1.692 |
| الأروغواي | 0 | 0 | 2.560 | 51 | 2.121 |
| البنين | 0 | 0 | 2.496 | 41 | 2.330 |
| غينيا بيساو | 0 | 0 | 2.403 | 41 | 1.818 |
| بوركينافاسو | 0 | 0 | 2.387 | 65 | 1.802 |
| سيراليون | 5 | 0 | 2.336 | 73 | 1.765 |
| مارتينيك | 0 | 0 | 2.257 | 24 | 98 |
| الطوغو | 0 | 0 | 2.071 | 51 | 1.541 |
| اليمن | 1 | 0 | 2.057 | 597 | 1.338 |
| ليسوتو | 85 | 1 | 1.918 | 43 | 961 |
| نيوزيلند | 1 | 0 | 1.887 | 25 | 1.829 |
| تشاد | 0 | 0 | 1.390 | 93 | 1.194 |
| لبيريا | 0 | 0 | 1.381 | 82 | 1.271 |
| النيجر | 0 | 0 | 1.211 | 69 | 1.128 |
| فيتنام | 1 | 0 | 1.141 | 35 | 1.046 |
| ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | 933 | 15 | 898 |
| بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 |
| جزر القناة | 1 | 0 | 768 | 48 | 659 |
| سان مارينو | 0 | 0 | 766 | 42 | 688 |
| كوراكاو | 8 | 0 | 759 | 1 | 466 |
| سينت مارتن | 0 | 0 | 756 | 22 | 675 |
| السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 659 |
| جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 698 | 6 | 689 |
| جبل طارق | 31 | 0 | 608 | 0 | 471 |
| بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 581 | 7 | 541 |
| بوروندي | 1 | 0 | 550 | 1 | 497 |
| تايوان | 3 | 0 | 543 | 7 | 495 |
| القديس مارتن | 0 | 0 | 531 | 8 | 380 |
| تنزانيا | 0 | 0 | 509 | 21 | 183 |
| جزر القمر | 2 | 0 | 504 | 7 | 494 |
| جزر فاروس | 3 | 0 | 488 | 0 | 472 |
| إريتريا | 0 | 0 | 452 | 0 | 388 |
| مورتيس | 0 | 0 | 419 | 10 | 379 |
| جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 348 | 24 | 321 |
| بوتان | 3 | 0 | 330 | 0 | 301 |
| منغوليا | 2 | 0 | 326 | 0 | 312 |
| كمبوديا | 2 | 0 | 285 | 0 | 280 |
| كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 |
| موناكو | 3 | 0 | 271 | 2 | 227 |
| ليختنشتاين | 11 | 0 | 235 | 1 | 142 |
| جزر كايمان | 0 | 0 | 235 | 1 | 212 |
| بربادوس | 0 | 0 | 222 | 7 | 203 |
| برمودا | 0 | 0 | 185 | 9 | 172 |
| الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 150 | 3 | 121 |
| السيشيل | 0 | 0 | 149 | 0 | 148 |
| بروناي دار السلام | 0 | 0 | 147 | 3 | 143 |
| جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
| أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 119 | 3 | 101 |
| سانت بارث | 0 | 0 | 72 | 0 | 55 |
| جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 71 | 1 | 70 |
| سانت فنسنت غرينادين | 1 | 0 | 68 | 0 | 64 |
| ماكاو | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
| سانت لوسيا | 0 | 0 | 36 | 0 | 27 |
| دومينيكا | 0 | 0 | 33 | 0 | 29 |
| فيجي | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 |
| تيمور ليشتي | 0 | 0 | 29 | 0 | 28 |
| الفاتيكان | 0 | 0 | 27 | 0 | 15 |
| كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| غرينادا | 0 | 0 | 27 | 0 | 24 |
| لاوس | 0 | 0 | 23 | 0 | 22 |
| سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| غرينلاند | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 |
| سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 |
| إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
| جزر فوكلاند | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| Solomon Islands | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| أنغيلا | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Wallis and Futuna | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| مجموع الحالات | 292.149 | 4.272 | 40.940.934 | 1.127.184 | 30.025.584 |
آخر مستجدات فيروس كورونا حول العالم
المصدر : https://wp.me/pen5uR-22V




عذراً التعليقات مغلقة