جدول توزيع الحالات حسب الجهاتالمغربية
آخر تحديث : 28 أكتوبر 2020 18:00
| الدار البيضاء سطات | +1876 | +16 |
|---|---|---|
| الرباط سلا القنيطرة | +536 | +5 |
| الشرق | +451 | +10 |
| مراكش أسفي | +255 | +6 |
| سوس ماسة | +230 | +6 |
| طنجة تطوان الحسيمة | +198 | +8 |
| بني ملال خنيفرة | +142 | +4 |
| العيون الساقية الحمراء | +84 | +1 |
| درعة تافيلالت | +74 | +2 |
| فاس مكناس | +58 | +3 |
| كلميم واد نون | +49 | |
| الداخلة وادي الذهب | +32 |
الحالات حسب العمالات والأقاليم المغربية
جهة طنجة تطوان الحسيمةوآخر تحديث : 28 أكتوبر 2020 18:00
| طنجة أصيلة | +109 | +2 |
|---|---|---|
| المضيق الفنيدق | +30 | |
| العرائش | +26 | +1 |
| تطوان | +25 | +3 |
| شفشاون | +7 | |
| وزان | +1 | |
| الحسيمة | +2 | |
| الفحص أنجرة |
جهة الشرق واخرتحديث : 28 أكتوبر 2020 18:00
| وجدة أنكاد | +209 | +1 |
|---|---|---|
| جرادة | +65 | +1 |
| الناظور | +54 | +5 |
| تاوريرت | +45 | |
| بركان | +43 | +3 |
| جرسيف | +27 | |
| فكيك | +7 | |
| الدريوش | +1 |
جهة فاس مكناس وآخر تحديث : 28 أكتوبر 2020 18:00
| تازة | +21 | |
|---|---|---|
| فاس | +18 | |
| مكناس | +11 | +2 |
| صفرو | +4 | |
| تاونات | +3 | |
| مولاي يعقوب | +1 | |
| إفران | ||
| بولمان | +1 | |
| الحاجب |
جهة الرباط سلا القنيطرةوآخر تحديث : 28 أكتوبر 2020 18:00
| القنيطرة | +155 | |
|---|---|---|
| سلا | +140 | +2 |
| الصخيرات تمارة | +139 | +2 |
| الرباط | +85 | +1 |
| الخميسات | +15 | |
| سيدي قاسم | +1 | |
| سيدي سليمان | +1 |
جهة بني ملال خنيفرةوآخر تحديث : 28 أكتوبر 2020 18:00
| خريبكة | +55 | +1 |
|---|---|---|
| بني ملال | +37 | +1 |
| الفقيه بن صالح | +28 | +1 |
| خنيفرة | +15 | +1 |
| أزيلال | +7 |
جهة الدار البيضاء سطات وآخر تحديث : 28 أكتوبر 2020 18:00
| الدار البيضاء | +1508 | +15 |
|---|---|---|
| النواصر | +92 | |
| المحمدية | +79 | |
| سطات | +55 | |
| الجديدة | +51 | +1 |
| مديونة | +44 | |
| برشيد | +33 | |
| بنسليمان | +14 | |
| سيدي بنور |
جهة مراكش أسفيوآخر تحديث : 28 أكتوبر 2020 18:00
| مراكش | +165 | +3 |
|---|---|---|
| الرحامنة | +28 | |
| شيشاوة | +16 | |
| قلعة السراغنة | +14 | |
| اليوسفية | +12 | |
| الحوز | +10 | +3 |
| الصويرة | +8 | |
| أسفي | +2 |
جهة درعة تافيلالت وآخر تحديث : 28 أكتوبر 2020 18:00
| الرشيدية | +46 | +1 |
|---|---|---|
| ميدلت | +16 | |
| زاكورة | +7 | |
| ورززات | +3 | +1 |
| تنغير | +2 |
جهة سوس ماسةوآخر تحديث : 28 أكتوبر 2020 18:00
| أكادير إدا وتنان | +130 | +2 |
|---|---|---|
| أنزكان – آيت ملول | +42 | +1 |
| تارودانت | +30 | +2 |
| شتوكة آيت باها | +15 | +1 |
| تزنيت | +13 | |
| طاطا |
جهة كلميم واد نونوآخر تحديث : 28 أكتوبر 2020 18:00
| كلميم | +24 | |
|---|---|---|
| سيدي افني | +16 | |
| طانطان | +8 | |
| أسا الزاك | +1 |
جهة العيون الساقية الحمراءوآخر تحديث : 28 أكتوبر 2020 18:00
| العيون | +77 | +1 |
|---|---|---|
| السمارة | +7 | |
| بوجدور | ||
| طرفاية |
جهة الداخلة وادي الذهبوآخر تحديث : 28 أكتوبر 2020 18:00
| وادي الذهب | +32 | |
|---|---|---|
| أوسرد |

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل
وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3506 حالات.
وتم التأكد من 2885 حالة شفاء إضافية لبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 171591.


المصدر : https://wp.me/pen5uR-246





عذراً التعليقات مغلقة