جدول توزيع الحالات حسب الجهات المغربيةوآخر
تحديث : 13نونبر 2020 18:00
جدول توزيع الحالات حسب الجهات المغربية
آخر تحديث : 13 نونبر 2020 18:00
| الدار البيضاء سطات | +2179 | +21 |
|---|---|---|
| الرباط سلا القنيطرة | +946 | +8 |
| الشرق | +589 | +7 |
| سوس ماسة | +471 | +5 |
| طنجة تطوان الحسيمة | +401 | +8 |
| مراكش أسفي | +235 | +4 |
| بني ملال خنيفرة | +170 | +3 |
| كلميم واد نون | +167 | |
| فاس مكناس | +122 | +4 |
| درعة تافيلالت | +120 | +1 |
| العيون الساقية الحمراء | +96 | |
| الداخلة وادي الذهب | +19 |
الحالات حسب العمالات والأقاليم المغربية
جهة طنجة تطوان الحسيمةوآخر تحديث : 13 نونبر 2020 18:00
| طنجة أصيلة | +165 | +2 |
|---|---|---|
| تطوان | +61 | +3 |
| الحسيمة | +48 | +2 |
| المضيق الفنيدق | +43 | |
| وزان | +40 | |
| العرائش | +38 | |
| شفشاون | +3 | +1 |
| الفحص أنجرة | +3 |
جهة الشرق وآخر تحديث : 13 نونبر 2020 18:00
| وجدة أنكاد | +259 | +2 |
|---|---|---|
| بركان | +142 | +1 |
| فكيك | +56 | +1 |
| جرسيف | +46 | +3 |
| الناظور | +29 | |
| تاوريرت | +23 | |
| الدريوش | +23 | |
| جرادة | +11 |
جهة فاس مكناس وآخر تحديث : 13 نونبر 2020 18:00
| تازة | +48 | +1 |
|---|---|---|
| فاس | +28 | +2 |
| صفرو | +17 | +1 |
| مكناس | +16 | |
| الحاجب | +7 | |
| بولمان | +4 | |
| إفران | +2 | |
| تاونات | ||
| مولاي يعقوب |
جهة الرباط سلا القنيطرةوآخر تحديث : 13 نونبر 2020 18:00
| سلا | +298 | |
|---|---|---|
| الصخيرات تمارة | +290 | |
| القنيطرة | +170 | +3 |
| الرباط | +86 | +1 |
| الخميسات | +81 | +2 |
| سيدي سليمان | +19 | +2 |
| سيدي قاسم | +2 |
جهة بني ملال خنيفرة وآخر تحديث : 13 نونبر 2020 18:00
| خريبكة | +95 | |
|---|---|---|
| بني ملال | +28 | |
| الفقيه بن صالح | +28 | +1 |
| خنيفرة | +16 | |
| أزيلال | +3 | +2 |
جهة الدار البيضاء سطات وآخر تحديث : 13 نونبر 2020 18:00
| الدار البيضاء | +1708 | +18 |
|---|---|---|
| المحمدية | +108 | |
| النواصر | +101 | |
| الجديدة | +78 | |
| سطات | +53 | |
| بنسليمان | +49 | +1 |
| برشيد | +43 | +2 |
| مديونة | +23 | |
| سيدي بنور | +16 |
جهة مراكش أسفي وآخر تحديث : 13 نونبر 2020 18:00
| مراكش | +146 | +3 |
|---|---|---|
| الصويرة | +22 | |
| شيشاوة | +20 | |
| اليوسفية | +20 | |
| قلعة السراغنة | +10 | |
| الرحامنة | +8 | |
| الحوز | +8 | +1 |
| أسفي | +1 |
جهة درعة تافيلالت وآخر تحديث : 13 نونبر 2020 18:00
| الرشيدية | +45 | |
|---|---|---|
| ورززات | +26 | +1 |
| ميدلت | +26 | |
| زاكورة | +12 | |
| تنغير | +11 |
جهة سوس ماسة وآخر تحديث : 13 نونبر 2020 18:00
| أكادير إدا وتنان | +269 | +3 |
|---|---|---|
| تارودانت | +87 | |
| أنزكان – آيت ملول | +51 | +2 |
| شتوكة آيت باها | +40 | |
| تزنيت | +24 | |
| طاطا |
جهة كلميم واد نون وآخر تحديث : 13 نونبر 2020 18:00
| كلميم | +107 | |
|---|---|---|
| أسا الزاك | +43 | |
| سيدي افني | +11 | |
| طانطان | +6 |
جهة العيون الساقية الحمراءوآخر تحديث : 13 نونبر 2020 18:00
| العيون | +74 | |
|---|---|---|
| السمارة | +9 | |
| بوجدور | +9 | |
| طرفاية | +4 |
جهة الداخلة وادي الذهب وآخر تحديث : 13 نونبر 2020 18:00
| وادي الذهب | +19 | |
|---|---|---|
| أوسرد |
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 61 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 4631 حالة.
وتم التأكد من 3120 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 229160.
المصدر : https://wp.me/pen5uR-26d






عذراً التعليقات مغلقة