جدول توزيع الحالات حسب الجهات وآخر تحديث : 23 نونبر 2020 18:00
| الدار البيضاء سطات | +729 | +26 |
|---|---|---|
| الرباط سلا القنيطرة | +663 | +12 |
| سوس ماسة | +366 | +4 |
| مراكش أسفي | +232 | +5 |
| طنجة تطوان الحسيمة | +200 | +8 |
| الشرق | +194 | +9 |
| بني ملال خنيفرة | +58 | +7 |
| فاس مكناس | +48 | +2 |
| الداخلة وادي الذهب | +38 | |
| درعة تافيلالت | +29 | +4 |
| العيون الساقية الحمراء | +26 | +1 |
| كلميم واد نون | +4 | +2 |

الحالات حسب العمالات والأقاليم المغربية
جهة طنجة تطوان الحسيمةوآخر تحديث : 23 نونبر 2020 18:00
| طنجة أصيلة | +74 | +1 |
|---|---|---|
| تطوان | +56 | +4 |
| المضيق الفنيدق | +26 | |
| الحسيمة | +21 | +2 |
| شفشاون | +18 | |
| وزان | +5 | |
| الفحص أنجرة | ||
| العرائش | +1 |
جهة الشرق وآخر تحديث : 23 نونبر 2020 18:00
| بركان | +81 | +1 |
|---|---|---|
| وجدة أنكاد | +60 | +4 |
| الناظور | +40 | |
| جرادة | +11 | |
| فكيك | +1 | |
| تاوريرت | +1 | |
| جرسيف | +3 | |
| الدريوش | +1 |
جهة فاس مكناس وآخر تحديث : 23 نونبر 2020 18:00
| فاس | +25 | +1 |
|---|---|---|
| مكناس | +15 | |
| صفرو | +5 | |
| مولاي يعقوب | +2 | |
| تاونات | +1 | |
| إفران | ||
| الحاجب | ||
| بولمان | ||
| تازة | +1 |
جهة الرباط سلا القنيطرةوآخر تحديث : 23 نونبر 2020 18:00
| القنيطرة | +240 | +1 |
|---|---|---|
| الخميسات | +108 | +2 |
| الرباط | +99 | +2 |
| سلا | +82 | +6 |
| الصخيرات تمارة | +60 | |
| سيدي قاسم | +45 | |
| سيدي سليمان | +29 | +1 |
جهة بني ملال خنيفرة وآخر تحديث : 23 نونبر 2020 18:00
| خنيفرة | +18 | +1 |
|---|---|---|
| بني ملال | +18 | +5 |
| خريبكة | +15 | |
| الفقيه بن صالح | +7 | |
| أزيلال | +1 |
جهة الدار البيضاء سطاتوآخر تحديث : 23 نونبر 2020 18:00
| الدار البيضاء | +596 | +25 |
|---|---|---|
| الجديدة | +61 | |
| المحمدية | +32 | |
| النواصر | +18 | |
| برشيد | +8 | +1 |
| مديونة | +6 | |
| سطات | +5 | |
| سيدي بنور | +2 | |
| بنسليمان | +1 |
جهة مراكش أسفيوآخر تحديث : 23 نونبر 2020 18:00
| مراكش | +89 | +3 |
|---|---|---|
| اليوسفية | +38 | |
| الصويرة | +32 | +1 |
| أسفي | +26 | |
| شيشاوة | +22 | +1 |
| قلعة السراغنة | +20 | |
| الرحامنة | +4 | |
| الحوز | +1 |
جهة درعة تافيلالت وآخر تحديث : 23 نونبر 2020 18:00
| ميدلت | +16 | +1 |
|---|---|---|
| زاكورة | +8 | |
| ورززات | +5 | |
| تنغير | ||
| الرشيدية | +3 |
جهة سوس ماسةوآخر تحديث : 23 نونبر 2020 18:00
| أكادير إدا وتنان | +159 | +2 |
|---|---|---|
| تارودانت | +76 | |
| أنزكان – آيت ملول | +63 | +1 |
| تزنيت | +51 | |
| شتوكة آيت باها | +17 | |
| طاطا | +1 |
جهة كلميم واد نون وآخر تحديث : 23 نونبر 2020 18:00
| كلميم | +4 | +1 |
|---|---|---|
| طانطان | +1 | |
| سيدي افني | ||
| أسا الزاك |
جهة العيون الساقية الحمراء وآخر تحديث : 23 نونبر 2020 18:00
| العيون | +26 | |
|---|---|---|
| السمارة | +1 | |
| بوجدور | ||
| طرفاية |
جهة الداخلة وادي الذهب وآخر تحديث : 23 نونبر 2020 18:00
| وادي الذهب | +38 | |
|---|---|---|
| أوسرد |
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 80 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 5396 حالات.
وتم التأكد من 4701 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 275158
.
المصدر : https://wp.me/pen5uR-279






عذراً التعليقات مغلقة