إحصائيات حسب القارات
| القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|---|---|---|---|---|
| أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
| شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
| اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
| جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان
| البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 0 | 0 | 14.108.606 | 276.979 | 8.333.255 |
| الهند | 0 | 0 | 9.499.710 | 138.159 | 8.932.647 |
| البرازيل | 0 | 0 | 6.388.526 | 173.862 | 5.656.498 |
| روسيا | 25.345 | 589 | 2.347.401 | 41.053 | 1.830.349 |
| فرنسا | 0 | 0 | 2.230.571 | 53.506 | 164.029 |
| إسبانيا | 0 | 0 | 1.673.202 | 45.511 | 0 |
| المملكة المتحدة | 0 | 0 | 1.643.086 | 59.051 | 0 |
| إيطاليا | 0 | 0 | 1.620.901 | 56.361 | 784.595 |
| الأرجنتين | 0 | 0 | 1.432.570 | 38.928 | 1.263.251 |
| كولمبيا | 0 | 0 | 1.324.792 | 36.934 | 1.217.647 |
| المكسيك | 8.819 | 825 | 1.122.362 | 106.765 | 829.817 |
| ألمانيا | 0 | 0 | 1.085.661 | 17.359 | 758.800 |
| بولندا | 0 | 0 | 999.924 | 17.599 | 597.589 |
| إيران | 0 | 0 | 975.951 | 48.628 | 677.963 |
| البيرو | 0 | 0 | 965.228 | 36.031 | 896.978 |
| جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 792.299 | 21.644 | 732.531 |
| أوكرانيا | 13.141 | 169 | 758.264 | 12.717 | 369.054 |
| تركيا | 0 | 0 | 668.957 | 13.936 | 409.320 |
| بلجيكا | 1.867 | 141 | 579.212 | 16.786 | 37.924 |
| العراق | 0 | 0 | 554.767 | 12.306 | 484.570 |
| تشيلي | 0 | 0 | 552.864 | 15.430 | 528.034 |
| اندونيسيا | 0 | 0 | 543.975 | 17.081 | 454.879 |
| جمهورية التشيك | 0 | 0 | 528.474 | 8.407 | 455.177 |
| هولندا | 0 | 0 | 527.523 | 9.438 | 0 |
| رومانيا | 0 | 0 | 479.634 | 11.530 | 360.934 |
| بنغلادش | 0 | 0 | 467.225 | 6.675 | 383.224 |
| الفلبين | 0 | 0 | 432.925 | 8.418 | 398.782 |
| باكستان | 2.829 | 75 | 403.311 | 8.166 | 345.365 |
| كندا | 0 | 0 | 383.468 | 12.211 | 304.888 |
| المغرب | 0 | 0 | 359.844 | 5.915 | 310.193 |
| المملكة العربية السعودية | 0 | 0 | 357.623 | 5.907 | 347.176 |
| إسرائيل | 464 | 0 | 338.591 | 2.877 | 324.642 |
| سويسرا | 0 | 0 | 330.874 | 4.940 | 250.200 |
| البرتغال | 0 | 0 | 300.462 | 4.577 | 220.877 |
| النمسا | 0 | 0 | 285.489 | 3.325 | 227.497 |
| السويد | 0 | 0 | 260.758 | 6.798 | 0 |
| نيبال | 0 | 0 | 233.452 | 1.529 | 216.594 |
| الأردن | 0 | 0 | 223.617 | 2.802 | 162.959 |
| هنجاريا | 0 | 0 | 221.073 | 4.977 | 64.802 |
| الإكوادور | 0 | 0 | 193.673 | 13.501 | 169.804 |
| صربيا | 0 | 0 | 183.437 | 1.652 | 31.536 |
| الإمارات العربية المتحدة | 0 | 0 | 170.149 | 576 | 155.667 |
| بنما | 0 | 0 | 167.311 | 3.098 | 145.518 |
| بلغاريا | 0 | 0 | 148.775 | 4.188 | 53.000 |
| اليابان | 0 | 0 | 148.694 | 2.139 | 125.470 |
| بوليفيا | 102 | 6 | 144.810 | 8.963 | 122.495 |
| جمهورية الدومنيكان | 0 | 0 | 144.302 | 2.333 | 115.530 |
| جورجيا | 4.033 | 39 | 143.376 | 1.342 | 121.621 |
| الكويت | 0 | 0 | 142.992 | 881 | 137.625 |
| كوستا ريكا | 0 | 0 | 140.172 | 1.731 | 87.721 |
| قطر | 0 | 0 | 139.001 | 238 | 136.306 |
| بلاروس | 0 | 0 | 138.219 | 1.166 | 115.587 |
| أرمينيا | 1.264 | 35 | 137.231 | 2.228 | 111.795 |
| كازاخستان | 770 | 0 | 133.118 | 1.990 | 117.362 |
| كرواتيا | 0 | 0 | 131.342 | 1.861 | 108.231 |
| لبنان | 0 | 0 | 129.455 | 1.033 | 83.034 |
| أذربيجان | 0 | 0 | 125.602 | 1.433 | 76.897 |
| عمان | 0 | 0 | 123.908 | 1.430 | 115.441 |
| غواتيمالا | 0 | 0 | 122.774 | 4.178 | 111.574 |
| مصر | 0 | 0 | 116.303 | 6.666 | 102.816 |
| إثيوبيا | 0 | 0 | 110.554 | 1.709 | 74.917 |
| مولدوفا | 0 | 0 | 108.863 | 2.323 | 95.918 |
| هندوراس | 0 | 0 | 108.253 | 2.918 | 48.073 |
| اليونان | 0 | 0 | 107.470 | 2.517 | 9.989 |
| سلوفاكيا | 0 | 0 | 107.183 | 868 | 68.859 |
| فنزويلا | 0 | 0 | 102.621 | 901 | 97.562 |
| تونس | 0 | 0 | 96.769 | 3.260 | 70.851 |
| مينمار | 0 | 0 | 92.189 | 1.972 | 71.343 |
| البوسنة والهرسك | 0 | 0 | 89.085 | 2.727 | 53.724 |
| فلسطين | 0 | 0 | 88.004 | 747 | 65.938 |
| البحرين | 0 | 0 | 87.137 | 341 | 85.357 |
| الصين | 9 | 0 | 86.551 | 4.634 | 81.649 |
| كينيا | 0 | 0 | 84.169 | 1.474 | 55.610 |
| الجزائر | 0 | 0 | 84.152 | 2.447 | 54.405 |
| البرغواي | 0 | 0 | 83.479 | 1.771 | 58.949 |
| ليبيا | 0 | 0 | 83.417 | 1.196 | 54.209 |
| دنمارك | 0 | 0 | 81.949 | 846 | 64.757 |
| سلوفينيا | 0 | 0 | 77.135 | 1.490 | 55.476 |
المصدر : https://wp.me/pen5uR-285





عذراً التعليقات مغلقة