كورونا……إحصائيات حسب القارات


إحصائيات حسب القارات
| القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|
| أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
| شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
| اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
| جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
| أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان العالم
| البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 160.486 | 1.350 | 23.082.750 | 384.650 | 13.557.895 |
| الهند | 12.448 | 166 | 10.479.879 | 151.364 | 10.110.634 |
| البرازيل | 25.822 | 440 | 8.131.612 | 203.580 | 7.167.651 |
| روسيا | 23.315 | 436 | 3.425.269 | 62.273 | 2.800.675 |
| المملكة المتحدة | 46.169 | 529 | 3.118.518 | 81.960 | 1.406.967 |
| فرنسا | 3.582 | 310 | 2.786.838 | 68.060 | 203.072 |
| تركيا | 10.220 | 174 | 2.336.476 | 22.981 | 2.208.451 |
| إيطاليا | 12.532 | 448 | 2.289.021 | 79.203 | 1.633.839 |
| إسبانيا | 24.631 | 133 | 2.111.782 | 52.275 | 0 |
| ألمانيا | 11.765 | 663 | 1.941.119 | 42.097 | 1.545.500 |
| كولمبيا | 15.003 | 337 | 1.801.903 | 46.451 | 1.632.614 |
| الأرجنتين | 0 | 0 | 1.722.217 | 44.495 | 1.511.750 |
| المكسيك | 10.003 | 502 | 1.534.039 | 133.706 | 1.150.422 |
| بولندا | 4.622 | 75 | 1.390.385 | 31.264 | 1.130.460 |
| إيران | 6.208 | 91 | 1.292.614 | 56.262 | 1.081.736 |
| جنوب أفريقيا | 15.046 | 416 | 1.246.643 | 33.579 | 973.265 |
| أوكرانيا | 4.288 | 68 | 1.119.314 | 19.835 | 796.417 |
| البيرو | 2.166 | 55 | 1.037.350 | 38.335 | 970.916 |
| هولندا | 5.416 | 50 | 878.263 | 12.411 | 0 |
| اندونيسيا | 8.692 | 214 | 836.718 | 24.343 | 688.739 |
| جمهورية التشيك | 4.283 | 80 | 835.454 | 13.272 | 662.429 |
| رومانيا | 1.987 | 71 | 673.271 | 16.725 | 600.710 |
| كندا | 5.778 | 91 | 666.067 | 17.041 | 565.418 |
| بلجيكا | 1.569 | 40 | 664.263 | 20.078 | 45.744 |
| تشيلي | 3.969 | 66 | 645.892 | 17.162 | 606.055 |
| العراق | 801 | 11 | 603.739 | 12.906 | 558.777 |
| بنغلادش | 849 | 22 | 523.302 | 7.803 | 467.718 |
| باكستان | 1.877 | 32 | 504.293 | 10.676 | 458.371 |
| إسرائيل | 9.754 | 33 | 501.073 | 3.704 | 425.006 |
| الفلبين | 2.052 | 11 | 489.736 | 9.416 | 458.206 |
| السويد | 0 | 0 | 489.471 | 9.433 | 0 |
| البرتغال | 5.604 | 122 | 489.293 | 7.925 | 372.056 |
| سويسرا | 6.523 | 97 | 484.506 | 8.364 | 317.600 |
| المغرب | 456 | 24 | 452.988 | 7.767 | 426.006 |
| النمسا | 1.536 | 24 | 382.258 | 6.747 | 355.530 |
| المملكة العربية السعودية | 140 | 4 | 363.949 | 6.295 | 355.706 |
| صربيا | 2.093 | 28 | 361.782 | 3.610 | 31.536 |
| هنجاريا | 1.419 | 77 | 343.656 | 10.725 | 203.972 |
| الأردن | 1.461 | 19 | 308.670 | 4.043 | 290.430 |
| اليابان | 5.977 | 48 | 286.752 | 4.044 | 222.963 |
المصدر : https://wp.me/pen5uR-2eo
عذراً التعليقات مغلقة