إحصائيات حسب القارات و آخر مستجدات فيروس كورونا							

 إحصائيات حسب القارات 
| القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء | 
|---|
| أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 | 
| شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 | 
| اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 | 
| جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 | 
| أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 | 
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان
| البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء | 
|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 56.767 | 1.882 | 27.760.394 | 478.390 | 17.580.949 | 
| الهند | 10.510 | 85 | 10.858.300 | 155.280 | 10.559.604 | 
| البرازيل | 10.061 | 183 | 9.560.362 | 232.431 | 8.447.645 | 
| روسيا | 15.019 | 530 | 3.998.216 | 77.598 | 3.493.886 | 
| المملكة المتحدة | 12.364 | 1.052 | 3.972.148 | 113.850 | 1.983.650 | 
| فرنسا | 18.870 | 508 | 3.360.235 | 80.147 | 235.717 | 
| إسبانيا | 16.402 | 766 | 3.005.487 | 63.061 | 0 | 
| إيطاليا | 10.630 | 422 | 2.655.319 | 92.002 | 2.149.350 | 
| تركيا | 8.636 | 98 | 2.548.195 | 26.998 | 2.437.382 | 
| ألمانيا | 5.689 | 667 | 2.302.015 | 63.264 | 2.057.300 | 
| كولمبيا | 0 | 0 | 2.161.462 | 56.290 | 2.034.228 | 
| الأرجنتين | 0 | 0 | 1.985.501 | 49.398 | 1.786.178 | 
| المكسيك | 3.868 | 531 | 1.936.013 | 166.731 | 1.501.580 | 
| بولندا | 4.029 | 227 | 1.556.685 | 39.360 | 1.317.474 | 
| إيران | 7.640 | 89 | 1.481.396 | 58.625 | 1.266.518 | 
| جنوب أفريقيا | 1.742 | 396 | 1.479.253 | 46.869 | 1.367.247 | 
| أوكرانيا | 2.656 | 127 | 1.249.646 | 23.771 | 1.084.590 | 
| البيرو | 0 | 0 | 1.191.221 | 42.467 | 1.100.053 | 
| اندونيسيا | 8.700 | 213 | 1.174.779 | 31.976 | 973.452 | 
| جمهورية التشيك | 7.663 | 67 | 1.045.132 | 17.497 | 932.156 | 
|  | 
| هولندا | 1.744 | 83 | 1.009.725 | 14.511 | 0 | 
| كندا | 1.849 | 49 | 809.969 | 20.884 | 749.789 | 
| البرتغال | 2.583 | 203 | 770.502 | 14.557 | 628.078 | 
| تشيلي | 2.839 | 28 | 758.189 | 19.084 | 717.308 | 
| رومانيا | 2.797 | 95 | 749.434 | 19.056 | 695.398 | 
| بلجيكا | 873 | 34 | 726.483 | 21.423 | 49.983 | 
| إسرائيل | 3.951 | 21 | 700.479 | 5.192 | 625.167 | 
| العراق | 1.994 | 8 | 632.257 | 13.134 | 602.018 | 
| السويد | 0 | 40 | 596.174 | 12.188 | 0 | 
| باكستان | 1.008 | 40 | 556.519 | 12.066 | 512.943 | 
| الفلبين | 1.235 | 65 | 540.227 | 11.296 | 499.764 | 
| بنغلادش | 387 | 8 | 538.765 | 8.229 | 484.573 | 
| سويسرا | 1.363 | 36 | 536.516 | 9.687 | 317.600 | 
| المغرب | 536 | 16 | 476.125 | 8.424 | 456.032 | 
| النمسا | 1.197 | 39 | 426.093 | 8.071 | 404.676 | 
| صربيا | 2.014 | 15 | 411.855 | 4.154 | 31.536 | 
| اليابان | 1.776 | 81 | 406.766 | 6.476 | 368.813 | 
| هنجاريا | 1.079 | 94 | 378.734 | 13.249 | 283.282 | 
| المملكة العربية السعودية | 353 | 4 | 370.987 | 6.410 | 362.062 | 
| الأردن | 1.483 | 10 | 338.322 | 4.395 | 322.148 | 
|  | 
| الإمارات العربية المتحدة | 3.310 | 17 | 332.603 | 947 | 313.060 | 
| بنما | 0 | 0 | 327.654 | 5.506 | 294.410 | 
| لبنان | 2.886 | 60 | 324.866 | 3.737 | 215.359 | 
| نيبال | 160 | 2 | 272.215 | 2.047 | 268.431 | 
| سلوفاكيا | 1.724 | 111 | 265.807 | 5.382 | 248.386 | 
| جورجيا | 829 | 8 | 263.057 | 3.306 | 254.916 | 
| بلاروس | 561 | 9 | 260.060 | 1.801 | 248.064 | 
| الإكوادور | 0 | 0 | 258.607 | 15.013 | 220.398 | 
| ماليزيا | 2.764 | 13 | 248.316 | 909 | 196.566 | 
| كرواتيا | 283 | 26 | 235.756 | 5.224 | 228.203 | 
| أذربيجان | 164 | 2 | 231.362 | 3.163 | 225.678 | 
| بوليفيا | 1.220 | 68 | 229.187 | 10.864 | 169.415 | 
| بلغاريا | 0 | 0 | 224.849 | 9.420 | 194.055 | 
| جمهورية الدومنيكان | 419 | 21 | 224.538 | 2.864 | 169.843 | 
| تونس | 811 | 75 | 218.564 | 7.332 | 176.859 | 
| ايرلندا | 543 | 65 | 204.940 | 3.752 | 23.364 | 
| دنمارك | 366 | 28 | 202.417 | 2.244 | 193.917 | 
| كوستا ريكا | 0 | 0 | 197.435 | 2.692 | 158.283 | 
| كازاخستان | 918 | 0 | 197.033 | 2.540 | 178.044 | 
| لثوانيا | 387 | 17 | 187.421 | 2.972 | 140.448 | 
|  | 
| سلوفينيا | 364 | 19 | 174.364 | 3.654 | 156.266 | 
| الكويت | 1.002 | 6 | 172.996 | 975 | 162.711 | 
| مصر | 0 | 0 | 170.207 | 9.699 | 132.698 | 
| أرمينيا | 123 | 3 | 168.300 | 3.126 | 160.169 | 
| اليونان | 1.492 | 20 | 166.067 | 6.017 | 148.799 | 
| مولدوفا | 805 | 16 | 165.663 | 3.573 | 154.444 | 
| غواتيمالا | 746 | 33 | 163.993 | 5.955 | 150.544 | 
| فلسطين | 762 | 9 | 163.975 | 1.897 | 153.682 | 
| هندوراس | 1.167 | 21 | 155.735 | 3.742 | 61.936 | 
| قطر | 477 | 2 | 155.002 | 253 | 147.191 | 
| إثيوبيا | 572 | 2 | 143.566 | 2.158 | 126.004 | 
| مينمار | 21 | 3 | 141.448 | 3.180 | 128.437 | 
| نيجريا | 0 | 0 | 140.391 | 1.673 | 114.635 | 
| البرغواي | 0 | 0 | 138.945 | 2.846 | 115.157 | 
| عمان | 197 | 1 | 136.187 | 1.536 | 128.089 | 
| فنزويلا | 0 | 0 | 130.596 | 1.240 | 122.531 | 
| ليبيا | 679 | 8 | 125.561 | 1.982 | 106.377 | 
| البوسنة والهرسك | 342 | 21 | 124.443 | 4.834 | 99.669 | 
| الجزائر | 0 | 0 | 109.313 | 2.918 | 74.871 | 
| البحرين | 0 | 0 | 108.048 | 383 | 101.629 | 
|  | 
| كينيا | 104 | 3 | 102.048 | 1.789 | 84.542 | 
| مقدونيا | 476 | 9 | 95.347 | 2.955 | 85.846 | 
| الصين | 14 | 0 | 89.720 | 4.636 | 84.027 | 
| ألبانيا | 1.239 | 16 | 87.528 | 1.488 | 52.933 | 
| قيرغيزستان | 58 | 2 | 85.171 | 1.433 | 81.825 | 
| كوريا الجنوبية | 302 | 8 | 81.487 | 1.482 | 71.676 | 
| أوزبكستان | 42 | 0 | 79.204 | 621 | 77.609 | 
| غانا | 675 | 10 | 73.003 | 482 | 65.583 | 
| لاتفيا | 781 | 16 | 72.869 | 1.363 | 60.798 | 
| سريلانكا | 976 | 5 | 71.211 | 370 | 65.053 | 
| مونتنغرو | 577 | 10 | 66.234 | 852 | 57.423 | 
| نرويج | 134 | 1 | 65.252 | 583 | 57.004 | 
| زامبيا | 1.037 | 12 | 64.610 | 881 | 58.319 | 
| سنغافورة | 11 | 0 | 59.732 | 29 | 59.506 | 
| السلفادور | 0 | 9 | 56.653 | 1.701 | 50.999 | 
| أفغانستان | 16 | 4 | 55.402 | 2.418 | 48.109 | 
| لوكسمبورغ | 143 | 3 | 52.022 | 600 | 48.853 | 
| إستونيا | 542 | 8 | 48.809 | 474 | 38.730 | 
| فلندا | 438 | 2 | 48.407 | 703 | 31.000 | 
| الموزمبيق | 873 | 15 | 45.785 | 480 | 27.814 | 
|  | 
| الأروغواي | 0 | 0 | 45.650 | 497 | 39.677 | 
| أوغندا | 23 | 0 | 39.883 | 327 | 14.440 | 
| ناميبيا | 131 | 2 | 35.201 | 377 | 33.675 | 
| زيمبابوي | 0 | 0 | 34.658 | 1.339 | 28.825 | 
| كوبا | 580 | 4 | 34.064 | 244 | 28.693 | 
| جمهورية قبرص | 0 | 0 | 31.864 | 214 | 2.057 | 
| الكاميرون | 0 | 0 | 31.394 | 474 | 29.501 | 
| ساحل العاج | 0 | 0 | 29.967 | 165 | 28.186 | 
| السنغال | 188 | 11 | 29.245 | 700 | 24.066 | 
| أستراليا | 3 | 0 | 28.860 | 909 | 26.096 | 
| السودان | 0 | 0 | 27.717 | 1.835 | 22.052 | 
| مالاوي | 0 | 0 | 27.422 | 874 | 11.756 | 
| بوتسوانا | 0 | 0 | 24.435 | 179 | 20.542 | 
| تايلند | 189 | 0 | 23.746 | 79 | 18.366 | 
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0 | 0 | 23.671 | 681 | 15.113 | 
| أنغولا | 0 | 0 | 20.112 | 475 | 18.596 | 
| مدغشقر | 0 | 0 | 19.360 | 285 | 18.490 | 
| مالطا | 202 | 2 | 19.015 | 284 | 16.325 | 
| بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 18.206 | 135 | 4.842 | 
| جامايكا | 403 | 1 | 17.701 | 359 | 12.362 | 
|  | 
| المالديف | 0 | 0 | 16.909 | 55 | 14.772 | 
| موريتانيا | 0 | 0 | 16.827 | 427 | 16.041 | 
| رواندا | 0 | 0 | 16.621 | 223 | 12.629 | 
| غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 16.296 | 79 | 9.995 | 
| سوازيلاند | 0 | 0 | 16.234 | 607 | 11.719 | 
| غينيا | 0 | 0 | 14.764 | 84 | 14.372 | 
| سوريا | 0 | 0 | 14.551 | 958 | 8.213 | 
| الرأس الأخضر | 0 | 0 | 14.451 | 136 | 13.851 | 
| طاجيكستان | 0 | 0 | 13.308 | 90 | 13.218 | 
| بليز | 0 | 0 | 12.070 | 307 | 11.509 | 
| هايتي | 0 | 0 | 11.908 | 246 | 9.177 | 
| الغابون | 0 | 0 | 11.836 | 71 | 11.038 | 
| جزيرة مايوت | 300 | 3 | 11.447 | 68 | 2.964 | 
| بوركينافاسو | 0 | 0 | 11.309 | 134 | 10.161 | 
| هونغ كونغ | 26 | 2 | 10.694 | 188 | 9.976 | 
| ريونيون | 0 | 0 | 10.507 | 47 | 9.769 | 
| أندورا | 0 | 0 | 10.275 | 106 | 9.610 | 
| ليسوتو | 0 | 0 | 9.380 | 183 | 2.706 | 
| غوادلوب | 0 | 0 | 9.226 | 155 | 2.242 | 
| سورينام | 0 | 0 | 8.690 | 162 | 8.053 | 
|  | 
| البهاماس | 0 | 0 | 8.289 | 176 | 6.837 | 
| أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 | 
| مالي | 0 | 0 | 8.181 | 339 | 6.071 | 
| الكونغو | 0 | 0 | 8.060 | 122 | 5.846 | 
| غيانا | 0 | 0 | 8.023 | 181 | 6.977 | 
| ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 7.616 | 135 | 7.287 | 
| Aruba | 48 | 2 | 7.286 | 66 | 6.902 | 
| مارتينيك | 0 | 0 | 6.484 | 45 | 98 | 
| نيكاراغوا | 0 | 0 | 6.299 | 170 | 4.225 | 
| أيسلندا | 5 | 0 | 6.025 | 29 | 5.968 | 
| جيبوتي | 9 | 0 | 5.959 | 63 | 5.854 | 
| غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 5.614 | 87 | 5.413 | 
| الطوغو | 0 | 0 | 5.496 | 80 | 4.561 | 
| أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 4.989 | 63 | 4.885 | 
| الصومال | 0 | 0 | 4.862 | 134 | 3.720 | 
| جنوب السودان | 33 | 2 | 4.642 | 68 | 3.709 | 
| النيجر | 0 | 0 | 4.621 | 166 | 3.983 | 
| كوراكاو | 0 | 0 | 4.613 | 21 | 4.539 | 
| غامبيا | 0 | 0 | 4.302 | 135 | 3.891 | 
| البنين | 0 | 0 | 4.193 | 55 | 3.563 | 
|  | 
| جبل طارق | 3 | 0 | 4.190 | 83 | 3.990 | 
| جزر القناة | 0 | 0 | 3.918 | 83 | 3.428 | 
| سيراليون | 0 | 0 | 3.789 | 79 | 2.475 | 
| تشاد | 0 | 0 | 3.508 | 125 | 2.913 | 
| سان مارينو | 50 | 2 | 3.187 | 71 | 2.886 | 
| جزر القمر | 0 | 0 | 3.088 | 112 | 2.347 | 
| غينيا بيساو | 0 | 0 | 2.780 | 46 | 2.427 | 
| ليختنشتاين | 0 | 0 | 2.526 | 52 | 2.425 | 
| إريتريا | 75 | 0 | 2.401 | 7 | 1.781 | 
| نيوزيلند | 2 | 0 | 2.322 | 25 | 2.230 | 
| اليمن | 0 | 0 | 2.131 | 615 | 1.428 | 
| منغوليا | 47 | 0 | 2.120 | 2 | 1.546 | 
| فيتنام | 14 | 0 | 2.064 | 35 | 1.472 | 
| سانت لوسيا | 0 | 0 | 2.027 | 19 | 883 | 
| لبيريا | 0 | 0 | 1.956 | 84 | 1.770 | 
| سينت مارتن | 0 | 0 | 1.938 | 27 | 1.794 | 
| بربادوس | 0 | 0 | 1.732 | 18 | 1.427 | 
| بوروندي | 0 | 0 | 1.728 | 3 | 773 | 
| جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 1.695 | 9 | 1.319 | 
| موناكو | 0 | 0 | 1.665 | 19 | 1.403 | 
|  | 
| السيشيل | 0 | 0 | 1.575 | 7 | 1.178 | 
| ساو تومي وبرينسيبي | 30 | 0 | 1.385 | 18 | 1.077 | 
| سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 1.283 | 4 | 415 | 
| القديس مارتن | 0 | 0 | 1.234 | 12 | 1.050 | 
| تايوان | 5 | 0 | 933 | 9 | 850 | 
| بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 900 | 9 | 846 | 
| بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 | 
| بوتان | 0 | 0 | 861 | 1 | 854 | 
| السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 699 | 
| برمودا | 0 | 0 | 694 | 12 | 671 | 
| جزر فاروس | 1 | 0 | 657 | 1 | 652 | 
| مورتيس | 0 | 0 | 593 | 10 | 543 | 
| تنزانيا | 0 | 0 | 509 | 21 | 183 | 
| كمبوديا | 2 | 0 | 476 | 0 | 457 | 
| جزيرة آيل أوف مان | 1 | 0 | 436 | 25 | 406 | 
| جزر كايمان | 0 | 0 | 408 | 2 | 370 | 
| سانت بارث | 0 | 0 | 360 | 1 | 247 | 
| الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 360 | 3 | 244 | 
| أنتيغوا وبربودا | 0 | 1 | 316 | 8 | 189 | 
| كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 | 
|  | 
| بروناي دار السلام | 0 | 0 | 182 | 3 | 175 | 
| غرينادا | 0 | 0 | 148 | 1 | 146 | 
| جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 | 
| دومينيكا | 0 | 0 | 121 | 0 | 110 | 
| جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 114 | 1 | 95 | 
| تيمور ليشتي | 6 | 0 | 86 | 0 | 61 | 
| فيجي | 0 | 0 | 56 | 2 | 53 | 
| كالدونيا الجديدة | 1 | 0 | 50 | 0 | 48 | 
| ماكاو | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | 
| لاوس | 0 | 0 | 45 | 0 | 41 | 
| جزر فوكلاند | 0 | 0 | 45 | 0 | 36 | 
| سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 40 | 0 | 38 | 
| غرينلاند | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 
| الفاتيكان | 0 | 0 | 27 | 0 | 15 | 
| سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 24 | 0 | 16 | 
| إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 18 | 1 | 13 | 
| أنغيلا | 1 | 0 | 18 | 0 | 16 | 
| Solomon Islands | 0 | 0 | 17 | 0 | 10 | 
| جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 
| Wallis and Futuna | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 
|  | 
| السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 
| Marshall Islands | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| Samoa | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| Vanuatu | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Micronesia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| مجموع الحالات | 269.242 | 9.666 | 107.288.053 | 2.345.917 | 79.060.686 | 
المصدر : https://wp.me/pen5uR-2ks
عذراً التعليقات مغلقة