اخر المستجدات بفيروس “كورونا ” ببعض دول العالم

احصائيات حسب القارات
| القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|
| أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
| شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
| اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
| جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
| أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان
| البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 51.343 | 475 | 30.904.826 | 561.701 | 23.340.688 |
| البرازيل | 0 | 0 | 12.407.323 | 307.326 | 10.824.095 |
| الهند | 62.631 | 311 | 11.971.004 | 161.586 | 11.321.578 |
| روسيا | 8.885 | 387 | 4.510.744 | 97.404 | 4.130.498 |
| فرنسا | 42.619 | 190 | 4.508.575 | 94.465 | 289.350 |
| المملكة المتحدة | 4.715 | 58 | 4.329.180 | 126.573 | 3.787.312 |
| إيطاليا | 23.839 | 380 | 3.512.453 | 107.636 | 2.832.939 |
| إسبانيا | 0 | 0 | 3.255.324 | 75.010 | 3.016.247 |
| تركيا | 30.021 | 151 | 3.179.115 | 30.923 | 2.939.929 |
| ألمانيا | 17.216 | 86 | 2.771.218 | 76.389 | 2.477.500 |
| كولمبيا | 0 | 0 | 2.367.337 | 62.645 | 2.255.948 |
| الأرجنتين | 0 | 0 | 2.291.051 | 55.235 | 2.064.479 |
| بولندا | 31.757 | 448 | 2.221.725 | 51.753 | 1.775.068 |
| المكسيك | 5.303 | 651 | 2.219.845 | 200.862 | 1.755.798 |
| إيران | 8.120 | 85 | 1.846.923 | 62.308 | 1.585.114 |
| أوكرانيا | 17.424 | 290 | 1.632.131 | 31.751 | 1.297.282 |
| جنوب أفريقيا | 1.387 | 46 | 1.544.466 | 52.648 | 1.471.164 |
| البيرو | 0 | 0 | 1.512.384 | 51.032 | 1.423.259 |
| جمهورية التشيك | 7.654 | 67 | 1.511.021 | 25.778 | 1.299.930 |
| اندونيسيا | 4.461 | 198 | 1.492.002 | 40.364 | 1.327.121 |
|
| هولندا | 8.798 | 29 | 1.245.007 | 16.450 | 0 |
| تشيلي | 7.592 | 66 | 969.913 | 22.653 | 905.435 |
| كندا | 3.462 | 24 | 960.117 | 22.850 | 895.698 |
| رومانيا | 5.869 | 162 | 932.179 | 22.997 | 834.162 |
| بلجيكا | 6.123 | 36 | 860.731 | 22.852 | 56.170 |
| إسرائيل | 0 | 0 | 831.383 | 6.165 | 814.505 |
| العراق | 5.062 | 20 | 827.157 | 14.177 | 741.115 |
| البرتغال | 344 | 8 | 820.042 | 16.827 | 775.007 |
| السويد | 0 | 0 | 780.018 | 13.402 | 0 |
| الفلبين | 9.595 | 10 | 712.442 | 13.159 | 581.161 |
| باكستان | 4.468 | 67 | 649.824 | 14.158 | 593.282 |
| هنجاريا | 10.167 | 253 | 624.779 | 19.752 | 393.999 |
| سويسرا | 0 | 0 | 592.217 | 10.298 | 542.535 |
| بنغلادش | 3.674 | 39 | 591.806 | 8.869 | 533.622 |
| الأردن | 4.399 | 98 | 582.133 | 6.472 | 476.090 |
| صربيا | 4.497 | 37 | 581.617 | 5.151 | 488.992 |
| النمسا | 3.498 | 31 | 533.786 | 9.231 | 488.964 |
| المغرب | 491 | 5 | 494.358 | 8.798 | 482.084 |
| اليابان | 2.026 | 31 | 464.866 | 8.998 | 440.200 |
| لبنان | 0 | 0 | 455.381 | 6.013 | 356.820 |
|
| الإمارات العربية المتحدة | 2.304 | 5 | 453.069 | 1.477 | 436.463 |
| المملكة العربية السعودية | 502 | 6 | 387.794 | 6.643 | 376.558 |
| سلوفاكيا | 1.531 | 53 | 356.985 | 9.426 | 255.300 |
| بنما | 0 | 0 | 353.017 | 6.087 | 341.900 |
| ماليزيا | 1.199 | 2 | 340.642 | 1.251 | 325.182 |
| بلغاريا | 0 | 0 | 325.233 | 12.601 | 247.451 |
| الإكوادور | 1.248 | 47 | 322.699 | 16.679 | 271.847 |
| بلاروس | 1.213 | 9 | 317.631 | 2.211 | 308.216 |
| جورجيا | 490 | 8 | 279.936 | 3.746 | 271.804 |
| نيبال | 85 | 3 | 276.750 | 3.027 | 272.435 |
| بوليفيا | 878 | 12 | 268.711 | 12.143 | 217.103 |
| كرواتيا | 1.790 | 18 | 265.901 | 5.872 | 250.239 |
| أذربيجان | 1.690 | 19 | 254.370 | 3.464 | 235.606 |
| اليونان | 3.132 | 72 | 252.590 | 7.826 | 214.527 |
| جمهورية الدومنيكان | 250 | 4 | 251.582 | 3.302 | 210.551 |
| تونس | 0 | 0 | 248.782 | 8.684 | 214.916 |
| كازاخستان | 1.485 | 0 | 238.785 | 2.980 | 215.474 |
| فلسطين | 1.199 | 20 | 234.748 | 2.557 | 208.676 |
| ايرلندا | 610 | 2 | 233.937 | 4.653 | 23.364 |
| الكويت | 1.198 | 9 | 227.178 | 1.279 | 211.360 |

المصدر : https://wp.me/pen5uR-2xY
عذراً التعليقات مغلقة