اخر المستجدات :احصائيات فيروس كورونا حول العالم

إحصائيات حسب القارات
| القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|
| أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
| شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
| اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
| جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
| أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان
| البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 5.037 | 49 | 32.740.741 | 585.124 | 25.299.301 |
| الهند | 283.794 | 1.884 | 16.886.250 | 191.433 | 14.026.904 |
| البرازيل | 0 | 0 | 14.238.110 | 386.623 | 12.711.103 |
| فرنسا | 0 | 0 | 5.440.946 | 102.496 | 4.275.950 |
| روسيا | 8.828 | 399 | 4.753.789 | 107.900 | 4.380.468 |
| تركيا | 40.596 | 339 | 4.591.416 | 38.011 | 4.022.408 |
| المملكة المتحدة | 2.061 | 32 | 4.403.170 | 127.417 | 4.183.543 |
| إيطاليا | 13.817 | 322 | 3.949.517 | 119.021 | 3.369.048 |
| إسبانيا | 0 | 0 | 3.468.617 | 77.591 | 3.163.849 |
| ألمانيا | 11.363 | 154 | 3.273.127 | 82.090 | 2.882.300 |
| الأرجنتين | 0 | 0 | 2.824.652 | 61.176 | 2.474.514 |
| بولندا | 9.505 | 513 | 2.751.632 | 65.222 | 2.422.659 |
| كولمبيا | 0 | 0 | 2.740.544 | 70.446 | 2.555.619 |
| إيران | 18.230 | 374 | 2.377.039 | 69.120 | 1.863.405 |
| المكسيك | 3.911 | 409 | 2.323.430 | 214.504 | 1.845.008 |
| أوكرانيا | 12.711 | 392 | 2.017.341 | 42.092 | 1.565.954 |
| البيرو | 0 | 0 | 1.745.655 | 59.012 | 1.670.805 |
| اندونيسيا | 4.544 | 154 | 1.636.792 | 44.500 | 1.492.322 |
| جمهورية التشيك | 2.587 | 22 | 1.618.068 | 28.920 | 1.524.041 |
| جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 1.572.985 | 54.066 | 1.499.110 |
|
| هولندا | 8.060 | 22 | 1.453.124 | 17.038 | 1.211.631 |
| كندا | 5.194 | 33 | 1.169.781 | 23.916 | 1.060.040 |
| تشيلي | 6.909 | 101 | 1.162.811 | 25.742 | 1.092.934 |
| رومانيا | 2.201 | 154 | 1.044.722 | 27.267 | 968.746 |
| العراق | 6.967 | 43 | 1.025.288 | 15.217 | 897.966 |
| الفلبين | 9.661 | 145 | 989.380 | 16.674 | 883.221 |
| بلجيكا | 3.581 | 45 | 968.107 | 23.954 | 818.866 |
| السويد | 0 | 0 | 938.343 | 13.923 | 759.670 |
| إسرائيل | 0 | 0 | 837.892 | 6.346 | 829.696 |
| البرتغال | 567 | 2 | 833.964 | 16.959 | 792.377 |
| باكستان | 5.908 | 157 | 790.016 | 16.999 | 686.488 |
| هنجاريا | 2.796 | 212 | 767.190 | 26.420 | 478.323 |
| بنغلادش | 2.697 | 83 | 742.400 | 10.952 | 653.151 |
| الأردن | 1.259 | 49 | 700.423 | 8.563 | 664.772 |
| صربيا | 2.068 | 32 | 677.972 | 6.196 | 615.211 |
| سويسرا | 0 | 1 | 646.509 | 10.567 | 577.630 |
| النمسا | 2.131 | 15 | 606.954 | 10.070 | 570.684 |
| اليابان | 5.098 | 54 | 556.999 | 9.854 | 498.242 |
| لبنان | 0 | 0 | 518.104 | 7.090 | 441.631 |
| المغرب | 507 | 5 | 509.037 | 8.988 | 494.872 |
|
| الإمارات العربية المتحدة | 2.080 | 2 | 508.925 | 1.569 | 490.457 |
| المملكة العربية السعودية | 0 | 0 | 410.191 | 6.878 | 393.671 |
| بلغاريا | 0 | 0 | 396.302 | 15.826 | 323.877 |
| ماليزيا | 2.717 | 11 | 390.252 | 1.426 | 365.900 |
| سلوفاكيا | 841 | 53 | 379.476 | 11.458 | 255.300 |
| الإكوادور | 0 | 0 | 371.306 | 18.062 | 309.541 |
| بنما | 0 | 0 | 362.358 | 6.200 | 352.255 |
| بلاروس | 1.453 | 10 | 351.674 | 2.483 | 342.102 |
| اليونان | 2.596 | 86 | 331.730 | 9.950 | 285.692 |
| كرواتيا | 2.535 | 31 | 321.372 | 6.815 | 298.210 |
| أذربيجان | 1.676 | 35 | 311.465 | 4.342 | 276.934 |
| كازاخستان | 2.837 | 23 | 303.570 | 3.535 | 259.863 |
| جورجيا | 1.250 | 15 | 302.785 | 4.007 | 284.749 |
| نيبال | 2.486 | 14 | 297.087 | 3.136 | 277.123 |
| تونس | 0 | 0 | 296.343 | 10.170 | 246.001 |
| بوليفيا | 1.501 | 25 | 295.892 | 12.783 | 244.079 |
| فلسطين | 1.139 | 13 | 290.259 | 3.151 | 260.650 |
| الكويت | 0 | 0 | 264.198 | 1.502 | 247.136 |
| جمهورية الدومنيكان | 0 | 0 | 263.470 | 3.448 | 220.678 |
| البرغواي | 0 | 0 | 263.134 | 5.715 | 215.702 |
|
| إثيوبيا | 0 | 0 | 249.292 | 3.511 | 188.080 |
| مولدوفا | 0 | 0 | 248.518 | 5.691 | 235.965 |
| دنمارك | 547 | 2 | 247.010 | 2.474 | 235.065 |
| ايرلندا | 461 | 5 | 246.204 | 4.872 | 227.891 |
| لثوانيا | 1.212 | 6 | 240.522 | 3.841 | 217.779 |
| كوستا ريكا | 0 | 0 | 236.930 | 3.136 | 199.982 |
| سلوفينيا | 831 | 8 | 236.613 | 4.203 | 221.814 |
| غواتيمالا | 1.518 | 21 | 221.307 | 7.395 | 195.802 |
| مصر | 0 | 0 | 220.658 | 12.959 | 166.024 |
| أرمينيا | 764 | 17 | 212.878 | 4.001 | 193.360 |
| هندوراس | 868 | 48 | 205.696 | 5.095 | 77.531 |
| قطر | 0 | 0 | 200.778 | 413 | 178.461 |
| البوسنة والهرسك | 0 | 0 | 194.733 | 8.203 | 153.408 |
| فنزويلا | 0 | 0 | 189.381 | 2.009 | 172.035 |
| عمان | 0 | 0 | 185.278 | 1.942 | 165.051 |
| الأروغواي | 0 | 0 | 179.537 | 2.227 | 148.561 |
| ليبيا | 0 | 0 | 174.752 | 2.947 | 160.113 |
| البحرين | 0 | 0 | 169.254 | 617 | 158.133 |
| نيجريا | 0 | 0 | 164.633 | 2.061 | 154.643 |
| كينيا | 0 | 0 | 155.165 | 2.583 | 106.093 |
|
| مقدونيا | 564 | 22 | 150.274 | 4.650 | 128.496 |
| مينمار | 17 | 0 | 142.704 | 3.206 | 131.925 |
| ألبانيا | 0 | 0 | 130.270 | 2.367 | 104.278 |
| الجزائر | 174 | 8 | 120.736 | 3.198 | 84.167 |
| إستونيا | 390 | 11 | 120.000 | 1.137 | 107.298 |
| كوريا الجنوبية | 785 | 1 | 118.243 | 1.812 | 107.781 |
| لاتفيا | 711 | 7 | 114.955 | 2.101 | 103.953 |
| نرويج | 213 | 0 | 110.274 | 736 | 88.952 |
| سريلانكا | 826 | 0 | 100.517 | 638 | 94.155 |
| كوبا | 1.110 | 12 | 100.318 | 581 | 93.948 |
| مونتنغرو | 151 | 6 | 96.499 | 1.463 | 92.377 |
| قيرغيزستان | 325 | 5 | 93.603 | 1.578 | 87.880 |
| غانا | 0 | 0 | 91.928 | 777 | 89.729 |
| زامبيا | 66 | 0 | 91.317 | 1.245 | 89.403 |
| الصين | 9 | 0 | 90.575 | 4.636 | 85.634 |
| أوزبكستان | 399 | 1 | 88.679 | 642 | 85.536 |
| فلندا | 263 | 0 | 85.607 | 903 | 46.000 |
| الموزمبيق | 46 | 1 | 69.643 | 807 | 62.452 |
| السلفادور | 0 | 0 | 68.318 | 2.093 | 64.340 |
| لوكسمبورغ | 0 | 0 | 66.007 | 790 | 62.183 |
|
| الكاميرون | 0 | 0 | 65.998 | 991 | 57.821 |
| سنغافورة | 23 | 0 | 60.966 | 30 | 60.629 |
| جمهورية قبرص | 0 | 0 | 60.681 | 297 | 39.061 |
| أفغانستان | 0 | 0 | 58.733 | 2.572 | 52.363 |
| تايلند | 2.839 | 8 | 53.022 | 129 | 30.566 |
| ناميبيا | 0 | 0 | 47.383 | 622 | 45.278 |
| بوتسوانا | 0 | 0 | 45.855 | 691 | 41.338 |
| ساحل العاج | 0 | 0 | 45.765 | 279 | 45.311 |
| جامايكا | 225 | 4 | 44.867 | 756 | 20.391 |
| أوغندا | 0 | 0 | 41.575 | 341 | 40.898 |
| السنغال | 60 | 2 | 40.082 | 1.099 | 38.815 |
| زيمبابوي | 0 | 0 | 38.045 | 1.556 | 35.094 |
| مدغشقر | 487 | 5 | 35.262 | 593 | 28.132 |
| مالاوي | 0 | 0 | 33.989 | 1.145 | 31.864 |
| السودان | 0 | 0 | 32.695 | 2.300 | 26.411 |
| مالطا | 20 | 0 | 30.149 | 412 | 29.261 |
| أستراليا | 30 | 0 | 29.656 | 910 | 26.470 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0 | 0 | 29.405 | 752 | 26.135 |
| منغوليا | 1.263 | 5 | 29.219 | 74 | 14.745 |
| المالديف | 0 | 0 | 27.403 | 71 | 24.116 |
|
| أنغولا | 0 | 0 | 25.279 | 574 | 23.089 |
| رواندا | 0 | 0 | 24.459 | 328 | 22.696 |
| الغابون | 0 | 0 | 22.433 | 138 | 19.074 |
| غينيا | 82 | 1 | 21.885 | 140 | 19.194 |
| سوريا | 0 | 0 | 21.864 | 1.510 | 15.551 |
| الرأس الأخضر | 0 | 0 | 21.784 | 201 | 18.959 |
| جزيرة مايوت | 0 | 0 | 19.849 | 169 | 2.964 |
| ريونيون | 0 | 0 | 19.343 | 141 | 17.653 |
| غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 18.826 | 98 | 9.995 |
| بولينيزيا الفرنسية | 9 | 0 | 18.734 | 141 | 4.842 |
| سوازيلاند | 0 | 0 | 18.434 | 671 | 17.730 |
| موريتانيا | 0 | 0 | 18.207 | 454 | 17.560 |
| غوادلوب | 0 | 0 | 13.669 | 185 | 2.242 |
| مالي | 0 | 0 | 13.504 | 460 | 7.804 |
| الصومال | 0 | 0 | 13.459 | 689 | 5.593 |
| طاجيكستان | 0 | 0 | 13.308 | 90 | 13.218 |
| بوركينافاسو | 0 | 0 | 13.231 | 156 | 12.887 |
| أندورا | 0 | 0 | 13.007 | 123 | 12.423 |
| هايتي | 0 | 0 | 12.944 | 251 | 11.945 |
| الطوغو | 0 | 0 | 12.742 | 121 | 10.614 |
|
| بليز | 0 | 0 | 12.599 | 321 | 12.168 |
| غيانا | 0 | 0 | 12.448 | 277 | 10.619 |
| كوراكاو | 0 | 0 | 12.058 | 102 | 10.291 |
| هونغ كونغ | 3 | 0 | 11.731 | 209 | 11.340 |
| جيبوتي | 8 | 0 | 10.746 | 132 | 10.261 |
| ليسوتو | 0 | 0 | 10.723 | 316 | 6.267 |
| مارتينيك | 0 | 0 | 10.611 | 68 | 98 |
| بابوا غينيا الجديدة | 264 | 3 | 10.602 | 102 | 8.301 |
| جنوب السودان | 0 | 0 | 10.515 | 114 | 10.250 |
| Aruba | 0 | 0 | 10.505 | 97 | 10.069 |
| الكونغو | 0 | 0 | 10.084 | 139 | 8.208 |
| البهاماس | 0 | 0 | 9.976 | 196 | 9.215 |
| سورينام | 0 | 0 | 9.932 | 193 | 9.002 |
| ترينداد وتوباغو | 104 | 0 | 9.487 | 157 | 8.092 |
| كمبوديا | 511 | 10 | 9.359 | 71 | 3.210 |
| أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
| البنين | 0 | 0 | 7.720 | 97 | 7.510 |
| غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 7.559 | 107 | 7.097 |
| نيكاراغوا | 0 | 0 | 6.835 | 181 | 4.225 |
| أيسلندا | 0 | 0 | 6.390 | 29 | 6.227 |
|
| أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 6.224 | 85 | 5.112 |
| اليمن | 0 | 0 | 6.056 | 1.165 | 2.454 |
| غامبيا | 0 | 0 | 5.820 | 173 | 5.272 |
| السيشيل | 0 | 0 | 5.206 | 26 | 4.675 |
| النيجر | 0 | 0 | 5.143 | 191 | 4.812 |
| سان مارينو | 0 | 0 | 5.047 | 89 | 4.839 |
| تشاد | 0 | 0 | 4.747 | 169 | 4.382 |
| سانت لوسيا | 8 | 0 | 4.463 | 70 | 4.290 |
| جبل طارق | 0 | 0 | 4.283 | 94 | 4.183 |
| جزر القناة | 0 | 0 | 4.111 | 86 | 3.956 |
| سيراليون | 0 | 0 | 4.044 | 79 | 2.914 |
| جزر القمر | 3 | 0 | 3.829 | 146 | 3.650 |
| بربادوس | 0 | 0 | 3.820 | 44 | 3.718 |
| بوروندي | 46 | 0 | 3.805 | 6 | 773 |
| غينيا بيساو | 0 | 0 | 3.722 | 66 | 3.222 |
| إريتريا | 0 | 0 | 3.605 | 10 | 3.410 |
| ليختنشتاين | 11 | 0 | 2.866 | 57 | 2.724 |
| فيتنام | 3 | 0 | 2.833 | 35 | 2.490 |
| نيوزيلند | 1 | 0 | 2.601 | 26 | 2.542 |
| موناكو | 0 | 0 | 2.426 | 31 | 2.317 |
|
| جزر تركس وكايكوس | 1 | 0 | 2.376 | 17 | 2.326 |
| برمودا | 31 | 0 | 2.315 | 23 | 1.572 |
| ساو تومي وبرينسيبي | 5 | 0 | 2.297 | 35 | 2.234 |
| سينت مارتن | 0 | 0 | 2.214 | 27 | 2.174 |
| لبيريا | 0 | 0 | 2.097 | 85 | 1.940 |
| سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 1.830 | 10 | 1.711 |
| تيمور ليشتي | 0 | 0 | 1.739 | 3 | 814 |
| القديس مارتن | 0 | 0 | 1.720 | 12 | 1.399 |
| جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 1.585 | 29 | 1.545 |
| الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 1.553 | 15 | 1.462 |
| أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 1.222 | 31 | 995 |
| مورتيس | 1 | 0 | 1.206 | 16 | 1.029 |
| تايوان | 7 | 1 | 1.097 | 12 | 1.045 |
| بوتان | 10 | 0 | 1.018 | 1 | 927 |
| سانت بارث | 0 | 0 | 958 | 1 | 462 |
| بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 |
| السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 699 |
| جزر فاروس | 0 | 0 | 663 | 1 | 661 |
| جزر كايمان | 0 | 0 | 531 | 2 | 509 |
| تنزانيا | 0 | 0 | 509 | 21 | 183 |
|
| Wallis and Futuna | 0 | 0 | 440 | 5 | 44 |
| كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 |
| لاوس | 88 | 0 | 247 | 0 | 49 |
| بروناي دار السلام | 0 | 0 | 223 | 3 | 210 |
| جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 194 | 1 | 183 |
| دومينيكا | 0 | 0 | 173 | 0 | 171 |
| غرينادا | 0 | 0 | 159 | 1 | 155 |
| جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
| كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 124 | 0 | 58 |
| فيجي | 1 | 0 | 87 | 2 | 65 |
| جزر فوكلاند | 0 | 0 | 63 | 0 | 62 |
| أنغيلا | 0 | 0 | 58 | 0 | 29 |
| ماكاو | 0 | 0 | 49 | 0 | 48 |
| سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
| غرينلاند | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| الفاتيكان | 0 | 0 | 27 | 0 | 15 |
| سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 25 | 0 | 24 |
| Solomon Islands | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 |
| إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 |
| جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
|
| السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| Marshall Islands | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Vanuatu | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Samoa | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Micronesia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| مجموع الحالات | 524.118 | 6.737 | 146.755.733 | 3.105.838 | 124.777.256 |
المصدر : https://wp.me/pen5uR-2C5
عذراً التعليقات مغلقة