إحصائيات إنتشار فيروس كورونا
إحصائيات مباشرة
| 4.923 | 221.352 | 157.161.509 | 13.032.730 | 3.741.022 | 173.935.261 | 
|---|
| وفاة اليوم | حالات مؤكدة اليوم | حالات الشفاء | تحت العناية | مجموع الوفيات | حالات مؤكدة | 
إحصائيات حسب القارات
| القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء | 
|---|
| أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 | 
| شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 | 
| اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 | 
| جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 | 
| أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 | 
 حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان
| البلدان العالم | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء | 
|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 952 | 16 | 34.205.326 | 612.219 | 28.103.890 | 
| الهند | 101.232 | 2.445 | 28.909.604 | 349.229 | 27.150.727 | 
| البرازيل | 0 | 0 | 16.907.425 | 472.629 | 15.290.500 | 
| فرنسا | 5.070 | 25 | 5.712.753 | 109.998 | 5.409.135 | 
| تركيا | 5.386 | 96 | 5.287.980 | 48.164 | 5.160.774 | 
| روسيا | 9.163 | 351 | 5.126.437 | 123.787 | 4.736.446 | 
| المملكة المتحدة | 5.341 | 4 | 4.516.892 | 127.840 | 4.275.093 | 
| إيطاليا | 2.275 | 51 | 4.232.428 | 126.523 | 3.913.633 | 
| الأرجنتين | 0 | 0 | 3.939.024 | 80.867 | 3.497.500 | 
| ألمانيا | 1.845 | 26 | 3.708.779 | 89.851 | 3.538.000 | 
| إسبانيا | 0 | 0 | 3.697.987 | 80.196 | 3.471.163 | 
| كولمبيا | 0 | 0 | 3.547.017 | 91.422 | 3.290.596 | 
| إيران | 5.612 | 122 | 2.966.363 | 81.063 | 2.552.401 | 
| بولندا | 312 | 13 | 2.875.136 | 74.152 | 2.645.150 | 
| المكسيك | 2.649 | 186 | 2.432.280 | 228.754 | 1.937.977 | 
| أوكرانيا | 937 | 42 | 2.214.517 | 51.182 | 2.093.228 | 
| البيرو | 0 | 0 | 1.980.391 | 186.073 | 0 | 
| اندونيسيا | 5.832 | 163 | 1.856.038 | 51.612 | 1.705.971 | 
| جنوب أفريقيا | 5.073 | 45 | 1.696.564 | 56.974 | 1.578.033 | 
| جمهورية التشيك | 152 | 1 | 1.663.517 | 30.159 | 1.624.721 | 
|  | 
| هولندا | 1.530 | 3 | 1.663.050 | 17.678 | 1.528.395 | 
| تشيلي | 7.690 | 121 | 1.427.956 | 29.937 | 1.347.676 | 
| كندا | 856 | 10 | 1.392.030 | 25.722 | 1.341.838 | 
| الفلبين | 7.228 | 166 | 1.269.478 | 21.898 | 1.188.243 | 
| العراق | 3.314 | 20 | 1.224.992 | 16.538 | 1.142.093 | 
| رومانيا | 121 | 90 | 1.078.863 | 30.815 | 1.042.898 | 
| السويد | 0 | 0 | 1.078.062 | 14.485 | 993.191 | 
| بلجيكا | 1.468 | 5 | 1.069.874 | 25.019 | 978.751 | 
| باكستان | 1.629 | 76 | 932.140 | 21.265 | 863.111 | 
| البرتغال | 612 | 2 | 852.646 | 17.034 | 811.897 | 
|  |  |  |  |  |  | 
| بنغلادش | 0 | 0 | 809.314 | 12.801 | 749.425 | 
| هنجاريا | 137 | 12 | 806.008 | 29.854 | 716.163 | 
| اليابان | 2.652 | 74 | 760.323 | 13.523 | 703.525 | 
| الأردن | 528 | 14 | 739.847 | 9.530 | 721.016 | 
| صربيا | 116 | 8 | 713.678 | 6.917 | 700.810 | 
| سويسرا | 0 | 0 | 697.292 | 10.832 | 656.591 | 
| النمسا | 362 | 3 | 646.800 | 10.639 | 630.942 | 
| ماليزيا | 6.241 | 87 | 616.815 | 3.378 | 526.809 | 
| نيبال | 3.024 | 99 | 588.124 | 7.898 | 491.009 | 
|  | 
| الإمارات العربية المتحدة | 1.874 | 3 | 583.071 | 1.699 | 562.576 | 
| لبنان | 134 | 5 | 541.557 | 7.763 | 523.476 | 
| المغرب | 231 | 5 | 521.426 | 9.178 | 509.083 | 
| المملكة العربية السعودية | 984 | 16 | 457.546 | 7.456 | 440.644 | 
| الإكوادور | 924 | 36 | 432.353 | 20.809 | 398.645 | 
| بلغاريا | 0 | 0 | 419.426 | 17.813 | 386.068 | 
| اليونان | 579 | 24 | 409.368 | 12.277 | 378.963 | 
| بلاروس | 943 | 10 | 399.852 | 2.910 | 392.366 | 
| كازاخستان | 1.191 | 0 | 394.075 | 4.042 | 366.204 | 
| سلوفاكيا | 96 | 9 | 390.436 | 12.404 | 376.440 | 
| بوليفيا | 2.277 | 81 | 385.734 | 14.981 | 305.219 | 
| بنما | 0 | 0 | 381.949 | 6.395 | 367.991 | 
| البرغواي | 0 | 0 | 371.021 | 9.739 | 304.294 | 
| كرواتيا | 157 | 6 | 357.565 | 8.086 | 347.997 | 
| تونس | 0 | 0 | 353.782 | 12.948 | 310.705 | 
| جورجيا | 504 | 17 | 349.098 | 4.910 | 333.505 | 
| أذربيجان | 68 | 5 | 334.715 | 4.941 | 326.893 | 
| كوستا ريكا | 0 | 0 | 327.979 | 4.153 | 247.905 | 
| الكويت | 1.297 | 1 | 317.197 | 1.795 | 301.137 | 
| الأروغواي | 0 | 0 | 312.703 | 4.583 | 271.481 | 
|  | 
| فلسطين | 0 | 0 | 309.853 | 3.516 | 301.670 | 
| جمهورية الدومنيكان | 1.397 | 2 | 301.078 | 3.654 | 245.190 | 
| دنمارك | 853 | 0 | 286.489 | 2.518 | 271.568 | 
| لثوانيا | 168 | 5 | 276.453 | 4.307 | 259.793 | 
| إثيوبيا | 109 | 8 | 272.914 | 4.209 | 246.247 | 
| مصر | 0 | 0 | 267.171 | 15.309 | 195.871 | 
| ايرلندا | 313 | 0 | 264.449 | 4.941 | 246.963 | 
| غواتيمالا | 566 | 14 | 261.958 | 8.294 | 239.176 | 
| مولدوفا | 21 | 2 | 255.453 | 6.134 | 248.040 | 
| سلوفينيا | 157 | 1 | 255.375 | 4.388 | 247.299 | 
| البحرين | 0 | 0 | 249.582 | 1.091 | 225.159 | 
| هندوراس | 535 | 6 | 241.574 | 6.460 | 86.046 | 
| فنزويلا | 0 | 0 | 240.714 | 2.708 | 221.108 | 
| عمان | 1.080 | 12 | 223.879 | 2.413 | 204.480 | 
| أرمينيا | 37 | 4 | 223.180 | 4.458 | 214.363 | 
| قطر | 172 | 3 | 218.627 | 569 | 215.294 | 
| سريلانكا | 2.976 | 40 | 205.333 | 1.696 | 167.304 | 
| البوسنة والهرسك | 0 | 0 | 204.304 | 9.374 | 176.286 | 
| ليبيا | 328 | 6 | 187.281 | 3.143 | 173.189 | 
| تايلند | 2.671 | 23 | 177.467 | 1.236 | 126.517 | 
|  | 
| كينيا | 166 | 23 | 172.491 | 3.287 | 117.595 | 
| نيجريا | 0 | 0 | 166.756 | 2.117 | 162.994 | 
| مقدونيا | 10 | 7 | 155.417 | 5.455 | 149.292 | 
| كوبا | 1.087 | 9 | 148.918 | 1.012 | 141.949 | 
| مينمار | 64 | 2 | 144.317 | 3.225 | 132.452 | 
| كوريا الجنوبية | 556 | 2 | 144.152 | 1.973 | 134.262 | 
| لاتفيا | 135 | 6 | 134.812 | 2.413 | 128.619 | 
| ألبانيا | 5 | 0 | 132.379 | 2.451 | 129.664 | 
| الجزائر | 277 | 8 | 130.958 | 3.518 | 91.198 | 
| إستونيا | 51 | 1 | 130.119 | 1.263 | 124.659 | 
| نرويج | 84 | 0 | 126.773 | 785 | 88.952 | 
| قيرغيزستان | 337 | 5 | 106.973 | 1.847 | 100.447 | 
| أوزبكستان | 286 | 0 | 101.722 | 696 | 97.714 | 
| زامبيا | 738 | 5 | 100.278 | 1.308 | 93.374 | 
| مونتنغرو | 21 | 1 | 99.812 | 1.592 | 97.578 | 
| غانا | 40 | 1 | 94.228 | 787 | 92.362 | 
| فلندا | 68 | 0 | 93.226 | 959 | 46.000 | 
| الصين | 13 | 0 | 90.588 | 4.636 | 85.644 | 
| أفغانستان | 1.520 | 50 | 80.744 | 3.195 | 58.622 | 
| الكاميرون | 0 | 0 | 78.929 | 1.275 | 73.974 | 
|  | 
| السلفادور | 0 | 0 | 74.141 | 2.266 | 69.215 | 
| جمهورية قبرص | 0 | 0 | 72.750 | 363 | 70.536 | 
| الموزمبيق | 0 | 0 | 71.082 | 837 | 69.656 | 
| لوكسمبورغ | 0 | 0 | 70.182 | 818 | 68.556 | 
| المالديف | 0 | 0 | 67.538 | 182 | 47.333 | 
| منغوليا | 1.288 | 4 | 65.266 | 311 | 53.780 | 
| سنغافورة | 20 | 0 | 62.196 | 33 | 61.635 | 
| ناميبيا | 650 | 7 | 58.707 | 912 | 52.032 | 
| بوتسوانا | 0 | 0 | 56.217 | 866 | 52.675 | 
| أوغندا | 1.259 | 9 | 52.935 | 383 | 47.760 | 
| جامايكا | 50 | 6 | 48.951 | 970 | 26.295 | 
| ساحل العاج | 0 | 0 | 47.476 | 306 | 46.941 | 
| مدغشقر | 59 | 2 | 41.690 | 861 | 40.813 | 
| السنغال | 0 | 0 | 41.631 | 1.145 | 40.228 | 
| زيمبابوي | 21 | 1 | 39.189 | 1.606 | 36.728 | 
| السودان | 12 | 1 | 36.004 | 2.697 | 29.716 | 
| أنغولا | 0 | 0 | 35.594 | 794 | 28.866 | 
| مالاوي | 6 | 1 | 34.390 | 1.157 | 32.667 | 
| كمبوديا | 631 | 11 | 34.244 | 263 | 27.147 | 
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 406 | 7 | 33.202 | 804 | 27.751 | 
|  | 
| الرأس الأخضر | 0 | 0 | 31.003 | 267 | 29.432 | 
| مالطا | 3 | 0 | 30.571 | 419 | 30.078 | 
| أستراليا | 17 | 0 | 30.175 | 910 | 29.126 | 
| رواندا | 0 | 0 | 27.211 | 359 | 26.171 | 
| ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 26.192 | 564 | 15.564 | 
| ريونيون | 0 | 0 | 24.901 | 189 | 22.796 | 
| غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 24.725 | 121 | 9.995 | 
| سوريا | 0 | 0 | 24.639 | 1.790 | 21.630 | 
| الغابون | 0 | 0 | 24.591 | 154 | 22.815 | 
| غينيا | 0 | 0 | 23.255 | 162 | 21.284 | 
| جزيرة مايوت | 0 | 0 | 20.176 | 173 | 2.964 | 
| موريتانيا | 0 | 0 | 19.785 | 466 | 18.759 | 
| بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 18.889 | 142 | 18.721 | 
| سوازيلاند | 17 | 0 | 18.653 | 673 | 17.903 | 
| غيانا | 0 | 0 | 17.617 | 405 | 15.350 | 
| غوادلوب | 0 | 0 | 16.530 | 221 | 2.250 | 
| بابوا غينيا الجديدة | 69 | 0 | 16.327 | 164 | 15.641 | 
| سورينام | 0 | 0 | 16.292 | 339 | 12.365 | 
| هايتي | 0 | 0 | 15.295 | 323 | 12.552 | 
| الصومال | 0 | 0 | 14.729 | 773 | 6.905 | 
| مالي | 2 | 1 | 14.298 | 519 | 9.873 | 
| أندورا | 0 | 0 | 13.758 | 127 | 13.527 | 
| الطوغو | 0 | 0 | 13.533 | 125 | 13.248 | 
| بوركينافاسو | 0 | 0 | 13.452 | 167 | 13.265 | 
| طاجيكستان | 0 | 0 | 13.308 | 90 | 13.218 | 
| بليز | 0 | 0 | 12.861 | 325 | 12.439 | 
| كوراكاو | 1 | 0 | 12.279 | 123 | 12.137 | 
| السيشيل | 0 | 0 | 12.158 | 42 | 10.883 | 
| مارتينيك | 0 | 0 | 12.040 | 95 | 98 | 
| البهاماس | 0 | 0 | 11.930 | 232 | 10.932 | 
| الكونغو | 0 | 0 | 11.920 | 155 | 10.591 | 
| هونغ كونغ | 7 | 0 | 11.859 | 210 | 11.584 | 
| جيبوتي | 6 | 0 | 11.562 | 154 | 11.385 | 
| تايوان | 335 | 36 | 11.298 | 260 | 1.133 | 
| Aruba | 0 | 0 | 11.041 | 107 | 10.878 | 
| ليسوتو | 0 | 0 | 10.837 | 326 | 6.437 | 
| جنوب السودان | 0 | 0 | 10.688 | 115 | 10.514 | 
| فيتنام | 206 | 0 | 8.747 | 53 | 3.368 | 
| غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 8.626 | 118 | 8.203 | 
| أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 | 
|  | 
| البنين | 0 | 0 | 8.082 | 102 | 7.893 | 
| تيمور ليشتي | 81 | 0 | 7.740 | 17 | 5.321 | 
| نيكاراغوا | 0 | 0 | 7.481 | 187 | 4.225 | 
| أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 7.091 | 98 | 6.859 | 
| اليمن | 7 | 4 | 6.787 | 1.329 | 3.571 | 
| أيسلندا | 0 | 0 | 6.604 | 30 | 6.527 | 
| غامبيا | 0 | 0 | 5.999 | 179 | 5.796 | 
| النيجر | 4 | 0 | 5.438 | 192 | 5.131 | 
| سانت لوسيا | 0 | 0 | 5.108 | 80 | 4.876 | 
| سان مارينو | 0 | 0 | 5.090 | 90 | 4.998 | 
| تشاد | 0 | 0 | 4.939 | 174 | 4.757 | 
| بوروندي | 24 | 2 | 4.905 | 8 | 773 | 
| إريتريا | 0 | 0 | 4.427 | 14 | 3.894 | 
| جبل طارق | 0 | 0 | 4.300 | 94 | 4.197 | 
| سيراليون | 13 | 0 | 4.201 | 79 | 3.157 | 
| جزر القناة | 0 | 0 | 4.066 | 86 | 3.956 | 
| بربادوس | 0 | 0 | 4.030 | 47 | 3.922 | 
| جزر القمر | 2 | 0 | 3.888 | 146 | 3.736 | 
| غينيا بيساو | 0 | 0 | 3.787 | 68 | 3.529 | 
| ليختنشتاين | 2 | 0 | 3.022 | 58 | 2.934 | 
|  | 
| نيوزيلند | 0 | 0 | 2.682 | 26 | 2.639 | 
| موناكو | 0 | 0 | 2.508 | 33 | 2.469 | 
| برمودا | 0 | 0 | 2.494 | 33 | 2.451 | 
| سينت مارتن | 8 | 1 | 2.479 | 29 | 2.368 | 
| جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 2.420 | 17 | 2.386 | 
| ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | 2.353 | 37 | 2.297 | 
| لبيريا | 0 | 0 | 2.250 | 86 | 2.049 | 
| سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 2.068 | 12 | 1.845 | 
| القديس مارتن | 0 | 0 | 2.040 | 12 | 1.399 | 
| لاوس | 6 | 0 | 1.963 | 3 | 1.714 | 
| بوتان | 5 | 0 | 1.687 | 1 | 1.388 | 
| الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 1.615 | 17 | 1.580 | 
| جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 1.597 | 29 | 1.562 | 
| مورتيس | 17 | 0 | 1.458 | 18 | 1.206 | 
| أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 1.263 | 42 | 1.214 | 
| سانت بارث | 0 | 0 | 1.005 | 1 | 462 | 
| بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 | 
| جزر فاروس | 2 | 0 | 743 | 1 | 697 | 
| السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 699 | 
| فيجي | 83 | 0 | 687 | 4 | 193 | 
|  | 
| جزر كايمان | 0 | 0 | 587 | 2 | 575 | 
| تنزانيا | 0 | 0 | 509 | 21 | 183 | 
| Wallis and Futuna | 0 | 0 | 445 | 7 | 438 | 
| كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 | 
| جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 248 | 1 | 209 | 
| بروناي دار السلام | 0 | 0 | 244 | 3 | 231 | 
| دومينيكا | 0 | 0 | 188 | 0 | 187 | 
| غرينادا | 0 | 0 | 161 | 1 | 160 | 
| جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 | 
| كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 128 | 0 | 58 | 
| أنغيلا | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | 
| سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 83 | 0 | 51 | 
| جزر فوكلاند | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 
| ماكاو | 0 | 0 | 51 | 0 | 49 | 
| غرينلاند | 0 | 0 | 43 | 0 | 34 | 
| الفاتيكان | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 
| سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 
| Solomon Islands | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 
| إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 
| جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 
|  | 
| السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 
| Marshall Islands | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| Vanuatu | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 
| Samoa | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| Micronesia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| مجموع الحالات | 222.788 | 4.936 | 173.945.629 | 3.741.188 | 155.448.979 | 
المصدر : https://wp.me/pen5uR-2I1
عذراً التعليقات مغلقة