 إحصائيات حسب القارات
إحصائيات حسب القارات
| القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء | 
|---|---|---|---|---|---|
| أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 | 
| شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 | 
| اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 | 
| جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 | 
| أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 | 
 حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان
| البلدان | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء | 
|---|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 577 | 3 | 35.745.601 | 629.318 | 29.666.157 | 
| الهند | 39.041 | 393 | 31.693.625 | 424.777 | 30.846.509 | 
| البرازيل | 0 | 0 | 19.917.855 | 556.437 | 18.619.542 | 
| روسيا | 22.804 | 789 | 6.288.677 | 159.352 | 5.625.890 | 
| فرنسا | 19.600 | 18 | 6.146.619 | 111.885 | 5.702.032 | 
| المملكة المتحدة | 24.470 | 65 | 5.880.667 | 129.719 | 4.520.199 | 
| تركيا | 20.890 | 96 | 5.747.935 | 51.428 | 5.459.899 | 
| الأرجنتين | 0 | 0 | 4.929.764 | 105.721 | 4.569.552 | 
| كولمبيا | 0 | 0 | 4.785.320 | 120.723 | 4.578.519 | 
| إسبانيا | 0 | 0 | 4.447.044 | 81.486 | 3.711.200 | 
| إيطاليا | 5.321 | 5 | 4.355.348 | 128.068 | 4.135.930 | 
| إيران | 32.511 | 366 | 3.903.519 | 90.996 | 3.385.195 | 
| ألمانيا | 1.555 | 1 | 3.778.276 | 92.172 | 3.654.500 | 
| اندونيسيا | 30.738 | 1.604 | 3.440.396 | 95.723 | 2.809.538 | 
| بولندا | 91 | 0 | 2.883.029 | 75.261 | 2.653.807 | 
| المكسيك | 18.809 | 450 | 2.848.252 | 240.906 | 2.215.884 | 
| جنوب أفريقيا | 8.730 | 178 | 2.456.184 | 72.191 | 2.230.871 | 
| أوكرانيا | 484 | 6 | 2.253.269 | 52.951 | 2.186.994 | 
| البيرو | 0 | 0 | 2.111.393 | 196.353 | 0 | 
| هولندا | 2.304 | 2 | 1.867.815 | 17.829 | 1.668.939 | 
| جمهورية التشيك | 117 | 0 | 1.673.694 | 30.374 | 1.640.599 | 
| العراق | 9.394 | 77 | 1.635.993 | 18.734 | 1.472.093 | 
| تشيلي | 1.171 | 80 | 1.616.942 | 35.528 | 1.571.788 | 
| الفلبين | 8.735 | 127 | 1.597.689 | 28.016 | 1.506.027 | 
| كندا | 218 | 2 | 1.431.043 | 26.600 | 1.397.796 | 
| بنغلادش | 14.844 | 231 | 1.264.328 | 20.916 | 1.093.266 | 
| ماليزيا | 17.150 | 160 | 1.130.422 | 9.184 | 925.965 | 
| بلجيكا | 0 | 0 | 1.124.715 | 25.241 | 1.059.896 | 
| السويد | 0 | 0 | 1.100.040 | 14.617 | 1.076.311 | 
| رومانيا | 152 | 0 | 1.083.341 | 34.286 | 1.047.767 | 
| باكستان | 5.026 | 62 | 1.034.837 | 23.422 | 941.659 | 
| البرتغال | 2.306 | 8 | 970.937 | 17.369 | 903.514 | 
| اليابان | 12.343 | 8 | 925.823 | 15.192 | 839.246 | 
| سويسرا | 0 | 0 | 717.665 | 10.906 | 692.101 | 
| هنجاريا | 0 | 0 | 809.491 | 30.026 | 748.157 | 
| الأردن | 1.041 | 16 | 771.753 | 10.048 | 751.177 | 
| صربيا | 303 | 4 | 722.221 | 7.118 | 710.698 | 
| سويسرا | 0 | 0 | 717.665 | 10.906 | 692.101 | 
| نيبال | 1.981 | 18 | 697.370 | 9.875 | 656.197 | 
| الإمارات العربية المتحدة | 1.519 | 2 | 682.377 | 1.951 | 659.664 | 
| النمسا | 452 | 1 | 659.508 | 10.738 | 643.387 | 
| المغرب | 6.189 | 48 | 629.717 | 9.833 | 566.008 | 
| تايلند | 18.027 | 133 | 615.314 | 4.990 | 405.322 | 
| تونس | 3.316 | 172 | 592.881 | 19.858 | 513.629 | 
| كازاخستان | 7.803 | 0 | 580.379 | 5.866 | 478.277 | 
| لبنان | 1.147 | 3 | 562.527 | 7.909 | 537.111 | 
| المملكة العربية السعودية | 1.084 | 12 | 526.814 | 8.249 | 507.374 | 
| اليونان | 1.603 | 10 | 494.907 | 12.950 | 450.533 | 
| الإكوادور | 0 | 0 | 487.372 | 31.631 | 443.880 | 
| بوليفيا | 693 | 15 | 473.506 | 17.821 | 407.932 | 
| البرغواي | 0 | 0 | 452.388 | 14.981 | 420.031 | 
| بلاروس | 958 | 10 | 446.998 | 3.464 | 441.369 | 
| بنما | 0 | 0 | 435.655 | 6.823 | 416.263 | 
| بلغاريا | 0 | 0 | 425.054 | 18.213 | 398.545 | 
| جورجيا | 2.654 | 33 | 422.188 | 5.853 | 384.712 | 
| كوستا ريكا | 0 | 0 | 406.814 | 5.030 | 329.639 | 
| الكويت | 0 | 0 | 397.831 | 2.320 | 384.062 | 
| كوبا | 9.747 | 87 | 394.343 | 2.845 | 348.487 | 
| سلوفاكيا | 57 | 0 | 392.704 | 12.540 | 379.560 | 
| الأروغواي | 0 | 0 | 381.517 | 5.964 | 373.481 | 
|  | |||||
| غواتيمالا | 0 | 0 | 368.484 | 10.339 | 321.832 | 
| كرواتيا | 143 | 4 | 363.758 | 8.263 | 354.393 | 
| أذربيجان | 671 | 4 | 344.520 | 5.027 | 333.128 | 
| جمهورية الدومنيكان | 362 | 0 | 342.267 | 3.963 | 323.700 | 
| دنمارك | 893 | 0 | 317.700 | 2.549 | 303.958 | 
| فلسطين | 123 | 1 | 316.861 | 3.604 | 311.918 | 
| سريلانكا | 2.537 | 67 | 311.349 | 4.503 | 278.910 | 
| فنزويلا | 0 | 0 | 305.766 | 3.591 | 290.181 | 
| مينمار | 3.480 | 397 | 302.665 | 9.731 | 213.227 | 
| ايرلندا | 1.098 | 0 | 302.074 | 5.035 | 268.261 | 
| هندوراس | 0 | 0 | 297.111 | 7.834 | 100.697 | 
| عمان | 265 | 14 | 296.835 | 3.850 | 279.892 | 
| مصر | 0 | 0 | 284.262 | 16.524 | 230.368 | 
| لثوانيا | 184 | 1 | 283.016 | 4.416 | 269.323 | 
| إثيوبيا | 200 | 5 | 280.565 | 4.390 | 263.587 | 
| البحرين | 0 | 0 | 269.186 | 1.384 | 266.796 | 
| مولدوفا | 71 | 0 | 259.549 | 6.255 | 252.104 | 
| سلوفينيا | 58 | 0 | 259.273 | 4.429 | 253.763 | 
| ليبيا | 4.322 | 39 | 253.436 | 3.548 | 192.184 | 
| أرمينيا | 229 | 5 | 230.339 | 4.619 | 219.986 | 
| قطر | 151 | 0 | 226.390 | 601 | 223.849 | 
| البوسنة والهرسك | 0 | 0 | 205.655 | 9.687 | 189.369 | 
| كينيا | 467 | 15 | 203.680 | 3.946 | 189.131 | 
| كوريا الجنوبية | 1.442 | 3 | 199.787 | 2.098 | 175.674 | 
| زامبيا | 477 | 17 | 196.293 | 3.406 | 188.106 | 
| نيجريا | 0 | 0 | 173.908 | 2.149 | 164.994 | 
| الجزائر | 1.172 | 37 | 172.564 | 4.291 | 116.009 | 
| منغوليا | 992 | 5 | 165.147 | 820 | 156.405 | 
| قيرغيزستان | 954 | 10 | 163.846 | 2.335 | 146.061 | 
| مقدونيا | 72 | 0 | 156.452 | 5.493 | 150.371 | 
| فيتنام | 4.374 | 0 | 150.060 | 1.306 | 38.734 | 
| أفغانستان | 484 | 37 | 147.985 | 6.774 | 99.449 | 
| لاتفيا | 36 | 0 | 138.899 | 2.556 | 135.583 | 
| نرويج | 139 | 0 | 137.853 | 799 | 88.952 | 
| إستونيا | 128 | 0 | 133.685 | 1.272 | 128.902 | 
| ألبانيا | 40 | 0 | 133.121 | 2.457 | 130.243 | 
| أوزبكستان | 889 | 6 | 130.216 | 880 | 123.995 | 
| الموزمبيق | 0 | 0 | 122.028 | 1.434 | 88.380 | 
| ناميبيا | 363 | 13 | 119.285 | 3.057 | 95.913 | 
| زيمبابوي | 0 | 0 | 108.860 | 3.532 | 75.856 | 
| فلندا | 519 | 0 | 107.321 | 982 | 46.000 | 
| بوتسوانا | 0 | 0 | 106.690 | 1.569 | 95.323 | 
| غانا | 0 | 0 | 103.019 | 823 | 97.213 | 
| مونتنغرو | 165 | 0 | 102.092 | 1.630 | 99.011 | 
| جمهورية قبرص | 527 | 2 | 101.946 | 421 | 80.178 | 
| أوغندا | 268 | 6 | 94.195 | 2.696 | 84.052 | 
| الصين | 75 | 0 | 93.005 | 4.636 | 87.347 | 
| السلفادور | 0 | 12 | 86.620 | 2.641 | 76.265 | 
| الكاميرون | 0 | 0 | 82.064 | 1.334 | 80.433 | 
| كمبوديا | 671 | 23 | 77.914 | 1.420 | 70.754 | 
| المالديف | 115 | 0 | 77.547 | 221 | 74.758 | 
| لوكسمبورغ | 0 | 0 | 73.870 | 822 | 71.867 | 
| رواندا | 0 | 0 | 70.698 | 808 | 44.837 | 
| سنغافورة | 121 | 0 | 65.102 | 37 | 62.863 | 
| السنغال | 712 | 14 | 63.002 | 1.367 | 47.579 | 
| جامايكا | 342 | 6 | 53.237 | 1.196 | 47.001 | 
| مالاوي | 284 | 26 | 52.631 | 1.661 | 38.147 | 
| ساحل العاج | 0 | 0 | 50.135 | 329 | 49.261 | 
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0 | 0 | 49.917 | 1.038 | 29.994 | 
| أنغولا | 0 | 0 | 42.777 | 1.011 | 37.255 | 
| مدغشقر | 2 | 0 | 42.665 | 943 | 41.151 | 
| ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 38.811 | 1.070 | 31.783 | 
| ريونيون | 0 | 0 | 37.231 | 275 | 33.894 | 
| السودان | 0 | 0 | 37.138 | 2.776 | 30.867 | 
| أستراليا | 251 | 0 | 34.381 | 924 | 29.926 | 
| مالطا | 80 | 0 | 34.375 | 423 | 31.843 | 
| الرأس الأخضر | 0 | 0 | 33.791 | 298 | 33.011 | 
| فيجي | 632 | 2 | 30.413 | 241 | 7.942 | 
| غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 30.164 | 187 | 9.995 | 
| سوازيلاند | 241 | 11 | 26.220 | 798 | 21.047 | 
| موريتانيا | 282 | 5 | 25.973 | 567 | 22.406 | 
| سوريا | 0 | 0 | 25.963 | 1.914 | 21.987 | 
| غينيا | 113 | 9 | 25.801 | 229 | 24.242 | 
| الغابون | 0 | 0 | 25.384 | 164 | 25.166 | 
| سورينام | 0 | 0 | 25.351 | 649 | 21.700 | 
| غيانا | 0 | 0 | 22.523 | 541 | 21.183 | 
| هايتي | 0 | 0 | 20.157 | 555 | 14.248 | 
| بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 20.048 | 149 | 19.206 | 
| غوادلوب | 0 | 0 | 19.503 | 242 | 2.250 | 
| جزيرة مايوت | 0 | 0 | 19.494 | 174 | 2.964 | 
|  | |||||
| مارتينيك | 0 | 0 | 19.149 | 111 | 104 | 
| السيشيل | 0 | 0 | 18.189 | 94 | 17.538 | 
| بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 17.717 | 192 | 17.324 | 
| الطوغو | 72 | 1 | 15.870 | 153 | 14.493 | 
| تايوان | 14 | 2 | 15.688 | 789 | 14.133 | 
| الصومال | 53 | 2 | 15.456 | 813 | 7.567 | 
| طاجيكستان | 0 | 0 | 15.082 | 121 | 14.556 | 
| البهاماس | 0 | 0 | 14.840 | 287 | 12.606 | 
| أندورا | 0 | 0 | 14.678 | 128 | 14.210 | 
| مالي | 3 | 1 | 14.587 | 533 | 13.948 | 
| بليز | 0 | 0 | 14.163 | 337 | 13.420 | 
| كوراكاو | 0 | 0 | 13.625 | 126 | 12.853 | 
| ليسوتو | 695 | 3 | 13.603 | 377 | 6.664 | 
| بوركينافاسو | 0 | 0 | 13.573 | 169 | 13.369 | 
| الكونغو | 0 | 0 | 13.186 | 178 | 12.421 | 
| هونغ كونغ | 3 | 0 | 11.988 | 212 | 11.715 | 
| Aruba | 0 | 0 | 11.730 | 110 | 11.160 | 
| جيبوتي | 0 | 0 | 11.651 | 156 | 11.490 | 
| جنوب السودان | 0 | 0 | 11.049 | 119 | 10.514 | 
| تيمور ليشتي | 68 | 0 | 10.966 | 26 | 9.911 | 
| نيكاراغوا | 0 | 0 | 9.470 | 195 | 4.225 | 
| جزر القناة | 0 | 0 | 9.214 | 87 | 6.564 | 
| غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 8.880 | 123 | 8.637 | 
| البنين | 0 | 0 | 8.394 | 108 | 8.136 | 
| أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 | 
| أيسلندا | 92 | 0 | 8.051 | 30 | 6.795 | 
| غامبيا | 0 | 0 | 7.709 | 212 | 6.600 | 
| أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 7.151 | 98 | 6.859 | 
| بوروندي | 0 | 0 | 7.080 | 9 | 773 | 
| اليمن | 9 | 2 | 7.070 | 1.377 | 4.200 | 
| لاوس | 267 | 0 | 6.566 | 7 | 3.030 | 
| إريتريا | 0 | 0 | 6.547 | 35 | 6.444 | 
| سيراليون | 0 | 0 | 6.283 | 120 | 4.270 | 
| النيجر | 0 | 0 | 5.623 | 195 | 5.342 | 
| سانت لوسيا | 0 | 0 | 5.610 | 89 | 5.377 | 
| لبيريا | 0 | 0 | 5.396 | 148 | 2.715 | 
| سان مارينو | 0 | 0 | 5.130 | 90 | 5.005 | 
| جبل طارق | 15 | 0 | 4.980 | 94 | 4.614 | 
| تشاد | 0 | 0 | 4.973 | 174 | 4.793 | 
| جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 4.760 | 29 | 3.365 | 
| غينيا بيساو | 0 | 0 | 4.479 | 76 | 3.929 | 
| بربادوس | 0 | 0 | 4.390 | 48 | 4.229 | 
| جزر القمر | 0 | 0 | 4.028 | 147 | 3.869 | 
| مورتيس | 0 | 0 | 3.913 | 19 | 1.854 | 
| ليختنشتاين | 0 | 0 | 3.085 | 59 | 3.009 | 
| موناكو | 0 | 0 | 2.889 | 33 | 2.707 | 
| نيوزيلند | 3 | 0 | 2.873 | 26 | 2.811 | 
| سينت مارتن | 0 | 0 | 2.770 | 34 | 2.655 | 
| القديس مارتن | 0 | 0 | 2.579 | 38 | 1.399 | 
| برمودا | 0 | 0 | 2.568 | 33 | 2.499 | 
| بوتان | 3 | 0 | 2.518 | 2 | 2.384 | 
| جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 2.500 | 31 | 1.914 | 
| جزر تركس وكايكوس | 2 | 0 | 2.486 | 18 | 2.433 | 
| ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | 2.454 | 37 | 2.358 | 
| سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 2.291 | 12 | 2.229 | 
| الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 1.707 | 17 | 1.661 | 
| أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 1.303 | 43 | 1.235 | 
| سانت بارث | 0 | 0 | 1.195 | 1 | 462 | 
| تنزانيا | 0 | 0 | 1.017 | 21 | 183 | 
| جزر فاروس | 0 | 0 | 983 | 2 | 943 | 
| بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 | 
| السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 699 | 
| جزر كايمان | 0 | 0 | 643 | 2 | 631 | 
| سانت كيتس ونيفيس | 1 | 0 | 594 | 3 | 546 | 
| Wallis and Futuna | 0 | 0 | 445 | 7 | 438 | 
| بروناي دار السلام | 0 | 0 | 337 | 3 | 280 | 
| كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 | 
| دومينيكا | 8 | 0 | 218 | 0 | 209 | 
| غرينادا | 0 | 0 | 164 | 1 | 161 | 
| كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 134 | 0 | 58 | 
| جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 | 
| غرينلاند | 3 | 0 | 122 | 0 | 78 | 
| أنغيلا | 0 | 0 | 113 | 0 | 111 | 
| جزر فوكلاند | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 
| ماكاو | 0 | 0 | 59 | 0 | 54 | 
| سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 28 | 0 | 26 | 
| الفاتيكان | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 
| إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 21 | 1 | 19 | 
| Solomon Islands | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 
| جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 
|  | |||||
| السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 
| Marshall Islands | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| Vanuatu | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 
| Samoa | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| Saint Helena | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| Micronesia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| مجموع الحالات | 393.202 | 6.109 | 198.910.337 | 4.238.700 | 177.809.193 | 
آخر مستجدات فيروس كورونا
المصدر : https://wp.me/pen5uR-2Pe

 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
 



عذراً التعليقات مغلقة