احصائيات حسب القارات
| القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء | 
|---|
| أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 | 
| شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 | 
| اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 | 
| جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 | 
| أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 | 
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان العالم
| البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء | 
|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 3.330 | 20 | 36.305.074 | 631.899 | 29.805.593 | 
| الهند | 29.036 | 364 | 31.884.819 | 427.149 | 31.037.245 | 
| البرازيل | 0 | 0 | 20.066.587 | 560.801 | 18.840.232 | 
| روسيا | 22.660 | 792 | 6.402.564 | 163.301 | 5.720.353 | 
| فرنسا | 0 | 0 | 6.233.876 | 112.098 | 5.732.151 | 
| المملكة المتحدة | 31.808 | 92 | 6.014.023 | 130.178 | 4.599.885 | 
| تركيا | 0 | 0 | 5.846.784 | 51.875 | 5.484.821 | 
| الأرجنتين | 0 | 0 | 4.989.402 | 107.023 | 4.630.436 | 
| كولمبيا | 0 | 0 | 4.821.603 | 121.899 | 4.624.669 | 
| إسبانيا | 21.561 | 75 | 4.588.132 | 82.006 | 3.784.544 | 
| إيطاليا | 6.599 | 24 | 4.383.787 | 128.187 | 4.150.915 | 
| إيران | 34.913 | 458 | 4.092.671 | 93.086 | 3.492.468 | 
| ألمانيا | 1.074 | 2 | 3.790.515 | 92.257 | 3.662.700 | 
| اندونيسيا | 39.532 | 1.635 | 3.607.863 | 104.010 | 2.996.478 | 
| المكسيك | 21.569 | 618 | 2.922.663 | 243.165 | 2.283.539 | 
| بولندا | 172 | 6 | 2.883.796 | 75.281 | 2.654.224 | 
| جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 2.497.655 | 73.873 | 2.268.085 | 
| أوكرانيا | 1.081 | 16 | 2.257.478 | 53.065 | 2.189.293 | 
| البيرو | 0 | 0 | 2.121.061 | 196.760 | 0 | 
| هولندا | 2.907 | 8 | 1.881.121 | 17.858 | 1.678.630 | 
|  | 
| العراق | 11.435 | 87 | 1.696.390 | 19.087 | 1.510.888 | 
| جمهورية التشيك | 163 | 0 | 1.674.577 | 30.367 | 1.641.609 | 
| الفلبين | 10.623 | 247 | 1.638.345 | 28.673 | 1.535.375 | 
| تشيلي | 1.182 | 74 | 1.621.571 | 35.880 | 1.576.801 | 
| كندا | 572 | 19 | 1.436.754 | 26.656 | 1.400.872 | 
| بنغلادش | 12.606 | 248 | 1.335.260 | 22.150 | 1.172.437 | 
| ماليزيا | 20.889 | 160 | 1.224.595 | 10.179 | 993.020 | 
| بلجيكا | 1.973 | 6 | 1.134.907 | 25.264 | 1.062.447 | 
| السويد | 0 | 0 | 1.104.538 | 14.620 | 1.077.670 | 
| رومانيا | 230 | 5 | 1.084.456 | 34.305 | 1.048.404 | 
| باكستان | 4.745 | 67 | 1.058.405 | 23.702 | 954.711 | 
| اليابان | 15.263 | 12 | 985.690 | 15.240 | 864.775 | 
| البرتغال | 2.377 | 18 | 982.364 | 17.440 | 920.278 | 
| تايلند | 21.379 | 25 | 710.509 | 10.019 | 665.548 | 
| هنجاريا | 52 | 1 | 809.855 | 30.033 | 752.709 | 
| الأردن | 531 | 5 | 775.782 | 10.105 | 753.332 | 
| صربيا | 564 | 1 | 724.661 | 7.133 | 711.458 | 
| سويسرا | 1.162 | 0 | 723.968 | 10.909 | 693.449 | 
| تايلند | 21.379 | 191 | 714.684 | 5.854 | 495.904 | 
| نيبال | 2.430 | 25 | 710.509 | 10.019 | 665.548 | 
|  | 
| الإمارات العربية المتحدة | 1.520 | 2 | 690.009 | 1.969 | 667.074 | 
| المغرب | 11.358 | 76 | 676.683 | 10.163 | 598.958 | 
| النمسا | 563 | 3 | 661.922 | 10.748 | 645.272 | 
| كازاخستان | 7.769 | 129 | 618.513 | 6.531 | 507.661 | 
| تونس | 2.448 | 129 | 605.205 | 20.679 | 535.321 | 
| لبنان | 0 | 0 | 567.044 | 7.926 | 538.039 | 
| المملكة العربية السعودية | 954 | 14 | 531.935 | 8.311 | 513.387 | 
| اليونان | 2.924 | 21 | 509.596 | 13.021 | 462.919 | 
| الإكوادور | 0 | 0 | 490.356 | 31.754 | 443.880 | 
| بوليفيا | 698 | 25 | 476.795 | 17.935 | 412.909 | 
| البرغواي | 0 | 0 | 454.194 | 15.207 | 424.949 | 
| بلاروس | 1.295 | 10 | 451.740 | 3.513 | 445.890 | 
| جورجيا | 3.780 | 30 | 440.353 | 6.016 | 395.505 | 
| كوبا | 8.886 | 75 | 439.899 | 3.259 | 390.505 | 
| بنما | 0 | 0 | 439.599 | 6.875 | 421.263 | 
| بلغاريا | 0 | 0 | 426.932 | 18.243 | 398.768 | 
| كوستا ريكا | 0 | 0 | 414.745 | 5.108 | 335.510 | 
| الكويت | 0 | 0 | 401.697 | 2.356 | 389.798 | 
| سلوفاكيا | 65 | 0 | 392.963 | 12.541 | 379.718 | 
| الأروغواي | 0 | 0 | 382.155 | 5.982 | 374.386 | 
|  | 
| غواتيمالا | 0 | 0 | 381.514 | 10.578 | 333.958 | 
| كرواتيا | 108 | 0 | 364.599 | 8.270 | 355.190 | 
| أذربيجان | 1.242 | 8 | 349.316 | 5.051 | 334.258 | 
| جمهورية الدومنيكان | 317 | 2 | 343.829 | 3.973 | 325.873 | 
| سريلانكا | 2.794 | 98 | 324.223 | 4.919 | 288.307 | 
| مينمار | 3.588 | 274 | 322.838 | 11.262 | 234.454 | 
| دنمارك | 865 | 0 | 322.019 | 2.552 | 307.823 | 
| فلسطين | 169 | 2 | 317.703 | 3.611 | 312.415 | 
| فنزويلا | 0 | 0 | 309.981 | 3.666 | 295.588 | 
| ايرلندا | 1.781 | 0 | 308.800 | 5.044 | 270.527 | 
| هندوراس | 794 | 38 | 304.181 | 8.052 | 102.866 | 
| عمان | 0 | 0 | 298.020 | 3.906 | 282.763 | 
| لثوانيا | 528 | 0 | 285.209 | 4.424 | 270.221 | 
| مصر | 0 | 0 | 284.523 | 16.557 | 232.280 | 
| إثيوبيا | 0 | 0 | 282.498 | 4.406 | 264.165 | 
| البحرين | 0 | 0 | 269.737 | 1.384 | 267.301 | 
| ليبيا | 0 | 0 | 262.948 | 3.663 | 196.714 | 
| مولدوفا | 241 | 5 | 260.424 | 6.275 | 252.693 | 
| سلوفينيا | 144 | 1 | 259.909 | 4.430 | 254.100 | 
| أرمينيا | 303 | 4 | 231.625 | 4.636 | 220.825 | 
|  | 
| قطر | 218 | 0 | 227.273 | 601 | 224.530 | 
| كينيا | 1.561 | 31 | 209.823 | 4.088 | 195.787 | 
| كوريا الجنوبية | 1.704 | 4 | 207.406 | 2.113 | 182.052 | 
| البوسنة والهرسك | 75 | 2 | 206.106 | 9.691 | 190.665 | 
| زامبيا | 680 | 12 | 199.135 | 3.459 | 191.164 | 
| فيتنام | 4.009 | 0 | 189.066 | 2.720 | 58.040 | 
| الجزائر | 1.203 | 46 | 179.216 | 4.487 | 119.888 | 
| نيجريا | 0 | 0 | 176.577 | 2.178 | 165.323 | 
| منغوليا | 1.246 | 5 | 171.097 | 841 | 160.489 | 
| قيرغيزستان | 658 | 8 | 167.734 | 2.380 | 153.934 | 
| مقدونيا | 325 | 1 | 157.251 | 5.502 | 150.481 | 
| أفغانستان | 434 | 19 | 150.240 | 6.898 | 102.150 | 
| نرويج | 177 | 0 | 139.955 | 804 | 88.952 | 
| لاتفيا | 80 | 1 | 139.284 | 2.559 | 135.833 | 
| أوزبكستان | 974 | 6 | 134.826 | 916 | 128.191 | 
| إستونيا | 241 | 0 | 134.720 | 1.276 | 129.422 | 
| ألبانيا | 0 | 0 | 133.442 | 2.457 | 130.343 | 
| الموزمبيق | 0 | 0 | 129.036 | 1.538 | 101.333 | 
| بوتسوانا | 0 | 0 | 122.574 | 1.704 | 104.731 | 
| ناميبيا | 274 | 16 | 120.495 | 3.158 | 98.378 | 
|  | 
| زيمبابوي | 0 | 0 | 114.489 | 3.754 | 84.889 | 
| فلندا | 738 | 0 | 110.720 | 984 | 46.000 | 
| غانا | 0 | 0 | 106.434 | 854 | 98.814 | 
| جمهورية قبرص | 0 | 0 | 104.469 | 433 | 80.178 | 
| مونتنغرو | 279 | 0 | 103.158 | 1.635 | 99.279 | 
| أوغندا | 322 | 19 | 95.226 | 2.771 | 88.502 | 
| الصين | 124 | 0 | 93.498 | 4.636 | 87.492 | 
| السلفادور | 0 | 10 | 88.371 | 2.691 | 76.952 | 
| الكاميرون | 0 | 0 | 82.064 | 1.334 | 80.433 | 
| كمبوديا | 588 | 19 | 80.813 | 1.526 | 74.045 | 
| المالديف | 0 | 0 | 77.999 | 222 | 75.253 | 
| رواندا | 0 | 0 | 74.364 | 860 | 44.923 | 
| لوكسمبورغ | 50 | 0 | 74.262 | 824 | 72.536 | 
| السنغال | 917 | 16 | 66.250 | 1.457 | 49.691 | 
| سنغافورة | 97 | 0 | 65.605 | 40 | 63.457 | 
| مالاوي | 0 | 0 | 54.715 | 1.748 | 40.450 | 
| جامايكا | 326 | 3 | 54.165 | 1.214 | 47.152 | 
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 100 | 0 | 51.254 | 1.045 | 30.043 | 
| ساحل العاج | 0 | 0 | 50.893 | 338 | 49.710 | 
| أنغولا | 0 | 0 | 43.269 | 1.032 | 39.847 | 
|  | 
| مدغشقر | 0 | 0 | 42.685 | 943 | 41.177 | 
| ريونيون | 0 | 0 | 40.245 | 288 | 35.563 | 
| ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 39.577 | 1.117 | 32.637 | 
| السودان | 0 | 0 | 37.138 | 2.776 | 30.867 | 
| أستراليا | 308 | 1 | 35.698 | 933 | 30.462 | 
| فيجي | 752 | 7 | 35.640 | 290 | 11.501 | 
| مالطا | 48 | 0 | 34.716 | 424 | 32.762 | 
| الرأس الأخضر | 0 | 0 | 33.941 | 298 | 33.205 | 
| غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 30.756 | 193 | 9.995 | 
| سوازيلاند | 0 | 0 | 29.397 | 827 | 22.446 | 
| موريتانيا | 0 | 0 | 27.231 | 583 | 23.039 | 
| غينيا | 156 | 1 | 26.477 | 243 | 24.597 | 
| سوريا | 0 | 0 | 26.059 | 1.919 | 22.027 | 
| سورينام | 0 | 0 | 25.716 | 658 | 22.035 | 
| الغابون | 0 | 0 | 25.440 | 165 | 25.228 | 
| غوادلوب | 0 | 0 | 23.821 | 247 | 2.250 | 
| مارتينيك | 0 | 0 | 23.029 | 129 | 104 | 
| غيانا | 0 | 0 | 22.789 | 553 | 21.473 | 
| بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 21.805 | 155 | 19.813 | 
| هايتي | 0 | 0 | 20.326 | 563 | 14.802 | 
|  | 
| جزيرة مايوت | 0 | 0 | 19.518 | 174 | 2.964 | 
| السيشيل | 0 | 0 | 18.582 | 94 | 17.992 | 
| بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 17.774 | 192 | 17.384 | 
| الطوغو | 0 | 0 | 16.401 | 156 | 14.722 | 
| تايوان | 0 | 0 | 15.753 | 791 | 14.255 | 
| الصومال | 0 | 0 | 15.735 | 837 | 7.695 | 
| طاجيكستان | 0 | 0 | 15.440 | 122 | 14.948 | 
| البهاماس | 0 | 0 | 15.191 | 295 | 12.782 | 
| أندورا | 27 | 0 | 14.836 | 128 | 14.444 | 
| مالي | 18 | 0 | 14.633 | 534 | 13.982 | 
| بليز | 0 | 0 | 14.382 | 338 | 13.589 | 
| كوراكاو | 0 | 0 | 13.907 | 130 | 13.216 | 
| بوركينافاسو | 8 | 0 | 13.607 | 169 | 13.385 | 
| ليسوتو | 0 | 0 | 13.603 | 377 | 6.664 | 
| الكونغو | 0 | 0 | 13.216 | 178 | 12.421 | 
| هونغ كونغ | 2 | 0 | 12.005 | 212 | 11.724 | 
| Aruba | 0 | 0 | 12.000 | 111 | 11.259 | 
| جيبوتي | 0 | 0 | 11.656 | 156 | 11.495 | 
| تيمور ليشتي | 161 | 0 | 11.386 | 26 | 10.095 | 
| جنوب السودان | 10 | 0 | 11.100 | 120 | 10.514 | 
|  | 
| نيكاراغوا | 0 | 0 | 9.853 | 196 | 4.225 | 
| جزر القناة | 0 | 0 | 9.555 | 91 | 8.585 | 
| غينيا الإستوائية | 12 | 0 | 8.940 | 123 | 8.730 | 
| أيسلندا | 105 | 0 | 8.613 | 30 | 7.162 | 
| البنين | 0 | 0 | 8.608 | 110 | 8.136 | 
| غامبيا | 0 | 0 | 8.505 | 238 | 7.423 | 
| أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 | 
| لاوس | 267 | 0 | 7.778 | 7 | 3.887 | 
| بوروندي | 0 | 0 | 7.714 | 38 | 773 | 
| أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 7.151 | 98 | 6.859 | 
| اليمن | 27 | 1 | 7.131 | 1.384 | 4.305 | 
| إريتريا | 0 | 0 | 6.573 | 35 | 6.484 | 
| سيراليون | 7 | 0 | 6.310 | 120 | 4.299 | 
| سانت لوسيا | 0 | 0 | 5.688 | 90 | 5.404 | 
| النيجر | 0 | 0 | 5.669 | 196 | 5.354 | 
| لبيريا | 0 | 0 | 5.459 | 148 | 2.715 | 
| جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 5.235 | 33 | 4.019 | 
| سان مارينو | 0 | 0 | 5.147 | 90 | 5.009 | 
| جبل طارق | 9 | 0 | 5.101 | 95 | 4.669 | 
| تشاد | 0 | 0 | 4.976 | 174 | 4.796 | 
|  | 
| غينيا بيساو | 0 | 0 | 4.679 | 79 | 4.056 | 
| مورتيس | 0 | 0 | 4.592 | 20 | 1.854 | 
| بربادوس | 0 | 0 | 4.443 | 48 | 4.251 | 
| جزر القمر | 0 | 0 | 4.030 | 147 | 3.873 | 
| ليختنشتاين | 2 | 0 | 3.094 | 59 | 3.022 | 
| موناكو | 0 | 0 | 2.961 | 33 | 2.770 | 
| سينت مارتن | 0 | 0 | 2.891 | 34 | 2.690 | 
| نيوزيلند | 0 | 0 | 2.880 | 26 | 2.824 | 
| برمودا | 0 | 0 | 2.589 | 33 | 2.503 | 
| القديس مارتن | 0 | 0 | 2.579 | 38 | 1.399 | 
| بوتان | 1 | 0 | 2.544 | 2 | 2.460 | 
| جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 2.500 | 31 | 1.914 | 
| جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 2.499 | 18 | 2.438 | 
| ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | 2.465 | 37 | 2.365 | 
| سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 2.298 | 12 | 2.233 | 
| الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 1.713 | 17 | 1.673 | 
| أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 1.320 | 43 | 1.244 | 
| سانت بارث | 0 | 0 | 1.195 | 1 | 462 | 
| تنزانيا | 0 | 0 | 1.017 | 21 | 183 | 
| جزر فاروس | 0 | 0 | 987 | 2 | 963 | 
|  | 
| بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 | 
| السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 699 | 
| جزر كايمان | 0 | 0 | 644 | 2 | 635 | 
| سانت كيتس ونيفيس | 3 | 0 | 603 | 3 | 549 | 
| Wallis and Futuna | 0 | 0 | 445 | 7 | 438 | 
| بروناي دار السلام | 0 | 0 | 339 | 3 | 289 | 
| كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 | 
| دومينيكا | 0 | 0 | 218 | 0 | 209 | 
| غرينادا | 0 | 0 | 164 | 1 | 161 | 
| غرينلاند | 0 | 0 | 151 | 0 | 90 | 
| كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 134 | 0 | 58 | 
| جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 | 
| أنغيلا | 0 | 0 | 113 | 0 | 111 | 
| جزر فوكلاند | 0 | 0 | 66 | 0 | 63 | 
| ماكاو | 0 | 0 | 63 | 0 | 56 | 
| سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 28 | 0 | 26 | 
| الفاتيكان | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 
| إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 
| Solomon Islands | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 
| جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 
|  | 
| السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 
| Marshall Islands | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| Vanuatu | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 
| Samoa | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| Saint Helena | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| Micronesia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| مجموع الحالات | 401.804 | 6.460 | 202.059.271 | 4.286.098 | 180.011.318 | 
المصدر : https://wp.me/pen5uR-2Rv
عذراً التعليقات مغلقة