إحصائيات حسب القارات وحالات الإصابة والوفيات….

إحصائيات حسب القارات
| القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|
| أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
| شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
| اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
| جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
| أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلدان العالم
| البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 0 | 0 | 37.435.835 | 637.439 | 30.144.609 |
| الهند | 14.019 | 305 | 32.205.973 | 431.558 | 31.381.493 |
| البرازيل | 0 | 0 | 20.350.142 | 568.833 | 19.195.514 |
| روسيا | 21.624 | 816 | 6.600.836 | 170.499 | 5.884.316 |
| فرنسا | 21.172 | 44 | 6.471.035 | 112.656 | 5.886.632 |
| المملكة المتحدة | 26.750 | 61 | 6.267.437 | 130.953 | 4.824.915 |
| تركيا | 18.847 | 154 | 6.078.653 | 53.159 | 5.605.004 |
| الأرجنتين | 0 | 0 | 5.080.908 | 108.936 | 4.736.632 |
| كولمبيا | 0 | 0 | 4.864.629 | 123.356 | 4.685.895 |
| إسبانيا | 0 | 0 | 4.693.540 | 82.470 | 3.888.717 |
| إيطاليا | 5.664 | 19 | 4.440.669 | 128.432 | 4.183.709 |
| إيران | 36.736 | 620 | 4.425.821 | 97.828 | 3.728.940 |
| اندونيسيا | 20.813 | 1.222 | 3.854.354 | 117.588 | 3.351.959 |
| ألمانيا | 950 | 0 | 3.825.477 | 92.370 | 3.679.500 |
| المكسيك | 23.642 | 753 | 3.091.971 | 248.167 | 2.419.614 |
| بولندا | 148 | 0 | 2.885.333 | 75.299 | 2.655.313 |
| جنوب أفريقيا | 10.139 | 272 | 2.605.586 | 77.141 | 2.375.633 |
| أوكرانيا | 695 | 17 | 2.265.912 | 53.255 | 2.196.827 |
| البيرو | 0 | 0 | 2.132.834 | 197.340 | 0 |
| هولندا | 2.253 | 3 | 1.901.900 | 17.909 | 1.759.493 |
|
| العراق | 7.011 | 66 | 1.775.764 | 19.672 | 1.596.050 |
| الفلبين | 14.749 | 270 | 1.741.616 | 30.340 | 1.608.528 |
| جمهورية التشيك | 140 | 0 | 1.676.222 | 30.373 | 1.643.408 |
| تشيلي | 899 | 49 | 1.629.192 | 36.380 | 1.585.156 |
| كندا | 511 | 0 | 1.451.068 | 26.700 | 1.407.621 |
| بنغلادش | 6.684 | 187 | 1.418.902 | 24.175 | 1.292.698 |
| ماليزيا | 20.546 | 282 | 1.404.899 | 12.510 | 1.145.128 |
| بلجيكا | 0 | 0 | 1.149.869 | 25.287 | 1.071.747 |
| اليابان | 20.147 | 17 | 1.128.382 | 15.400 | 955.251 |
| السويد | 0 | 0 | 1.110.147 | 14.621 | 1.079.668 |
| باكستان | 3.711 | 67 | 1.098.410 | 24.406 | 986.795 |
| رومانيا | 323 | 6 | 1.087.223 | 34.348 | 1.049.893 |
| البرتغال | 2.217 | 13 | 1.003.335 | 17.562 | 940.406 |
| صربيا | 817 | 4 | 732.044 | 7.167 | 713.480 |
| تايلند | 21.882 | 209 | 907.157 | 7.552 | 688.662 |
| هنجاريا | 0 | 0 | 810.316 | 30.038 | 765.952 |
| الأردن | 1.238 | 10 | 783.448 | 10.213 | 761.540 |
| المغرب | 7.380 | 84 | 759.456 | 11.017 | 667.230 |
| سويسرا | 0 | 0 | 735.375 | 10.922 | 695.341 |
| نيبال | 1.793 | 33 | 732.272 | 10.292 | 682.682 |
|
| صربيا | 817 | 4 | 732.044 | 7.167 | 713.480 |
| الإمارات العربية المتحدة | 1.189 | 4 | 701.776 | 2.001 | 679.760 |
| كازاخستان | 7.427 | 120 | 687.259 | 7.554 | 566.613 |
| النمسا | 891 | 2 | 668.732 | 10.756 | 649.417 |
| تونس | 0 | 0 | 622.262 | 21.745 | 560.692 |
| لبنان | 0 | 0 | 581.497 | 7.972 | 541.455 |
| المملكة العربية السعودية | 542 | 13 | 538.525 | 8.412 | 523.050 |
| اليونان | 1.888 | 17 | 537.125 | 13.191 | 487.856 |
| كوبا | 8.636 | 98 | 517.668 | 4.023 | 473.116 |
| الإكوادور | 0 | 0 | 493.767 | 31.870 | 443.880 |
| بوليفيا | 0 | 0 | 481.631 | 18.152 | 420.592 |
| جورجيا | 4.314 | 35 | 481.578 | 6.406 | 421.532 |
| بلاروس | 1.305 | 11 | 461.303 | 3.604 | 455.521 |
| البرغواي | 0 | 0 | 456.589 | 15.420 | 432.107 |
| بنما | 0 | 0 | 447.261 | 6.947 | 429.660 |
| بلغاريا | 0 | 0 | 432.962 | 18.339 | 399.978 |
| كوستا ريكا | 0 | 0 | 428.295 | 5.211 | 350.100 |
| غواتيمالا | 0 | 0 | 411.731 | 11.085 | 357.286 |
| الكويت | 306 | 3 | 406.540 | 2.389 | 397.247 |
| سلوفاكيا | 74 | 0 | 393.529 | 12.544 | 380.160 |
|
| الأروغواي | 0 | 0 | 383.212 | 6.001 | 375.741 |
| أذربيجان | 2.993 | 15 | 368.002 | 5.153 | 338.925 |
| كرواتيا | 298 | 1 | 367.022 | 8.283 | 356.836 |
| مينمار | 2.674 | 185 | 354.279 | 13.263 | 271.228 |
| سريلانكا | 2.576 | 160 | 354.109 | 6.096 | 309.732 |
| جمهورية الدومنيكان | 216 | 4 | 346.176 | 3.980 | 336.243 |
| دنمارك | 850 | 1 | 330.777 | 2.560 | 315.363 |
| ايرلندا | 1.758 | 0 | 324.747 | 5.059 | 276.895 |
| فلسطين | 0 | 0 | 320.034 | 3.623 | 313.138 |
| فنزويلا | 0 | 0 | 318.185 | 3.789 | 304.333 |
| هندوراس | 0 | 0 | 316.235 | 8.373 | 104.096 |
| عمان | 163 | 9 | 300.194 | 3.993 | 288.389 |
| لثوانيا | 434 | 3 | 289.810 | 4.451 | 273.004 |
| إثيوبيا | 486 | 7 | 289.274 | 4.478 | 265.371 |
| مصر | 0 | 0 | 285.257 | 16.615 | 233.881 |
| ليبيا | 2.831 | 35 | 281.930 | 3.904 | 205.476 |
| فيتنام | 9.580 | 337 | 275.044 | 5.774 | 102.504 |
| البحرين | 0 | 0 | 270.816 | 1.384 | 268.299 |
| مولدوفا | 97 | 4 | 262.044 | 6.308 | 254.026 |
| سلوفينيا | 95 | 0 | 261.428 | 4.433 | 254.845 |
|
| أرمينيا | 331 | 10 | 234.558 | 4.695 | 222.613 |
| قطر | 187 | 0 | 229.168 | 601 | 226.012 |
| كوريا الجنوبية | 1.817 | 8 | 223.928 | 2.156 | 195.103 |
| كينيا | 789 | 21 | 220.727 | 4.340 | 203.922 |
| البوسنة والهرسك | 0 | 0 | 207.076 | 9.701 | 192.034 |
| زامبيا | 183 | 8 | 202.261 | 3.529 | 195.877 |
| الجزائر | 603 | 28 | 187.258 | 4.794 | 126.026 |
| منغوليا | 1.300 | 4 | 182.591 | 876 | 174.346 |
| نيجريا | 0 | 0 | 181.962 | 2.219 | 166.826 |
| قيرغيزستان | 332 | 7 | 172.090 | 2.446 | 162.780 |
| مقدونيا | 805 | 10 | 162.164 | 5.552 | 150.851 |
| أفغانستان | 109 | 4 | 152.142 | 7.025 | 106.210 |
| نرويج | 151 | 0 | 144.309 | 808 | 88.952 |
| أوزبكستان | 917 | 6 | 143.041 | 976 | 135.864 |
| لاتفيا | 73 | 0 | 140.122 | 2.561 | 136.343 |
| الموزمبيق | 0 | 0 | 138.344 | 1.707 | 117.399 |
| إستونيا | 203 | 0 | 136.992 | 1.279 | 130.582 |
| بوتسوانا | 0 | 0 | 136.758 | 1.973 | 121.987 |
| ألبانيا | 397 | 1 | 135.947 | 2.464 | 130.673 |
| ناميبيا | 242 | 6 | 122.469 | 3.277 | 115.387 |
|
| زيمبابوي | 0 | 0 | 119.853 | 4.090 | 96.716 |
| فلندا | 535 | 0 | 117.531 | 995 | 46.000 |
| غانا | 404 | 9 | 110.710 | 922 | 103.568 |
| جمهورية قبرص | 165 | 0 | 108.872 | 456 | 90.755 |
| مونتنغرو | 446 | 2 | 106.196 | 1.644 | 100.439 |
| أوغندا | 309 | 19 | 96.987 | 2.882 | 94.906 |
| الصين | 53 | 0 | 94.379 | 4.636 | 87.821 |
| السلفادور | 0 | 8 | 90.129 | 2.789 | 77.768 |
| كمبوديا | 588 | 17 | 85.448 | 1.683 | 80.396 |
| الكاميرون | 0 | 0 | 82.454 | 1.338 | 80.433 |
| رواندا | 0 | 0 | 79.284 | 949 | 45.065 |
| المالديف | 137 | 0 | 79.137 | 222 | 77.277 |
| لوكسمبورغ | 0 | 0 | 74.595 | 828 | 73.062 |
| السنغال | 266 | 13 | 70.679 | 1.600 | 53.877 |
| سنغافورة | 53 | 0 | 66.172 | 44 | 64.792 |
| مالاوي | 187 | 13 | 58.083 | 1.968 | 43.020 |
| جامايكا | 656 | 15 | 57.945 | 1.300 | 47.438 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 118 | 0 | 53.254 | 1.050 | 30.380 |
| ساحل العاج | 0 | 0 | 52.202 | 359 | 50.972 |
| أنغولا | 0 | 0 | 44.534 | 1.086 | 41.392 |
|
| ريونيون | 0 | 0 | 43.835 | 298 | 38.315 |
| مدغشقر | 0 | 0 | 42.811 | 952 | 42.505 |
| ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 41.676 | 1.173 | 34.351 |
| فيجي | 0 | 0 | 39.770 | 368 | 15.610 |
| أستراليا | 445 | 4 | 39.103 | 957 | 31.011 |
| السودان | 0 | 0 | 37.551 | 2.804 | 31.482 |
| سوازيلاند | 157 | 10 | 36.008 | 934 | 26.423 |
| مالطا | 51 | 0 | 35.337 | 430 | 33.864 |
| الرأس الأخضر | 0 | 0 | 34.344 | 299 | 33.473 |
| غوادلوب | 0 | 0 | 31.861 | 264 | 2.250 |
| غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 31.826 | 198 | 9.995 |
| موريتانيا | 0 | 0 | 29.884 | 636 | 25.640 |
| بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 28.330 | 188 | 22.751 |
| غينيا | 0 | 0 | 27.837 | 279 | 25.184 |
| مارتينيك | 0 | 0 | 27.255 | 166 | 104 |
| سورينام | 0 | 0 | 26.539 | 680 | 22.669 |
| سوريا | 0 | 0 | 26.292 | 1.935 | 22.133 |
| الغابون | 0 | 0 | 25.564 | 165 | 25.343 |
| غيانا | 0 | 0 | 23.455 | 573 | 21.927 |
| هايتي | 0 | 0 | 20.556 | 576 | 16.004 |
|
| جزيرة مايوت | 0 | 0 | 19.567 | 175 | 2.964 |
| السيشيل | 0 | 0 | 18.895 | 98 | 18.314 |
| بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 17.806 | 192 | 17.479 |
| الطوغو | 0 | 0 | 17.581 | 165 | 15.319 |
| الصومال | 0 | 0 | 16.265 | 878 | 7.913 |
| البهاماس | 0 | 0 | 16.141 | 311 | 13.070 |
| طاجيكستان | 0 | 0 | 16.061 | 123 | 15.671 |
| تايوان | 9 | 0 | 15.852 | 821 | 14.438 |
| أندورا | 0 | 0 | 14.924 | 129 | 14.596 |
| بليز | 0 | 0 | 14.847 | 344 | 13.863 |
| مالي | 3 | 1 | 14.695 | 535 | 14.016 |
| كوراكاو | 40 | 0 | 14.570 | 133 | 13.803 |
| ليسوتو | 0 | 0 | 14.243 | 397 | 6.711 |
| بوركينافاسو | 4 | 0 | 13.675 | 170 | 13.411 |
| الكونغو | 0 | 0 | 13.356 | 179 | 12.421 |
| Aruba | 0 | 0 | 13.279 | 116 | 12.012 |
| تيمور ليشتي | 293 | 1 | 12.565 | 30 | 10.467 |
| هونغ كونغ | 1 | 0 | 12.034 | 212 | 11.748 |
| جيبوتي | 0 | 0 | 11.676 | 156 | 11.506 |
| أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 11.251 | 99 | 6.859 |
|
| جنوب السودان | 0 | 0 | 11.172 | 120 | 10.917 |
| نيكاراغوا | 0 | 0 | 10.251 | 197 | 4.225 |
| لاوس | 198 | 0 | 10.092 | 9 | 4.240 |
| جزر القناة | 0 | 0 | 9.889 | 92 | 9.261 |
| بوروندي | 0 | 0 | 9.620 | 38 | 773 |
| أيسلندا | 64 | 0 | 9.522 | 30 | 8.253 |
| البنين | 0 | 0 | 9.065 | 113 | 8.136 |
| غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 8.972 | 123 | 8.768 |
| غامبيا | 0 | 0 | 8.920 | 251 | 8.038 |
| أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
| اليمن | 20 | 2 | 7.293 | 1.403 | 4.501 |
| إريتريا | 0 | 0 | 6.601 | 37 | 6.536 |
| سيراليون | 4 | 0 | 6.342 | 121 | 4.328 |
| سانت لوسيا | 0 | 0 | 6.287 | 95 | 5.519 |
| جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 5.915 | 37 | 5.151 |
| النيجر | 0 | 0 | 5.722 | 196 | 5.433 |
| مورتيس | 0 | 0 | 5.607 | 21 | 1.854 |
| لبيريا | 0 | 0 | 5.459 | 148 | 2.715 |
| جبل طارق | 7 | 0 | 5.212 | 95 | 4.946 |
| سان مارينو | 0 | 0 | 5.194 | 90 | 5.029 |
|
| غينيا بيساو | 0 | 0 | 5.099 | 90 | 4.375 |
| تشاد | 0 | 0 | 4.982 | 174 | 4.802 |
| بربادوس | 0 | 0 | 4.525 | 48 | 4.354 |
| جزر القمر | 0 | 0 | 4.038 | 147 | 3.882 |
| سينت مارتن | 21 | 0 | 3.185 | 40 | 2.800 |
| ليختنشتاين | 9 | 0 | 3.155 | 59 | 3.031 |
| موناكو | 1 | 0 | 3.059 | 33 | 2.911 |
| نيوزيلند | 5 | 0 | 2.919 | 26 | 2.854 |
| القديس مارتن | 0 | 0 | 2.713 | 39 | 1.399 |
| برمودا | 0 | 0 | 2.663 | 33 | 2.538 |
| بوتان | 1 | 0 | 2.571 | 3 | 2.531 |
| جزر تركس وكايكوس | 6 | 0 | 2.568 | 19 | 2.471 |
| جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 2.552 | 37 | 2.469 |
| ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | 2.488 | 37 | 2.385 |
| سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 2.308 | 12 | 2.252 |
| الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 1.741 | 17 | 1.702 |
| أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 1.378 | 43 | 1.260 |
| تنزانيا | 0 | 0 | 1.367 | 50 | 183 |
| سانت بارث | 0 | 0 | 1.336 | 2 | 462 |
| جزر فاروس | 0 | 0 | 991 | 2 | 983 |
|
| دومينيكا | 367 | 0 | 943 | 0 | 216 |
| بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 |
| بروناي دار السلام | 83 | 0 | 723 | 3 | 330 |
| السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 699 |
| سانت كيتس ونيفيس | 13 | 0 | 655 | 3 | 588 |
| جزر كايمان | 0 | 0 | 651 | 2 | 644 |
| Wallis and Futuna | 0 | 0 | 445 | 7 | 438 |
| كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 |
| غرينلاند | 0 | 0 | 245 | 0 | 142 |
| غرينادا | 0 | 0 | 180 | 1 | 167 |
| كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 134 | 0 | 58 |
| جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
| أنغيلا | 0 | 0 | 127 | 0 | 117 |
| جزر فوكلاند | 0 | 0 | 66 | 0 | 63 |
| ماكاو | 0 | 0 | 63 | 0 | 57 |
| سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 30 | 0 | 28 |
| الفاتيكان | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| إقليم مونتسيرات البريطاني | 1 | 0 | 23 | 1 | 20 |
| Solomon Islands | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
|
| السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| Marshall Islands | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Vanuatu | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Samoa | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Saint Helena | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Micronesia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| مجموع الحالات | 382.329 | 6.923 | 207.870.146 | 4.373.247 | 184.606.764 |
آخر مستجدات فيروس كورونا
المصدر : https://wp.me/pen5uR-2UI
عذراً التعليقات مغلقة