إحصائيات إنتشار فيروس كورونا							

 إحصائيات إنتشار فيروس كورونا
إحصائيات إنتشار فيروس كورونا
إحصائيات مباشرة
| 3.255 | 92.265 | 3.822.582 | 3.295.444 | 421.390 | 7.539.416 | 
|---|
| وفاة اليوم | حالات مؤكدة اليوم | حالات الشفاء | تحت العناية | مجموع الوفيات | حالات مؤكدة | 
للمشاركة : 
إحصائيات حسب القارات
| القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء | 
|---|
| أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 | 
| شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 | 
| اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 | 
| جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 | 
| أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 | 
حالات الإصابة والوفيات حسب البلد
| البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء | 
|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 10.749 | 442 | 2.077.150 | 115.572 | 810.350 | 
| البرازيل | 12.305 | 479 | 787.489 | 40.276 | 396.692 | 
| روسيا | 8.779 | 174 | 502.436 | 6.532 | 261.150 | 
| الهند | 10.954 | 393 | 298.109 | 8.500 | 146.908 | 
| المملكة المتحدة | 1.266 | 151 | 291.409 | 41.279 | 0 | 
| إسبانيا | 427 | 0 | 289.787 | 27.136 | 0 | 
| إيطاليا | 379 | 53 | 236.142 | 34.167 | 171.338 | 
| البيرو | 0 | 0 | 208.823 | 5.903 | 98.031 | 
| ألمانيا | 138 | 5 | 186.648 | 8.849 | 171.200 | 
| إيران | 2.218 | 78 | 180.156 | 8.584 | 142.663 | 
| تركيا | 987 | 17 | 174.023 | 4.763 | 147.860 | 
| فرنسا | 0 | 0 | 155.136 | 29.319 | 71.832 | 
| تشيلي | 5.596 | 173 | 154.092 | 2.648 | 126.444 | 
| المكسيك | 4.883 | 708 | 129.184 | 15.357 | 93.930 | 
| باكستان | 5.834 | 101 | 119.536 | 2.356 | 38.391 | 
| المملكة العربية السعودية | 3.733 | 38 | 116.021 | 857 | 80.019 | 
| كندا | 347 | 36 | 97.472 | 7.996 | 57.144 | 
| الصين | 11 | 0 | 83.057 | 4.634 | 78.361 | 
| بنغلادش | 3.187 | 37 | 78.052 | 1.049 | 16.747 | 
| قطر | 1.476 | 3 | 75.071 | 69 | 51.331 | 
|  | 
| بلجيكا | 142 | 7 | 59.711 | 9.636 | 16.453 | 
| جنوب أفريقيا | 3.147 | 0 | 58.568 | 1.210 | 33.252 | 
| بلاروس | 750 | 5 | 51.816 | 293 | 26.643 | 
| السويد | 196 | 19 | 48.288 | 4.814 | 0 | 
| هولندا | 164 | 2 | 48.251 | 6.044 | 0 | 
| الإكوادور | 0 | 0 | 44.440 | 3.720 | 21.862 | 
| كولمبيا | 0 | 0 | 43.682 | 1.433 | 17.333 | 
| الإمارات العربية المتحدة | 479 | 2 | 40.986 | 286 | 25.234 | 
| سنغافورة | 422 | 0 | 39.387 | 25 | 27.286 | 
| مصر | 0 | 0 | 38.284 | 1.342 | 10.289 | 
| البرتغال | 310 | 7 | 35.910 | 1.504 | 22.002 | 
| اندونيسيا | 979 | 41 | 35.295 | 2.000 | 12.636 | 
| الكويت | 609 | 4 | 34.432 | 279 | 24.137 | 
| سويسرا | 33 | 1 | 31.044 | 1.937 | 28.800 | 
| أوكرانيا | 689 | 21 | 29.070 | 854 | 13.141 | 
| بولندا | 359 | 9 | 28.201 | 1.215 | 13.696 | 
| الأرجنتين | 0 | 6 | 25.987 | 741 | 8.332 | 
| ايرلندا | 7 | 8 | 25.238 | 1.703 | 22.698 | 
| الفلبين | 443 | 9 | 24.175 | 1.036 | 5.165 | 
| أفغانستان | 748 | 21 | 22.890 | 426 | 3.326 | 
|  | 
| جمهورية الدومنيكان | 629 | 11 | 21.437 | 561 | 12.541 | 
| رومانيا | 237 | 9 | 21.182 | 1.369 | 15.283 | 
| عمان | 1.067 | 5 | 19.954 | 89 | 6.623 | 
| إسرائيل | 214 | 1 | 18.569 | 300 | 15.250 | 
| بنما | 0 | 0 | 17.889 | 413 | 10.977 | 
| اليابان | 0 | 0 | 17.251 | 919 | 15.298 | 
| النمسا | 29 | 1 | 17.034 | 674 | 15.949 | 
| العراق | 1.261 | 31 | 16.675 | 457 | 6.568 | 
| البحرين | 467 | 3 | 16.667 | 34 | 11.487 | 
| بوليفيا | 637 | 25 | 15.281 | 512 | 2.261 | 
| أرمينيا | 566 | 18 | 14.669 | 245 | 5.466 | 
| نيجريا | 0 | 0 | 13.873 | 382 | 4.351 | 
| كازاخستان | 239 | 0 | 13.558 | 67 | 8.593 | 
| صربيا | 71 | 1 | 12.102 | 252 | 11.348 | 
| دنمارك | 19 | 0 | 12.035 | 593 | 10.955 | 
| كوريا الجنوبية | 45 | 0 | 11.947 | 276 | 10.654 | 
| مولدوفا | 406 | 4 | 10.727 | 375 | 6.072 | 
| الجزائر | 105 | 9 | 10.589 | 741 | 7.255 | 
| غانا | 157 | 0 | 10.358 | 48 | 3.824 | 
| جمهورية التشيك | 2 | 0 | 9.826 | 328 | 7.124 | 
|  | 
| أذربيجان | 352 | 6 | 8.882 | 108 | 4.930 | 
| الكاميرون | 0 | 0 | 8.681 | 212 | 4.836 | 
| نرويج | 6 | 3 | 8.600 | 242 | 8.138 | 
| المغرب | 29 | 0 | 8.537 | 211 | 7.583 | 
| ماليزيا | 31 | 0 | 8.369 | 118 | 7.065 | 
| أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 | 
| غواتيمالا | 355 | 27 | 8.221 | 316 | 1.504 | 
| هندوراس | 425 | 19 | 7.360 | 290 | 809 | 
| أستراليا | 9 | 0 | 7.285 | 102 | 6.761 | 
| فلندا | 24 | 1 | 7.064 | 325 | 6.200 | 
| السودان | 0 | 0 | 6.582 | 401 | 2.202 | 
| طاجيكستان | 71 | 1 | 4.834 | 49 | 3.062 | 
| السنغال | 119 | 3 | 4.759 | 55 | 2.994 | 
| أوزبكستان | 118 | 0 | 4.741 | 19 | 3.637 | 
| نيبال | 250 | 0 | 4.614 | 15 | 861 | 
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 125 | 2 | 4.515 | 98 | 567 | 
| جيبوتي | 25 | 3 | 4.398 | 37 | 2.519 | 
| غينيا | 0 | 0 | 4.258 | 23 | 2.942 | 
| ساحل العاج | 0 | 0 | 4.181 | 41 | 2.174 | 
| لوكسمبورغ | 3 | 0 | 4.052 | 110 | 3.910 | 
|  | 
| هنجاريا | 12 | 2 | 4.039 | 553 | 2.391 | 
| هايتي | 134 | 2 | 3.796 | 58 | 24 | 
| مقدونيا | 174 | 5 | 3.538 | 169 | 1.682 | 
| الغابون | 81 | 1 | 3.375 | 22 | 978 | 
| السلفادور | 99 | 0 | 3.373 | 64 | 1.497 | 
| كينيا | 121 | 3 | 3.215 | 92 | 1.092 | 
| تايلند | 0 | 0 | 3.125 | 58 | 2.987 | 
| اليونان | 20 | 0 | 3.088 | 183 | 1.374 | 
| بلغاريا | 0 | 0 | 2.993 | 167 | 1.664 | 
| البوسنة والهرسك | 57 | 0 | 2.832 | 161 | 2.100 | 
| فنزويلا | 0 | 0 | 2.738 | 23 | 487 | 
| إثيوبيا | 164 | 5 | 2.670 | 40 | 434 | 
| الصومال | 61 | 0 | 2.513 | 85 | 532 | 
| كرواتيا | 0 | 0 | 2.249 | 106 | 2.132 | 
| جزيرة مايوت | 14 | 0 | 2.240 | 28 | 1.654 | 
| كوبا | 8 | 1 | 2.219 | 84 | 1.893 | 
| قيرغيزستان | 36 | 0 | 2.129 | 26 | 1.630 | 
| المالديف | 14 | 0 | 1.976 | 8 | 1.153 | 
| إستونيا | 7 | 0 | 1.965 | 69 | 1.697 | 
| أفريقيا الوسطى | 64 | 0 | 1.952 | 5 | 38 | 
|  | 
| سريلانكا | 8 | 0 | 1.877 | 11 | 1.150 | 
| أيسلندا | 0 | 0 | 1.807 | 10 | 1.794 | 
| لثوانيا | 19 | 0 | 1.752 | 74 | 1.372 | 
| مالي | 55 | 1 | 1.722 | 97 | 989 | 
| جنوب السودان | 0 | 0 | 1.604 | 19 | 15 | 
| سلوفاكيا | 8 | 0 | 1.541 | 28 | 1.409 | 
| نيوزيلند | 0 | 0 | 1.504 | 22 | 1.482 | 
| سلوفينيا | 0 | 0 | 1.488 | 109 | 1.359 | 
| نيكاراغوا | 0 | 0 | 1.464 | 55 | 953 | 
| كوستا ريكا | 0 | 0 | 1.461 | 12 | 722 | 
| لبنان | 14 | 1 | 1.402 | 31 | 845 | 
| غينيا بيساو | 0 | 0 | 1.389 | 12 | 153 | 
| ألبانيا | 44 | 1 | 1.385 | 35 | 1.001 | 
| غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 1.306 | 12 | 200 | 
| موريتانيا | 0 | 0 | 1.283 | 71 | 142 | 
| البرغواي | 28 | 0 | 1.230 | 11 | 624 | 
| مدغشقر | 41 | 0 | 1.203 | 10 | 312 | 
| زامبيا | 0 | 0 | 1.200 | 10 | 912 | 
| هونغ كونغ | 0 | 0 | 1.108 | 4 | 1.055 | 
| لاتفيا | 2 | 0 | 1.094 | 26 | 818 | 
|  | 
| تونس | 0 | 0 | 1.087 | 49 | 989 | 
| سيراليون | 0 | 0 | 1.062 | 50 | 637 | 
| جمهورية قبرص | 1 | 0 | 975 | 18 | 807 | 
| النيجر | 0 | 0 | 974 | 65 | 876 | 
| غينيا الفرنسية | 52 | 0 | 917 | 2 | 462 | 
| بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 | 
| بوركينافاسو | 0 | 0 | 891 | 53 | 790 | 
| الأردن | 27 | 0 | 890 | 9 | 670 | 
| أندورا | 0 | 0 | 852 | 51 | 780 | 
| تشاد | 2 | 0 | 848 | 72 | 706 | 
| الأروغواي | 0 | 0 | 847 | 23 | 758 | 
| جورجيا | 4 | 0 | 831 | 13 | 694 | 
| الكونغو | 0 | 0 | 728 | 24 | 221 | 
| السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 651 | 
| سان مارينو | 0 | 0 | 691 | 42 | 496 | 
| أوغندا | 14 | 0 | 679 | 0 | 161 | 
| الرأس الأخضر | 42 | 0 | 657 | 5 | 294 | 
| مالطا | 5 | 0 | 640 | 9 | 600 | 
| ساو تومي وبرينسيبي | 21 | 0 | 632 | 12 | 146 | 
| جامايكا | 0 | 0 | 605 | 10 | 407 | 
|  | 
| جزر القناة | 0 | 0 | 565 | 48 | 512 | 
| اليمن | 0 | 0 | 560 | 129 | 23 | 
| الطوغو | 0 | 0 | 522 | 13 | 265 | 
| تنزانيا | 0 | 0 | 509 | 21 | 183 | 
| الموزمبيق | 17 | 0 | 489 | 2 | 144 | 
| ريونيون | 0 | 0 | 486 | 1 | 447 | 
| فلسطين | 0 | 0 | 485 | 3 | 410 | 
| مالاوي | 26 | 0 | 481 | 4 | 55 | 
| رواندا | 0 | 0 | 476 | 2 | 307 | 
| سوازيلاند | 51 | 0 | 449 | 3 | 238 | 
| تايوان | 0 | 0 | 443 | 7 | 431 | 
| لبيريا | 13 | 0 | 410 | 31 | 206 | 
| ليبيا | 0 | 0 | 378 | 5 | 59 | 
| مورتيس | 0 | 0 | 337 | 10 | 325 | 
| جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 336 | 24 | 312 | 
| فيتنام | 0 | 0 | 332 | 0 | 321 | 
| مونتنغرو | 0 | 0 | 324 | 9 | 315 | 
| زيمبابوي | 0 | 0 | 320 | 4 | 49 | 
| البنين | 0 | 0 | 305 | 4 | 188 | 
| كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 | 
| خريطة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد | 
| مينمار | 12 | 0 | 260 | 6 | 165 | 
| مارتينيك | 0 | 0 | 202 | 14 | 98 | 
| منغوليا | 0 | 0 | 194 | 0 | 89 | 
| جزر فاروس | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 | 
| جزر كايمان | 0 | 0 | 180 | 1 | 107 | 
| جبل طارق | 0 | 0 | 176 | 0 | 169 | 
| غوادلوب | 0 | 0 | 164 | 14 | 144 | 
| جزر القمر | 0 | 0 | 162 | 2 | 97 | 
| غيانا | 0 | 0 | 156 | 12 | 92 | 
| سوريا | 0 | 0 | 152 | 6 | 68 | 
| سورينام | 0 | 0 | 144 | 2 | 9 | 
| بروناي دار السلام | 0 | 0 | 141 | 2 | 138 | 
| برمودا | 0 | 0 | 141 | 9 | 125 | 
| جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 | 
| كمبوديا | 0 | 0 | 126 | 0 | 125 | 
| ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 117 | 8 | 109 | 
| أنغولا | 0 | 0 | 113 | 4 | 40 | 
| البهاماس | 0 | 0 | 103 | 11 | 67 | 
| Aruba | 0 | 0 | 101 | 3 | 98 | 
| موناكو | 0 | 0 | 99 | 4 | 93 | 
| جد | 
| بربادوس | 0 | 0 | 96 | 7 | 83 | 
| بوروندي | 2 | 0 | 85 | 1 | 45 | 
| ليختنشتاين | 0 | 0 | 82 | 1 | 55 | 
| سينت مارتن | 0 | 0 | 77 | 15 | 61 | 
| بوتان | 3 | 0 | 62 | 0 | 18 | 
| بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 
| بوتسوانا | 0 | 0 | 48 | 1 | 24 | 
| ماكاو | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 
| القديس مارتن | 0 | 0 | 41 | 3 | 33 | 
| إريتريا | 0 | 0 | 41 | 0 | 39 | 
| ناميبيا | 0 | 0 | 31 | 0 | 17 | 
| غامبيا | 0 | 0 | 28 | 1 | 22 | 
| سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 27 | 0 | 25 | 
| أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 26 | 3 | 20 | 
| تيمور ليشتي | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 
| غرينادا | 0 | 0 | 23 | 0 | 22 | 
| كوراكاو | 0 | 0 | 22 | 1 | 15 | 
| كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 | 
| بليز | 0 | 0 | 20 | 2 | 16 | 
| سانت لوسيا | 0 | 0 | 19 | 0 | 18 | 
|  | 
| لاوس | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 
| فيجي | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 
| دومينيكا | 0 | 0 | 18 | 0 | 16 | 
| جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 
| سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 
| غرينلاند | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 
| جزر فوكلاند | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 
| الفاتيكان | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 
| جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 
| السيشيل | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 
| إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 
| السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 
| بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 
| جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 
| الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 
| سانت بارث | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 
| ليسوتو | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 
| أنغيلا | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| مجموع الحالات | 92.441 | 3.258 | 7.549.170 | 421.546 | 3.623.534 | 
المصدر : https://wp.me/pen5uR-1qE
عذراً التعليقات مغلقة